Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
15038 | MICHAŁ | NIEDZIAŁKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
266%
/ 1 200 zł
|
9048 | ARTUR | NIEDZIELA | M-40 | |
3168 | DOMINIK | NIEDZIELA | M-40 | |
- | TOMASZ | NIEDZIELSKI | M-40 | |
6334 | KAMIL | NIEDŹWIADEK | M-30 | |
- | MATEUSZ | NIEGOWSKI | M-20 | |
- | ANNA | NIEMAS | K-40 | |
16071 | DAMIAN | NIEMCZYK | M-30 | |
6241 | DANIEL_JUXLIA | NIEMCZYK | M-40 | |
8987 | KAZIMIERZ | NIEMCZYK | M-60 | |
3616 | MICHAŁ | NIEMIRA | M-30 | |
- | PIOTR | NIEMIRSKI | M-20 | |
8407 | JULIUSZ | NIEMOTKO | M-50 | |
3623 | ADAM | NIEPOKÓJ | M-20 | |
- | MARCIN | NIERADA | M-30 | |
- | MARIUSZ | NIERYCHLEWSKI | M-30 | |
- | WALDEMAR | NIEŚCIOR | M-40 | |
9003 | ADAM | NIEWĘGŁOWSKI | M-40 | |
8841 | IGOR | NIEWIADOMSKI | M-20 | |
- | KAROL | NIEWIADOMSKI | M-20 | |
2084 | MARCIN | NIEWIADOMSKI | M-30 | |
2663 | MAREK | NIEWIADOMSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | NIEWIADOMSKI | M-20 | |
3308 | RAFAŁ | NIEWIADOMSKI | M-40 | |
9199 | ZDZISŁAW | NIEWIADOMSKI | M-70 | |
- | ANNA | NIEWIAROWSKA | K-40 | |
- | PAWEŁ | NIEWIAROWSKI | M-40 | |
6376 | ADRIAN | NIEWITOWSKI | M-40 | |
- | EWA | NIEŻURAWSKA | K-40 | |
2381 | ALEKSANDR | NIKITIN | M-40 | |
2599 | NIINA | NIKITINA | K-40 | |
- | EMI | NIKOCEVIC | M-30 | |
- | LASHA | NIKOLASHVILI | M-30 | |
- | BARTOSZ | NIKOŁAJUK | M-30 | |
16415 | JULIA | NIKOŁAJUK | K-20 | |
2447 | MICHAŁ | NISKI | M-50 | |
2405 | PIOTR | NISKI | M-20 | |
3833 | TOMASZ | NITSCH | M-50 | |
- | TOMASZ | NIWISIEWICZ | M-40 | |
- | TOMASZ | NIWISIEWICZ | M-40 | |
8363 | MAGDALENA | NIZIŃSKA | K-30 | |
16378 | ADAM | NOCULAK | M-40 | |
2840 | MAXIME | NOEL | M-30 | |
6325 | BARTŁOMIEJ | NOGA | M-40 | |
2056 | ROBERT | NOGAL | M-40 | |
10065 | ALEKSANDRA | NORKOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
197%
/ 890 zł
|
3044 | WINSTON | NORMAN | M-50 | |
3428 | MAGDALENA | NOWACKA | K-50 | |
8191 | DAMIAN | NOWACKI | M-30 | |
- | KATARZYNA | NOWACKI | K-20 | |
- | ADAM | NOWACZYK | M-50 | |
- | DOROTA | NOWACZYK | K-50 | |
8700 | JAKUB | NOWACZYK | M-40 | |
- | ADRIAN | NOWAK | M-20 | |
2603 | JAROSŁAW | NOWAK | M-50 | |
16138 | JERZY | NOWAK | M-50 | |
3317 | KRZYSZTOF | NOWAK | M-30 | |
8108 | KRZYSZTOF | NOWAK | M-30 | |
- | ŁUKASZ | NOWAK | M-30 | |
- | MACIEJ | NOWAK | M-30 | |
8486 | MACIEJ | NOWAK | M-50 | |
- | MARCIN | NOWAK | M-40 | |
3285 | MARCIN | NOWAK | M-40 | |
8437 | MATEUSZ | NOWAK | M-20 | |
6086 | MICHAŁ | NOWAK | M-30 | |
- | MIROSLAW | NOWAK | M-40 | |
- | RAFAŁ | NOWAK | M-40 | |
16058 | SEBASTIAN | NOWAK | M-30 | |
8337 | SŁAWOMIR | NOWAK | M-50 | |
8519 | WIKTOR | NOWAK | M-60 | |
- | WOJCIECH | NOWAK | M-30 | |
8903 | BARTOSZ | NOWAKOWSKI | M-40 | |
6237 | IZYDOR | NOWAKOWSKI | M-40 | |
- | JAKUB | NOWAKOWSKI | M-30 | |
3659 | MAREK | NOWAKOWSKI | M-60 | |
3508 | MICHAŁ | NOWAKOWSKI | M-30 | |
- | NORBERT | NOWAKOWSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | NOWAKOWSKI | M-30 | |
2617 | TOMEK | NOWAKOWSKI | M-40 | |
- | FILIP | NOWICKI | M-40 | |
8232 | KRYSTIAN | NOWICKI | M-30 | |
8663 | KRZYSZTOF | NOWICKI | M-50 | |
- | MICHAEL | NOWICKI | M-40 | |
2494 | SZYMON | NOWICKI | M-30 | |
2541 | TOMASZ | NOWICKI | M-50 | |
10060 | BARTOSZ | NOWORYTA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
502%
/ 2 260,60 zł
|
3046 | KRZYSZTOF | NOWOTNIAK | M-40 | |
8899 | DARIUSZ | NOŻYŃSKI | M-40 | |
9085 | SLAWOMIR | NUNES-ZLOTKOWSKI | M-40 | |
3158 | SULTAN | NURMEDOV | M-40 | |
2497 | JACEK | NUŻ | M-40 | |
6271 | ADAM | NYC | M-50 | |
3469 | BOGUSŁAW | NYCZ | M-30 | |
2563 | JAROSŁAW | NYKIEL | M-50 | |
2964 | TOMEK | NYLEC | M-20 | |
3500 | BRENDAN | O'MAHONY | M-50 | |
8208 | DARIUSZ | OBARSKI | M-40 | |
3976 | JACEK | OBOLEWICZ | M-30 | |
3335 | BEATA | OBRADOVIĆ | K-30 | |
3504 | SŁAWOMIR | OBRĘBSKI | M-50 | |
3122 | WOJCIECH | OCHAŁ | M-30 | |
- | BARBARA | OCHNIK | K-30 | |
- | RYSZARD | OCHNIO | M-40 | |
- | JOANNA | OCHREMIAK | K-30 | |
6373 | ROBERT | OCHTABIŃSKI | M-40 | |
- | ROMAN | ODOSZEWSKI | M-40 | |
8237 | TOMASZ | ODZIEMCZYK | M-30 | |
16104 | ARTUR | OGIŃSKI | M-30 | |
8416 | DANIEL | OGIŃSKI | M-30 | |
- | GRACJAN | OGRODNIK | M-20 | |
16609 | RAFAŁ | OGRODOWCZYK | M-40 | |
2824 | MARK | OGRODOWICZ | M-60 | |
3349 | JAN | OJRZYŃSKI | M-20 | |
- | ZBIGNIEW | OJRZYŃSKI | M-40 | |
- | MACIEJ | OKRASA | M-40 | |
- | DAWID | OKRÓJ | M-30 | |
- | RAFAŁ | OKUPNIAREK | M-30 | |
8119 | WITOLD | OLCZAK | M-60 | |
8197 | ALEKSANDER | OLEJARZ | M-40 | |
- | IWONA | OLEJARZ | K-40 | |
3002 | JASIEK | OLEJARZ | M-50 | |
8508 | KRZYSZTOF | OLEJARZ | M-30 | |
- | PAULINA | OLEJNICZAK-SUCHODOLSKA | K-30 | |
16327 | KRZYSZTOF | OLEJNIK | M-30 | |
6252 | ARTUR | OLEK | M-40 | |
16105 | PIOTR | OLEKSA | M-30 | |
8908 | SZYMON | OLEKSIAK | M-30 | |
8092 | ROMAN | OLEKSIIENKO | M-30 | |
2426 | LESZEK | OLEKSIUK | M-40 | |
3922 | MAREK | OLEKSYN | M-40 | |
8442 | KRZYSZTOF | OLENDRZYŃSKI | M-60 | |
2746 | BARBARA | OLESIAK | K-40 | |
2745 | GRZEGORZ | OLESIAK | M-40 | |
6072 | KASIA | OLESZCZAK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | OLESZCZUK | K-40 | |
2335 | DOROTA | OLESZKIEWICZ | K-40 | |
2572 | RICARDO ALEXANDRE | OLIVEIRA SANTOS | M-40 | |
3945 | DOROTA | OLSZEWSKA | K-40 | |
- | ERYK | OLSZEWSKI | M-20 | |
9172 | GRZEGORZ | OLSZEWSKI | M-30 | |
8853 | JACEK | OLSZEWSKI | M-30 | |
8579 | JAROSŁAW | OLSZEWSKI | M-60 | |
3573 | KAROL | OLSZEWSKI | M-20 | |
2557 | KRZYSIEK | OLSZEWSKI | M-20 | |
- | MARCIN | OLSZEWSKI | M-40 | |
8867 | PIOTR | OLSZEWSKI | M-30 | |
3259 | RYO | ONODERA | M-60 | |
- | MARCIN | ONOPIUK | M-30 | |
- | TOMASZ | ONYSZKO | M-40 | |
16146 | MARIUSZ | OPALIŃSKI | M-30 | |
3770 | MONIKA | OPENCHOWSKA | K-30 | |
- | ŁUKASZ | OPIŃSKI | M-30 | |
- | DAWID | OPOKA | M-30 | |
2499 | MONIKA | ORACKA | K-40 | |
211 | STANISŁAW | ORLICKI | M-60 | |
6143 | EUGENIUSZ | ORLIKOWSKI | M-70 | |
16324 | EDYTA | ORLIŃSKA | K-30 | |
3370 | PATRYCJA | ORŁOWSKA | K-20 | |
8189 | ANDRZEJ | ORŁOWSKI | M-30 | |
8828 | ERNEST | ORŁOWSKI | M-40 | |
16438 | MICHAŁ | ORŁOWSKI | M-30 | |
2425 | PRZEMYSŁAW | ORŁOWSKI | M-40 | |
3911 | TADEUSZ | ORŁOWSKI | M-50 | |
2851 | TOMASZ | ORŁOWSKI | M-30 | |
2511 | OLARI | ORM | M-30 | |
- | PETER | ORMANCZYK | M-30 | |
8234 | CARLOS | ORTIZ | M-50 | |
3688 | KLAUDIA | ORZECHOWSKA | K-20 | |
- | ARTUR | ORZECHOWSKI | M-40 | |
12506 | DANIEL | ORZECHOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
144%
/ 650 zł
|
8958 | ANNA | ORZEŁ | K-50 | |
- | JACEK | ORZEŁ | M-40 | |
- | MONIKA | ORZYŁOWSKA | K-30 | |
- | ŁUCJA | OŚ | K-30 | |
- | MAŁGORZATA | OSAK | K-30 | |
10004 | MARIUSZ | OSIAL | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
151%
/ 681 zł
|
3721 | EMILIA | OSICKA | K-30 | |
- | MONIKA | OSIECKA | K-40 | |
8079 | ADAM | OSIŃSKI | M-50 | |
11516 | MATEUSZ | OSIŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 460 zł
|
- | MICHAŁ | OSIŃSKI | M-30 | |
6113 | PAWEŁ | OSIŃSKI | M-40 | |
16161 | STANISŁAW | OSIŃSKI | M-60 | |
208 | STANISŁAW | OSIŃSKI | M-70 | |
- | WOJCIECH | OSIŃSKI | M-30 | |
3617 | WOJCIECH | OSIŃSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | OSMULSKI | M-40 | |
2787 | ŁUKASZ | OSOWICKI | M-20 | |
3119 | MAŁGORZATA | OSOWSKA | K-30 | |
8966 | SYLWIA | OSTAFIJCZYK | K-20 | |
- | PAWEŁ | OSTAŁOWSKI | M-30 | |
3762 | DENIS | OSTAPCZUK | M-30 | |
6190 | ODETTA | OSTAPCZUK | K-50 | |
8106 | IRENEUSZ | OSTASZEWSKI | M-40 | |
- | PATRYK | OSTERN | M-20 | |
2595 | MARTA | OSTROWSKA | K-30 | |
- | MONIKA | OSTROWSKA | K-40 | |
3100 | DARIUSZ | OSTROWSKI | M-50 | |
16326 | ŁUKASZ | OSTROWSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | OSTROWSKI | M-50 |