Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
6163 | KRZYSZTOF | MAŃKA | M-30 | |
6398 | RAFAŁ | MANKIEWICZ | M-40 | |
9144 | ARTUR | MAŃKOWSKI | M-40 | |
8587 | DANUTA | MANTERYS | K-50 | |
- | JANAN | MAQDOSI | M-50 | |
- | SLAWOMIR | MARAS | M-40 | |
- | IAN | MARCEL | M-40 | |
6166 | JAN | MARCHEWKA | M-60 | |
- | ANDRZEJ | MARCINIAK | M-40 | |
8039 | GRZEGORZ | MARCINIAK | M-50 | |
3323 | ŁUKASZ | MARCINIAK | M-40 | |
9176 | ŁUKASZ | MARCINIAK | M-40 | |
16261 | MIKOŁAJ | MARCINIAK | M-50 | |
2492 | ZBIGNIEW | MARCINIAK | M-50 | |
15005 | DOMINIKA | MARCINKOWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
124%
/ 560 zł
|
11039 | ANDRZEJ | MARCINKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | SZYMON | MARCINKOWSKI | M-40 | |
8595 | SŁAWOMIR | MARCISZ | M-50 | |
- | KAMIL | MARCZAK | M-30 | |
8075 | KRZYSZTOF | MARCZAK | M-20 | |
2859 | PRZEMYSŁAW | MARCZAK | M-30 | |
- | ALEKSANDRA | MARCZUK | K-20 | |
9026 | ROBERT | MARCZUK | M-40 | |
3345 | ADAM | MARCZYK | M-40 | |
2463 | ANDRZEJ | MARCZYNSKI | M-60 | |
8672 | AGATA | MARECIK | K-20 | |
2644 | PRZEMYSŁAW | MAREK | M-40 | |
8247 | ROMAN | MAREK | M-60 | |
6239 | JULIAN | MARGASIŃSKI | M-20 | |
3827 | MICHAŁ | MARGIEL | M-30 | |
- | JAROSŁAW | MARIANEK | M-30 | |
2928 | ANTONIO JOSE | MARINO CAMPOS | M-50 | |
2490 | PATRYK | MARJAN | M-30 | |
9055 | MATEUSZ | MARJAŃSKI | M-30 | |
3916 | ANDRZEJ | MARKIEWICZ | M-50 | |
3928 | FILIP | MARKIEWICZ | M-30 | |
16194 | RAFAŁ | MARKOWICZ | M-30 | |
3982 | MARCIN | MARKOWSKI | M-40 | |
16279 | MICHAŁ | MARKOWSKI | M-30 | |
16505 | IWONA | MARKUS | K-30 | |
- | WIESŁAW | MARMON | M-30 | |
- | SEBASTIAN | MAROŃ | M-40 | |
8680 | MATEUSZ | MAROŃSKI | M-30 | |
- | MACIEJ | MAROSZ | M-50 | |
3611 | MARIUSZ | MARSZAL | M-40 | |
8906 | PAWEŁ | MARSZALEK | M-30 | |
8883 | JAREK | MARSZAŁ | M-40 | |
6316 | MARIUSZ | MART | M-50 | |
2819 | ALEKSANDRA | MARTINOSKA | K-20 | |
- | MICHAŁ | MARTYKA | M-30 | |
3462 | JAKUB | MARUSZCZAK | M-20 | |
2061 | ADAM | MARYNOWSKI | M-40 | |
2858 | MATEUSZ | MARZEC | M-20 | |
- | MIKOŁAJ | MARZEC | M-40 | |
3532 | ZBIGNIEW | MARZEC | M-30 | |
2493 | GIANCARLO | MASCOLO | M-50 | |
- | YAROSLAV | MASEL | M-20 | |
3571 | ZBIGNIEW | MASEWICZ | M-50 | |
8779 | PIOTR | MAŚLANIK | M-50 | |
9111 | NATALLIA | MASLOUSKAYA | K-40 | |
- | NATALLIA | MASLOUSKAYA | K-40 | |
- | NATALLIA | MASLOUSKAYA | K-40 | |
8294 | SEIJI | MASUDA | M-40 | |
8228 | KRZYSZTOF | MASZCZYŃSKI | M-40 | |
2522 | MARCIN | MATABLEWSKI | M-40 | |
- | DANIEL | MATACHOWSKI | M-40 | |
2935 | PAWEŁ | MATAK | M-30 | |
8262 | KAROL | MATEJUK | M-30 | |
3585 | RENATA | MATEŃKO | K-40 | |
- | KATERINA | MATOUSOVA | K-40 | |
10509 | MACIEJ | MATRASZEK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
161%
/ 726 zł
|
- | MICHAŁ | MATUSIAK | M-40 | |
- | WALDEK | MATUSIAK | M-40 | |
- | ELŻBIETA | MATUSZEWSKA | K-40 | |
2724 | ŁUKASZ | MATUSZEWSKI | M-30 | |
11005 | KRZYSZTOF | MATWIEJCZYK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
227%
/ 1 024 zł
|
8273 | ADAM | MATWIJCZYK | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | MATYJA | M-40 | |
- | PIOTR | MATYJANKA | M-40 | |
8989 | MATEUSZ | MATYJASIAK | M-20 | |
3112 | ELŻBIETA | MATYJASZCZUK | K-30 | |
8296 | ŁUKASZ | MATYJEWICZ | M-30 | |
- | GRZEGORZ | MATYSEK | M-30 | |
16255 | AGNIESZKA | MATYSIAK | K-40 | |
3751 | AGNIESZKA | MATYSIAK | K-40 | |
3576 | DAMIAN | MATYSIAK | M-30 | |
13007 | PAWEŁ | MATYSIAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
124%
/ 560,40 zł
|
3315 | MATEUSZ | MATYSZCZAK | M-30 | |
- | JAROSŁAW | MATYSZEWSKI | M-50 | |
9999 | PALOMA | MAURIES | K-20 | |
- | MATEUSZ | MAZANEK | M-20 | |
3121 | DEIVIDAS | MAŽEIKA | M-20 | |
10011 | EMILIA | MAZEK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
133%
/ 601,11 zł
|
8568 | INGA | MAZIARZ | K-20 | |
2076 | GRZEGORZ | MAŹNIEWSKI | M-30 | |
2169 | DANIEL | MAZUR | M-40 | |
2131 | IREK | MAZUR | M-50 | |
9023 | JAROSŁAW | MAZUR | M-50 | |
- | KATARZYNA | MAZUR | K-30 | |
3294 | MARCIN | MAZUR | M-30 | |
- | MARIUSZ | MAZUR | M-30 | |
16448 | MATEUSZ | MAZUR | M-30 | |
2979 | MICHAŁ | MAZUR | M-30 | |
- | PATRYCJA | MAZUR | K-20 | |
16134 | PAWEŁ | MAZUR | M-30 | |
11018 | PIOTR | MAZUR | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1604%
/ 7 220 zł
|
- | GRZEGORZ | MAZUREK | M-40 | |
8096 | KRZYSZTOF | MAZUREK | M-20 | |
3952 | MICHAŁ | MAZUREK | M-30 | |
3071 | PAWEŁ | MAZUREK | M-40 | |
13020 | ROMAN | MAZUREK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
229%
/ 1 035 zł
|
- | AGNIESZKA | MAZURKIEWICZ | K-40 | |
8086 | JAKUB | MAZURKIEWICZ | M-30 | |
8551 | MARCIN | MAZURKIEWICZ | M-40 | |
6084 | PAUL | MCCANN | M-50 | |
16488 | SEAMUS | MCGOWAN | M-30 | |
2780 | JOHN | MCHALE | M-20 | |
3089 | CIARA | MCNALLY | K-20 | |
3088 | DOMINIC | MCNALLY | M-20 | |
2417 | CHARLES | MCNEE | M-40 | |
3194 | TYLER | MCSPADDEN | M-30 | |
3554 | ŁUKASZ | MECHLIŃSKI | M-40 | |
8612 | TOMASZ | MECHLIŃSKI | M-40 | |
2517 | ANNA | MĘDOŃ | K-50 | |
2693 | ANGELO | MEJIA | M-20 | |
8472 | CARLOS | MEJIA TULA | M-40 | |
2083 | MIROSŁAW | MELANIUK | M-60 | |
8644 | SŁAWOMIR | MELLEN | M-30 | |
- | ANDREW | MELNIKAU | M-30 | |
- | ANTON | MELNYKOW | M-20 | |
9173 | PIOTR | MELON | M-20 | |
13034 | TOMASZ | MELON | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
16235 | MAREK | MEŁGIEŚ | M-40 | |
2016 | IRENEUSZ | MENDREK | M-40 | |
- | PAWEŁ | MENDYK | M-30 | |
8270 | MONIKA | MERKLINGHAUS-KOBER | K-40 | |
- | ADAM | MERMER | M-30 | |
9153 | JAROSŁAW | MĘTRAK | M-30 | |
1 | DAVID | METTO | M-30 | |
3004 | WŁADYSŁAW | METZLER | M-50 | |
3704 | GRZEGORZ | MGŁOSIEK | M-50 | |
3748 | ADAM | MIĄC | M-20 | |
6328 | ULADZIMIR | MIASHECHKA | M-40 | |
2828 | WOJCIECH | MIĄSKO | M-50 | |
2231 | ROBERT | MICHAELS | M-40 | |
16344 | LESŁAW | MICHALAK | M-40 | |
8214 | MAJA | MICHALAK | K-20 | |
6063 | MARCIN | MICHALAK | M-30 | |
8213 | MARIUSZ | MICHALAK | M-50 | |
16302 | REMIGIUSZ | MICHALAK | M-40 | |
- | TOMASZ | MICHALAK | M-40 | |
2990 | ONDREJ | MICHALCIK | M-40 | |
3637 | TOMASZ | MICHALCZYK | M-40 | |
8301 | MARCIN | MICHALIK | M-30 | |
8994 | RAFAŁ | MICHALIK | M-30 | |
2321 | ZENON | MICHALIK | M-60 | |
2418 | ZYGMUNT | MICHALIK | M-50 | |
8297 | JOANNA | MICHALSKA-TRZASKA | K-40 | |
10037 | DAMIAN | MICHALSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
782%
/ 3 519 zł
|
2071 | DARIUSZ | MICHALSKI | M-60 | |
- | KRZYSIEK | MICHALSKI | M-30 | |
2784 | KRZYSZTOF | MICHALSKI | M-30 | |
8934 | KRZYSZTOF | MICHALSKI | M-30 | |
- | MIKOŁAJ | MICHALSKI | M-20 | |
6017 | PIOTR | MICHALSKI | M-30 | |
16098 | GRZEGORZ | MICHAŁEK | M-50 | |
16447 | GRZEGORZ | MICHAŁOWSKI | M-40 | |
8349 | JACEK | MICHAŁOWSKI | M-40 | |
16338 | PIOTR | MICHAŁOWSKI | M-50 | |
- | ROBERT | MICHAŁOWSKI | M-40 | |
16192 | JAN | MICHEL | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | MICHLEWICZ | M-30 | |
- | BARBARA | MICHNIEWICZ | K-30 | |
- | NIKODEM | MICHNIEWICZ | M-20 | |
- | BARTOSZ | MICHOWICZ | M-20 | |
2374 | ANNA | MICHOWSKA | K-40 | |
11007 | ALBERT | MIECZNIK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
2436 | JACEK | MIĘDLAR | M-40 | |
16215 | DANIEL | MIELCZAREK | M-40 | |
2592 | KAZIMIERZ | MIELCZAREK | M-40 | |
- | MARIUSZ | MIELCZAREK | M-40 | |
2591 | WIOLETTA | MIELCZAREK | K-40 | |
- | JUREK | MIELNICZEK | M-40 | |
2610 | MIROSŁAW | MIELNICZUK | M-40 | |
- | BARTOSZ | MIERZEJEWSKI | M-30 | |
8353 | TOMASZ | MIERZEJEWSKI | M-50 | |
2987 | ADAM | MIERZWA | M-50 | |
2986 | ANETA | MIERZWA | K-40 | |
16032 | KRZYSZTOF | MIĘTKA | M-40 | |
- | EDOUARD | MIGEOT | M-20 | |
2753 | MARIA | MIGODZIŃSKA | K-30 | |
- | VATLAV | MIHAILEVSKI | M-30 | |
10048 | BOGUSŁAW | MIJALSKI | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
145%
/ 655 zł
|
2608 | MIREK | MIKITA | M-50 | |
2772 | RADEK | MIKLASZEWSKI | M-50 | |
8049 | MARIUSZ | MIKŁASZ | M-40 | |
8489 | ALEKSANDRA | MIKŁASZEWICZ | K-20 | |
8603 | ARKADIUSZ | MIKOŁAJCZAK | M-30 | |
16230 | JAROSŁAW | MIKOŁAJCZUK | M-50 | |
8649 | PAWEŁ | MIKOŁAJCZUK | M-20 |