Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
11645 | ЮРИЙ | ПАВЛЕНКО | M-30 | |
- | ЕЛЕНА | БЕЛЯЕВА | K-40 | |
22029 | ZYGMUNT | BERDYCHOWSKI | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
16348 | ZYGMUNT | ŚWIĄTKO | M-60 | |
21519 | ZUZANNA | SOCHACKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
565%
/ 2 260 zł
|
4104 | ZUZANNA | SIKORA | K-20 | |
4166 | ZUZANNA | HOŁUBKA | K-20 | |
- | ZUZANNA | KAPŁON | K-20 | |
8323 | ZUZANNA | KORCZYCKA | K-20 | |
1643 | ZUZANNA | BORUCKA- SULICH | K-30 | |
20113 | ZUZANNA | MICHALSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
2665 | ZUZANNA | ŻYWICKA | K-20 | |
22017 | ZUZANNA | CHODYRA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
145%
/ 583 zł
|
8485 | ZUZANNA | MAJKOWSKA | K-20 | |
23513 | ZUZANNA | KAPICA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
2908 | ZUZANNA | ŻEBRAKOWSKA | K-30 | |
12187 | ZUZANNA | BLUSZCZ-KOWALSKA | K-30 | |
12839 | ZUZANNA | BIEŃCZAK | K-30 | |
11613 | ZUZANNA | ZAJDEL-SOBCZAK | K-30 | |
13484 | ZUZA | ZIAJKO | K-40 | |
12193 | ZSUZSANNA | SZABADOS | K-40 | |
12632 | ZOFIA | SĘK | K-40 | |
1851 | ZOFIA | SZWEDA-LEWANDOWSKA | K-40 | |
- | ZOFIA | MAŃKA | K-20 | |
3410 | ZOFIA | MARECKA | K-40 | |
- | ZOFIA | JAKUBOWSKA | K-20 | |
13637 | ZOFIA | MAGUZA | K-20 | |
11265 | ZOFIA | SZUBA | K-60 | |
- | ZOFIA | GÓRSKA | K-30 | |
8685 | ZOFIA | EJIOFOR | K-40 | |
2804 | ZOFIA | SZYPUŁA | K-20 | |
13669 | ZOFIA | BOGUCKA | K-20 | |
1658 | ZLATKO | MURGOSKI | M-30 | |
27 | ZIPORAH WANKIRU | KINGORI | K-20 | |
4012 | ZIEMOWIT | WÓJCIK | M-30 | |
1222 | ZIEMOWIT | STASZAK | M-30 | |
- | ZHAN | SKASKEVICH | M-20 | |
11831 | ZENON | PADEWSKI | M-40 | |
2937 | ZENON | OSAJCA | M-50 | |
16097 | ZENON | MICHALIK | M-60 | |
11450 | ZENON | MOŚCICKI | M-60 | |
13197 | ZENON | STĘPIEŃ | M-50 | |
10952 | ZENON | BARAN | M-60 | |
12195 | ZDZISŁAW | NIEWIADOMSKI | M-70 | |
10070 | ZDZISŁAW | ZIMIŃSKI | M-60 | |
16072 | ZDZISŁAW | HELLER | M-60 | |
8541 | ZDZISŁAW | BŁAŻEJEWSKI | M-60 | |
2544 | ZDZISŁAW | BZDAK | M-50 | |
- | ZDZISŁAW | MEUSZYŃSKI | M-50 | |
21017 | ZDZISŁAW | KOPEĆ | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
212%
/ 851 zł
|
- | ZDZISŁAW | KOPEĆ | M-50 | |
- | ZDZISŁAW | GROCHOWICZ | M-50 | |
16164 | ZDZISŁAW | PETER | M-60 | |
8654 | ZBYSZEK | PAŁKA | M-40 | |
12853 | ZBYSZEK | SOKOŁOWSKI | M-40 | |
8162 | ZBIGNIEW | STĘPLOWSKI | M-50 | |
11257 | ZBIGNIEW | MIĘTEK | M-40 | |
20007 | ZBIGNIEW | KROC | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
234%
/ 820 zł
|
11219 | ZBIGNIEW | RYMKIEWICZ | M-40 | |
16823 | ZBIGNIEW | CZOP | M-40 | |
8794 | ZBIGNIEW | BUDZIŃSKI | M-40 | |
12493 | ZBIGNIEW | KALISZEWSKI | M-50 | |
1725 | ZBIGNIEW | SMYCZYŃSKI | M-30 | |
1484 | ZBIGNIEW | WALO | M-50 | |
2250 | ZBIGNIEW | BATOR | M-60 | |
2715 | ZBIGNIEW | GAJDA | M-50 | |
1796 | ZBIGNIEW | KALINOWSKI | M-50 | |
- | ZBIGNIEW | KAMIŃSKI | M-50 | |
1925 | ZBIGNIEW | OBRĘBOWSKI | M-40 | |
12523 | ZBIGNIEW | GRANAT | M-60 | |
4168 | ZBIGNIEW | MNICH | M-40 | |
1492 | ZBIGNIEW | MAZUREK | M-60 | |
- | ZBIGNIEW | WACHNICKI | M-30 | |
4221 | ZBIGNIEW | BĄKOWICZ | M-60 | |
41 | ZBIGNIEW | KALINOWSKI | M-40 | |
13037 | ZBIGNIEW | GRABOWSKI | M-50 | |
2260 | ZBIGNIEW | KRAWCZAK | M-60 | |
12552 | ZBIGNIEW | TYMICKI | M-50 | |
3885 | ZBIGNIEW | BIEDERKA | M-60 | |
3782 | ZBIGNIEW | KOWALSKI | M-40 | |
16003 | ZBIGNIEW | PIWOŃSKI | M-40 | |
- | ZBIGNIEW | KRAWCZYK | M-40 | |
2443 | ZBIGNIEW | OPAŁCZYŃSKI | M-40 | |
- | ZBIGNIEW | OKSIĘDZKI | M-50 | |
2171 | ZBIGNIEW | BUDZIAK | M-50 | |
3139 | ZBIGNIEW | ARAŹNY | M-50 | |
3509 | ZBIGNIEW | BĄK | M-60 | |
16222 | ZBIGNIEW | LESZEK | M-60 | |
- | ZBIGNIEW | OKRASKA | M-40 | |
10468 | ZBIGNIEW | PACUŁA | M-60 | |
10774 | ZBIGNIEW | OJRZYŃSKI | M-40 | |
23523 | ZBIGNIEW | RUBASZEWSKI | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 395 zł
|
11732 | ZBIGNIEW | WALENTO | M-60 | |
12919 | ZBIGNIEW | ROSIŃSKI | M-60 | |
11790 | ZANNA | JUDKO | K-50 | |
13374 | ŻANETA | DELA | K-30 | |
1591 | ŻANETA | BOGUSZ | K-20 | |
16068 | ŻANETA | KIEŁCZYKOWSKA | K-30 | |
- | ŻANETA | JESIEŃ | K-20 | |
11826 | ŻANETA | PACZKOWSKA | K-40 | |
12307 | ŻANETA | FELIGA | K-40 | |
- | ŻANETA | NIEPORĘCKA | K-20 | |
- | ŻANETA | KONSTANTY | K-30 | |
13625 | ZAKARIA | EL HAJJAMI - GNIEWEK | M-40 | |
3125 | YVONNE | GÓRSKA | K-40 | |
8442 | YVES | MAREL | M-50 | |
- | YURY | GONCHAROV | M-40 | |
- | YURY | LEONENKO | M-30 | |
- | YURY | CHYCHYN | M-50 | |
11848 | YURY | KSENEVICH | M-30 | |
13633 | YULIYA | MIKHALKOVA | K-30 | |
11728 | YULIYA | LIMANTAVA | K-20 | |
13132 | YULIYA | PASICHNYK | K-30 | |
10527 | YULIIA | PANASIUK | K-20 | |
8732 | YULIIA | MILIUTINA | K-20 | |
13434 | YULIIA | POLIAKOVA | K-30 | |
2024 | YULIIA | VEREMCHUK | K-30 | |
- | YUCHUAN | YUAN | M-20 | |
3619 | YORIKO | TERADA | K-40 | |
- | YORDANOS ESHETU | BEDANE | K-20 | |
12205 | YOGI | ANWARI | M-20 | |
2170 | YOAN | COMPERE | M-30 | |
11022 | YEVHENII | KURMANOV | M-30 | |
- | YEVHEN | MADEIA | M-20 | |
16545 | YEN-CHU | WU | K-50 | |
4235 | YASHPAL | BISHT | M-30 | |
13002 | YAROSLAV | KORNUKH | M-20 | |
12900 | YAROSLAV | KOVALCHUK | M-20 | |
8347 | YARASLAU | PADREZ | M-20 | |
12706 | YANN | RIEGEL | M-20 | |
13166 | YANA | OPARIY | K-30 | |
10809 | YANA | BEREZNIATSKA | K-30 | |
- | YANA | PUHACH | K-30 | |
3383 | YAHOR | SIMANAU | M-30 | |
12477 | XENIA | KROL | K-30 | |
16378 | WOJTEK | GĘBALA | M-40 | |
4049 | WOJTEK | ZAGORSKI | M-40 | |
8363 | WOJTEK | WIŚNIOWSKI | M-20 | |
16286 | WOJTEK | KULIK | M-40 | |
8331 | WOJTEK | MICHOTA | M-40 | |
8723 | WOJTEK | WALCZAK | M-50 | |
1892 | WOJTEK | KUKUŚ | M-30 | |
- | WOJTEK | RAFAŁO | M-50 | |
1667 | WOJCIECH | DUDA | M-50 | |
2518 | WOJCIECH | KIESZEK | M-30 | |
1149 | WOJCIECH | JAKUBIAK | M-20 | |
10540 | WOJCIECH | DMOWSKI | M-60 | |
- | WOJCIECH | SOŃTA | M-50 | |
11313 | WOJCIECH | LALEWICZ | M-50 | |
3439 | WOJCIECH | WENDLAND | M-60 | |
13240 | WOJCIECH | GROCHOWSKI | M-40 | |
1091 | WOJCIECH | HUNKIEWICZ | M-50 | |
12218 | WOJCIECH | JANUSZEWSKI | M-40 | |
25548 | WOJCIECH | OSZCZAKIEWICZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
225%
/ 900,50 zł
|
2466 | WOJCIECH | MARCINIAK | M-50 | |
4052 | WOJCIECH | JADWIŃSKI | M-40 | |
1136 | WOJCIECH | SKOCZYLAS | M-50 | |
2108 | WOJCIECH | KRASNODĘBSKI | M-60 | |
- | WOJCIECH | JERUSZKO | M-40 | |
10871 | WOJCIECH | GIL | M-50 | |
8186 | WOJCIECH | KUC | M-30 | |
3232 | WOJCIECH | PLESS | M-40 | |
8729 | WOJCIECH | SZOTA | M-40 | |
12001 | WOJCIECH | TOMASZEWSKI | M-30 | |
1495 | WOJCIECH | ŚLIWA | M-50 | |
- | WOJCIECH | MIŁKOWSKI | M-50 | |
16663 | WOJCIECH | BIELECKI | M-30 | |
3340 | WOJCIECH | KOTAS | M-40 | |
16334 | WOJCIECH | BARAN | M-40 | |
2794 | WOJCIECH | JANULEWICZ | M-40 | |
1360 | WOJCIECH | PIELACHA | M-20 | |
3141 | WOJCIECH | PYTLIK | M-30 | |
3859 | WOJCIECH | BIEŃKOWSKI | M-20 | |
4171 | WOJCIECH | KOŚLA | M-30 | |
10073 | WOJCIECH | KUSTOSZ | M-50 | |
11381 | WOJCIECH | STOŃ | M-30 | |
16189 | WOJCIECH | KITOWSKI | M-30 | |
16397 | WOJCIECH | SADACH | M-40 | |
- | WOJCIECH | PISZCZATOWSKI | M-50 | |
12658 | WOJCIECH | BARTOŃ | M-40 | |
3931 | WOJCIECH | PĄCZEK | M-40 | |
42 | WOJCIECH | PRATKOWIECKI | M-20 | |
16592 | WOJCIECH | SOBIERAJ | M-50 | |
- | WOJCIECH | ŚMIECH | M-30 | |
2375 | WOJCIECH | NOWAKOWSKI | M-30 | |
11845 | WOJCIECH | WIĘCZKOWSKI | M-40 | |
- | WOJCIECH | PODGÓRSKI | M-40 | |
3006 | WOJCIECH | MIĄSKO | M-50 | |
10346 | WOJCIECH | MRUGAŁA | M-30 | |
3310 | WOJCIECH | GRUSZCZYŃSKI | M-30 | |
10190 | WOJCIECH | MOKRZEWSKI | M-50 | |
3465 | WOJCIECH | RABIEJ | M-40 | |
- | WOJCIECH | BALEWICZ | M-40 | |
25009 | WOJCIECH | KRYNICKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1015%
/ 3 553,10 zł
|
4019 | WOJCIECH | ZAWADZKI | M-40 | |
- | WOJCIECH | DZIOREK | M-40 | |
3939 | WOJCIECH | CEGLARZ | M-30 | |
10720 | WOJCIECH | JANOWIAK | M-40 | |
11737 | WOJCIECH | MUCHA | M-40 | |
- | WOJCIECH | BOBOWSKI | M-30 |