Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
16571 | @TOMASZ | POGORZELEC | M-40 | |
- | A | B | M-30 | |
- | A | B | M-30 | |
3453 | A | B | M-40 | |
- | ABDESH | SAYAKHOV | M-30 | |
- | ABEK | ABUŚ | M-30 | |
8 | ABEL | CHEBET | K-20 | |
- | ACHREF | RAGUEM | M-20 | |
16520 | ADAM | JAROS | M-40 | |
11289 | ADAM | KACZMAREK | M-30 | |
4088 | ADAM | JAGODA | M-40 | |
3523 | ADAM | GLUCK | M-30 | |
3643 | ADAM | SMYK | M-40 | |
13234 | ADAM | KALINA | M-30 | |
2315 | ADAM | ELSTER | M-50 | |
1736 | ADAM | IWANIUK | M-40 | |
12948 | ADAM | SKAZA | M-40 | |
2404 | ADAM | GAŃKO | M-50 | |
13523 | ADAM | SIEMION | M-40 | |
12196 | ADAM | WIĘCŁAWSKI | M-30 | |
8153 | ADAM | PARADOWSKI | M-40 | |
13313 | ADAM | BANASIUK | M-30 | |
13525 | ADAM | MALEWICZ | M-40 | |
2323 | ADAM | TYKŁO | M-20 | |
2240 | ADAM | BINIEK | M-40 | |
2324 | ADAM | SZCZAP | M-30 | |
2956 | ADAM | WALCZAK | M-50 | |
12595 | ADAM | GAJEWIAK | M-40 | |
10359 | ADAM | CHYLIŃSKI | M-30 | |
12316 | ADAM | JARMUŻEWSKI | M-40 | |
16031 | ADAM | BIENIEK | M-50 | |
- | ADAM | FASZCZEWSKI | M-40 | |
3922 | ADAM | MAJEWSKI | M-40 | |
- | ADAM | GĘBALA | M-40 | |
3325 | ADAM | RZECZKOWSKI | M-40 | |
16847 | ADAM | LOSEK | M-30 | |
11012 | ADAM | WASIEWICZ | M-30 | |
3326 | ADAM | GRĄDZKI | M-50 | |
3866 | ADAM | WILGAT | M-50 | |
- | ADAM | PODKOWIŃSKI | M-20 | |
23519 | ADAM | LIPKO | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
128%
/ 450 zł
|
16730 | ADAM | BARCZAK | M-50 | |
1850 | ADAM | JASTRZĘBSKI | M-50 | |
10489 | ADAM | WRZEŚNIAK | M-40 | |
3808 | ADAM | GĘBALA | M-40 | |
1590 | ADAM | FORNALIK | M-40 | |
10900 | ADAM | WASILEWSKI | M-30 | |
12598 | ADAM | LEJMAN | M-50 | |
1731 | ADAM | KURPIEWSKI | M-40 | |
2830 | ADAM | ABRAMCZYK | M-40 | |
12492 | ADAM | MIELCZAREK | M-40 | |
3261 | ADAM | SKRZYDLEWSKI | M-40 | |
3218 | ADAM | ŁOZA | M-40 | |
8656 | ADAM | WODZYŃSKI | M-30 | |
8464 | ADAM | PŁOTKOWIAK | M-20 | |
3094 | ADAM | KOWALEWSKI | M-40 | |
- | ADAM | SIKORSKI | M-30 | |
1780 | ADAM | ŻYCHOWSKI | M-30 | |
- | ADAM | MOTYKA | M-40 | |
12725 | ADAM | GOZDALSKI | M-30 | |
10036 | ADAM | ANGIELCZYK | M-30 | |
4021 | ADAM | NIEWĘGŁOWSKI | M-40 | |
20091 | ADAM | BENKE | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 540 zł
|
11537 | ADAM | RADZIWON | M-40 | |
2524 | ADAM | MIERZWA | M-50 | |
16550 | ADAM | PRZYCHODNI | M-20 | |
3356 | ADAM | SZTERNER | M-60 | |
8494 | ADAM | BUGAJSKI | M-40 | |
8198 | ADAM | GODLEWSKI | M-40 | |
10911 | ADAM | TALAREK | M-40 | |
11086 | ADAM | SOKOLNICKI | M-30 | |
11422 | ADAM | KRÓL | M-60 | |
13158 | ADAM | JUSZCZYK | M-20 | |
2047 | ADAM | MAZURKIEWICZ | M-40 | |
2593 | ADAM | KOŻUCHOWSKI | M-30 | |
25553 | ADAM | WOŹNICKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
616%
/ 2 465 zł
|
10689 | ADAM | KRYSZKIEWICZ | M-30 | |
16777 | ADAM | FLORCZAK | M-40 | |
1278 | ADAM | DOMARECKI | M-40 | |
11323 | ADAM | ROLNIK | M-20 | |
2886 | ADAM | BULKA | M-30 | |
16255 | ADAM | RZEZACZ | M-30 | |
12312 | ADAM | SKWARSKI | M-30 | |
- | ADAM | UZNANSKI | M-30 | |
1646 | ADAM | KALINOWSKI | M-40 | |
11712 | ADAM | MERMER | M-30 | |
10797 | ADAM | WILKOŃSKI | M-30 | |
3257 | ADAM | HĄCEL | M-50 | |
13116 | ADAM | PASIERSKI | M-20 | |
23021 | ADAM | OSOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
206%
/ 825 zł
|
11035 | ADAM | KUBIAK | M-50 | |
- | ADAM | ROMANIUK | M-40 | |
10965 | ADAM | OŁDZIEJEWSKI | M-40 | |
3828 | ADAM | KRYSIK | M-30 | |
1190 | ADAM | ADAMCZYK | M-40 | |
10799 | ADAM | DOLIŃSKI | M-30 | |
- | ADAM | SOLIS | M-30 | |
3091 | ADAM | SZARMACH | M-40 | |
10329 | ADAM | GÓRCZYŃSKI | M-50 | |
16529 | ADAM | DRAMIŃSKI | M-40 | |
1057 | ADAM | TRZEBSKI | M-30 | |
- | ADAM | IMIOŁEK | M-40 | |
1620 | ADAM | NOWAK | M-30 | |
16445 | ADAM | SYGA | M-50 | |
2122 | ADAM | BĄK | M-30 | |
2939 | ADAM | RYCOMBEL | M-40 | |
2060 | ADAM | NIEPOKÓJ | M-20 | |
12210 | ADAM | MACIASZCZTK | M-50 | |
13288 | ADAM | KRÓLAK | M-50 | |
12936 | ADAM | MAKOS | M-40 | |
- | ADAM | PRZĄDKA | M-30 | |
16477 | ADAM | ŚWIERSZCZ | M-30 | |
12087 | ADAM | BUCHTA | M-40 | |
- | ADAM | PORADA | M-40 | |
20087 | ADAM | OŚKO | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
163%
/ 652 zł
|
2610 | ADAM | JANISZEWSKI | M-40 | |
- | ADAM | WISNIEWSKI | M-30 | |
8100 | ADAM | ŚWIERCZYŃSKI | M-50 | |
12075 | ADAM | ŚLEDŹ | M-20 | |
- | ADAM | MUSZYŃSKI | M-50 | |
3043 | ADAM | KUCHARSKI | M-40 | |
12646 | ADAM | KUŁAK | M-40 | |
- | ADAM | CIECHAŃSKI | M-20 | |
- | ADAM | SZMIGIERA | M-50 | |
2207 | ADAM | FIGURSKI | M-30 | |
11195 | ADAM | STĘPIEŃ | M-40 | |
1854 | ADAM | BORKOWSKI | M-40 | |
1816 | ADAM | KACZMARCZYK | M-40 | |
10758 | ADAM | PIETRZAK | M-40 | |
1886 | ADAM | GRYZEL | M-40 | |
2008 | ADAM | CHORYŃSKI | M-30 | |
1815 | ADAM | KULIKOWSKI | M-30 | |
2822 | ADAM | BOJARSKI | M-20 | |
10609 | ADAM | KRZESAK | M-40 | |
- | ADAM | LASKOWSKI | M-30 | |
12659 | ADAM | JACKIEWICZ | M-40 | |
16215 | ADAM | KELLERMANN | M-40 | |
- | ADAM | PŁUSA | M-40 | |
16326 | ADAM | RUTKOWSKI | M-40 | |
2796 | ADAM | GACH | M-20 | |
12333 | ADAM | MACHOWINA | M-40 | |
22020 | ADAM | HAJDUK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
150%
/ 600 zł
|
16892 | ADAM | MARCINIAK | M-20 | |
11106 | ADAM | KUCZYŃSKI | M-30 | |
1762 | ADAM | MUSIOŁ | M-30 | |
11695 | ADAM | KASICA | M-40 | |
- | ADAM | ARCISZEWSKI | M-40 | |
4296 | ADAM | BIELECKI | M-40 | |
- | ADAM | RĘBILAS | M-20 | |
10209 | ADAM | FIGWER | M-40 | |
2904 | ADAM | BRYŁA | M-20 | |
11899 | ADAM | KUBICKI | M-30 | |
10744 | ADAM | SCHRÖDER | M-40 | |
8765 | ADAM | NYC | M-50 | |
4040 | ADAM | BALWIERZ | M-40 | |
- | ADAM | NEWTON | M-30 | |
10471 | ADAM | ZAWADZKI | M-40 | |
- | ADAM | ŁUKASZEWSKI | M-30 | |
11957 | ADAM | CIOŁKOWSKI | M-30 | |
- | ADAM | DZIECIUCHOWICZ | M-30 | |
13429 | ADAM | JAKUBOWSKI | M-40 | |
- | ADAM | JĘDRUSZCZAK | M-30 | |
13516 | ADAM | RYBAK | M-40 | |
8610 | ADAM | PLUSZKA | M-40 | |
12979 | ADAM | MACIEJEWSKI | M-30 | |
13065 | ADAM | KONIKIEWICZ | M-30 | |
3098 | ADAM | LISOWSKI | M-20 | |
- | ADAM | STASZAK | M-30 | |
20108 | ADAM | RACINIEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
201%
/ 805 zł
|
12966 | ADAM | OLEKSAK | M-20 | |
1552 | ADAM | KRYSIUK | M-40 | |
1392 | ADAM | MICHALIK | M-40 | |
8644 | ADAM | WALIGÓRA | M-30 | |
1004 | ADAM | GRABOWSKI | M-40 | |
11510 | ADAM | STRUŻYK | M-50 | |
- | ADAM | GÓRSKI | M-30 | |
11612 | ADAM | SOBCZAK | M-30 | |
2160 | ADAM | KWIATKOWSKI | M-40 | |
3718 | ADAM | KOTOWICZ | M-30 | |
10053 | ADAM | GRZELEC | M-50 | |
12467 | ADAM | SEROCKI | M-40 | |
8473 | ADAM | PIOTROWSKI | M-50 | |
- | ADAM | KŁOS | M-30 | |
8047 | ADAM | STERNA | M-50 | |
- | ADAM | ZASŁONKA | M-40 | |
8517 | ADAM | KRUSZYNA | M-50 | |
1103 | ADAM | KOPACZYNSKI | M-30 | |
1631 | ADAM | MARASEK | M-40 | |
11330 | ADAM | JANCZURA | M-40 | |
16472 | ADAM | CZAJKOWSKI | M-50 | |
26 | ADDISALEM BELAY | TEGEGN | K-20 | |
- | ADEK | KOPER | M-60 | |
8768 | ADRIAN | PACHOWSKI | M-20 | |
16025 | ADRIAN | SZYDŁOWSKI | M-30 | |
16225 | ADRIAN | KUUSINEN | M-30 | |
16700 | ADRIAN | DRÓŻDŻ | M-30 | |
2563 | ADRIAN | PACUSZKA | M-20 | |
16489 | ADRIAN | MICHALAK | M-30 | |
8744 | ADRIAN | NIEWITOWSKI | M-40 | |
2513 | ADRIAN | STAWCZYK | M-30 |