Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
1292 | WIOLA | JANKOWSKA | K-40 | |
- | KLIMEK | BARBARA | K-40 | |
- | WIOLETTA | MALINOWSKA | K-40 | |
25561 | ALEKSANDRA | MĄDZIK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
141%
/ 565 zł
|
22035 | IZA | WINIARSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
3298 | BOGUMIŁA | PRZYJACIELSKA | K-40 | |
- | MONIKA | SROKA | K-40 | |
1955 | MONIKA | KOZAK | K-40 | |
- | DOROTA | OSUCH | K-40 | |
13698 | ANNA | PIETRUCHA | K-40 | |
22006 | ANNA | MYŚLIŃSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
471%
/ 1 650 zł
|
10112 | ANNA | ŻUBER | K-40 | |
12878 | SYLWIA | NADULSKA | K-40 | |
2088 | MARTA | MEDREK | K-40 | |
3172 | ANNA | ŁOPĄG | K-40 | |
22034 | KATARZYNA | KWIATKOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
2238 | ANNA | WILK | K-40 | |
2091 | PATRYCJA | GORZKIEWICZ | K-40 | |
4066 | JUSTYNA | JAROSZEWSKA | K-40 | |
1408 | ELŻBIETA | ANDRZEJAK | K-40 | |
1851 | ZOFIA | SZWEDA-LEWANDOWSKA | K-40 | |
16428 | BEATA | OPALA | K-40 | |
13053 | WIRGINIA | BORYS | K-40 | |
22021 | ILONA | BARNAS | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
107%
/ 430 zł
|
13686 | KATARZYNA | DOMAŃSKA | K-40 | |
- | EDYTA | KONIOR | K-40 | |
- | MAGDALENA | ARCISZEWSKA | K-40 | |
- | MARTA | PRESS-MARCZYK | K-40 | |
10925 | DOROTA | FORTUNA | K-40 | |
1477 | MAGDALENA | JACHIMIAK | K-40 | |
- | ANNA | KARŁOWICZ | K-40 | |
1478 | JUSTYNA | PISKOWSKA-IWASZKIEWICZ | K-40 | |
10260 | SYLWIA | FLORCZAK | K-40 | |
- | KATARZYNA | KOŁACZYK | K-40 | |
3738 | ALEKSANDRA | KALATA-ZAWŁOCKA | K-40 | |
2406 | MARZANNA | NĄĆ | K-40 | |
8653 | AGNIESZKA | KLIMKIEWICZ | K-40 | |
3481 | MONIKA | FALKOWSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | ZIELIŃSKA | K-40 | |
2035 | AGNIESZKA | TANAŚ | K-40 | |
12377 | MAŁGORZATA | KOWALEWSKA | K-40 | |
3125 | YVONNE | GÓRSKA | K-40 | |
- | ЕЛЕНА | БЕЛЯЕВА | K-40 | |
4267 | AGNIESZKA | NOWICKA | K-40 | |
3482 | KAROLINA | KRZYSZTOFOWICZ | K-40 | |
3246 | MAGDALENA | ZAJĄC | K-40 | |
2179 | CELINA | BIELA | K-40 | |
- | MARZENA | SEKUŁA | K-40 | |
25007 | JULIA | SIELICKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
180%
/ 630 zł
|
2713 | JOANNA | MILLER | K-40 | |
- | SYLWIA | NAWROCKA | K-40 | |
10534 | JUSTYNA | MOSÓR | K-40 | |
- | ANNA | ŚLIWCZAK | K-40 | |
12151 | BEATA | SADOWNIK | K-40 | |
1717 | MAGDALENA | KĄDZIELSKA | K-40 | |
21526 | ELWIRA | KOSTRZEWA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
182%
/ 730 zł
|
16599 | MAGDALENA | WITTULA-PREJS | K-40 | |
- | JOANNA | JÓŚK | K-40 | |
1305 | MAGDA | KALKOWSKA-PTAK | K-40 | |
12609 | MAGDALENA | CIMOCHOWSKA | K-40 | |
- | LUCILA | MORGENSTERN | K-40 | |
- | MILENA | GRZESIAK | K-40 | |
22003 | JOANNA | KAJDA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
300%
/ 1 050 zł
|
- | ANNA | OLCHOWIK | K-40 | |
3507 | AGNIESZKA | TURSKA | K-40 | |
1207 | AGNIESZKA | WÓJTOWICZ | K-40 | |
10730 | MARTA | PAŃCZYK | K-40 | |
10855 | AGNIESZKA | TORZEWSKA | K-40 | |
16458 | MONIKA | NASTAWSKA | K-40 | |
8587 | MAGDALENA | RÓŻAK-RUKUSZEWICZ | K-40 | |
16175 | MAGDALENA | RÓŻAŃSKA | K-40 | |
1859 | MONIKA | OTOKA | K-40 | |
16938 | AGNIESZKA | MISZTAL | K-40 | |
11822 | WERONIKA | POKROPIŃSKA | K-40 | |
1931 | IWONA | BORYSZKOWSKA | K-40 | |
12060 | ANNA | KRATIUK | K-40 | |
12293 | AGNIESZKA | KĘDZIORA | K-40 | |
1707 | MAGDALENA | JARCZYK | K-40 | |
13592 | MONIKA | WÓJCIK | K-40 | |
12527 | ANNA | PULKOWSKA | K-40 | |
1143 | KATARZYNA | FAJNAS | K-40 | |
16719 | JOANNA | RYNIECKA | K-40 | |
12622 | SYLWIA | KRALIK | K-40 | |
- | KATARZYNA | KRALCZYŃSKA | K-40 | |
1049 | ANNE-MARIE | LANGFORD | K-40 | |
10860 | KATARZYNA | BLAIM | K-40 | |
8274 | AGNIESZKA | SZYMAŃSKA | K-40 | |
10416 | MAŁGORZATA | KARLAK | K-40 | |
1824 | MAŁGORZATA | PIOSZYK | K-40 | |
10325 | MAGDALENA | CIEŚLIK | K-40 | |
- | MAŁGORZATA | KAŹMIERSKA | K-40 | |
- | ANNA | ZABOST | K-40 | |
4123 | AGNIESZKA | RĄB | K-40 | |
11144 | ALEKSANDRA | WASILUK | K-40 | |
1938 | DIANA | IWAŃSKA | K-40 | |
- | WIOLETTA | JURKIEWICZ | K-40 | |
- | ALEKSANDRA | MARCZAK | K-40 | |
- | MARTA | KYRCZ | K-40 | |
3410 | ZOFIA | MARECKA | K-40 | |
2847 | ANETA | PRZYKASKA | K-40 | |
10027 | EWA | GUSZCZA | K-40 | |
13358 | AGNIESZKA | MAZURKIEWICZ | K-40 | |
12419 | MAŁGORZATA | SZYMAŃSKA | K-40 | |
- | KATARZYNA | PEKANIEC-GRUSZKA | K-40 | |
1220 | MONIKA | KLUPŚ | K-40 | |
- | KAROLINA | KARASIŃSKA | K-40 | |
- | ANNA | BRONISZ | K-40 | |
13112 | JOANNA | OSYTEK | K-40 | |
- | MONIKA | ZAKRZEWSKA | K-40 | |
10747 | MARTA | PODOLSKA-KĘDZIORA | K-40 | |
10512 | AGNIESZKA | JARNUT | K-40 | |
13040 | ANNA | GADOMSKA | K-40 | |
- | RENATA | RÓŻAŃSKA | K-40 | |
13402 | MAŁGORZATA | ŁĄCKA | K-40 | |
2390 | BARBARA | KAROLKIEWICZ | K-40 | |
- | IZABELA | BOROŃ | K-40 | |
1809 | JOANNA | KOTT | K-40 | |
3619 | YORIKO | TERADA | K-40 | |
10658 | ANIA | BĄBEL | K-40 | |
- | ANNA | NIEWIAROWSKA | K-40 | |
- | MARIA | PAWŁOWSKA - LIS | K-40 | |
1506 | MAGDALENA | KARCZEWSKA-WOŹNICA | K-40 | |
3938 | PATRYCJA | JASIŃSKA | K-40 | |
1097 | MAGDA | KOCHANOWSKA | K-40 | |
3621 | ANNA | KOWALSKA | K-40 | |
10146 | AGNIESZKA | SULICH | K-40 | |
12015 | DOROTA | TALAJKO | K-40 | |
2612 | MAŁGORZATA ALICJA | SURAL | K-40 | |
2236 | KATARZYNA | ZAWADKA | K-40 | |
- | ANNA | ROŻNOWSKA | K-40 | |
11442 | BARBARA | KULETA-KOWALSKA | K-40 | |
12870 | IZABELA | MAŁACHOWSKA | K-40 | |
1261 | MAŁGORZATA | CIOSEK | K-40 | |
1193 | BEATA | WENTYKIER | K-40 | |
12257 | EDYTA | KREMER | K-40 | |
- | ALEKSANDRA | JĘDRYKA | K-40 | |
10337 | ANETA | FABIANSKA | K-40 | |
3341 | RENATA | MANOWIECKA | K-40 | |
16170 | AJSZA | MATELA | K-40 | |
8613 | KATARZYNA | KOSICKA-POLAK | K-40 | |
8178 | MAŁGORZATA | FRANKIEWICZ | K-40 | |
21549 | JUSTYNA | TABORSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
225%
/ 900 zł
|
16917 | OLGA | HLOTOVA | K-40 | |
8165 | BARBARA | MAŁECKA | K-40 | |
24503 | KAMILA | SZULECKA | K-40 | |
2441 | DOROTA | ŁOBEJKO | K-40 | |
1447 | MAGDALENA | KUSMIERCZYK | K-40 | |
12669 | MARIOLA | SIKORSKA | K-40 | |
- | RENATA | PUCZYŃSKA | K-40 | |
1275 | TERESA | BARTOSZEK | K-40 | |
12908 | ANNA | SKUTNIK | K-40 | |
3788 | ANDŻELIKA | WIĘCKOWSKA | K-40 | |
- | NATALIA | BEDNARSKA | K-40 | |
3843 | KATARZYNA | KOZANECKA | K-40 | |
12812 | BEATA | BURCHART | K-40 | |
3515 | WIOLETTA | OSIŃSKA | K-40 | |
2021 | KAMILA | WALCZYK | K-40 | |
2220 | ELŻBIETA | PIOTROWSKA-KRZAK | K-40 | |
10986 | IZABELA | MATULKA | K-40 | |
20114 | ALEKSANDRA | NORKOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
187%
/ 750 zł
|
1951 | MAGDALENA | SZYMCZYK | K-40 | |
16444 | MAGDALENA | DRĄŻEK | K-40 | |
13219 | JOANNA | GRZANECKA | K-40 | |
10666 | MONIKA | SADOWSKA | K-40 | |
1550 | KATARZYNA | KWAPISZ CICHOWSKA | K-40 | |
4229 | MARIA | MAŁKOWSKA | K-40 | |
3096 | ANETA | KŁOS | K-40 | |
3932 | DOROTA | OLSZEWSKA | K-40 | |
13431 | KAMILA | SIERACZKIEWICZ | K-40 | |
3958 | MONIKA | ARABAS | K-40 | |
1526 | KATARZYNA | BALCERZAK-DANILEWICZ | K-40 | |
4232 | DOROTA | PIOTROWSKA | K-40 | |
3565 | MAGDALENA | KOCOT | K-40 | |
13672 | LIUDMYLA | BEKH | K-40 | |
2694 | MAŁGORZATA | ŁUCZAK | K-40 | |
- | ANETA | KOCEMBA | K-40 | |
- | SYLWIA | MAJEWSKA | K-40 | |
3315 | MARZENA | FRANKIEWICZ | K-40 | |
2449 | MARIA | DABROWSKA-JEDRAL | K-40 | |
- | SYLWIA | GAWLIK | K-40 | |
- | ANNA | GAGATEK-WOŹNIAK | K-40 | |
- | AGNIESZKA | RASIŃSKA | K-40 | |
2082 | MAŁGORZATA | ŻMUDA | K-40 | |
2269 | BARBARA | GADOMSKA | K-40 | |
8155 | MAGDALENA | USINSKA | K-40 | |
1601 | ANNA | BIAŁCZAK | K-40 | |
3979 | WIOLETTA | KIERCZYŃSKA | K-40 | |
10154 | EDYTA | SZEPIETOWSKA | K-40 | |
10752 | MAGDALENA | MOSAKOWSKA | K-40 | |
2309 | GRAŻYNA | KOTOMSKA | K-40 | |
11615 | MAŁGORZATA | KRAKOWSKA | K-40 | |
25537 | KATARZYNA | WARDAWY - WRÓBEL | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
233%
/ 935 zł
|
2965 | DOROTA | OLESZKIEWICZ | K-40 | |
3429 | MARLENA | CICHOŃSKA | K-40 | |
10217 | KAROLINA | OLEJCZUK | K-40 | |
- | MONIKA | CHMIELEWSKA | K-40 | |
- | KATARZYNA | WRZESZCZYŃSKA | K-40 | |
12193 | ZSUZSANNA | SZABADOS | K-40 | |
- | KARINA | JEZIERSKA | K-40 | |
16900 | JOANNA | PRZYBYŁ | K-40 |