Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
3579 | BARTOSZ | DABROWSKI | M-30 | |
8621 | DANIEL | DĄBROWSKI | M-40 | |
16755 | DARIUSZ | DĄBROWSKI | M-50 | |
4009 | DARIUSZ | DĄBROWSKI | M-40 | |
2592 | DARIUSZ | DABROWSKI | M-40 | |
10838 | GRZEGORZ | DĄBROWSKI | M-30 | |
2819 | JAKUB | DĄBROWSKI | M-30 | |
2736 | JĘDRZEJ | DĄBROWSKI | M-30 | |
12508 | KAMIL | DĄBROWSKI | M-30 | |
12628 | KAMIL | DĄBROWSKI | M-20 | |
13531 | ŁUKASZ | DĄBROWSKI | M-40 | |
3245 | ŁUKASZ | DĄBROWSKI | M-40 | |
3212 | ŁUKASZ | DĄBROWSKI | M-30 | |
1177 | MACIEJ | DĄBROWSKI | M-30 | |
16187 | MARCIN | DĄBROWSKI | M-30 | |
10932 | MARCIN | DĄBROWSKI | M-30 | |
3215 | MICHAŁ | DĄBROWSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | DĄBROWSKI | M-30 | |
2303 | MICHAŁ | DĄBROWSKI | M-40 | |
20056 | MIROSŁAW | DĄBROWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
16040 | PAWEŁ | DĄBROWSKI | M-50 | |
8709 | PIOTR | DĄBROWSKI | M-30 | |
2232 | PIOTR | DĄBROWSKI | M-40 | |
4055 | RAFAŁ | DĄBROWSKI | M-40 | |
8532 | ROBERT | DĄBROWSKI | M-50 | |
- | ROLAND | DABROWSKI | M-40 | |
11948 | TOMASZ | DĄBROWSKI | M-40 | |
10466 | TOMASZ | DĄBROWSKI | M-50 | |
2646 | ROBERT | DABSKI | M-50 | |
1123 | JAROSŁAW | DAC | M-40 | |
8682 | HASHEM | DADOUSH | M-50 | |
- | MINDAUGAS | DADURKEVICIUS | M-20 | |
8136 | ARILD | DAHL | M-40 | |
2522 | MAŁGORZATA | DAJNOWSKA | K-40 | |
8088 | ANTONI | DAKOWSKI | M-50 | |
4062 | ANDRZEJ | DALASIŃSKI | M-40 | |
13533 | DARIUSZ | DALGIEWICZ | M-60 | |
3112 | JOANNA | DALKOWSKA | K-40 | |
1551 | PAWEŁ | DALMATA | M-40 | |
- | MARTA | DAŁKIEWICZ | K-30 | |
3131 | MATEUSZ | DAMENTKA | M-30 | |
21539 | MARIUSZ | DAMPC | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
262%
/ 1 050 zł
|
21521 | BARTŁOMIEJ | DANEK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 500 zł
|
16513 | MONIKA | DANELSKA | K-30 | |
1934 | KAMIL | DANIEL | M-30 | |
- | PIOTR | DANIELEWICZ | M-30 | |
10515 | VEGARD | DANIELSEN | M-30 | |
8176 | JERZY | DANILCZUK | M-50 | |
- | OLGA | DANILENKO | K-30 | |
8124 | MARIUSZ | DANILEWICZ | M-40 | |
- | GRZEGORZ | DANILUK | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | DANILUK | M-40 | |
1616 | STANISŁAW | DANILUK | M-50 | |
12172 | PAWEŁ | DANIŁKO | M-30 | |
1856 | WIKTOR | DANIŁOW | M-40 | |
3586 | JAKUB | DANIŁOWSKI | M-20 | |
10467 | MARCIN | DANISZEWSKI | M-20 | |
10196 | PIOTR | DANISZEWSKI | M-40 | |
- | INDIANKA | DANKA | M-30 | |
2196 | ALDONA | DARA | K-40 | |
16697 | DANIEL | DARKOWSKI | M-30 | |
- | DARIUSZ | DARKOWSKI | M-40 | |
16634 | AGNIESZKA | DARŁAK | K-40 | |
- | AGNIESZKA | DARŁAK | K-40 | |
8147 | ŁUKASZ | DARMOCHWAL | M-30 | |
1568 | IGOR | DARMOROZ | M-30 | |
13282 | ALBERT | DARUL | M-20 | |
8386 | RAFAŁ | DARŻYNKIEWICZ | M-50 | |
8441 | LESZEK | DASIUKIEWICZ | M-60 | |
1203 | MARK | DASSUI | M-50 | |
24019 | EMIL | DASZKIEWICZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
180%
/ 720,55 zł
|
10994 | MACIEJ | DAUKSZO | M-20 | |
21553 | ROXANA | DAWID MATEUSIAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 500 zł
|
13224 | TOMASZ | DAWIDCZYK | M-50 | |
10254 | DARIUSZ | DAWIDEJT | M-30 | |
- | BOLESŁAW | DAWIDOWICZ | M-30 | |
11458 | MARTA | DAWIDZIUK | K-30 | |
2941 | ENRIQUE | DE LA FUENTE | M-40 | |
11953 | GRZEGORZ | DĘBEK | M-50 | |
11778 | JAREK | DEBERT | M-40 | |
1493 | MARIUSZ | DĘBICKI | M-40 | |
4027 | ALEKSANDER | DĘBICZ | M-30 | |
12038 | ANDRZEJ | DĘBSKI | M-40 | |
10991 | ARTUR | DĘBSKI | M-40 | |
16142 | DOMINIK | DĘBSKI | M-40 | |
13207 | KRZYSZTOF | DĘBSKI | M-60 | |
8090 | ŁUKASZ | DĘBSKI | M-30 | |
11305 | MAREK | DĘBSKI | M-50 | |
10621 | MAREK | DĘBSKI | M-30 | |
4284 | MICHAŁ | DĘBSKI | M-30 | |
4225 | MICHAŁ | DĘBSKI | M-40 | |
3920 | STEPHANE | DECRESSAC | M-40 | |
2473 | JAN | DEEG | M-30 | |
11027 | CHRISTOPHE | DEFOUX | M-50 | |
12635 | MAGDALENA | DEFOUX | K-20 | |
4270 | WIKTOR | DEGA | M-40 | |
1317 | KAMIL | DEGÓRSKI | M-30 | |
3740 | JULIAN | DEGUARA | M-30 | |
11489 | ROMAN | DEINIUK | M-30 | |
12154 | PIOTR | DEJA | M-30 | |
2976 | DOMINIK | DEJER | M-30 | |
2092 | KATARZYNA | DEJER | K-30 | |
4203 | MACIEJ | DEKA | M-40 | |
13374 | ŻANETA | DELA | K-30 | |
16518 | JEAN-BAPTISTE | DELCOURT | M-30 | |
1321 | MAGDALENA | DELESKA | K-50 | |
8171 | RAFAŁ | DELIPACY | M-50 | |
12601 | MAGDALENA | DELUGA | K-30 | |
2725 | KATARZYNA | DEMBIŃSKA | K-30 | |
13493 | PRZEMEK | DEMECKI | M-40 | |
12306 | PATRICK | DEMIAZ | M-30 | |
8194 | JAROSŁAW | DEMINET | M-60 | |
16283 | KONRAD | DEMIŃSKI | M-40 | |
8286 | MARCIN | DEMKOWSKI | M-30 | |
11841 | SERHII | DEMYDENKO | M-30 | |
3773 | ARKADIUSZ | DENKIEWICZ | M-30 | |
- | ADRIAN | DERA | M-30 | |
2915 | MARIUSZ | DERBICH | M-40 | |
12865 | JAROSŁAW | DERBIN | M-40 | |
16417 | SYLWIA | DERDA | K-20 | |
- | NASSIM | DERDAR | M-40 | |
- | PIOTR | DERESZEWSKI | M-40 | |
13333 | MACIEJ | DEREZIŃSKI | M-40 | |
1777 | PAWEŁ | DERKOWSKI | M-30 | |
13344 | DOROTA | DERLACKA | K-40 | |
11875 | MAREK | DERLUKIEWICZ | M-40 | |
2114 | NATALIA | DERNOWSKA | K-30 | |
8620 | JANKA | DERYŁO | K-50 | |
8011 | KAROLINA | DESKA | K-40 | |
8120 | MARIA | DESKUR | K-20 | |
- | MICHAEL | DESSUS | M-50 | |
10400 | ARTUR | DETKO | M-70 | |
1673 | TOM | DEVINCK | M-30 | |
10301 | BARRY | DEWEY | M-40 | |
8567 | PAWEŁ | DEWISZEK | M-50 | |
16782 | MAREK | DEWOR | M-50 | |
10530 | PATRIK | DI SAVERIO | M-40 | |
20131 | KRZYSZTOF | DIETRICH | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
123%
/ 492 zł
|
- | HENRY | DILLEN | M-30 | |
- | MARCIN | DIMITROW | M-40 | |
11746 | ANTONIO | DIOGO | M-30 | |
13606 | VITALII | DIUREI | M-20 | |
1655 | VASYL | DIZHAK | M-30 | |
10535 | MATEUSZ | DŁUGOKĘCKI | M-40 | |
1108 | OLGA | DŁUGOŁĘCKA | K-20 | |
12857 | JAKUB | DŁUGOŁĘCKI | M-20 | |
10842 | JACEK | DŁUGOSZ | M-40 | |
8141 | LUCYNA | DŁUGOSZ | K-50 | |
8546 | MARCIN | DŁUGOSZ | M-20 | |
3105 | MARTA | DŁUGOSZ | K-30 | |
- | IZABELA | DŁUŻNIEWSKA | K-30 | |
- | SŁAWEK | DŁUŻNIEWSKI | M-40 | |
12680 | JAROSŁAW | DMITRZAK | M-20 | |
13376 | ARKADIUSZ | DMOCH | M-30 | |
12929 | BARTŁOMIEJ | DMOCH | M-30 | |
10020 | ELŻBIETA | DMOWSKA-KRASNODĘBSKA | K-40 | |
10133 | STANISŁAW | DMOWSKI | M-70 | |
13565 | SYLWESTER | DMOWSKI | M-30 | |
8498 | TOMASZ | DMOWSKI | M-40 | |
10540 | WOJCIECH | DMOWSKI | M-60 | |
- | VASYL | DMYTERKO | M-20 | |
- | VASYL | DMYTERKO | M-20 | |
11392 | ANATOLII | DMYTRENKO | M-30 | |
3407 | POPERECHNYI | DMYTRO | M-30 | |
- | HUBERT | DOBIASZ | M-40 | |
4057 | KAMIL | DOBOSZ | M-20 | |
3256 | MICHAŁ | DOBOSZ | M-20 | |
8783 | MICHAŁ | DOBRAŃSKI | M-40 | |
12950 | ANDRZEJ | DOBROSIELSKI | M-30 | |
2193 | MICHAŁ | DOBROSZ | M-40 | |
2319 | DANIEL | DOBROWOLSKI | M-40 | |
1751 | KAROL | DOBROWOLSKI | M-30 | |
3491 | PIOTR | DOBROWOLSKI | M-30 | |
16657 | SEBASTIAN | DOBROWOLSKI | M-30 | |
10791 | SŁAWOMIR | DOBROWOLSKI | M-50 | |
- | TOMASZ | DOBROWOLSKI | M-20 | |
- | PAWEŁ | DOBRZAŃSKI | M-40 | |
4030 | PAWEŁ | DOBRZAŃSKI | M-40 | |
- | FELIKS | DOBRZYŃSKI | M-50 | |
1224 | JACEK | DOBUCKI | M-40 | |
25552 | WOJCIECH | DOKTOR | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
3456 | MAREK | DOLATA | M-40 | |
11931 | DARIUSZ | DOLCZEWSKI | M-40 | |
21509 | DOMINIKA | DOLESZCZAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
115%
/ 404 zł
|
- | DMITRII | DOLGOV | M-30 | |
12997 | VOLODYMYR | DOLIA | M-30 | |
12433 | AGNIESZKA | DOLIŃSKA | K-40 | |
10799 | ADAM | DOLIŃSKI | M-30 | |
16659 | ARKADIUSZ | DOŁBA | M-40 | |
- | ANDRZEJ | DOŁĘGA | M-40 | |
10455 | JAN | DOŁĘGA-KOZIEROWSKI | M-30 | |
3760 | MARCIN | DOŁĘGOWSKI | M-40 | |
3344 | SANDRA | DOMACHOWSKA | K-30 | |
12874 | IRENEUSZ | DOMAGALSKI | M-50 | |
11185 | PIOTR | DOMAGALSKI | M-20 | |
4260 | BARTOSZ | DOMAGAŁA | M-30 | |
13274 | ADRIAN | DOMALEWSKI | M-20 | |
8588 | ŁUKASZ | DOMANIAK | M-30 | |
3123 | ALICJA | DOMAŃSKA | K-20 | |
13686 | KATARZYNA | DOMAŃSKA | K-40 |