Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
20053 | ANNA | BUCHOWIECKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
198%
/ 696,09 zł
|
20148 | ANNA | WÓJTOWICZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
103%
/ 413 zł
|
2916 | ANNA | BIAŁOKOS | K-40 | |
2571 | ANNA | OLSZLEGIER-MAKOWSKA | K-40 | |
2871 | ANNA | PLUCIŃSKA-FURGAŁ | K-50 | |
11076 | ANNA | MAZUREK | K-30 | |
13698 | ANNA | PIETRUCHA | K-40 | |
22006 | ANNA | MYŚLIŃSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
471%
/ 1 650 zł
|
- | ANNA | NOWICKA | K-20 | |
10112 | ANNA | ŻUBER | K-40 | |
3172 | ANNA | ŁOPĄG | K-40 | |
10113 | ANNA | GRUZD | K-40 | |
2238 | ANNA | WILK | K-40 | |
3798 | ANNA | ŻMIGRODZKA | K-20 | |
8482 | ANNA | SZEWCZAK | K-30 | |
20134 | ANNA | TRYNISZEWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 540 zł
|
1406 | ANNA | SZANTYR-BIEDRZYCKA | K-50 | |
11440 | ANNA | CZARNOCKA | K-20 | |
12709 | ANNA | ŻŁAK | K-30 | |
10257 | ANNA | SOBCZAK | K-50 | |
3533 | ANNA | RYBAK | K-40 | |
12705 | ANNA | JAKUBCZAK | K-40 | |
12906 | ANNA | POLOM-VERZHBITSKAYA | K-30 | |
- | ANNA | KOŁACZ | K-40 | |
- | ANNA | KARŁOWICZ | K-40 | |
11679 | ANNA | MALARA | K-30 | |
3946 | ANNA | JAŁOSZYŃSKA | K-20 | |
- | ANNA | ZHANG | K-30 | |
1627 | ANNA | SULOWSKA | K-30 | |
12226 | ANNA | MASZOTA | K-30 | |
20044 | ANNA | ZIĘBA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 370 zł
|
- | ANNA | ŚLIWCZAK | K-40 | |
2833 | ANNA | JAWOREK | K-40 | |
3082 | ANNA | KALBARCZYK | K-40 | |
2979 | ANNA | WYPYSIŃSKA | K-40 | |
- | ANNA | ROSUŁ | K-40 | |
16698 | ANNA | NOWAK | K-50 | |
- | ANNA | SUCHAN | K-50 | |
22011 | ANNA | RUSEK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 480 zł
|
- | ANNA | OLCHOWIK | K-40 | |
16774 | ANNA | GÓRECKA | K-40 | |
10179 | ANNA | MAJERSKA | K-30 | |
- | ANNA | NOWAK | K-30 | |
16028 | ANNA | KUKIEŁA | K-20 | |
10913 | ANNA | KOBA | K-40 | |
2383 | ANNA | MOKWIŃSKA | K-30 | |
13508 | ANNA | GAJDA | K-30 | |
1989 | ANNA | WIŚNIEWSKA-DUDA | K-30 | |
24017 | ANNA | OZIEWICZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
137%
/ 550 zł
|
- | ANNA | KRÓLICZEK | K-40 | |
13308 | ANNA | CIEŚLIK | K-20 | |
13129 | ANNA | LINDHOLM | K-40 | |
10959 | ANNA | KRZYŻANOWSKA | K-40 | |
10046 | ANNA | MĘDOŃ | K-50 | |
- | ANNA | LENARD-MYSZKOWSKA | K-30 | |
11119 | ANNA | ZOŁOTAR-WIŚNIEWSKA | K-40 | |
11557 | ANNA | SROCZYŃSKA | K-40 | |
4214 | ANNA | OCHREMIAK | K-30 | |
12060 | ANNA | KRATIUK | K-40 | |
12403 | ANNA | STĘPIEŃ | K-40 | |
12527 | ANNA | PULKOWSKA | K-40 | |
16772 | ANNA | KĘSKA | K-30 | |
3731 | ANNA | BAREJ | K-30 | |
- | ANNA | BURDA | K-40 | |
- | ANNA | KOCZOROWSKA | K-40 | |
- | ANNA | JAGIEŁŁO | K-30 | |
12674 | ANNA | FAJKOWSKA-KOSIEC | K-50 | |
- | ANNA | KUC | K-40 | |
10964 | ANNA | WOJCIESZUK | K-20 | |
2362 | ANNA | GODLEWSKA | K-30 | |
10655 | ANNA | SERWIŃSKA | K-40 | |
- | ANNA | ZABOST | K-40 | |
23505 | ANNA | PIOTROWSKA | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
180%
/ 630 zł
|
12631 | ANNA | ADAMSKA | K-30 | |
16290 | ANNA | MITURA | K-40 | |
- | ANNA | GÓRA | K-30 | |
21502 | ANNA | GORDIJENKO | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
145%
/ 510 zł
|
4153 | ANNA | METERA | K-40 | |
2938 | ANNA | RZECZKOWSKA | K-30 | |
10454 | ANNA | STRACHOCKA | K-60 | |
1249 | ANNA | SOSZYŃSKA | K-50 | |
3033 | ANNA | KARŁOWICZ | K-60 | |
22038 | ANNA | GRYGIERCZYK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
11433 | ANNA | KOSIKOWSKA-GRZESZCZYK | K-30 | |
12756 | ANNA | MAGOŃ | K-40 | |
- | ANNA | SIELCZAK | K-40 | |
- | ANNA | BRONISZ | K-40 | |
1691 | ANNA | ANDRE | K-30 | |
13040 | ANNA | GADOMSKA | K-40 | |
12643 | ANNA | OSUCH | K-30 | |
- | ANNA | FARRELL | K-40 | |
4190 | ANNA | WNUK | K-50 | |
- | ANNA | NIEWIAROWSKA | K-40 | |
13478 | ANNA | CZEREŚNIOWSKA | K-30 | |
- | ANNA | MOŻDŻONEK | K-40 | |
1686 | ANNA | SZYMAŃSKA | K-60 | |
2203 | ANNA | STEFANOWICZ | K-40 | |
- | ANNA | HORODINSKA | K-20 | |
10671 | ANNA | JAGLARSKA | K-30 | |
2677 | ANNA | POPLAWSKA | K-30 | |
3042 | ANNA | JĘDRZEJCZAK | K-50 | |
3621 | ANNA | KOWALSKA | K-40 | |
12314 | ANNA | NIESPODZIANA | K-40 | |
2204 | ANNA | SIMONIUKSZTIS | K-20 | |
1885 | ANNA | TRZECIAK | K-50 | |
11505 | ANNA | RZEPECKA-GONTAR | K-40 | |
20099 | ANNA | HARĘŻLAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
127%
/ 510 zł
|
1153 | ANNA | KABACIŃSKA-JERZAK | K-30 | |
- | ANNA | ROŻNOWSKA | K-40 | |
12128 | ANNA | TOCZEWSKA | K-50 | |
8234 | ANNA | BIAŁEK | K-50 | |
- | ANNA | A | K-50 | |
4226 | ANNA | WIETESKA | K-40 | |
11148 | ANNA | KWIATKOWSKA | K-50 | |
10619 | ANNA | MAŃKOWSKA | K-30 | |
1196 | ANNA | ROMANIUK | K-40 | |
10615 | ANNA | LIS-MAJER | K-30 | |
16936 | ANNA | PASTUSIAK | K-20 | |
8180 | ANNA | MORAWSKA | K-60 | |
13241 | ANNA | SASIN | K-40 | |
3706 | ANNA | SZMIT | K-30 | |
8020 | ANNA | RUSZKOWSKA | K-40 | |
12908 | ANNA | SKUTNIK | K-40 | |
3707 | ANNA | BRONIEWSKA | K-50 | |
4119 | ANNA | JEDRZEJUK | K-30 | |
10993 | ANNA | NECHYTAILOVA | K-20 | |
10961 | ANNA | KEMPISTY | K-50 | |
- | ANNA | BOGDANOWICZ | K-50 | |
12179 | ANNA | TOMICA | K-30 | |
16273 | ANNA | SKAWIŃSKA | K-30 | |
4182 | ANNA | ROCHON | K-30 | |
2810 | ANNA | SUKIENNIK | K-40 | |
- | ANNA | KOPCZYŃSKA | K-40 | |
10440 | ANNA | GLIŃSKA | K-20 | |
8376 | ANNA | ZAWISKA | K-30 | |
11133 | ANNA | FURTACZ | K-50 | |
13064 | ANNA | ŻEBROWSKA | K-30 | |
- | ANNA | GAGATEK-WOŹNIAK | K-40 | |
3317 | ANNA | HULALKA | K-20 | |
12688 | ANNA | KOCHANOWSKA | K-40 | |
1601 | ANNA | BIAŁCZAK | K-40 | |
12983 | ANNA | GUMOWSKA | K-50 | |
3640 | ANNA | OSTROWSKA-KONIUSZY | K-30 | |
8280 | ANNA | MIŁOWSKA | K-50 | |
2084 | ANNA | PAWŁOWSKA-POJAWA | K-40 | |
- | ANNA | KUDZIA | K-40 | |
3348 | ANNA ALICJA | LISOWSKA | K-30 | |
23039 | ANNA MARIA | STOLARCZUK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
201%
/ 805 zł
|
1049 | ANNE-MARIE | LANGFORD | K-40 | |
28 | ANNEMARI | KIEKARA | K-40 | |
12159 | ANTEK | OLSZAŃSKI | M-40 | |
12708 | ANTHONY | RENARD | M-20 | |
3982 | ANTON | BOROVYI | M-30 | |
10926 | ANTONI | SWIANIEWICZ | M-30 | |
13179 | ANTONI | BORUTA | M-20 | |
8088 | ANTONI | DAKOWSKI | M-50 | |
12444 | ANTONI | WLADYKA | M-30 | |
3359 | ANTONINA | ROKICKA | K-20 | |
21522 | ANTONINA | CHOMICZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
172%
/ 690 zł
|
3617 | ANTONINO | MATAFÙ | M-20 | |
3311 | ANTONINO | BASILE | M-60 | |
12286 | ANTONIO | FARINHA | M-50 | |
11746 | ANTONIO | DIOGO | M-30 | |
11049 | ANUAR | BADRITDINOV | M-30 | |
- | ANYA | WYPORSKI | K-20 | |
2628 | AOIFE | O'FARRELL | K-20 | |
11169 | AREK | STACHURSKI | M-30 | |
3072 | AREK | PRZYBYSZ | M-30 | |
- | AREK | MYCEK | M-30 | |
2934 | AREK | WIĘCH | M-20 | |
11002 | AREK | BRATOWSKI | M-50 | |
13322 | AREK | KOWALCZYK | M-50 | |
11093 | ARIEL | KOŁODZIEJSKI | M-30 | |
8136 | ARILD | DAHL | M-40 | |
16133 | ARKADIUSZ | MADETKO | M-30 | |
16324 | ARKADIUSZ | KRUPIŃSKI | M-30 | |
13331 | ARKADIUSZ | BILSKI | M-40 | |
4004 | ARKADIUSZ | KRÓL | M-40 | |
8242 | ARKADIUSZ | ŚLIWKA | M-40 | |
12163 | ARKADIUSZ | KASPERSKI | M-50 | |
3659 | ARKADIUSZ | DWORNIK | M-30 | |
2640 | ARKADIUSZ | SUWINSKI | M-50 | |
3040 | ARKADIUSZ | ŁASZKIEWICZ | M-30 | |
- | ARKADIUSZ | TURCZYN | M-40 | |
13290 | ARKADIUSZ | DUDAS | M-20 | |
10421 | ARKADIUSZ | CICHOCKI | M-30 | |
2265 | ARKADIUSZ | BORKOWSKI | M-30 | |
16656 | ARKADIUSZ | ŁOZA | M-30 | |
13077 | ARKADIUSZ | DYJAS | M-30 | |
16188 | ARKADIUSZ | MYSIAK | M-40 | |
16404 | ARKADIUSZ | ZYŚK | M-40 | |
8769 | ARKADIUSZ | GMAJ | M-40 | |
16343 | ARKADIUSZ | ZIEMNICA | M-40 | |
10506 | ARKADIUSZ | BIENIEK | M-40 | |
2767 | ARKADIUSZ | GRONOWSKI | M-30 | |
- | ARKADIUSZ | RZESZOWSKI | M-40 | |
20043 | ARKADIUSZ | TABOROWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
1832 | ARKADIUSZ | KOWNACKI | M-50 | |
10713 | ARKADIUSZ | KRYSIK | M-40 | |
13680 | ARKADIUSZ | KOSZYKOWSKI | M-50 |