Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
16821 | ANDRZEJ | GONCIARZ | M-60 | |
13425 | ANDRZEJ | TURZYK | M-40 | |
16570 | ANDRZEJ | CZAJA | M-50 | |
3474 | ANDRZEJ | GRYCZKA | M-50 | |
12048 | ANDRZEJ | BADOWSKI | M-60 | |
10942 | ANDRZEJ | KWINTA | M-40 | |
3530 | ANDRZEJ | CZAPLIŃSKI | M-30 | |
16754 | ANDRZEJ | KRUKOWSKI | M-50 | |
16172 | ANDRZEJ | POTASZ | M-30 | |
8777 | ANDRZEJ | MICHALSKI | M-30 | |
3093 | ANDRZEJ | SUSABOWSKI | M-40 | |
8328 | ANDRZEJ | NOWAK | M-50 | |
12950 | ANDRZEJ | DOBROSIELSKI | M-30 | |
13570 | ANDRZEJ | GARBACZ | M-50 | |
- | ANDRZEJ | CZUB | M-50 | |
11409 | ANDRZEJ | WANOWSKI | M-60 | |
1628 | ANDRZEJ | KARPINSKI | M-40 | |
3483 | ANDRZEJ | KRZYSZTOFOWICZ | M-40 | |
2380 | ANDRZEJ | GRACZYK | M-30 | |
13578 | ANDRZEJ | MAZUR | M-40 | |
10138 | ANDRZEJ | WEGIERA | M-40 | |
8049 | ANDRZEJ | FABIAŃSKI | M-60 | |
1652 | ANDRZEJ | MARCINIEC | M-40 | |
2261 | ANDRZEJ | KOROLUK | M-40 | |
- | ANDRZEJ | MACIEJEWSKI | M-40 | |
23537 | ANDRZEJ | CZERCZAK | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
812%
/ 3 250 zł
|
12891 | ANDRZEJ | WITEK | M-30 | |
12976 | ANDRZEJ | LUŚTAK | M-50 | |
2895 | ANDRZEJ | MANOWSKI | M-50 | |
3769 | ANDRZEJ | STĘPIEŃ | M-40 | |
12313 | ANDRZEJ | RUDZIŃSKI | M-20 | |
8661 | ANDRZEJ | MOLSKI | M-50 | |
2858 | ANDRZEJ | MAJCHROWICZ | M-50 | |
23514 | ANDRZEJ | KOWALCZYK | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
167%
/ 585 zł
|
1371 | ANDRZEJ | MERDALSKI | M-40 | |
2139 | ANDRZEJ | WOŹNY | M-50 | |
16441 | ANDRZEJ | SOWA | M-40 | |
2945 | ANDRZEJ | NOWAK | M-30 | |
13009 | ANDRZEJ | STRZESZEWSKI | M-50 | |
10929 | ANDRZEJ | HOŁUB | M-40 | |
10930 | ANDRZEJ | NAZARUK | M-40 | |
3841 | ANDRZEJ | GROCHOWSKI | M-40 | |
1676 | ANDRZEJ | JARZĘBOWSKI | M-30 | |
12353 | ANDRZEJ | BOGUSKI | M-50 | |
16787 | ANDRZEJ | CHĄDZYŃSKI | M-40 | |
12141 | ANDRZEJ | MARCINIAK | M-40 | |
- | ANDRZEJ | MARCINIAK | M-60 | |
13117 | ANDRZEJ | OLSZEWSKI | M-50 | |
- | ANDRZEJ | LEŚNIEWSKI | M-40 | |
- | ANDRZEJ | PŁOŃSKI | M-50 | |
- | ANDŻELIKA | LITKE | K-20 | |
3788 | ANDŻELIKA | WIĘCKOWSKA | K-40 | |
11108 | ANECZKA | KRZYSIAK | K-40 | |
- | ANELYA | BULATOVA | K-20 | |
2569 | ANETA | ŁATANIK | K-50 | |
20032 | ANETA | MIKULSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
214%
/ 752,34 zł
|
1339 | ANETA | STELMASZCZYK | K-40 | |
- | ANETA | MAJCHER | K-30 | |
- | ANETA | PAPIERNIK | K-40 | |
- | ANETA | STACHOWICZ | K-30 | |
1065 | ANETA | DOMINIK | K-50 | |
- | ANETA | WRONOWSKA | K-40 | |
20052 | ANETA | SZCZYBYŁO | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
133%
/ 466,58 zł
|
2523 | ANETA | GOŁOFIT | K-40 | |
12972 | ANETA | FRANEK | K-40 | |
- | ANETA | CIEŚLA-NIECHWIADOWICZ | K-30 | |
- | ANETA | GAWRYSZEWSKA | K-40 | |
2847 | ANETA | PRZYKASKA | K-40 | |
12585 | ANETA | ZARĘBA | K-40 | |
20103 | ANETA | NARÓĆ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
185%
/ 740 zł
|
- | ANETA | RUDNICKA | K-30 | |
2672 | ANETA | TOROSZEWSKA | K-30 | |
12868 | ANETA | SZYNDLER | K-40 | |
1685 | ANETA | WALCZAK | K-50 | |
10201 | ANETA | WITAS | K-40 | |
16834 | ANETA | PACZOS | K-40 | |
8101 | ANETA | WŁODARCZYK-MIŚTA | K-50 | |
11299 | ANETA | OBARA | K-40 | |
- | ANETA | KAŃCZUKOWSKA | K-40 | |
10337 | ANETA | FABIANSKA | K-40 | |
3503 | ANETA | ROZUM | K-30 | |
- | ANETA | MODELSKA | K-40 | |
3096 | ANETA | KŁOS | K-40 | |
1609 | ANETA | GRAJDA | K-40 | |
11772 | ANETA | JAROSZ | K-30 | |
- | ANETA | ULEWICZ | K-20 | |
3010 | ANETA | KIRILENKO | K-40 | |
- | ANETA | KOCEMBA | K-40 | |
- | ANETA | ŻYJEWSKA | K-30 | |
3316 | ANETA | KULESZA | K-20 | |
- | ANETA | LUBINSKA | K-40 | |
25555 | ANGEL | MARROQUIN BURGOS | M-30 | |
21523 | ANGELA | KOŁOWIECKA-WILKOS | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 402,20 zł
|
- | ANGELIKA | BAJOR | K-20 | |
- | ANGELIKA | KAZA | K-20 | |
12277 | ANGELIKA | GURGUL | K-20 | |
1482 | ANGELIKA | KARCZEWSKA | K-20 | |
12723 | ANGELIKA | RAMSKA | K-20 | |
1872 | ANGELIKA | ZAKABŁUKOWSKA | K-40 | |
- | ANGELIKA | TOMCZYK | K-30 | |
- | ANGELIKA | SOLARZ | K-40 | |
3549 | ANGELO | CAPRARA | M-30 | |
11473 | ANIA | KĘSY | K-50 | |
- | ANIA | PODLEWSKA | K-40 | |
4075 | ANIA | TRZASKO | K-30 | |
10658 | ANIA | BĄBEL | K-40 | |
8233 | ANIA | ROWICKA | K-30 | |
1761 | ANIA | LITWIŃSKA | K-40 | |
21570 | ANIA | CZAPCZYŃSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
310%
/ 1 241 zł
|
1756 | ANIA | ROCHALSKA | K-30 | |
4179 | ANIA | PAWLISZEWSKA | K-40 | |
- | ANIA | TRZASKO | K-30 | |
20130 | ANITA | SWACHA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
300%
/ 1 200 zł
|
4247 | ANITA | JURKIAN | K-40 | |
12027 | ANITA | HOŁUBOWICZ | K-20 | |
12178 | ANITA | TELAKOWSKA | K-40 | |
12230 | ANITA | ZALEWSKA | K-40 | |
2356 | ANITA | SZLEJTER | K-30 | |
- | ANITA | GLIŃSKA | K-20 | |
23552 | ANITA | PILEWSKA | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
145%
/ 581 zł
|
- | ANITA | GÓRNA | K-30 | |
11523 | ANITA | SEREK | K-30 | |
3765 | ANITA | BIENIAS | K-30 | |
- | ANITA | SMYK | K-50 | |
3571 | ANITA | GOŁĘBIEWSKA | K-40 | |
20148 | ANNA | WÓJTOWICZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
103%
/ 413 zł
|
10192 | ANNA | SKORACKA | K-30 | |
1839 | ANNA | KOZYRA | K-30 | |
11076 | ANNA | MAZUREK | K-30 | |
8482 | ANNA | SZEWCZAK | K-30 | |
20134 | ANNA | TRYNISZEWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 540 zł
|
11440 | ANNA | CZARNOCKA | K-20 | |
12709 | ANNA | ŻŁAK | K-30 | |
12705 | ANNA | JAKUBCZAK | K-40 | |
12906 | ANNA | POLOM-VERZHBITSKAYA | K-30 | |
1300 | ANNA | PACIOREK | K-30 | |
- | ANNA | KOŁACZ | K-40 | |
16156 | ANNA | BAJUR | K-30 | |
2833 | ANNA | JAWOREK | K-40 | |
3082 | ANNA | KALBARCZYK | K-40 | |
- | ANNA | ROSUŁ | K-40 | |
- | ANNA | SUCHAN | K-50 | |
10851 | ANNA | CHMIEL | K-30 | |
- | ANNA | POLIŃSKA | K-50 | |
16774 | ANNA | GÓRECKA | K-40 | |
16154 | ANNA | CHODZEŃ | K-50 | |
2383 | ANNA | MOKWIŃSKA | K-30 | |
1989 | ANNA | WIŚNIEWSKA-DUDA | K-30 | |
24017 | ANNA | OZIEWICZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
137%
/ 550 zł
|
13308 | ANNA | CIEŚLIK | K-20 | |
10959 | ANNA | KRZYŻANOWSKA | K-40 | |
10046 | ANNA | MĘDOŃ | K-50 | |
11119 | ANNA | ZOŁOTAR-WIŚNIEWSKA | K-40 | |
11557 | ANNA | SROCZYŃSKA | K-40 | |
4214 | ANNA | OCHREMIAK | K-30 | |
23504 | ANNA | ŁUKASZEWSKA | K-30 | |
- | ANNA | BURDA | K-40 | |
16178 | ANNA | SEMKŁO | K-50 | |
- | ANNA | ŚCIBISZ | K-40 | |
12674 | ANNA | FAJKOWSKA-KOSIEC | K-50 | |
12631 | ANNA | ADAMSKA | K-30 | |
16290 | ANNA | MITURA | K-40 | |
4153 | ANNA | METERA | K-40 | |
1249 | ANNA | SOSZYŃSKA | K-50 | |
3033 | ANNA | KARŁOWICZ | K-60 | |
11433 | ANNA | KOSIKOWSKA-GRZESZCZYK | K-30 | |
12756 | ANNA | MAGOŃ | K-40 | |
2147 | ANNA | KOWALCZUK | K-20 | |
10166 | ANNA | SACHMATA | K-20 | |
4190 | ANNA | WNUK | K-50 | |
13478 | ANNA | CZEREŚNIOWSKA | K-30 | |
- | ANNA | MOŻDŻONEK | K-40 | |
2203 | ANNA | STEFANOWICZ | K-40 | |
12314 | ANNA | NIESPODZIANA | K-40 | |
2204 | ANNA | SIMONIUKSZTIS | K-20 | |
11505 | ANNA | RZEPECKA-GONTAR | K-40 | |
13512 | ANNA | ANNOMALIA | K-30 | |
11710 | ANNA | ZALEWSKA | K-30 | |
12128 | ANNA | TOCZEWSKA | K-50 | |
10409 | ANNA | SOBIESZCZUK | K-40 | |
4226 | ANNA | WIETESKA | K-40 | |
11148 | ANNA | KWIATKOWSKA | K-50 | |
1373 | ANNA | BRODZIUK | K-40 | |
1374 | ANNA | LABA | K-30 | |
4119 | ANNA | JEDRZEJUK | K-30 | |
10712 | ANNA | POPŁAWSKA | K-40 | |
- | ANNA | BOGDANOWICZ | K-50 | |
12179 | ANNA | TOMICA | K-30 | |
11300 | ANNA | KOPÓWKA | K-30 | |
16273 | ANNA | SKAWIŃSKA | K-30 | |
2810 | ANNA | SUKIENNIK | K-40 | |
- | ANNA | KOPCZYŃSKA | K-40 | |
10440 | ANNA | GLIŃSKA | K-20 | |
8376 | ANNA | ZAWISKA | K-30 | |
13064 | ANNA | ŻEBROWSKA | K-30 | |
3640 | ANNA | OSTROWSKA-KONIUSZY | K-30 | |
2084 | ANNA | PAWŁOWSKA-POJAWA | K-40 | |
- | ANNA | KUDZIA | K-40 | |
3719 | ANNA | BORS | K-40 | |
1401 | ANNA | FILIPIAK | K-40 |