Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
25561 | ALEKSANDRA | MĄDZIK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
141%
/ 565 zł
|
2318 | ALEKSANDRA | TOMASIAK | K-20 | |
2635 | ALEKSANDRA | DĄBROWSKA | K-30 | |
3738 | ALEKSANDRA | KALATA-ZAWŁOCKA | K-40 | |
- | ALEKSANDRA | POLAK | K-30 | |
8297 | ALEKSANDRA | GADKOWSKA | K-20 | |
13357 | ALEKSANDRA | SZKLAREK | K-20 | |
20114 | ALEKSANDRA | NORKOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
187%
/ 750 zł
|
10347 | ALEKSANDRA | KULIS | K-30 | |
11880 | ALEKSY | OTŁOWSKI | M-30 | |
2623 | ALENA | SCHERREROVÁ | K-20 | |
8424 | ALES | GIAO HANEK | M-40 | |
1251 | ALEX | STEVENSON | M-40 | |
25559 | ALEX | KACPRZYK | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 1 000 zł
|
11683 | ALEXANDER | HUNKO | M-20 | |
11929 | ALEXANDER | SMOLENSKI | M-20 | |
8755 | ALEXANDER | WOOLLEY | M-30 | |
13605 | ALEXANDR | KARIMOV | M-20 | |
13258 | ALEXANDRE | BOUCHER | M-40 | |
3328 | ALEXANDRU | GYORI | M-30 | |
1890 | ALEXANDRU BOGDAN | SERBAN | M-40 | |
2311 | ALEXEY | SNIGIR | M-30 | |
16021 | ALIAKSANDR | TURCHYN | M-20 | |
3681 | ALIAKSEI | DZIADZISHCHAU | M-30 | |
- | ALIAKSEI | PAVARAZNIUK | M-30 | |
1772 | ALICE | BATEMAN | K-60 | |
3156 | ALICE | SZCZEPANIKOVA | K-40 | |
- | ALICJA | STOLARSKA | K-20 | |
25513 | ALICJA | WILLIAMS | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
153%
/ 615 zł
|
- | ALICJA | SEREJ | K-20 | |
3595 | ALICJA | PAROL | K-20 | |
12491 | ALICJA | MACHTELEWSKA | K-40 | |
11903 | ALICJA | SZKAMRUK | K-30 | |
- | ALICJA | ZBROJEWSKA | K-20 | |
2381 | ALICJA | GRAJCZYK | K-20 | |
- | ALICJA | ROLEK | K-20 | |
12158 | ALICJA | MAŹNIO | K-30 | |
- | ALICJA | SITEK | K-40 | |
2467 | ALICJA | SZYMAŃSKA | K-40 | |
3123 | ALICJA | DOMAŃSKA | K-20 | |
- | ALICJA | WÓJCIK | K-30 | |
- | ALICJA | OSTROWICKA | K-30 | |
21019 | ALICJA | SZPRINGER | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
106%
/ 425 zł
|
- | ALICJA | REDA | K-60 | |
4092 | ALICJA | BROMA | K-20 | |
2607 | ALICJA | GRZECHNIK | K-20 | |
11241 | ALICJA | WIEK-REZACZ | K-30 | |
- | ALICJA | SYKUT | K-30 | |
10500 | ALICJA | SIECZYCH | K-30 | |
8396 | ALICJA | ŁAZOWSKA | K-40 | |
10477 | ALINA | KORYTKOWSKA | K-30 | |
3810 | ALIONA | KANASHEVICH | K-30 | |
- | ALLA | ARINICHEVA | K-30 | |
- | ALLA | ANGELOVA | K-30 | |
1048 | ÁLVARO | CARVALHO | M-30 | |
10933 | AMADEUSZ | SAMSON | M-30 | |
11586 | AMALIA | KALINCA | K-30 | |
- | AMELIA | TOMCZAK | K-20 | |
20090 | AMELIA | KALUKIEWICZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
162%
/ 650 zł
|
- | AMOL | MORE | M-30 | |
4118 | ANASTASIIA | MATIRKO | K-30 | |
8687 | ANASTASIIA | HRYHOROVA | K-20 | |
3685 | ANASTASIYA | SHAUKUN | K-30 | |
12282 | ANASTAZJA | GŁADYSZ | K-30 | |
12344 | ANATOLI | ANDRAU | M-40 | |
11392 | ANATOLII | DMYTRENKO | M-30 | |
- | ANATOLII | SAIENKO | M-30 | |
8660 | ANDERS | HANSSON | M-50 | |
13571 | ANDREAS | ALTANIS | M-20 | |
- | ANDREAS | RAGG | M-40 | |
- | ANDREI | TRUKHAN | M-30 | |
- | ANDREI | ANANICH | M-20 | |
- | ANDREI | ANANICH | M-20 | |
- | ANDREI | ANANICH | M-20 | |
13346 | ANDREI | HRETSKI | M-30 | |
3330 | ANDREI | LUKYANCHYK | M-30 | |
- | ANDREI | SIANIUTS | M-30 | |
3739 | ANDRES | JEREZ | M-50 | |
12866 | ANDREW | GARDNER | M-40 | |
- | ANDREW | BELL | M-40 | |
- | ANDREY | KHRAMCHENKOV | M-50 | |
- | ANDRIAN | HRETSKO | M-40 | |
- | ANDRII | STEGNYTSKYI | M-30 | |
- | ANDRII | KOLOMIIETS | M-40 | |
- | ANDRII | MALOVATSKYI | M-30 | |
- | ANDRII | HRYNDA | M-20 | |
12791 | ANDRII | MALOVATSKYI | M-30 | |
- | ANDRII | PETRENKO | M-20 | |
- | ANDRIS | VALERTS | M-50 | |
13667 | ANDRZEJ | MROCZEK | M-40 | |
16821 | ANDRZEJ | GONCIARZ | M-60 | |
13425 | ANDRZEJ | TURZYK | M-40 | |
16570 | ANDRZEJ | CZAJA | M-50 | |
3474 | ANDRZEJ | GRYCZKA | M-50 | |
12048 | ANDRZEJ | BADOWSKI | M-60 | |
10942 | ANDRZEJ | KWINTA | M-40 | |
3476 | ANDRZEJ | PIÓRKOWSKI | M-30 | |
3319 | ANDRZEJ | KUCIŃSKI | M-30 | |
8436 | ANDRZEJ | BRYGOŁA | M-60 | |
16754 | ANDRZEJ | KRUKOWSKI | M-50 | |
16172 | ANDRZEJ | POTASZ | M-30 | |
3093 | ANDRZEJ | SUSABOWSKI | M-40 | |
- | ANDRZEJ | DOŁĘGA | M-40 | |
- | ANDRZEJ | CZUB | M-50 | |
16053 | ANDRZEJ | ZABROCKI | M-60 | |
11409 | ANDRZEJ | WANOWSKI | M-60 | |
1781 | ANDRZEJ | SZYRWIŃSKI | M-60 | |
1628 | ANDRZEJ | KARPINSKI | M-40 | |
3483 | ANDRZEJ | KRZYSZTOFOWICZ | M-40 | |
2380 | ANDRZEJ | GRACZYK | M-30 | |
16553 | ANDRZEJ | ŁOIŃSKI | M-40 | |
1983 | ANDRZEJ | PISKOREK | M-30 | |
13578 | ANDRZEJ | MAZUR | M-40 | |
11723 | ANDRZEJ | JABŁOŃSKI | M-50 | |
2926 | ANDRZEJ | SZAŁAS | M-50 | |
12391 | ANDRZEJ | MROZICKI | M-50 | |
2774 | ANDRZEJ | MAŁEK | M-30 | |
3592 | ANDRZEJ | GOŚCIŃSKI | M-30 | |
23510 | ANDRZEJ | GORZAWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 465 zł
|
2339 | ANDRZEJ | MENDELAK | M-50 | |
8049 | ANDRZEJ | FABIAŃSKI | M-60 | |
12040 | ANDRZEJ | HALAT | M-40 | |
1039 | ANDRZEJ | ZALEWSKI | M-60 | |
1652 | ANDRZEJ | MARCINIEC | M-40 | |
10160 | ANDRZEJ | ŁUSZCZYK | M-40 | |
2261 | ANDRZEJ | KOROLUK | M-40 | |
- | ANDRZEJ | FIJAŁKOWSKI | M-50 | |
1141 | ANDRZEJ | MARCINKOWSKI | M-40 | |
8437 | ANDRZEJ | DZIEDZIC | M-50 | |
4185 | ANDRZEJ | BERNATEK | M-40 | |
- | ANDRZEJ | KOBLAŃSKI | M-60 | |
1218 | ANDRZEJ | DZIENISZEWSKI | M-50 | |
- | ANDRZEJ | MACIEJEWSKI | M-40 | |
4062 | ANDRZEJ | DALASIŃSKI | M-40 | |
10717 | ANDRZEJ | KOLASA | M-70 | |
23013 | ANDRZEJ | BORKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
210%
/ 735,34 zł
|
13201 | ANDRZEJ | WALCZUK | M-50 | |
16070 | ANDRZEJ | WRZEŚNIEWSKI | M-50 | |
- | ANDRZEJ | KUŚMIERSKI | M-50 | |
11157 | ANDRZEJ | BRZEZIŃSKI | M-50 | |
23537 | ANDRZEJ | CZERCZAK | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
812%
/ 3 250 zł
|
11496 | ANDRZEJ | MIRKIEWICZ | M-60 | |
13315 | ANDRZEJ | MROZIEWICZ | M-50 | |
12891 | ANDRZEJ | WITEK | M-30 | |
2789 | ANDRZEJ | ŁUKASZEWICZ | M-50 | |
12245 | ANDRZEJ | TABAK | M-60 | |
1150 | ANDRZEJ | PYTKA | M-50 | |
2948 | ANDRZEJ | ULEWSKI | M-50 | |
20135 | ANDRZEJ | KARP | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 500 zł
|
12313 | ANDRZEJ | RUDZIŃSKI | M-20 | |
3038 | ANDRZEJ | ZENGTELER | M-70 | |
10931 | ANDRZEJ | BRZOZOWSKI | M-60 | |
10866 | ANDRZEJ | CHOJNOWSKI | M-40 | |
3281 | ANDRZEJ | FRACH | M-50 | |
- | ANDRZEJ | KORKOSZ | M-40 | |
8672 | ANDRZEJ | ŚWIDERSKI | M-30 | |
3283 | ANDRZEJ | TROCEWICZ | M-30 | |
- | ANDRZEJ | KUDOSZ | M-40 | |
8661 | ANDRZEJ | MOLSKI | M-50 | |
8087 | ANDRZEJ | SUWALD | M-60 | |
2858 | ANDRZEJ | MAJCHROWICZ | M-50 | |
23514 | ANDRZEJ | KOWALCZYK | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
167%
/ 585 zł
|
1894 | ANDRZEJ | PARCHOMIUK | M-50 | |
2139 | ANDRZEJ | WOŹNY | M-50 | |
16662 | ANDRZEJ | SZEWCZYK | M-40 | |
10507 | ANDRZEJ | ŚLUSARCZYK | M-50 | |
2945 | ANDRZEJ | NOWAK | M-30 | |
13660 | ANDRZEJ | BAZYLUK | M-50 | |
10544 | ANDRZEJ | ZAPARUCHA | M-50 | |
16271 | ANDRZEJ | ZIEJA | M-40 | |
13472 | ANDRZEJ | WILK | M-40 | |
- | ANDRZEJ | ROJEK | M-50 | |
11448 | ANDRZEJ | REY | M-40 | |
8526 | ANDRZEJ | KAWKA | M-60 | |
13009 | ANDRZEJ | STRZESZEWSKI | M-50 | |
10586 | ANDRZEJ | JUCHNIEWICZ | M-40 | |
10286 | ANDRZEJ | SŁOMKA | M-40 | |
12013 | ANDRZEJ | TRAWIŃSKI | M-40 | |
- | ANDRZEJ | NOWARA | M-50 | |
3242 | ANDRZEJ | SROCZYŃSKI | M-50 | |
10929 | ANDRZEJ | HOŁUB | M-40 | |
10930 | ANDRZEJ | NAZARUK | M-40 | |
2728 | ANDRZEJ | NOWICKI | M-50 | |
8481 | ANDRZEJ | LITKA | M-40 | |
3841 | ANDRZEJ | GROCHOWSKI | M-40 | |
1676 | ANDRZEJ | JARZĘBOWSKI | M-30 | |
- | ANDRZEJ | PRUSIK | M-50 | |
12353 | ANDRZEJ | BOGUSKI | M-50 | |
- | ANDRZEJ | JĘDRKOWIAK | M-40 | |
13541 | ANDRZEJ | JABŁOŃSKI | M-50 | |
1061 | ANDRZEJ | BIERA | M-70 | |
- | ANDRZEJ | LEŚNIEWSKI | M-40 | |
2451 | ANDRZEJ | SULIŃSKI | M-50 | |
- | ANDRZEJ | PŁOŃSKI | M-50 | |
12038 | ANDRZEJ | DĘBSKI | M-40 | |
10559 | ANDRZEJ | RABCZEWSKI | M-50 | |
10829 | ANDRZEJ | JANASZ | M-50 | |
3115 | ANDRZEJ | MASTALERZ | M-50 | |
10776 | ANDRZEJ | GRYGORUK | M-40 | |
8390 | ANDRZEJ | BOGDANOW | M-60 |