Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
2030 | ALEKSANDRA | BOROWSKA | K-30 | |
1131 | ALEKSANDRA | PATOKA | K-20 | |
1981 | ALEKSANDRA | DUCH | K-20 | |
11083 | ALEKSANDRA | WRONA | K-40 | |
3733 | ALEKSANDRA | OKOŁOWICZ | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | MARCZAK | K-40 | |
13052 | ALEKSANDRA | ADAMIK | K-40 | |
3041 | ALEKSANDRA | MIJAKOSKA -SIEMION | K-30 | |
23041 | ALEKSANDRA | GOŁAWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
116%
/ 466 zł
|
11880 | ALEKSY | OTŁOWSKI | M-30 | |
2623 | ALENA | SCHERREROVÁ | K-20 | |
8424 | ALES | GIAO HANEK | M-40 | |
1251 | ALEX | STEVENSON | M-40 | |
25559 | ALEX | KACPRZYK | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 1 000 zł
|
11683 | ALEXANDER | HUNKO | M-20 | |
11929 | ALEXANDER | SMOLENSKI | M-20 | |
8755 | ALEXANDER | WOOLLEY | M-30 | |
13605 | ALEXANDR | KARIMOV | M-20 | |
13258 | ALEXANDRE | BOUCHER | M-40 | |
3328 | ALEXANDRU | GYORI | M-30 | |
1890 | ALEXANDRU BOGDAN | SERBAN | M-40 | |
2311 | ALEXEY | SNIGIR | M-30 | |
16021 | ALIAKSANDR | TURCHYN | M-20 | |
3681 | ALIAKSEI | DZIADZISHCHAU | M-30 | |
- | ALIAKSEI | PAVARAZNIUK | M-30 | |
1772 | ALICE | BATEMAN | K-60 | |
3156 | ALICE | SZCZEPANIKOVA | K-40 | |
- | ALICJA | STOLARSKA | K-20 | |
25513 | ALICJA | WILLIAMS | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
153%
/ 615 zł
|
- | ALICJA | SEREJ | K-20 | |
3595 | ALICJA | PAROL | K-20 | |
12491 | ALICJA | MACHTELEWSKA | K-40 | |
11903 | ALICJA | SZKAMRUK | K-30 | |
- | ALICJA | ZBROJEWSKA | K-20 | |
2381 | ALICJA | GRAJCZYK | K-20 | |
- | ALICJA | ROLEK | K-20 | |
12158 | ALICJA | MAŹNIO | K-30 | |
- | ALICJA | SITEK | K-40 | |
2467 | ALICJA | SZYMAŃSKA | K-40 | |
3123 | ALICJA | DOMAŃSKA | K-20 | |
- | ALICJA | WÓJCIK | K-30 | |
- | ALICJA | OSTROWICKA | K-30 | |
21019 | ALICJA | SZPRINGER | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
106%
/ 425 zł
|
- | ALICJA | REDA | K-60 | |
4092 | ALICJA | BROMA | K-20 | |
2607 | ALICJA | GRZECHNIK | K-20 | |
11241 | ALICJA | WIEK-REZACZ | K-30 | |
- | ALICJA | SYKUT | K-30 | |
10500 | ALICJA | SIECZYCH | K-30 | |
8396 | ALICJA | ŁAZOWSKA | K-40 | |
10477 | ALINA | KORYTKOWSKA | K-30 | |
3810 | ALIONA | KANASHEVICH | K-30 | |
- | ALLA | ARINICHEVA | K-30 | |
- | ALLA | ANGELOVA | K-30 | |
1048 | ÁLVARO | CARVALHO | M-30 | |
10933 | AMADEUSZ | SAMSON | M-30 | |
11586 | AMALIA | KALINCA | K-30 | |
- | AMELIA | TOMCZAK | K-20 | |
20090 | AMELIA | KALUKIEWICZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
162%
/ 650 zł
|
- | AMOL | MORE | M-30 | |
4118 | ANASTASIIA | MATIRKO | K-30 | |
8687 | ANASTASIIA | HRYHOROVA | K-20 | |
3685 | ANASTASIYA | SHAUKUN | K-30 | |
12282 | ANASTAZJA | GŁADYSZ | K-30 | |
12344 | ANATOLI | ANDRAU | M-40 | |
11392 | ANATOLII | DMYTRENKO | M-30 | |
- | ANATOLII | SAIENKO | M-30 | |
8660 | ANDERS | HANSSON | M-50 | |
13571 | ANDREAS | ALTANIS | M-20 | |
- | ANDREAS | RAGG | M-40 | |
- | ANDREI | TRUKHAN | M-30 | |
- | ANDREI | ANANICH | M-20 | |
- | ANDREI | ANANICH | M-20 | |
- | ANDREI | ANANICH | M-20 | |
13346 | ANDREI | HRETSKI | M-30 | |
3330 | ANDREI | LUKYANCHYK | M-30 | |
- | ANDREI | SIANIUTS | M-30 | |
3739 | ANDRES | JEREZ | M-50 | |
12866 | ANDREW | GARDNER | M-40 | |
- | ANDREW | BELL | M-40 | |
- | ANDREY | KHRAMCHENKOV | M-50 | |
- | ANDRIAN | HRETSKO | M-40 | |
- | ANDRII | STEGNYTSKYI | M-30 | |
- | ANDRII | KOLOMIIETS | M-40 | |
- | ANDRII | MALOVATSKYI | M-30 | |
- | ANDRII | HRYNDA | M-20 | |
12791 | ANDRII | MALOVATSKYI | M-30 | |
- | ANDRII | PETRENKO | M-20 | |
- | ANDRIS | VALERTS | M-50 | |
13410 | ANDRZEJ | ZABIELSKI | M-50 | |
13667 | ANDRZEJ | MROCZEK | M-40 | |
1469 | ANDRZEJ | KONAROWSKI | M-50 | |
3476 | ANDRZEJ | PIÓRKOWSKI | M-30 | |
3530 | ANDRZEJ | CZAPLIŃSKI | M-30 | |
3319 | ANDRZEJ | KUCIŃSKI | M-30 | |
8436 | ANDRZEJ | BRYGOŁA | M-60 | |
16172 | ANDRZEJ | POTASZ | M-30 | |
8727 | ANDRZEJ | JABŁOŃSKI | M-40 | |
1217 | ANDRZEJ | WAWRZYNIAK | M-40 | |
8777 | ANDRZEJ | MICHALSKI | M-30 | |
3093 | ANDRZEJ | SUSABOWSKI | M-40 | |
- | ANDRZEJ | DOŁĘGA | M-40 | |
8328 | ANDRZEJ | NOWAK | M-50 | |
12950 | ANDRZEJ | DOBROSIELSKI | M-30 | |
13570 | ANDRZEJ | GARBACZ | M-50 | |
- | ANDRZEJ | CZUB | M-50 | |
16053 | ANDRZEJ | ZABROCKI | M-60 | |
1781 | ANDRZEJ | SZYRWIŃSKI | M-60 | |
1628 | ANDRZEJ | KARPINSKI | M-40 | |
23545 | ANDRZEJ | KOŁKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
375%
/ 1 500 zł
|
16553 | ANDRZEJ | ŁOIŃSKI | M-40 | |
1983 | ANDRZEJ | PISKOREK | M-30 | |
3147 | ANDRZEJ | BUDASZ | M-50 | |
11723 | ANDRZEJ | JABŁOŃSKI | M-50 | |
2926 | ANDRZEJ | SZAŁAS | M-50 | |
12391 | ANDRZEJ | MROZICKI | M-50 | |
2774 | ANDRZEJ | MAŁEK | M-30 | |
10138 | ANDRZEJ | WEGIERA | M-40 | |
2339 | ANDRZEJ | MENDELAK | M-50 | |
8049 | ANDRZEJ | FABIAŃSKI | M-60 | |
12040 | ANDRZEJ | HALAT | M-40 | |
16421 | ANDRZEJ | SOCHA | M-40 | |
11176 | ANDRZEJ | MARKIEWICZ | M-50 | |
1652 | ANDRZEJ | MARCINIEC | M-40 | |
4185 | ANDRZEJ | BERNATEK | M-40 | |
- | ANDRZEJ | KOBLAŃSKI | M-60 | |
8187 | ANDRZEJ | SZEWCZAK | M-60 | |
2731 | ANDRZEJ | STAŃCZYK | M-50 | |
2117 | ANDRZEJ | GRABIEC | M-40 | |
1218 | ANDRZEJ | DZIENISZEWSKI | M-50 | |
- | ANDRZEJ | MACIEJEWSKI | M-40 | |
- | ANDRZEJ | GÓJSKI | M-40 | |
4062 | ANDRZEJ | DALASIŃSKI | M-40 | |
16828 | ANDRZEJ | MIKOŁAJCZYK | M-30 | |
23013 | ANDRZEJ | BORKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
210%
/ 735,34 zł
|
13201 | ANDRZEJ | WALCZUK | M-50 | |
- | ANDRZEJ | KUŚMIERSKI | M-50 | |
11157 | ANDRZEJ | BRZEZIŃSKI | M-50 | |
23537 | ANDRZEJ | CZERCZAK | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
812%
/ 3 250 zł
|
11496 | ANDRZEJ | MIRKIEWICZ | M-60 | |
- | ANDRZEJ | MAKAREWICZ | M-40 | |
- | ANDRZEJ | MITUŁA | M-30 | |
12976 | ANDRZEJ | LUŚTAK | M-50 | |
12308 | ANDRZEJ | KOWALSKI | M-50 | |
2895 | ANDRZEJ | MANOWSKI | M-50 | |
3769 | ANDRZEJ | STĘPIEŃ | M-40 | |
2789 | ANDRZEJ | ŁUKASZEWICZ | M-50 | |
12245 | ANDRZEJ | TABAK | M-60 | |
13459 | ANDRZEJ | BUŁKA | M-40 | |
10412 | ANDRZEJ | KOZŁOWSKI | M-40 | |
2948 | ANDRZEJ | ULEWSKI | M-50 | |
20135 | ANDRZEJ | KARP | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 500 zł
|
10931 | ANDRZEJ | BRZOZOWSKI | M-60 | |
8751 | ANDRZEJ | SOROKA | M-50 | |
10866 | ANDRZEJ | CHOJNOWSKI | M-40 | |
- | ANDRZEJ | BOGUN | M-50 | |
- | ANDRZEJ | KORKOSZ | M-40 | |
3283 | ANDRZEJ | TROCEWICZ | M-30 | |
- | ANDRZEJ | KUDOSZ | M-40 | |
16916 | ANDRZEJ | KURKIEWICZ | M-50 | |
- | ANDRZEJ | ŚWIRSZCZ | M-30 | |
23514 | ANDRZEJ | KOWALCZYK | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
167%
/ 585 zł
|
1371 | ANDRZEJ | MERDALSKI | M-40 | |
1894 | ANDRZEJ | PARCHOMIUK | M-50 | |
2139 | ANDRZEJ | WOŹNY | M-50 | |
16662 | ANDRZEJ | SZEWCZYK | M-40 | |
10507 | ANDRZEJ | ŚLUSARCZYK | M-50 | |
10294 | ANDRZEJ | PRZYBYSZ | M-40 | |
13660 | ANDRZEJ | BAZYLUK | M-50 | |
11448 | ANDRZEJ | REY | M-40 | |
8526 | ANDRZEJ | KAWKA | M-60 | |
10586 | ANDRZEJ | JUCHNIEWICZ | M-40 | |
3303 | ANDRZEJ | KRASUSKI | M-60 | |
- | ANDRZEJ | NOWARA | M-50 | |
- | ANDRZEJ | CIOSMAK | M-40 | |
3242 | ANDRZEJ | SROCZYŃSKI | M-50 | |
16387 | ANDRZEJ | KOŁOTUSZA | M-40 | |
8481 | ANDRZEJ | LITKA | M-40 | |
1113 | ANDRZEJ | KLIMEK | M-40 | |
3841 | ANDRZEJ | GROCHOWSKI | M-40 | |
1676 | ANDRZEJ | JARZĘBOWSKI | M-30 | |
11070 | ANDRZEJ | KALINOWSKI | M-30 | |
16233 | ANDRZEJ | GRZELAK | M-40 | |
- | ANDRZEJ | KUBICKI | M-60 | |
16787 | ANDRZEJ | CHĄDZYŃSKI | M-40 | |
11232 | ANDRZEJ | CZERWIEC | M-40 | |
- | ANDRZEJ | BOŻECKI | M-30 | |
12141 | ANDRZEJ | MARCINIAK | M-40 | |
- | ANDRZEJ | MARCINIAK | M-60 | |
13117 | ANDRZEJ | OLSZEWSKI | M-50 | |
- | ANDRZEJ | JĘDRKOWIAK | M-40 | |
13541 | ANDRZEJ | JABŁOŃSKI | M-50 | |
1061 | ANDRZEJ | BIERA | M-70 | |
- | ANDRZEJ | PŁOŃSKI | M-50 | |
12038 | ANDRZEJ | DĘBSKI | M-40 | |
3012 | ANDRZEJ | WOLAŃCZYK | M-60 | |
10299 | ANDRZEJ | SIKORSKI | M-50 | |
10776 | ANDRZEJ | GRYGORUK | M-40 | |
16614 | ANDRZEJ | MAKARYCZEW | M-50 | |
8390 | ANDRZEJ | BOGDANOW | M-60 |