Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
3522 | KATARZYNA | BERNARDELLI | K-20 | |
2453 | KATARZYNA | POPŁAWSKA | K-40 | |
- | KATARZYNA | SZULC | K-50 | |
- | KATARZYNA | KLIMAS | K-40 | |
- | KATARZYNA | SOBSTYL | K-40 | |
13563 | KATARZYNA | PIETRUSZEWSKA | K-40 | |
4145 | KATARZYNA | WOŹNIAK | K-20 | |
2517 | KATARZYNA | MALKA | K-40 | |
2922 | KATARZYNA | KARPINSKA | K-30 | |
2092 | KATARZYNA | DEJER | K-30 | |
12780 | KATARZYNA | WILK | K-40 | |
11913 | KATARZYNA | KORULCZYK | K-40 | |
1127 | KATARZYNA | PRUSAKIEWICZ | K-30 | |
11576 | KATARZYNA | GABRYLEWICZ | K-40 | |
- | KATARZYNA | HRYCIUK | K-30 | |
10310 | KATARZYNA | KOZAKIEWICZ | K-30 | |
3849 | KATARZYNA | TUPALSKA | K-40 | |
3876 | KATARZYNA | WOŁYNEK | K-40 | |
2029 | KATARZYNA | NIEWIADOMSKA | K-40 | |
20180 | KATARZYNA | ADAMUS | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
12372 | KATARZYNA | BEDNAROWICZ | K-40 | |
12930 | KATARZYNA | GÓRECKA | K-40 | |
16201 | KATARZYNA | WALCZYŃSKA | K-40 | |
- | KATARZYNA | JANIEC | K-30 | |
1778 | KATARZYNA | PIECHOCKA | K-40 | |
1156 | KATARZYNA | STĘPIEŃ | K-40 | |
4285 | KATARZYNA | LACHOWICZ | K-20 | |
4162 | KATARZYNA | GARCZEWSKA-ŻYWICKA | K-50 | |
16946 | KATARZYNA | DURKO | K-40 | |
2725 | KATARZYNA | DEMBIŃSKA | K-30 | |
- | KATARZYNA | SZYMANEK | K-20 | |
2256 | KATARZYNA | BIELECKA | K-40 | |
- | KATARZYNA | WESOŁOWSKA | K-40 | |
3667 | KATARZYNA | ŚWICA | K-40 | |
13309 | KATARZYNA | KARASIEWICZ | K-50 | |
3669 | KATARZYNA | MIKITIUK | K-40 | |
12728 | KATARZYNA | RĘBIEJEWSKA | K-50 | |
3747 | KATARZYNA | SYROKA | K-30 | |
- | KATARZYNA | ZIELIŃSKA | K-20 | |
1650 | KATARZYNA | PUŚLECKA | K-20 | |
8799 | KATARZYNA | SZOT-KARPIŃSKA | K-40 | |
11019 | KATARZYNA | MRUCZYŃSKA-PIETRUCZANIS | K-40 | |
13587 | KATARZYNA | LASOTA | K-30 | |
2115 | KATARZYNA | DĄBROWSKA | K-40 | |
13585 | KATARZYNA | POLAK | K-50 | |
20151 | KATARZYNA | KOWAL | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
183%
/ 735 zł
|
- | KATARZYNA | TOMCZYK | K-30 | |
1143 | KATARZYNA | FAJNAS | K-40 | |
12620 | KATARZYNA | WOJDASZKA | K-40 | |
16639 | KATARZYNA | MANOWSKA-CEPAK | K-30 | |
- | KATARZYNA | MAZUR | K-30 | |
11559 | KATARZYNA | KOPAŃSKA | K-50 | |
- | KATARZYNA | KRALCZYŃSKA | K-40 | |
11226 | KATARZYNA | LEŚNIAK | K-40 | |
16022 | KATARZYNA | USTJANOWSKA | K-30 | |
- | KATARZYNA | KORNIEWICZ | K-40 | |
- | KATARZYNA | KIERSNOWSKA | K-50 | |
- | KATARZYNA | FICEK | K-30 | |
11777 | KATARZYNA | ORYSIAK | K-30 | |
23011 | KATARZYNA | KRAWCZYK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
154%
/ 540 zł
|
10864 | KATARZYNA | ŻAK | K-30 | |
11832 | KATARZYNA | NOWAK | K-40 | |
20140 | KATARZYNA | WIŚNIEWSKA- PIĄTY | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
152%
/ 610 zł
|
21538 | KATARZYNA | POCHMARA-BALCER | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 570 zł
|
12006 | KATARZYNA | KUCZEK | K-30 | |
20028 | KATARZYNA | GIEDYK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
171%
/ 600 zł
|
3236 | KATARZYNA | GRZONDZIEL | K-40 | |
- | KATARZYNA | WYSZYŃSKA-KARŁOSKA | K-30 | |
12762 | KATARZYNA | PESZEK | K-40 | |
11434 | KATARZYNA | SYGUDA | K-20 | |
- | KATARZYNA | DZIWOSZ | K-40 | |
1415 | KATARZYNA | DUDZIC | K-20 | |
- | KATARZYNA | JASTRZĘBOWSKA | K-30 | |
10378 | KATARZYNA | FIOŁEK | K-30 | |
13343 | KATARZYNA | MICHALSKA | K-30 | |
13511 | KATARZYNA | SZCZUDLIŃSKA | K-40 | |
10450 | KATARZYNA | ROGALIŃSKA | K-50 | |
- | KATARZYNA | MALUCHNIK | K-20 | |
13654 | KATARZYNA | WIŚNIEWSKA | K-50 | |
8056 | KATARZYNA | MICHAŁOWSKA | K-40 | |
3783 | KATARZYNA | BUDREWICZ | K-40 | |
2793 | KATARZYNA | FROŁOW | K-40 | |
- | KATARZYNA | BRZOZOWSKA | K-40 | |
- | KATARZYNA | MISZTAL | K-40 | |
20139 | KATARZYNA | BLOCH | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
157%
/ 630 zł
|
12801 | KATARZYNA | MYRCHA | K-20 | |
16346 | KATARZYNA | ZASADA | K-30 | |
4156 | KATARZYNA | JARECKA | K-40 | |
23009 | KATARZYNA | IWANIUK-MROCZEK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
23561 | KATARZYNA | URBAŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
117%
/ 470 zł
|
3484 | KATARZYNA | ZAJĄC | K-40 | |
11215 | KATARZYNA | CIUPA | K-40 | |
25505 | KATARZYNA | JAKUBOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
107%
/ 375 zł
|
10504 | KATARZYNA | SOBOTA-BARCZUK | K-30 | |
1122 | KATARZYNA | KARPIUK | K-50 | |
13664 | KATARZYNA | WOLSKA | K-30 | |
- | KATARZYNA | BARDYSZEWSKA | K-20 | |
1378 | KATARZYNA | JAKUBCZYK | K-30 | |
12338 | KATARZYNA | BIERNACKA | K-40 | |
13627 | KATARZYNA | DRĄŻEK | K-20 | |
2621 | KATARZYNA | TEKLAK | K-40 | |
- | KATARZYNA | PRZYGODA | K-30 | |
12675 | KATARZYNA | JEDRAK | K-30 | |
3423 | KATARZYNA | DĄBROWSKA | K-50 | |
16123 | KATARZYNA | WIĘCKOWSKA | K-40 | |
1550 | KATARZYNA | KWAPISZ CICHOWSKA | K-40 | |
2080 | KATARZYNA | ALICKA | K-40 | |
- | KATARZYNA | CHOROSTKOWSKA | K-40 | |
1526 | KATARZYNA | BALCERZAK-DANILEWICZ | K-40 | |
1564 | KATARZYNA | BANASIK | K-30 | |
12458 | KATARZYNA | KAWALEC | K-40 | |
3904 | KATARZYNA | STALKOWSKA-GALUHN | K-50 | |
20001 | KATARZYNA | JANKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 500 zł
|
8303 | KATARZYNA | FABROWICZ | K-40 | |
1166 | KATARZYNA | SIESTRZYKOWSKA | K-20 | |
3981 | KATARZYNA | PAJDOSZ | K-40 | |
1530 | KATARZYNA | MIKOŁAJCZYK | K-30 | |
- | KATARZYNA | SKIBA | K-30 | |
8462 | KATARZYNA | WYSOCKA | K-30 | |
- | KATERYNA | FEDOROVA | K-30 | |
16114 | KATHERINE | STANKIEWICZ | K-30 | |
- | KATKA | PADUCH | K-40 | |
1763 | KATRINA | HARAVAYA | K-30 | |
1407 | KATSIARYNA | KUCHYNSKAYA | K-30 | |
16773 | KAZIMIERZ | GARSTECKI | M-20 | |
10101 | KAZIMIERZ | BUJNICKI | M-50 | |
1863 | KAZIMIERZ | NIEMCZYK | M-60 | |
8460 | KAZIMIERZ | TRACZYK | M-50 | |
11727 | KAZIMIERZ | MARKOWSKI | M-40 | |
16098 | KAZIMIERZ | SZULIST | M-40 | |
11731 | KAZIMIERZ | ŻUREK | M-30 | |
3206 | KENICHI | MATSUYAMA | M-30 | |
- | KEVIN | LANGLEY | M-40 | |
1594 | KEVIN | BROWNSEY | M-50 | |
16157 | KEVIN | HURLEY | M-40 | |
4288 | KÉVIN | OBERLECHNER | M-20 | |
4274 | KEVIN | GALVANY | M-30 | |
- | KHASAN | BIKKALIEV | M-20 | |
20073 | KINGA | FRYDRYCH-SIEMIĄTKOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 500 zł
|
16101 | KINGA | OZON | K-40 | |
10398 | KINGA | BORÓWKO | K-30 | |
3037 | KINGA | BUDZYNA - DAWIDOWSKA | K-30 | |
21004 | KINGA | PIETRYGA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
3118 | KINGA | JAZGIERSKA | K-40 | |
- | KINGA | MATERA | K-40 | |
- | KINGA | STASZEWSKA | K-40 | |
10955 | KINGA | KOWALSKA | K-40 | |
11796 | KINGA | MYŚLIWSKA | K-30 | |
2602 | KINGA | ZYCH | K-30 | |
2605 | KINGA | KOPAŃSKA | K-30 | |
- | KINGA | ZAŃ | K-30 | |
16143 | KINGA | KONICZEK | K-30 | |
12942 | KINGA | ZAKRZEWSKA | K-30 | |
16446 | KINGA | KOMÓR | K-20 | |
1639 | KINGA | SIEROCIŃSKA | K-20 | |
10768 | KINGA | LENIK | K-40 | |
12460 | KINGA | HARABIN | K-30 | |
- | KINGA | MOTYKA | K-20 | |
4263 | KIRA | PYSARENKO | K-30 | |
- | KIRA | PYSARENKO | K-30 | |
16567 | KIRSTEN | HUDGENS | K-20 | |
11662 | KIRYL | ULASAU | M-20 | |
8606 | KLARA | KOŁODZIEJ | K-20 | |
- | KLAUDIA | WASILUK | K-20 | |
16466 | KLAUDIA | WOŚ | K-20 | |
11038 | KLAUDIA | BACŁAWSKA | K-20 | |
10313 | KLAUDIA | GRUDZIEŃ | K-20 | |
2354 | KLAUDIA | WOJCIESZAK | K-40 | |
13679 | KLAUDIA | JODŁOWSKA | K-20 | |
- | KLAUDIA | KARPOWICZ | K-20 | |
12240 | KLAUDIA | BORKOWSKA | K-40 | |
- | KLAUDIA | ŹREBIEC | K-20 | |
- | KLAUDIA | NIEDŹWIEDZIUK | K-20 | |
- | KLAUDIA | GIEBELOVA | K-20 | |
- | KLAUDIA | PIWOWARSKA | K-20 | |
- | KLAUDIA | NIEDŹWIECKA | K-30 | |
8570 | KLAUDIA | ŁUKASIAK | K-20 | |
- | KLAUDIA | MAKOWSKA | K-20 | |
4112 | KLAUDIA | ORZECHOWSKA | K-20 | |
- | KLAUDIJUS | INDRELIŪNAS | M-40 | |
16876 | KLAUDIUSZ | KRAUL | M-30 | |
- | KLAUDIUSZ | STĘBNIENKO | M-20 | |
16129 | KLAUDIUSZ | PIWOWARSKI | M-30 | |
8177 | KLAUS | BOEDE | M-60 | |
16272 | KLEMENTYNA | SOBIERAJ | K-40 | |
- | KLIMEK | BARBARA | K-40 | |
2831 | KONRAD | KURACH | M-20 | |
13068 | KONRAD | KOWAL | M-40 | |
10129 | KONRAD | PUTOWSKI | M-40 | |
12395 | KONRAD | DUPLA | M-40 | |
- | KONRAD | TABER | M-20 | |
- | KONRAD | CICHOŃ | M-20 | |
8739 | KONRAD | SOBOCIŃSKI | M-20 | |
11033 | KONRAD | JEDRZEJEWSKI | M-40 | |
2345 | KONRAD | FLORKOWSKI | M-30 | |
2424 | KONRAD | TRUBAS | M-40 | |
- | KONRAD | DWORZYŃSKI | M-30 | |
13100 | KONRAD | ZAWISTOWSKI | M-30 | |
1286 | KONRAD | FROM | M-40 | |
3840 | KONRAD | STEFAŃSKI | M-40 |