Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
10392 | JAKUB | TOMASZEWSKI | M-30 | |
- | JAKUB | WALASZCZYK | M-30 | |
8506 | JAKUB | TOMKIEWICZ | M-30 | |
11864 | JAKUB | BENNEWICZ | M-30 | |
11351 | JAKUB | BIELERZEWSKI | M-40 | |
13691 | JAKUB | GIBEK | M-40 | |
23027 | JAKUB | KARBOWNIK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
107%
/ 430 zł
|
12114 | JAKUB | KORSAK | M-20 | |
12925 | JAKUB | KORDECKI | M-20 | |
3759 | JAKUB | KOMPA | M-40 | |
16636 | JAKUB | BALAWANDER | M-40 | |
13337 | JAKUB | WOJCIECHOWSKI | M-40 | |
2719 | JAKUB | ZĄBCZYK | M-40 | |
3058 | JAKUB | GLINKA | M-20 | |
11034 | JAKUB | SZULC | M-20 | |
10943 | JAKUB | JEZIERSKI | M-50 | |
2538 | JAKUB | IGNATOWICZ | M-20 | |
- | JAKUB | HALIGOWSKI | M-20 | |
8370 | JAKUB | JASIŃSKI | M-40 | |
2994 | JAKUB | WALCZAK | M-50 | |
10169 | JAKUB | KUDRYCKI | M-50 | |
- | JAKUB | GŁUCHOWSKI | M-20 | |
8137 | JAKUB | RYBA | M-30 | |
3418 | JAKUB | PASIKOWSKI | M-30 | |
13084 | JAKUB | JACHIMSKI | M-30 | |
1327 | JAKUB | CHYBA | M-30 | |
12897 | JAKUB | MATYSIAK | M-30 | |
2560 | JAKUB | KARCZMARCZYK | M-40 | |
8033 | JAKUB | BRONIAREK | M-30 | |
11812 | JAKUB | GORZELANCZYK | M-30 | |
- | JAKUB | KORYCIŃSKI | M-30 | |
20049 | JAKUB | CICHOCKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
13026 | JAKUB | KOZAK | M-40 | |
16077 | JAMES | WYATT | M-50 | |
10767 | JAMES | PEARCE | M-40 | |
- | JAMES MURITHI | MBURUGU | M-30 | |
3165 | JAMIE | CONWAY | M-20 | |
12842 | JAN | PRZYMUSIAK | M-20 | |
16480 | JAN | PRZEWOZNIAK | M-40 | |
3015 | JAN | WOLNY | M-50 | |
16051 | JAN | LEŚNIEWSKI | M-70 | |
16450 | JAN | ROSNER | M-30 | |
1187 | JAN | LEWANDOWSKI | M-30 | |
- | JAN | BARAN | M-30 | |
10840 | JAN | KOCIMSKI | M-70 | |
- | JAN | POPŁAWSKI | M-20 | |
3437 | JAN | STASICZEK | M-40 | |
8734 | JAN | JABCZYNSKI | M-60 | |
10223 | JAN | NARTOWSKI | M-60 | |
10224 | JAN | HYHS | M-30 | |
1783 | JAN | WACHNICKI | M-50 | |
16238 | JAN | BZDĘGA | M-60 | |
1066 | JAN | SOCHA | M-60 | |
25544 | JAN | ŚLIWIŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
187%
/ 750 zł
|
3180 | JAN | MARCHEWICZ | M-20 | |
3396 | JAN | KALINOWSKI | M-20 | |
8321 | JAN | WOŹNIAK | M-30 | |
1243 | JAN | KOTNOWSKI | M-40 | |
2043 | JAN | PRZYBYSZ | M-40 | |
2473 | JAN | DEEG | M-30 | |
- | JAN | KALETA | M-50 | |
10455 | JAN | DOŁĘGA-KOZIEROWSKI | M-30 | |
10048 | JAN | BAJENA | M-30 | |
13613 | JAN | JANKOWSKI | M-30 | |
12813 | JAN | ANTCZAK | M-40 | |
13159 | JAN | ZBORUCKI | M-30 | |
- | JAN | KAPICKI | M-60 | |
12933 | JÁN | PIALA | M-30 | |
11492 | JAN | NIEWIŃSKI | M-40 | |
13327 | JAN | SKOCZYLAS | M-20 | |
12640 | JAN | BIELECKI | M-20 | |
13630 | JAN | KASEJA | M-30 | |
12243 | JAN | ZIELIŃSKI | M-80 | |
- | JAN | CIESIÓŁKA | M-20 | |
16471 | JAN | MACIEJKO | M-30 | |
13361 | JAN | SKALIK | M-20 | |
1455 | JAN | OJRZYŃSKI | M-20 | |
13422 | JAN | KOWALSKI | M-40 | |
12690 | JAN | GÓRSKI | M-30 | |
16479 | JAN | KŁOS | M-50 | |
8237 | JAN | SKAWSKI | M-40 | |
2679 | JAN | JØRGENSEN | M-70 | |
8562 | JAN | ŻELAZNY | M-20 | |
2953 | JAN | GROŃSKI | M-70 | |
12133 | JAN | BODNAR | M-60 | |
2624 | JAN | AMBROŻKO | M-80 | |
8445 | JAN | CZAPLIŃSKI | M-40 | |
2145 | JAN | SYROKA | M-60 | |
11151 | JAN | SŁONIEWICZ | M-30 | |
10470 | JAN | KWIATKOWSKI | M-20 | |
11333 | JAN | POŁOWIANIUK | M-50 | |
13189 | JAN | ZIMOWICZ | M-40 | |
- | JAN | SOŁTYS | M-30 | |
2627 | JAN | GASIŃSKI | M-20 | |
1828 | JAN | MŁYNARCZYK | M-40 | |
2023 | JAN | MICHALUK | M-20 | |
8345 | JAN | KOWALSKI | M-30 | |
8518 | JAN | KOTLARZ | M-20 | |
10628 | JAN | KRZYSZTOFORSKI | M-30 | |
12833 | JAN | ANIOŁEK | M-40 | |
1771 | JAN | PLACHA | M-40 | |
4272 | JAN | ROGOWSKI | M-50 | |
- | JAN | PIOTROWSKI | M-20 | |
2914 | JAN | ZIOMEK | M-30 | |
10667 | JAN | KWAŚNIAK | M-30 | |
12844 | JAN | ZIĘTARA | M-20 | |
16729 | JAN | NIEŚCIÓR | M-50 | |
16519 | JAN | NOWAK | M-60 | |
25574 | JAN JACEK | KĘSIK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
2587 | JAN MIESZKO | PARSZEWSKI | M-20 | |
21005 | JAN-MORITZ | BOGDANOVIC | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
- | JANEK | ROMAN | M-40 | |
8620 | JANKA | DERYŁO | K-50 | |
16753 | JANUSZ | SARNOWSKI | M-40 | |
- | JANUSZ | SUCHARSKI | M-50 | |
3479 | JANUSZ | ZUBRZYCKI | M-40 | |
8128 | JANUSZ | KONIARSKI | M-50 | |
8602 | JANUSZ | KORZENIEWSKI | M-50 | |
16305 | JANUSZ | KWIECIEŃ | M-60 | |
1138 | JANUSZ | STĘPIEŃ | M-40 | |
13583 | JANUSZ | ROZUM | M-70 | |
3675 | JANUSZ | STASZEWSKI | M-50 | |
11182 | JANUSZ | WIDŁAK | M-40 | |
13107 | JANUSZ | GOGOL | M-50 | |
8408 | JANUSZ | KRUPA | M-50 | |
12413 | JANUSZ | TELEGA | M-60 | |
1221 | JANUSZ | KLUPŚ | M-40 | |
10971 | JANUSZ | OLCZAK | M-50 | |
3036 | JANUSZ | SAMOLEWICZ | M-60 | |
- | JANUSZ | TYBUSZEWSKI | M-60 | |
16926 | JANUSZ | ŚWIDERSKI | M-40 | |
10170 | JANUSZ | TORZEWSKI | M-40 | |
11444 | JANUSZ | KOWALSKI | M-40 | |
- | JANUSZ | KUNKA | M-30 | |
2327 | JANUSZ | SZYWAŁA | M-60 | |
12135 | JANUSZ | ZAPOLSKI | M-50 | |
2076 | JANUSZ | KOSOWSKI | M-70 | |
12096 | JANUSZ | DZIDA | M-30 | |
12965 | JANUSZ | MARCINIAK | M-60 | |
- | JANUSZ | WALUSZYŃSKI | M-40 | |
12830 | JANUSZ | CIEŚLIKIEWICZ | M-60 | |
10822 | JANUSZ | RABSZTYN | M-50 | |
11341 | JANUSZ | MILLER | M-30 | |
1971 | JANUSZ | JECEK | M-30 | |
8377 | JANUSZ | KRÓLIKOWSKI | M-70 | |
3869 | JAREK | KUŚ | M-40 | |
16699 | JAREK | POTORSKI | M-30 | |
16741 | JAREK | BRANDT | M-40 | |
4043 | JAREK | KANIEWSKI | M-30 | |
8447 | JAREK | KAMIEŃSKI | M-40 | |
13586 | JAREK | WNUK | M-40 | |
8542 | JAREK | NOGA | M-30 | |
8511 | JAREK | PIWKO | M-50 | |
11778 | JAREK | DEBERT | M-40 | |
11337 | JAREK | WILK | M-50 | |
11793 | JAREK | LICHAJ | M-20 | |
1287 | JAREK | SZYDEŁKO | M-40 | |
3370 | JAREK | DRAPALA | M-50 | |
11498 | JAROGNIEW | KACZKOWSKI | M-50 | |
- | JAROMIR | KUDELICZ | M-20 | |
4268 | JAROSLAW | ZNALEZNIAK | M-40 | |
16030 | JAROSŁAW | RYBA | M-30 | |
8627 | JAROSŁAW | NOWICKI | M-50 | |
3433 | JAROSŁAW | SZMIGIELSKI | M-40 | |
3750 | JAROSŁAW | BAŁUKA | M-50 | |
8119 | JAROSŁAW | CZOSNYKA | M-50 | |
1849 | JAROSŁAW | BOSIŃSKI | M-50 | |
8194 | JAROSŁAW | DEMINET | M-60 | |
8719 | JAROSŁAW | KRUSZEWSKI | M-40 | |
16937 | JAROSŁAW | JAWORSKI | M-30 | |
20121 | JAROSŁAW | KURKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
785%
/ 3 142 zł
|
904 | JAROSŁAW | WILCZYŃSKI | M-40 | |
13582 | JAROSŁAW | KONECZNY | M-40 | |
8640 | JAROSŁAW | MARCINIAK | M-40 | |
1985 | JAROSŁAW | WACH | M-30 | |
12990 | JAROSŁAW | LENDZION | M-40 | |
13319 | JAROSŁAW | CĘCELEWSKI | M-50 | |
8409 | JAROSŁAW | DORNIAK | M-50 | |
- | JAROSŁAW | BIAŁEK | M-40 | |
13388 | JAROSŁAW | MAKARUK | M-40 | |
10742 | JAROSŁAW | WOLIŃSKI | M-30 | |
11036 | JAROSŁAW | MATYSZEWSKI | M-50 | |
- | JAROSŁAW | DZIKLIŃSKI | M-40 | |
11596 | JAROSŁAW | FURMANIAK | M-40 | |
13496 | JAROSŁAW | PASTUSZEK | M-40 | |
- | JAROSŁAW | SOPEL | M-40 | |
- | JAROSŁAW | MAKARSKI | M-50 | |
8339 | JAROSŁAW | SZCZEPANIUK | M-50 | |
1256 | JAROSŁAW | KOSYRA | M-20 | |
1259 | JAROSŁAW | SZAJEWSKI | M-40 | |
- | JAROSŁAW | JASIŃSKI | M-20 | |
2737 | JAROSŁAW | SYRYT | M-30 | |
1888 | JAROSŁAW | TKACZYK | M-30 | |
13644 | JAROSŁAW | WIDOMSKI | M-50 | |
- | JAROSŁAW | KĄKOL | M-50 | |
- | JAROSŁAW | KULIK | M-40 | |
13538 | JAROSŁAW | KURIATA | M-40 | |
20169 | JAROSŁAW | LEWANDOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 410 zł
|
11114 | JAROSŁAW | WALO | M-30 | |
8256 | JAROSŁAW | SOCZEWKA | M-30 |