Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
1970 | CEZARY | SZPERNALOWSKI | M-50 | |
16793 | CEZARY | RUSAKIEWICZ | M-40 | |
2687 | CHEN | SII | M-30 | |
- | CHRIS | HOULDEN | M-50 | |
1730 | CHRISTIAN VON SEELEN | SCHOU | M-50 | |
3629 | CHRISTINA | STUART | K-20 | |
2454 | CHRISTOPHE | LE CORRE | M-50 | |
- | CHRISTOPHE | BARROS | M-40 | |
13041 | CHRISTOPHE | PIETZ | M-30 | |
11027 | CHRISTOPHE | DEFOUX | M-50 | |
16544 | CHUCHUAN | YANG | M-50 | |
2701 | CLINTON | FOWLER | M-50 | |
3266 | COLM | MCGIVERN | M-50 | |
16147 | CONOR | HOLMES | M-30 | |
12647 | CONSTANCE | MAILLARD | K-30 | |
16633 | CORINNE | KLAJDA | K-50 | |
7 | COSMAS | KYEVA | M-30 | |
- | CRISTIAN | BENITO CALCERRADA | M-30 | |
13254 | CYPRIAN | SKOCZEK | M-30 | |
12009 | CZESŁAW | NIEDŹWIADEK | M-60 | |
10832 | DAGMARA | VLĂDOIU | K-30 | |
12510 | DAGMARA | GAWĘDA | K-30 | |
16362 | DAGMARA | OLCZYK | K-30 | |
1994 | DAGMARA | KISIEL | K-30 | |
3531 | DAGMARA | GROCHOWSKA | K-40 | |
16124 | DAGMARA | DZIEWIŃSKA | K-30 | |
- | DAGMARA | PIETRASIK | K-30 | |
13316 | DAIKI | NARASAKI | M-20 | |
- | DAMIAN | ŁĄCKI | M-30 | |
23542 | DAMIAN | BEJNAROWICZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
182%
/ 730 zł
|
3213 | DAMIAN | BACZKURA | M-30 | |
- | DAMIAN | KOPROWICZ | M-30 | |
11976 | DAMIAN | KOT | M-20 | |
1664 | DAMIAN | KWIOTEK | M-40 | |
3716 | DAMIAN | GRABARCZYK | M-20 | |
10080 | DAMIAN | SZULC | M-20 | |
16431 | DAMIAN | NIEMCZYK | M-30 | |
3702 | DAMIAN | KICZOR | M-30 | |
8315 | DAMIAN | KOZICKI | M-50 | |
10686 | DAMIAN | HAWRYLUK | M-30 | |
10427 | DAMIAN | HORTECKI | M-30 | |
16896 | DAMIAN | WORONKO | M-40 | |
12384 | DAMIAN | ROŻEJ | M-30 | |
11983 | DAMIAN | MAZIARZ | M-30 | |
12394 | DAMIAN | PANEK | M-30 | |
10594 | DAMIAN | ŁOSIŃSKI | M-30 | |
23001 | DAMIAN | KULESZA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
- | DAMIAN | GACKI | M-20 | |
13340 | DAMIAN | JASKULSKI | M-20 | |
11962 | DAMIAN | SKAŁA | M-20 | |
1576 | DAMIAN | CHALINSKI | M-30 | |
- | DAMIAN | MATEWSKI | M-40 | |
10585 | DAMIAN | MATEWSKI | M-40 | |
- | DAMIAN | ORZECHOWSKI | M-30 | |
16076 | DAMIAN | WOLSZCZAK | M-30 | |
3293 | DAMIAN | WITAŁA | M-50 | |
- | DAMIAN | RYMUZA | M-20 | |
8423 | DAMIAN | OŹLAŃSKI | M-30 | |
13079 | DAMIAN | WAWRZYNIAK | M-20 | |
2788 | DAMIAN | MATYSIAK | M-30 | |
16743 | DAMIAN | NIEWIADOMSKI | M-40 | |
12790 | DAMIAN | STEFAŃSKI | M-40 | |
22023 | DAMIAN | ŚWIRCZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
150%
/ 601 zł
|
23563 | DAMIAN | JANISZEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
1947 | DAMIAN | ANTOŃCZAK | M-20 | |
3966 | DAMIAN | HASIUK | M-20 | |
25576 | DAMIAN | ROSIAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 401,07 zł
|
16857 | DAMIAN | DOROSZ | M-20 | |
3626 | DAMIAN | MARCHLIŃSKI | M-30 | |
10290 | DAMIAN | SŁAWIŃSKI | M-30 | |
4195 | DAMIAN | JANICKI | M-30 | |
12034 | DAMIAN | STEBEL | M-30 | |
- | DAMIAN | STELMACH | M-40 | |
2959 | DAMIAN | KRZEMIŃSKI | M-20 | |
25571 | DAMIAN | KATA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
4269 | DAMIAN | MROCZKOWSKI | M-30 | |
10248 | DAMIAN | SUCHOLEWSKI | M-40 | |
10444 | DAMIAN | BEDNARZ | M-20 | |
- | DAMIAN | KLISZEWSKI | M-50 | |
10387 | DAMIAN | OLESZCZUK | M-40 | |
12949 | DAMIAN | OSZYWA | M-30 | |
- | DAMIAN | MATEWSKI | M-40 | |
16100 | DAMIAN | MIKOŁAJCZYK | M-20 | |
10890 | DAMIAN | BECHTA | M-20 | |
20020 | DANA | KONDAREWICZ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
437%
/ 1 530 zł
|
- | DANIEL | KOWALSKI | M-40 | |
11738 | DANIEL | WAŚNIEWSKI | M-30 | |
- | DANIEL | BURY | M-30 | |
4146 | DANIEL | PROKOPOWICZ | M-40 | |
11677 | DANIEL | MOORE | M-50 | |
1296 | DANIEL | SERAFIN | M-30 | |
2257 | DANIEL | JAKUBOWSKI | M-40 | |
10899 | DANIEL | MATACHOWSKI | M-40 | |
13440 | DANIEL | STERNIK | M-40 | |
3174 | DANIEL | CZARNOTA | M-40 | |
13153 | DANIEL | RAJCA | M-30 | |
- | DANIEL | GRZANKOWSKI | M-30 | |
11302 | DANIEL | CHROBOT | M-20 | |
8519 | DANIEL | KRAWCZYK | M-40 | |
23003 | DANIEL | FILOCHOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
435%
/ 1 525 zł
|
8318 | DANIEL | GMAJ | M-30 | |
2458 | DANIEL | MAZUR | M-40 | |
8320 | DANIEL | CHOJNOWSKI | M-40 | |
- | DANIEL | SOBIECH | M-40 | |
10817 | DANIEL | SYCHOWICZ | M-40 | |
13405 | DANIEL | WIERZBICKI | M-40 | |
4184 | DANIEL | KUBAT | M-40 | |
2771 | DANIEL | HÄGERLÖF | M-40 | |
12499 | DANIEL | MILLER | M-30 | |
- | DANIEL | GODLEWSKI | M-30 | |
12228 | DANIEL | ZAWŁOCKI | M-40 | |
16689 | DANIEL | SŁOWIK | M-30 | |
- | DANIEL | ORZEŁ | M-40 | |
3402 | DANIEL | MAQUIN | M-30 | |
8621 | DANIEL | DĄBROWSKI | M-40 | |
8350 | DANIEL | KRYSTKIEWICZ | M-30 | |
16462 | DANIEL | PREDKO | M-40 | |
3183 | DANIEL | BARAN | M-20 | |
1436 | DANIEL | WITKOWSKI | M-40 | |
- | DANIEL | CAMARGO | M-40 | |
13300 | DANIEL | BOŁOTOWICZ | M-20 | |
- | DANIEL | WIŚNIEWSKI | M-40 | |
- | DANIEL | PIETRZYK | M-40 | |
23029 | DANIEL | ORZECHOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 450 zł
|
1054 | DANIEL | RAJEWSKI | M-40 | |
12785 | DANIEL | BIK | M-30 | |
3372 | DANIEL | SIEMEK | M-40 | |
12305 | DANIEL | KOKOT | M-30 | |
2650 | DANIEL | CHABŁO | M-40 | |
3687 | DANIEL | CICHY | M-40 | |
10331 | DANIEL | CHODZIŃSKI | M-40 | |
8410 | DANIEL | OGIŃSKI | M-30 | |
16941 | DANIEL | ROŻEK | M-20 | |
- | DANIEL | WYPYSIŃSKI | M-30 | |
- | DANIEL | KOZŁOWSKI | M-30 | |
3812 | DANIEL | KOT | M-20 | |
12514 | DANIEL | NOWAK | M-40 | |
2319 | DANIEL | DOBROWOLSKI | M-40 | |
16697 | DANIEL | DARKOWSKI | M-30 | |
13469 | DANIEL | ŁASEK | M-30 | |
10410 | DANIEL | NOWAK | M-50 | |
2494 | DANIEL | MIKIELSKI | M-30 | |
2542 | DANIEL | BIEŃKOWSKI | M-30 | |
11571 | DANIEL | POMIANEK | M-30 | |
11044 | DANIEL | ERTMAN | M-40 | |
11935 | DANIEL | KILIAN | M-40 | |
- | DANIEL | ŁUPIŃSKI | M-40 | |
- | DANIEL | DUDEK | M-40 | |
12167 | DANIEL | PRZYMUSIAK | M-20 | |
11146 | DANIEL | KARPOWICZ | M-20 | |
16057 | DANIEL | WŁOSZCZYŃSKI | M-30 | |
8355 | DANIEL | KIERUCZENKO | M-30 | |
10987 | DANIEL | BŁASZKIEWICZ | M-40 | |
13676 | DANIEL | TENDAJ | M-50 | |
23022 | DANIEL | KRASZEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
295%
/ 1 180 zł
|
- | DANIEL | NAROŻNIAK | M-20 | |
- | DANIEL | RIX | M-40 | |
13005 | DANIEL | MAĆKOWSKI | M-40 | |
- | DANIEL | STERNIK | M-40 | |
- | DANIEL | BARANOWSKI | M-40 | |
3704 | DANIEL | CHMIEL | M-40 | |
3133 | DANIEL | PLUTA | M-30 | |
13318 | DANIEL | ZŁOTKOWSKI | M-40 | |
16668 | DANIEL | LADEIRA | M-20 | |
3562 | DANIEL | DĄBRÓWKA | M-40 | |
1381 | DANIEL | GRABOWSKI | M-40 | |
- | DANIEL | RODZOCH | M-30 | |
10501 | DANIEL | KACZAN | M-40 | |
3417 | DANIEL | RYBARCZYK | M-30 | |
8645 | DANIEL | WRÓBEL | M-30 | |
16221 | DANIEL | KACZMARCZYK | M-40 | |
- | DANIEL | ARISMENDI | M-30 | |
16330 | DANIEL | KALINOWSKI | M-40 | |
11614 | DANIEL | KRAKOWSKI | M-40 | |
- | DANIEL | KANIA | M-20 | |
- | DANIEL | DRATWA | M-40 | |
- | DANIEL | SOKOŁOWSKI | M-50 | |
- | DANKA | KUNA | K-50 | |
1403 | DANUTA | SUROWIAK | K-50 | |
21562 | DANUTA | OLEŚKIEWICZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
12058 | DANUTA | KUBAŃ | K-20 | |
13229 | DANUTA | MANTERYS | K-50 | |
2843 | DANUTA | IWAN | K-30 | |
16664 | DANUTA | PAPKA | K-30 | |
3884 | DANUTA | ORZECHOWSKA | K-70 | |
2495 | DANUTA | MIKIELSKA | K-60 | |
12018 | DANUTA | GRZELAK | K-50 | |
16517 | DANUTA | DĄBROWSKA | K-60 | |
- | DANUTA | REMBERK | K-80 | |
16523 | DAREK | STRAUSS | M-50 | |
12605 | DAREK | WÓJCIK | M-40 | |
- | DAREK | PIECZENIUK | M-40 | |
10044 | DAREK | GOCYLA | M-50 | |
- | DAREK | BIŃKOWSKI | M-50 | |
- | DAREK | WÓJCICKI | M-40 | |
10874 | DAREK | KNYCHAS | M-40 | |
12175 | DAREK | TCHÓRZ | M-40 | |
1425 | DAREK | KUC | M-50 | |
16351 | DAREK | GRZEŚ | M-50 | |
12697 | DAREK | PAWELEC | M-40 |