Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
C3008 | ZUZANNA | SUPIŃSKA | K | |
C2250 | ZOFIA | RZEŹNICZAK | K | |
C2256 | ZDZISŁAW | JUREK | M | |
C2109 | ZBIGNIEW | KRAWCZAK | M | |
C2644 | ZBIGNIEW | SIKORA | M | |
C2665 | ZBIGNIEW | ZWIERZCHOWSKI | M | |
C2138 | ZBIGNIEW | BATOR | M | |
C2035 | ZBIGNIEW | SIRODZKI | M | |
- | ZANETA | SACHS | K | |
- | YEHOR | DUDNIK | M | |
C2558 | YANA | KUCHER | K | |
C3064 | WOJTEK | WALCZAK | M | |
- | WOJCIECH | JAGUSZ | M | |
C2154 | WOJCIECH | TOMCZUK | M | |
C2041 | WOJCIECH | KUKIEŁKA | M | |
C2539 | WOJCIECH | ĆWIK | M | |
C2692 | WOJCIECH | URBANIEC | M | |
C3083 | WOJCIECH | HELDT | M | |
C2487 | WOJCIECH | SĘDROWICZ-DUDEK | M | |
C2427 | WOJCIECH | BEŁCHATOWSKI | M | |
C2036 | WOJCIECH | PAWIŃSKI | M | |
C2024 | WOJCIECH | PRZEKLASA | M | |
C2179 | WOJCIECH | RABIEJ | M | |
C2104 | WOJCIECH | BARTOSIK | M | |
- | WOJCIECH | MICHALEC | M | |
C2501 | WOJCIECH | HOŁOWACZ | M | |
C2294 | WŁODEK | MARTIN | M | |
C2676 | WŁADYSŁAW | MALER | M | |
C2195 | WITOLD | MĄKOSA | M | |
C2541 | WITOLD | KRUMPLEWSKI | M | |
- | WITOLD | KRASIŃSKI | M | |
C2031 | WITOLD | MEDYKOWSKI | M | |
C2459 | WIOLETTA | BECKER | K | |
C4017 | WIOLETA | KLIK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100% /
150 zł
|
C2251 | WIOLETA | CHODOREK | K | |
C2638 | WIKTOR | PROŚNIAK | M | |
C2038 | WIKTOR | MARECKI | M | |
C2178 | WIESŁAW | DRESLER | M | |
C2582 | WERONIKA | ŻYBURA | K | |
C4607 | WERONIKA | CZAPLEWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
116% /
175 zł
|
C2461 | WALDEMAR | POLEWACZ | M | |
C2355 | WADIM | KUŁAJ | M | |
C2687 | WACŁAW | ZAJĄC | M | |
C2266 | URSZULA | MISIUNA | K | |
C4801 | ULA | JĘDRZEJCZYK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
104% /
313 zł
|
C2090 | TOMASZ ROBERT | KONIECKI | M | |
C2110 | TOMASZ | PIETRZYKOWSKI | M | |
C3119 | TOMASZ | KOPIK | M | |
C4201 | TOMASZ | PIĄTKOWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
113% /
170 zł
|
C2282 | TOMASZ | ŁOJKO | M | |
C2252 | TOMASZ | CZOSNEK | M | |
C2508 | TOMASZ | PELC | M | |
C2724 | TOMASZ | WOJCIECHOWSKI | M | |
C2725 | TOMASZ | BIEL | M | |
C2462 | TOMASZ | ŁĄCZKOWSKI | M | |
C2403 | TOMASZ | KACPRZYK | M | |
C3102 | TOMASZ | WOJCIECHOWSKI | M | |
C2544 | TOMASZ | DIETRICH | M | |
C2117 | TOMASZ | BUDNY | M | |
C2207 | TOMASZ | MOTYLEWSKI | M | |
C2016 | TOMASZ | TLAK | M | |
C2019 | TOMASZ | STAWIARZ | M | |
- | TOMASZ | JUSZCZYK | M | |
C3087 | TOMASZ | JASIŃSKI | M | |
C2313 | TOMASZ | KAŹMIERCZAK | M | |
C3040 | TOMASZ | MISIAK-NIEDŹWIADEK | M | |
C2129 | TOMASZ | JACZYŃSKI | M | |
C2428 | TOMASZ | LEPIONKA | M | |
C2268 | TOMASZ | KRASOWSKI | M | |
C2525 | TOMASZ | MIREK | M | |
C2056 | TOMASZ | ZYCHOWICZ | M | |
C2674 | TOMASZ | JASIŃSKI | M | |
C2039 | TOMASZ | JAZNICKI | M | |
C2583 | TOMASZ | NAGOT | M | |
C3038 | TOMASZ | SZCZUROWSKI | M | |
C2213 | TOMASZ | MALINOWSKI | M | |
C4026 | TOMASZ | KĘPIŃSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120% /
180 zł
|
C2383 | TOMASZ | BARTKOWSKI | M | |
C3047 | TOMASZ | KRÓLAK | M | |
C2711 | TOMASZ | ZDZIKOT | M | |
C2445 | TOMASZ | PŁACHCIOK | M | |
C3114 | TOMASZ | BIENIAS | M | |
C2146 | TOMASZ | FIJOŁEK | M | |
C2388 | TOMASZ | PADUCHOWICZ | M | |
C2422 | TOMASZ | RETECKI | M | |
- | TOMASZ | HADZIK | M | |
C2170 | TOMASZ | CABAJ | M | |
C2120 | TERESA | JARMUŻEWSKA | K | |
C2341 | TARAS | VOITUSIK | M | |
C2626 | SZYMON | PATEREK | M | |
C4023 | SZYMON | ŁADNIAK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132% /
661 zł
|
- | SZYMON | GŁĄB | M | |
C2363 | SZYMON | RODAK | M | |
C2424 | SZYMON | ADAMIAK | M | |
C2451 | SZYMON | BONISCH | M | |
- | SZYMON | MIOTK | M | |
C2290 | SYLWIA | KASPERSKA | K | |
C2695 | SYLWIA | SKORSTAD | K | |
C2587 | SYLWIA | TARASIEWICZ | K | |
C3039 | SYLWESTER | GDELA | M | |
C2504 | SŁAWOMIR | KUKULSKI | M | |
C2269 | SŁAWOMIR | LIS | M | |
C2440 | SŁAWOMIR | REGUŁA | M | |
C2003 | SŁAWOMIR | ŁUKASIAK | M | |
C2272 | SIMONE | BALZANI | M | |
C2609 | SERHII | SOKOL | M | |
C2441 | SERGEY | PHILIPPOV | M | |
C2533 | SEBASTIAN | CAŁY | M | |
C3106 | SEBASTIAN | KILBACH | M | |
C2604 | SEBASTIAN | KOZŁOWSKI | M | |
C2561 | SEBASTIAN | CICHOSZ | M | |
C2429 | SEBASTIAN | AKUTKO | M | |
C2530 | SEBASTIAN | ZASĘPA | M | |
C2528 | SEBASTIAN | MATULLA | M | |
C2411 | SANDRA | WLAZŁO | K | |
C2006 | RYSZARD | FAŁATOWICZ | M | |
C2063 | RYSZARD | KOWALCZYK | M | |
C2222 | RYSZARD | SZULA | M | |
C2623 | RYSZARD | DOTKA | M | |
C2358 | RÓŻA | BARTOSIK | K | |
C2514 | ROXANA | DAWID MATEUSIAK | K | |
C2661 | ROMAN | TIMOCHEVSKY | M | |
C2134 | ROMAN | BEBAK | M | |
C2601 | ROMAN | AERTS | M | |
C2465 | ROBERT | SWARBULA | M | |
C2691 | ROBERT | SKAŁOŃ | M | |
C2409 | ROBERT | OLECH | M | |
C2010 | ROBERT | STACHELSKI | M | |
C2367 | ROBERT | BŁOŃSKI | M | |
C2554 | ROBERT | SZKLARSKI | M | |
C2611 | ROBERT | BŁASZCZYK | M | |
C2020 | ROBERT | KWIECIEŃ | M | |
C2317 | ROBERT | RUSIELIK | M | |
C2037 | ROBERT | HALIK | M | |
C2093 | ROBERT | KACZOREK | M | |
C2584 | ROBERT | MOTYKA | M | |
C2588 | ROBERT | SZYMAŃSKI | M | |
C2714 | ROBERT | STELMACH | M | |
C2505 | ROBERT | HERNACKI | M | |
C2308 | RENATA | SMAGACZ | K | |
C2025 | RENATA | KACZOR | K | |
C2233 | RENATA | MACIEJCZAK | K | |
C2624 | RENATA | PACZUSKA | K | |
C2300 | REMIGIUSZ | SZYMAŃSKI | M | |
C2498 | RAJMUND | PEZOWICZ | M | |
- | RAINER | PAULY | M | |
C2153 | RAFAŁ | GROCHULSKI | M | |
C2193 | RAFAŁ | SZEFLER | M | |
C2635 | RAFAŁ | KULESZA | M | |
C2490 | RAFAŁ | LEMANIK | M | |
C2092 | RAFAŁ | SOBEK | M | |
C3031 | RAFAŁ | TRZASKOWSKI | M | |
C3026 | RAFAŁ | FENIKOWSKI | M | |
- | RAFAŁ | ORYSIK | M | |
C2452 | RAFAŁ | MIREK | M | |
C2599 | RAFAŁ | KITLAS | M | |
C2353 | RADOSŁAW | KOWNACKI | M | |
C2202 | RADOSŁAW | TYLMAN | M | |
C3051 | RADOSLAW | WOSIK | M | |
C2639 | RADEK | PISARSKI | M | |
- | PUNIT | GOYAL | M | |
C2287 | PRZEMYSŁAW | BETKA | M | |
C2203 | PRZEMYSŁAW | KARCZEWSKI | M | |
C2014 | PRZEMYSŁAW | OSOWIECKI | M | |
C3076 | PRZEMYSŁAW | WRÓBLEWSKI | M | |
C2568 | PRZEMYSŁAW | MARSZAŁEK | M | |
C2281 | PRZEMYSŁAW | MOSZUMANSKI | M | |
C2171 | PRZEMO | KOCZOROWSKI | M | |
C2532 | PRZEMEK | BARAN | M | |
C2069 | PRZEMEK | STALKA | M | |
C2715 | PRZEMEK | BARTKIEWICZ | M | |
C2503 | PRZEMEK | KNAP | M | |
C2534 | PIOTR | WACHNIK | M | |
C2249 | PIOTR | CZAPLICKI | M | |
C2068 | PIOTR | SZAŁAŚNY | M | |
C2642 | PIOTR | SWIDERSKI | M | |
C2047 | PIOTR | JARZEMSKI | M | |
C2368 | PIOTR | KOZUB | M | |
C2480 | PIOTR | KŁOS | M | |
- | PIOTR | BRAMSON | M | |
C2560 | PIOTR | PILIS | M | |
- | PIOTR | JURKIEWICZ | M | |
C2659 | PIOTR | STĘPIEŃ | M | |
C2174 | PIOTR | RYBA | M | |
C2574 | PIOTR | SOŁOWIJ | M | |
C2057 | PIOTR | MIEDZIŃSKI | M | |
C2058 | PIOTR | BARTEL | M | |
C2322 | PIOTR | WALCZAK | M | |
C2095 | PIOTR | JANOSZKA | M | |
C3055 | PIOTR | CHRUŚCIK | M | |
C2517 | PIOTR | BORKOWSKI | M | |
C3092 | PIOTR | MERCHELSKI | M | |
C2594 | PIOTR | BYLINA | M | |
C2449 | PIOTR | KACHNIARZ | M | |
C2278 | PIOTR | PODGÓRSKI | M | |
C2481 | PIOTR | ŚMIETANKA | M | |
C2600 | PIOTR | RYKACZEWSKI | M | |
C2567 | PIOTR | LIDZBARSKI | M | |
C4609 | PIOTR | STELMACHOWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
150 zł
|
C2119 | PAWEŁ | KUŹNIARSKI | M |