Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
3282 | MACIEJ | ULASZEWSKI | M-20 | |
3344 | SEBASTIAN | JAGODZIŃSKI | M-20 | |
2911 | MARCIN | DŁUGOSZ | M-20 | |
2191 | KRZYSZTOF | PATECKI | M-20 | |
2787 | MICHAŁ | CHŁYSTEK | M-20 | |
3349 | ANDRZEJ | BLECHARCZYK | M-20 | |
6 | ANDRZEJ | ROGIEWICZ | M-20 | |
3110 | BARTOSZ | SKRZYPEK | M-20 | |
- | MICHAŁ | RAVUTSKI | M-20 | |
5003 | BARTOSZ | SOBALA | M-20 | |
- | MICHAŁ | NOWICKI | M-20 | |
- | MACIEJ | DREJ | M-20 | |
5454 | MATEUSZ | KOTOWICZ | M-20 | |
3342 | JAN | MACHALSKI | M-20 | |
5455 | MAREK | GIERAT | M-20 | |
3324 | SEBASTIAN | SANIEWSKI | M-20 | |
3271 | ADAM | ZAORSKI | M-20 | |
3347 | PIOTR | WILIŃSKI | M-20 | |
3060 | PIOTR | SZABAT | M-20 | |
- | BARTOSZ | TELĄŻKA | M-20 | |
3415 | MACIEK | BOŻKIEWICZ | M-20 | |
3714 | KAMIL | RASIŃSKI | M-20 | |
5130 | KACPER | MAMLA | M-20 | |
2638 | DAMIAN | POLITAŃSKI | M-20 | |
- | MATEUSZ | LEWANDOWSKI | M-20 | |
3290 | SZYMON | JABŁOŃSKI | M-20 | |
6171 | MAREK | KRUPIŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
2479 | KACPER | KLECHOWSKI | M-20 | |
- | JAKUB | JOŃCZYK | M-20 | |
2869 | TOMASZ | TOMICKI | M-20 | |
2654 | DANIEL | NAROŻNIAK | M-20 | |
3421 | SZYMON | GŁĄB | M-20 | |
2579 | RADOSŁAW | ANDRZEJEWSKI | M-20 | |
- | DAWID | FRĄCZEK | M-20 | |
2968 | BARTŁOMIEJ | WOŹNIAK | M-20 | |
- | MAKARY | HRYSHKIN | M-20 | |
- | PIOTR | KUMOREK | M-20 | |
6167 | MARCIN | WOJEWÓDZKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
101%
/ 456,74 zł
|
2621 | ADRIAN | PRĘDKIEWICZ | M-20 | |
4179 | IGOR | GROCHALA | M-20 | |
3352 | ARKADIUSZ | CZAJKOWSKI | M-20 | |
- | KAROL | JANKOWSKI | M-20 | |
2669 | FILIP | ZAWADKA | M-20 | |
2517 | ANDRII | KHMARA | M-20 | |
3780 | BOHDAN | ISHCHUK | M-20 | |
4545 | PIOTR | KLEŚNIAK | M-20 | |
3895 | MAICOL | DOLCI | M-20 | |
- | MICHAŁ | KRYSZCZYŃSKI | M-20 | |
3443 | ŁUKASZ | BONISŁAWSKI | M-20 | |
3161 | VLADYSLAV | RADIONOV | M-20 | |
2332 | ADRIAN | BAJCZYK | M-20 | |
3723 | FRANCISZEK | WOLF | M-20 | |
3632 | WOJCIECH | POGORZELEC | M-20 | |
- | MAREK | ZAJĄC | M-20 | |
- | OLEKSII | DRYHA | M-20 | |
- | FRANCISZEK | BUDROWSKI | M-20 | |
- | OTTO | KINGSTEDT | M-20 | |
4956 | PAVLO | MOLNAR | M-20 | |
11 | KOSUKE | NAKANO | M-20 | |
2223 | KAMIL | WOLLNY | M-20 | |
2194 | SEBASTIAN | JEZ | M-20 | |
3265 | KAMIL | KRZEMIŃSKI | M-20 | |
2844 | KAMIL | TOKARZ | M-20 | |
6157 | ADAM | RADOŃ | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 475 zł
|
3661 | JERZY | KLIMCZAK | M-20 | |
9377 | MATEUSZ | KRAJDA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
106%
/ 480 zł
|
- | DOMINIK | KROWIAK | M-20 | |
3088 | JAKUB | WOJTAK | M-20 | |
5228 | MICHAŁ | KOSTRZ | M-20 | |
- | TOMASZ | NASIŁOWSKI | M-20 | |
- | ANATOLII | DMYTRENKO | M-20 | |
- | ARTUR | WALA | M-20 | |
29 | AMOS | KIPLAGAT | M-20 | |
4843 | ROMAN | SAIENKO | M-20 | |
4240 | ADAM | BIŁGORAJSKI | M-20 | |
7056 | KAMIL | KOŚLA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
162%
/ 730 zł
|
- | ARTUR | SZTEJTER | M-20 | |
- | FILIP | TYLKOWSKI | M-20 | |
8310 | JAN | BZDYL | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
2585 | JAKUB | KACZMARCZYK | M-20 | |
4975 | MATEUSZ | NOWAK | M-20 | |
5098 | MICHAŁ | KWIECIEŃ | M-20 | |
- | SEBASTIAN | FILIPIAK | M-20 | |
- | DOMINIK | WIDŁAK | M-20 | |
4965 | JAKUB | BUCZEK | M-20 | |
- | GONÇALO | REIS | M-20 | |
4146 | BARTŁOMIEJ | GARNEK | M-20 | |
2986 | ANTONI | KOPEĆ | M-20 | |
2881 | BŁAŻEJ | BURDUKIEWICZ | M-20 | |
- | ADAM | DYCZKOWSKI | M-20 | |
9398 | MATEUSZ | HEMKA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
136%
/ 615,70 zł
|
- | ŁUKASZ | DĄBROWSKI | M-20 | |
3886 | MACIEJ | TOMCZAK | M-20 | |
7316 | MACIEJ | BOGDANIUK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
116%
/ 526 zł
|
2999 | KACPER | SKAWIŃSKI | M-20 | |
9333 | RAFAŁ | PRZYWÓZKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
124%
/ 560 zł
|
3665 | MAREK | BĄK | M-20 | |
4619 | MARIUSZ | DOMAŃSKI | M-20 | |
5417 | DAVID | GIL NOLSKOG | M-20 | |
6009 | ARTUR | PIRA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 370 zł
|
9408 | ARKADIUSZ | NIEDZIELA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
4903 | PIOTR | OLEWNICZAK | M-20 | |
- | KRZYSZTOF | KUBIEŃ | M-20 | |
5270 | OLEKSANDR | VEREMCHUK | M-20 | |
6136 | MACIEJ | DAUKSZO | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
131%
/ 590 zł
|
- | MACIEJ | KIERUZEL | M-20 | |
3826 | ANDRZEJ | WÓJTOWICZ | M-20 | |
- | KONRAD | KISIEL | M-20 | |
2107 | IGOR | KOŁAKOWSKI | M-20 | |
3200 | ALEKSANDER | KRAMARZ | M-20 | |
- | SEBASTIAN | JAROS | M-20 | |
9400 | HUBERT | ZDROJEWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450,01 zł
|
7026 | MIKOŁAJ | OSTRZOŁEK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
177%
/ 800 zł
|
5365 | KAMIL | BAJURA | M-20 | |
- | PAWEŁ | ROPIAK | M-20 | |
4220 | ALIAKSANDR | TURCHYN | M-20 | |
- | KAMIL | PĘCAK | M-20 | |
- | KONRAD | KNAP | M-20 | |
- | TOMASZ | PIKULSKI | M-20 | |
3224 | ADRIAN | ŁAZARCZYK | M-20 | |
3011 | KAMIL | DĄBROWSKI | M-20 | |
7028 | TOMASZ | KUSAL | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
156%
/ 703,12 zł
|
- | FABIAN | SMĘTEK | M-20 | |
- | DAREK | CHMIELEWSKI | M-20 | |
3099 | TOMASZ | MANJURA | M-20 | |
8611 | ESAD | TANYUKSEL | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
3389 | BARTOSZ | BĘBENEK | M-20 | |
- | MIŁOSZ | PINKIEWICZ | M-20 | |
5276 | JAROSŁAW | CHODOROWSKI | M-20 | |
3863 | PIOTR | TKACZYK | M-20 | |
2087 | KRZYSZTOF | MARCZAK | M-20 | |
4164 | ARTUR | MIROWSKI | M-20 | |
- | JAKUB | KONDOSZEK | M-20 | |
2020 | BOHDAN | KOSTELNYI | M-20 | |
2756 | JAKUB | KORSAK | M-20 | |
- | JAKUB | ŁASOCHA | M-20 | |
2265 | WOJCIECH | PIETRZAK | M-20 | |
2452 | NICK | COOL | M-20 | |
2995 | MATEUSZ | HABRAT | M-20 | |
- | BARTOSZ | SZAFRAŃSKI | M-20 | |
2908 | DOMINIK | GAŁKIEWICZ | M-20 | |
6040 | YEVHEN | MOSIURA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
157%
/ 710 zł
|
- | PAWEŁ | STĘPNIAK | M-20 | |
8307 | NIKODEM | PANKIEWICZ | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
444%
/ 2 000 zł
|
- | ALBERT | MIECZNIK | M-20 | |
4680 | MARIUSZ | BACZEWSKI | M-20 | |
- | JAROSŁAW | KOSYRA | M-20 | |
3101 | MATEUSZ | WRÓBLEWSKI | M-20 | |
4218 | KAROL | JELIŃSKI | M-20 | |
5242 | PIOTR | JODŁOWSKI | M-20 | |
- | MARCIN | IDZIK | M-20 | |
3375 | ŁUKASZ | ADAMEK | M-20 | |
5100 | SZYMON | TRACZYK | M-20 | |
- | BARTŁOMIEJ | BILSKI | M-20 | |
2242 | MARCIN | KOBIERACKI | M-20 | |
9416 | DAWID | RÓŻEWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
164%
/ 740 zł
|
- | ALEKSANDR | ZADORIN | M-20 | |
- | PATRYK | STEINHAGEN | M-20 | |
3377 | TOMASZ | CZARNECKI | M-20 | |
2770 | KRYSTIAN | SITNIK | M-20 | |
- | MAREK | ŻEGLICZ | M-20 | |
3489 | MICHAŁ | LUTEK | M-20 | |
- | MATEUSZ | WIECZOREK | M-20 | |
2279 | ADRIAN | MICHALSKI | M-20 | |
- | PIOTR | WROTNY | M-20 | |
3294 | BARTOSZ | ŚWIERŻEWSKI | M-20 | |
6011 | PAWEŁ | FRYSZKA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
2505 | KRZYSZTOF | BAŁAJ | M-20 | |
- | BARTOSZ | ZAJĄC | M-20 | |
- | ADRIAN | KĘPKA | M-20 | |
2177 | PATRYK | MAZUR | M-20 | |
- | KAMIL | DUTKOWSKI | M-20 | |
3245 | PIOTR | SUCHARSKI | M-20 | |
- | MICHAŁ | HAŁACZKIEWICZ | M-20 | |
- | KRYSTIAN | NOWAK | M-20 | |
4743 | KAMIL | SIKORA | M-20 | |
3592 | GRZEGORZ | GRELECKI | M-20 | |
- | DAMIAN | MITRUS | M-20 | |
2944 | PATRYK | ROSIŃSKI | M-20 | |
2051 | BARTOSZ | MAŚNICKI | M-20 | |
2777 | EMILIAN | LEWCZUK | M-20 | |
4556 | KÉVIN | DE WACHTER | M-20 | |
- | ŁUKASZ | WIĘCKOWSKI | M-20 | |
4457 | MARTIN | DESBIOLLES | M-20 | |
9418 | PATRYK | REK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 451,99 zł
|
- | SEBASTIAN | ZAWADKA | M-20 | |
- | ADRIAN | KRUPKA | M-20 | |
4371 | TOMASZ | FRANCZAK | M-20 | |
9372 | KONRAD | ZAWARTKA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
103%
/ 465 zł
|
4372 | MICHAŁ | STĘPIEŃ | M-20 | |
3672 | MATEUSZ | MIKOŁAJCZYK | M-20 | |
3323 | JAKUB | MICHALAK | M-20 | |
3442 | MARCIN | PIEKUT | M-20 | |
- | PATRYK | SOWINSKI | M-20 | |
- | MIGUEL | VELAYOS LÓPEZ | M-20 | |
3299 | MACIEJ | LEWICKI | M-20 | |
4411 | ZERDAZI | SAKR AZEEDDINE ZERDAZI | M-20 | |
4808 | DAMIAN | MACA | M-20 | |
3275 | PIOTR | SZMELA | M-20 | |
5104 | TOMASZ | WIERZBOWSKI | M-20 |