Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
4943 | PIOTR | CIUK | M-40 | |
- | FABIAN | CLAJOT | M-20 | |
4021 | WOJCIECH | CŁAPIŃSKI | M-40 | |
- | MACIEJ | CNOTA | M-40 | |
3128 | DOMINIQUE | COLLIN | M-50 | |
- | JULIEN | COMBES | M-30 | |
2452 | NICK | COOL | M-20 | |
2414 | MIROSLAV | CULIK | M-40 | |
4080 | DAVID | CURTIS | M-30 | |
2111 | PAWEŁ | ĆWIEK | M-30 | |
- | JULIUSZ | ĆWIELUCH | M-40 | |
5475 | KINGA | ĆWIGOŃ | K-30 | |
4445 | OLIWER | ĆWIK | M-20 | |
4960 | ANNA | ĆWIKLIŃSKA | K-40 | |
2047 | FILIP | CYBULSKI | M-30 | |
- | MARIUSZ | CYBULSKI | M-40 | |
2759 | KRZYSZTOF | CYGAN | M-30 | |
3202 | MARIUSZ | CYGAN | M-20 | |
- | WALDEMAR | CYWKA | M-40 | |
- | MARCELINA | CZAJKA | K-20 | |
3059 | MARCIN | CZAJKA | M-40 | |
5438 | ADAM | CZAJKOWSKI | M-50 | |
3352 | ARKADIUSZ | CZAJKOWSKI | M-20 | |
2738 | MARCIN | CZAJKOWSKI | M-20 | |
2747 | MARCIN | CZAJKOWSKI | M-40 | |
5294 | MICHAŁ | CZAJKOWSKI | M-30 | |
3332 | PIOTR | CZAJKOWSKI | M-50 | |
2453 | ADRIAN | CZAPCZYK | M-40 | |
2928 | EWA | CZAPIEWSKA-SIEKERKA | K-40 | |
- | KRZYSZTOF | CZAPIEWSKI | M-30 | |
4703 | MACIEJ ŁUKASZ | CZAPIEWSKI | M-30 | |
4004 | JACEK | CZAPLIŃSKI | M-40 | |
4242 | JOANNA | CZARNECKA | K-40 | |
5072 | KRZYSZTOF | CZARNECKI | M-50 | |
3377 | TOMASZ | CZARNECKI | M-20 | |
3745 | DARIUSZ | CZECH | M-40 | |
- | ANDRZEJ | CZECHOROWSKI | M-40 | |
4509 | ANDRZEJ | CZECHOROWSKI | M-40 | |
- | HUBERT | CZEJAREK | M-40 | |
5336 | MARIUSZ | CZEKAN | M-50 | |
3898 | RAFAŁ | CZELEJ | M-30 | |
8036 | MAŁGORZATA | CZEMERYS | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
166%
/ 751 zł
|
- | DARIUSZ | CZEMIEL | M-40 | |
- | PIOTR | CZERKAWSKI | M-20 | |
2651 | PAWEŁ | CZERMAK | M-50 | |
4370 | BARBARA | CZERNECKA | K-20 | |
- | GRACJAN | CZERNIAK | M-40 | |
5114 | GRZEGORZ | CZERNIAK | M-40 | |
- | KAMIL | CZERNICH | M-30 | |
3817 | JANUSZ | CZERSKI | M-40 | |
- | ŁUKASZ | CZERWIŃSKI | M-40 | |
5334 | PAWEŁ | CZERWIŃSKI | M-40 | |
4741 | WOJCIECH | CZERWIŃSKI | M-40 | |
3855 | MIKOŁAJ | CZERWONKA | M-40 | |
2993 | KRZYSZTOF | CZĘŚCIK | M-50 | |
3318 | DOMINIK | CZESZKIEWICZ | M-40 | |
3851 | BARBARA | CZICHY | K-50 | |
- | KAROL | CZOP | M-20 | |
2109 | OLGA | CZOSZYK-KAWALA | K-40 | |
- | MIŁOSZ | CZUBA | M-40 | |
3624 | SŁAWOMIR | CZUBAKOWSKI | M-50 | |
2785 | BARTOSZ | CZUPA | M-40 | |
- | SEBASTIAN | CZUPRYŃSKI | M-20 | |
- | MATEUSZ | CZYCZUK | M-30 | |
- | MATEUSZ | CZYŻ | M-30 | |
3764 | PRZEMYSŁAW | CZYŻEWSKI | M-40 | |
- | MARCIN | CZYŻYK | M-30 | |
- | MARCIN | DĄBAL | M-40 | |
3380 | KRZYSZTOF | DĄBKOWSKI | M-40 | |
3215 | ALEKSANDRA | DĄBROWSKA | K-30 | |
- | DOROTA | DABROWSKA | K-30 | |
- | JOANNA | DĄBROWSKA | K-30 | |
5284 | KAROLINA | DĄBROWSKA | K-30 | |
2859 | ARKADIUSZ | DĄBROWSKI | M-40 | |
4261 | DANIEL | DĄBROWSKI | M-40 | |
6186 | DARIUSZ | DĄBROWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
192%
/ 865 zł
|
5243 | EMIL | DĄBROWSKI | M-40 | |
2375 | HUBERT | DĄBROWSKI | M-20 | |
3379 | JAREK | DĄBROWSKI | M-50 | |
3011 | KAMIL | DĄBROWSKI | M-20 | |
6032 | KAMIL | DĄBROWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
3040 | KRZYSZTOF | DĄBROWSKI | M-40 | |
- | ŁUKASZ | DĄBROWSKI | M-20 | |
3702 | MATEUSZ | DĄBROWSKI | M-30 | |
6028 | MIROSŁAW | DĄBROWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
4649 | ROBERT | DĄBROWSKI | M-30 | |
- | SEBASTIAN | DĄBROWSKI | M-40 | |
2794 | JAROSŁAW | DAC | M-40 | |
- | AMINA | DADACHE | K-30 | |
- | MARIUSZ | DĄDELSKI | M-40 | |
3234 | RAFAŁ | DALEWSKI | M-40 | |
2370 | BENO | DALKO | M-40 | |
- | LÉO | DALLA SANTA | M-30 | |
- | AMELIA | DAŁEK | K-40 | |
5117 | ANDRZEJ | DANIELEWICZ | M-40 | |
4787 | GRZEGORZ | DANIELEWICZ | M-40 | |
5086 | MONIKA | DANILEWICZ | K-30 | |
9362 | PAWEŁ | DANIŁKO | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 459,99 zł
|
2523 | WIKTOR | DANIŁOW | M-40 | |
4773 | MICHAŁ | DANKOWSKI | M-40 | |
- | DARIUSZ | DARKOWSKI | M-40 | |
2451 | GUILLERMO | DARSY | M-60 | |
- | MAREK | DATA | M-30 | |
6136 | MACIEJ | DAUKSZO | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
131%
/ 590 zł
|
2171 | PAUL | DAVISON | M-40 | |
2173 | SARAH | DAVISON | K-40 | |
4301 | TOMASZ | DAWIDCZYK | M-50 | |
- | BOLESŁAW | DAWIDOWICZ | M-30 | |
- | ARKADIUSZ | DAWIDZIAK | M-30 | |
5300 | WOJCIECH | DAWIDZIAK | M-30 | |
7083 | MONIKA | DE ALMEIDA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
122%
/ 550 zł
|
5175 | JAKUB | DE BARBARO | M-40 | |
4556 | KÉVIN | DE WACHTER | M-20 | |
2485 | MARIUSZ | DĘBICKI | M-40 | |
3148 | ADA | DĘBOWSKA | M-30 | |
5202 | MARCIN | DĘBOWSKI | M-40 | |
- | WALDEMAR | DĘBOWSKI | M-30 | |
5069 | JOLANTA | DĘBSKA | K-50 | |
- | OLGIERD | DĘBSKI | M-20 | |
- | RAFAŁ | DEC | M-40 | |
5061 | RADOSŁAW | DEJA | M-30 | |
- | MICHAŁ | DEKA | M-40 | |
- | WOJCIECH | DEMCZUK | M-30 | |
5381 | KONRAD | DEMIŃSKI | M-40 | |
- | ANDRZEJ | DENEKA | M-40 | |
- | IZABELA | DERDA | K-30 | |
5259 | WOJCIECH | DEREN | M-40 | |
2411 | MARCIN | DERING | M-30 | |
- | PAULA | DERKUS | K-20 | |
4303 | PAULA | DERKUS | K-20 | |
3343 | MACIEJ | DERLATKA | M-30 | |
4457 | MARTIN | DESBIOLLES | M-20 | |
3625 | ARTUR | DETKO | M-70 | |
2764 | NICA | DIEFFENBACHER | K-30 | |
2911 | MARCIN | DŁUGOSZ | M-20 | |
- | MARIUSZ | DMOWSKI | M-40 | |
- | ANATOLII | DMYTRENKO | M-20 | |
3540 | MACIEJ | DOBEK | M-30 | |
- | ASIA | DOBIASZ | K-40 | |
2837 | KAMIL | DOBOSZ | M-20 | |
- | AGNIESZKA | DOBROWOLSKA | K-40 | |
- | MARIANNA | DOBROWOLSKA | K-20 | |
- | TOMASZ | DOBROWOLSKI | M-40 | |
4519 | NATALIA | DOBRZYCKA | K-20 | |
9365 | MARIUSZ | DOBRZYCKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
833%
/ 3 750 zł
|
- | FELIKS | DOBRZYŃSKI | M-50 | |
5431 | KRZYSZTOF | DOBRZYŃSKI | M-40 | |
- | SHANE | DOHERTY | M-40 | |
3166 | MAREK | DOLATA | M-40 | |
3895 | MAICOL | DOLCI | M-20 | |
2493 | DMITRII | DOLGOV | M-30 | |
- | ADAM | DOLIWA | M-50 | |
- | DANIEL | DOLUK | M-30 | |
2946 | ANDRZEJ | DOŁĘGA - OTOCKI | M-30 | |
- | DAMIAN | DOMAGAŁA | M-30 | |
3160 | MACIEJ | DOMAGAŁA | M-30 | |
5030 | PIOTR | DOMAGAŁA | M-40 | |
- | ROBERT | DOMAGAŁA | M-30 | |
- | KATARZYNA | DOMANSKA | K-40 | |
5103 | BARTŁOMIEJ | DOMAŃSKI | M-40 | |
9379 | MACIEJ | DOMAŃSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
4538 | MARCIN | DOMAŃSKI | M-40 | |
4619 | MARIUSZ | DOMAŃSKI | M-20 | |
2316 | RAFAŁ | DOMAŃSKI | M-30 | |
2574 | MAŁGORZATA | DOMARADZKA | K-50 | |
2551 | GRZEGORZ | DOMARADZKI | M-50 | |
6034 | JACEK | DOMARADZKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
- | ADAM | DOMINIAK | M-30 | |
- | ROBERT | DONAT | M-30 | |
- | MICHAŁ | DORN | M-30 | |
4823 | BARTŁOMIEJ | DOROBA | M-30 | |
2772 | KAMIL | DOROCIAK | M-40 | |
2231 | ROBERT | DOROSZ | M-40 | |
6033 | CEZARY | DOROSZUK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
117%
/ 530 zł
|
5238 | JAKUB | DORSZ | M-30 | |
4589 | GONÇALO | DOS SANTOS | M-40 | |
- | GONÇALO | DOS SANTOS | M-40 | |
- | GONÇALO | DOS SANTOS | M-40 | |
- | NINA | DOSKOCZ | K-30 | |
3055 | MICHAŁ | DRAB | M-30 | |
4676 | MARCIN | DRABIK | M-50 | |
2009 | EWELINA | DRAGANEK | K-30 | |
3825 | JAKUB | DRASZANOWSKI | M-30 | |
8012 | TOMASZ | DREBOT | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
366%
/ 1 650 zł
|
- | MACIEJ | DREJ | M-20 | |
2723 | ZBIGNIEW | DREJA | M-40 | |
- | KAMIL | DRELA | M-40 | |
3020 | MAŁGORZATA | DREWIN | K-40 | |
2741 | JOANNA | DREWNICKA-OGRODNIK | K-50 | |
- | MAREK | DRO | M-40 | |
5426 | MAREK | DROB | M-30 | |
3570 | SEBASTIAN | DROBCZYŃSKI | M-40 | |
4931 | MAGDALENA | DROGOSZEWSKA | K-30 | |
8604 | PIOTR | DROSDZOL | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
144%
/ 650 zł
|
4749 | ROBERT | DROST | M-30 | |
- | KRYSTIAN | DROZD | M-40 | |
- | MACIEJ | DROZD | M-40 | |
9380 | MAREK | DROZD | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 460 zł
|
- | JOLANTA | DROZDOWSKA | K-40 | |
9326 | GRZEGORZ | DROZDOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
544%
/ 2 450 zł
|