Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | TOMASZ | MELON | M-30 | |
2816 | TOMASZ | KRÓLAK | M-30 | |
3750 | TOMASZ | SZYMAŃSKI | M-50 | |
3326 | TOMASZ | ZANIEWSKI | M-50 | |
2869 | TOMASZ | TOMICKI | M-20 | |
- | TOMASZ | BUJNOWSKI | M-40 | |
2893 | TOMASZ | WÓJCIK | M-40 | |
2796 | TOMASZ | NOWAKOWSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | MICHALSKI | M-30 | |
5430 | TOMASZ | SANKOWSKI | M-30 | |
3496 | TOMASZ | MICHALCZYK | M-40 | |
4301 | TOMASZ | DAWIDCZYK | M-50 | |
- | TOMASZ | SIEMIENIUK | M-30 | |
9328 | TOMASZ | BIEL | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 452 zł
|
6613 | TOMASZ | PRZEBIERACZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
6055 | TOMASZ | MIKOŁAJCZYK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
4053 | TOMASZ | ŁAZARSKI | M-40 | |
2596 | TOMASZ | MIKA | M-40 | |
2341 | TOMASZ | OLSZEWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | KRAWCZYK | M-40 | |
2148 | TOMASZ | SALAMON | M-30 | |
- | TOMASZ | CIERNIAK | M-40 | |
3090 | TOMASZ | NITSCH | M-50 | |
4660 | TOMASZ | MIELCAREK | M-40 | |
- | TOMASZ | PELCHEN | M-40 | |
9307 | TOMASZ | FLIS | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
133%
/ 600 zł
|
5035 | TOMASZ | ZAWIŚLAK | M-50 | |
5088 | TOMASZ | KOTLIŃSKI | M-50 | |
4618 | TOMASZ | GURSIEL | M-30 | |
4477 | TOMASZ | URLICH | M-40 | |
3222 | TOMASZ | WAWRZYN | M-40 | |
3242 | TOMASZ | WASIAK | M-30 | |
8612 | TOMASZ | PIEJAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
130%
/ 585 zł
|
- | TOMASZ | LOSKA | M-30 | |
4200 | TOMASZ | LIS | M-40 | |
4576 | TOMASZ | GAWEŁ | M-30 | |
5039 | TOMASZ | JAKUBOWSKI | M-40 | |
2687 | TOMASZ | GRZELAK | M-50 | |
2827 | TOMASZ | GAŁECKI | M-50 | |
- | TOMASZ | CHWEDCZUK | M-20 | |
3881 | TOMASZ | WILK | M-30 | |
- | TOMASZ | BILIŃSKI | M-30 | |
4610 | TOMASZ | BOREK | M-40 | |
2094 | TOMASZ | BRONICKI | M-30 | |
4223 | TOMASZ | ŻOŁNIERZ | M-30 | |
3377 | TOMASZ | CZARNECKI | M-20 | |
- | TOMASZ | WYDRA | M-40 | |
5230 | TOMASZ | POHL | M-30 | |
3699 | TOMASZ | IWANIUK | M-30 | |
4801 | TOMASZ | KOPYRA | M-50 | |
4867 | TOMASZ | MURZYN | M-40 | |
3027 | TOMASZ | MOSINSKI | M-40 | |
6003 | TOMASZ | GOLISZEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
- | TOMASZ | FLUKSIK | M-60 | |
- | TOMASZ | OPUCHLIK | M-40 | |
4565 | TOMASZ | LECHKI | M-40 | |
9354 | TOMASZ | GŁOWACKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
109%
/ 494 zł
|
3567 | TOMASZ | GREWIŃSKI | M-50 | |
- | TOMÁŠ | LÍPA | M-40 | |
2460 | TOBIASZ | ZIEMKOWSKI | M-30 | |
- | TIM | SECNIK | M-20 | |
18 | THOMAS | ELLER | M-40 | |
2466 | THOMAS | TITZE | M-50 | |
3928 | THOMAS | OVERWATER | M-60 | |
4481 | THOMAS | EHANNO | M-20 | |
4681 | THIERRY | CARN | M-50 | |
- | TEST | TEST | M-20 | |
2142 | TERESA | NOWAK | K-60 | |
8607 | TEPPEI | IZUMI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
2354 | TARAS | RODYNENKO | M-30 | |
5484 | TAMARA | SKOROWSKA | K-50 | |
5108 | TADEUSZ | PŁACHTA | M-50 | |
2717 | TADEUSZ | MILCZAREK | M-50 | |
2308 | TADEUSZ | FOJUD | M-30 | |
2146 | TADEUSZ | SOBKÓW | M-40 | |
4967 | TADEUSZ | KACPROWSKI | M-70 | |
2686 | TADEUSZ | SŁOMA | M-70 | |
4531 | TADEUSZ | JÓZWIK | M-60 | |
2755 | TADEUSZ | BARANOWSKI | M-80 | |
4764 | TADEUSZ | BEDNARZAK | M-60 | |
3260 | TADAS | KVASILIUS | M-30 | |
3364 | SZYMON | MOCHNACZ | M-20 | |
3290 | SZYMON | JABŁOŃSKI | M-20 | |
3421 | SZYMON | GŁĄB | M-20 | |
4995 | SZYMON | KSIĘŻYK | M-30 | |
- | SZYMON | RUSEK | M-40 | |
2667 | SZYMON | KISIELIŃSKI | M-40 | |
5481 | SZYMON | SIKORA | M-30 | |
- | SZYMON | KLEWEK | M-30 | |
5264 | SZYMON | ZIÓŁKOWSKI | M-20 | |
3878 | SZYMON | KUROWSKI | M-20 | |
4189 | SZYMON | KRZAK | M-20 | |
- | SZYMON | TOMALA | M-30 | |
- | SZYMON | GŁĄB | M-20 | |
- | SZYMON | RAK | M-40 | |
5328 | SZYMON | OKOŃ | M-30 | |
3620 | SZYMON | WILKIEL | M-20 | |
- | SZYMON | WOŹNIAK | M-30 | |
3189 | SZYMON | KONARSKI | M-30 | |
5206 | SZYMON | WYSCHKA | M-30 | |
3396 | SZYMON | BACA | M-30 | |
5100 | SZYMON | TRACZYK | M-20 | |
- | SZYMON | GŁĄB | M-20 | |
4928 | SZYMON | GORZKOWSKI | M-30 | |
- | SZYMON | GŁĄB | M-20 | |
- | SZYMON | OSOWSKI | M-30 | |
4941 | SZYMON | SAWICKI | M-30 | |
4739 | SZYMON | SZWARC | M-20 | |
- | SZYMON | BIELAWA | M-40 | |
- | SZYMON | POZORSKI | M-20 | |
4920 | SZE YUEN MICHAEL | FUNG | M-50 | |
2727 | SZCZEPAN | THOMAS | M-60 | |
- | SZCZEPAN | GAD | M-40 | |
3098 | SZCZEPAN | JANUSZ | M-30 | |
- | SZCZEPAN | BIELECKI | M-30 | |
- | SYLWIA | PEPŁOWSKA | K-40 | |
- | SYLWIA | PALKA | K-40 | |
2509 | SYLWIA | GRZELCZYK | K-40 | |
- | SYLWIA | GUZOWSKA | K-40 | |
- | SYLWIA | JAGIEŁŁO | K-30 | |
6103 | SYLWIA | WALUSIAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 640 zł
|
8602 | SYLWIA | WORONECKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
128%
/ 450 zł
|
2521 | SYLWIA | MICHALAK | K-40 | |
- | SYLWIA | PRUSKA | K-40 | |
2025 | SYLWIA | DRYMEL | K-40 | |
2603 | SYLWESTER | MOLENDA | M-40 | |
2488 | SYLWESTER | SYKUT | M-30 | |
3136 | SYLWESTER | JOZWIK | M-40 | |
- | SYLWESTER | PRZELAZŁY | M-40 | |
- | SYLWESTER | WESOŁOWSKI | M-40 | |
9350 | SYLWESTER | WILK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
110%
/ 495 zł
|
- | SYLWESTER | BIAŁOGRODZKI | M-60 | |
- | SYLWESTER | ROGULA | M-20 | |
3039 | SYLWESTER | MAGRYTA | M-30 | |
- | SVITLANA | CHYSTIAKOVA | K-30 | |
2168 | SVETLIN | MLADENOV | M-30 | |
5428 | SUMIT | SHARMA | M-30 | |
4284 | STEPHANE | GAINOT | M-40 | |
- | STEFAN | KOŁUCKI | M-30 | |
3010 | STEFAN | SITAREK | M-40 | |
5439 | STANISŁAWA | FERKO-CZAJKOWSKA | K-50 | |
- | STANISŁAW | OSIŃSKI | M-60 | |
5216 | STANISŁAW | OSIŃSKI | M-60 | |
4110 | STANISŁAW | KRÓLIKOWSKI | M-30 | |
211 | STANISŁAW | ORLICKI | M-60 | |
- | STANISŁAW | EYSMONT | M-30 | |
7079 | STANISŁAW | KORDASIEWICZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
233%
/ 1 050 zł
|
5362 | STANISŁAW | PISKOZUB | M-20 | |
- | STANISŁAW | KNAFLEWSKI | M-50 | |
- | STANISŁAW | HOSANIAK | M-40 | |
208 | STANISŁAW | OSIŃSKI | M-70 | |
206 | STANISŁAW | MRÓZ | M-70 | |
3144 | STANISŁAW | WARYKOWSKI | M-50 | |
3759 | STANISŁAW | KARWAT | M-60 | |
6068 | STANISŁAW | SAŁAMACHA | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
184%
/ 830 zł
|
2689 | STANISŁAW | GUZOWSKI | M-40 | |
2032 | STANISŁAW | GAŁCZYNIAK | M-40 | |
4704 | STANISŁAW | BEKACZ | M-50 | |
- | STANISŁAW | KOZERA | M-20 | |
3934 | STANISLAU | SHYBANAU | M-50 | |
2235 | STAN | KANTOWSKI | M-60 | |
2427 | STAFFAN | NILSON | M-40 | |
3227 | STACHU | ANNUSEWICZ | M-30 | |
- | SONIA | ROZUMKIEWICZ | K-30 | |
2919 | SOFIIA | BEDZIS | K-20 | |
4755 | SŁAWOMIR | RUTKOWSKI | M-60 | |
5166 | SŁAWOMIR | MAGOLAN | M-40 | |
8302 | SŁAWOMIR | MROZEK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
2105 | SŁAWOMIR | OBRĘBSKI | M-50 | |
2210 | SŁAWOMIR | MICHALAK | M-40 | |
2475 | SŁAWOMIR | PATELCZYK | M-40 | |
3619 | SŁAWOMIR | KLIBISZ | M-50 | |
5385 | SŁAWOMIR | LIS | M-50 | |
- | SŁAWOMIR | BESSARABA | M-40 | |
4216 | SŁAWOMIR | NOWAKOWSKI | M-40 | |
3499 | SŁAWOMIR | PAPKA | M-50 | |
2985 | SŁAWOMIR | HIRSZ | M-40 | |
3624 | SŁAWOMIR | CZUBAKOWSKI | M-50 | |
3774 | SŁAWOMIR | ŻUREK | M-30 | |
2821 | SŁAWOMIR | GALANT | M-40 | |
5038 | SŁAWOMIR | WARELIŚ | M-50 | |
2670 | SŁAWOMIR | MYTYCH | M-20 | |
5128 | SŁAWOMIR | DUDEK | M-40 | |
3721 | SŁAWOMIR | TWARDYGROSZ | M-40 | |
- | SŁAWOMIR | KUŚMIERCZAK | M-50 | |
- | SŁAWOMIR | PANICZKO | M-40 | |
3921 | SŁAWOMIR | ZIENIEWICZ | M-60 | |
2395 | SŁAWOMIR | PIECHACZYK | M-40 | |
3278 | SŁAWOMIR | BOROWIEC | M-40 | |
4121 | SŁAWOMIR | SLOWINSKI | M-30 | |
5467 | SŁAWOMIR | MILCZAREK | M-60 | |
- | SŁAWOMIR | LIS | M-60 | |
7603 | SŁAWOMIR | MARCISZ | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | SŁAWOMIR | KURZAWA | M-50 | |
2941 | SŁAWOMIR | BORYSIAK | M-50 | |
- | SŁAWOMIR | KREMPA | M-40 | |
- | SŁAWOMIR | FROMMBERG | M-40 | |
- | SŁAWOMIR | JANEK | M-40 | |
5288 | SŁAWOMIR | MULARSKI | M-50 | |
6029 | SŁAWOMIR | SULIŃSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
278%
/ 1 255 zł
|