Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
4764 | TADEUSZ | BEDNARZAK | M-60 | |
- | JUAN JOSÉ | BEDOYA CARPENTE | M-40 | |
2919 | SOFIIA | BEDZIS | K-20 | |
4704 | STANISŁAW | BEKACZ | M-50 | |
- | PAWEŁ | BELKA | M-30 | |
5124 | PRZEMYSŁAW | BELKA | M-30 | |
- | RAFAŁ | BELKIEWICZ | M-40 | |
4479 | RAFAŁ | BELKIEWICZ | M-40 | |
- | BARTEK | BENDER | M-30 | |
2214 | ROBERT | BENEDYCZAK | M-40 | |
28 | RIGERT | BERBERAJ | M-20 | |
3358 | ROBERT | BERCAL | M-40 | |
- | RAFAŁ | BERECKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | BERĘSEWICZ | M-50 | |
4666 | DARIUSZ | BERGER | M-30 | |
2419 | DAWID | BERKOWSKI | M-30 | |
- | DAWID | BERKOWSKI | M-30 | |
7044 | KATARZYNA | BERNARDELLI | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
222%
/ 1 000,01 zł
|
4718 | DAMIAN | BERNAT | M-30 | |
3362 | MICHAŁ | BERNAT | M-40 | |
7057 | ANDRZEJ | BERNATEK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | KONRAD | BEŚKA | M-30 | |
- | SŁAWOMIR | BESSARABA | M-40 | |
2892 | PIOTR | BESSER | M-50 | |
5486 | JOANNA | BESTRZYŃSKA | K-50 | |
5495 | OLECH | BESTRZYŃSKI | M-50 | |
3950 | FILIP | BEŹNICKI | M-30 | |
3073 | SERHII | BEZUSHKO | M-20 | |
- | JAKUB | BIALECKI | M-30 | |
- | GABRIELA | BIALIC | K-20 | |
5176 | SEBASTIAN | BIAŁECKI | M-40 | |
4663 | PIOTR | BIAŁEK | M-40 | |
- | MICHAŁ | BIAŁOBRZESKI | M-40 | |
- | SYLWESTER | BIAŁOGRODZKI | M-60 | |
4789 | DARIUSZ | BIAŁOŁĘCKI | M-40 | |
5040 | IZABELA | BIAŁOUSZ | K-40 | |
4879 | MARCIN | BIAŁOŻYŃSKI | M-40 | |
9015 | MICHAŁ | BIAŁY | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
9323 | PIOTR | BIARDA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 610 zł
|
- | BŁAŻEJ | BIEDAK | M-30 | |
7072 | ARTUR | BIEDROŃ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | RAFAŁ | BIEDRZYCKI | M-40 | |
6051 | ŁUKASZ | BIEL | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
4918 | MARIUSZ | BIEL | M-40 | |
9328 | TOMASZ | BIEL | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 452 zł
|
- | MARIUSZ | BIELAWA | M-50 | |
- | SZYMON | BIELAWA | M-40 | |
4574 | JAN | BIELAWSKI | M-50 | |
4671 | KAROL | BIELEC | M-30 | |
6145 | JACEK | BIELECKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | JAKUB | BIELECKI | M-30 | |
- | SZCZEPAN | BIELECKI | M-30 | |
2017 | WOJCIECH | BIELECKI | M-40 | |
6047 | PAWEŁ | BIELICKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
- | PAWEŁ | BIELICKI | M-30 | |
- | ŁUKASZ | BIELIŃSKI | M-40 | |
3915 | MACIEK | BIELIŃSKI | M-30 | |
6161 | ADRIAN | BIELUŃ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 451 zł
|
4617 | MACIEJ | BIEŃ | M-40 | |
4994 | ZUZANNA | BIEŃCZAK | K-30 | |
3485 | KRZYSZTOF | BIENIAK | M-50 | |
4451 | PIOTR | BIENIAS | M-40 | |
2117 | PAWEŁ | BIENIEK | M-40 | |
4723 | JOANNA | BIENIEK-UGNIEWSKA | K-40 | |
4307 | PRZEMYSŁAW | BIENIOSZEK | M-40 | |
- | JAROSŁAW | BIENKOWSKI | M-40 | |
4101 | ANDRZEJ | BIERA | M-70 | |
5181 | JAROSŁAW | BIERĆ | M-50 | |
5332 | PAWEŁ | BIERNACKI | M-30 | |
5348 | RADEK | BIERNACKI | M-40 | |
4635 | RAFAŁ | BIERNACKI | M-30 | |
4813 | SŁAWOMIR | BIERNACKI | M-40 | |
4151 | ARKADIUSZ | BIERNAT | M-40 | |
6100 | ROBERT | BIERNAT | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
104%
/ 470 zł
|
6146 | RUDA AGA | BIERNAT | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
165%
/ 745 zł
|
4728 | KAROLINA | BIEROŃSKA | K-30 | |
- | ALEKSANDER | BIESAGA | M-30 | |
- | BARTOSZ | BIGAJCZYK | M-30 | |
4569 | ADAM | BIGAS | M-40 | |
4596 | ANDREI | BILAN | M-60 | |
3176 | RAFAŁ | BILIŃSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | BILIŃSKI | M-30 | |
- | BARTŁOMIEJ | BILSKI | M-20 | |
4240 | ADAM | BIŁGORAJSKI | M-20 | |
7075 | PAWEŁ | BINDER | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | MARLENA | BIŃKOWSKA | K-40 | |
4118 | RADOSŁAW | BIŃKOWSKI | M-30 | |
2247 | PAWEŁ | BIRLET | M-30 | |
- | RAFAŁ | BISKUP | M-50 | |
4082 | SANDRA | BJARNADÓTTIR | K-30 | |
3992 | PIOTR | BLASZCZYK | M-40 | |
3349 | ANDRZEJ | BLECHARCZYK | M-20 | |
5453 | ŁUKASZ | BLICHARSKI | M-40 | |
- | ANNA | BLISKOWSKA | K-40 | |
6035 | MACIEJ | BLOCH | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
225%
/ 1 015 zł
|
4667 | JANNIKA | BLOMVALL | K-30 | |
4669 | MARKUS | BLOMVALL | M-30 | |
- | JANUSZ | BŁASZCZAK | M-50 | |
- | ANNA | BŁASZCZYK | K-30 | |
4231 | BARTŁOMIEJ | BŁASZCZYK | M-20 | |
5015 | CZESŁAW | BŁASZCZYK | M-50 | |
- | GRZEGORZ | BŁASZCZYK | M-40 | |
5320 | KRZYSZTOF | BŁASZKIEWICZ | M-40 | |
3872 | PRZEMYSŁAW | BŁASZKOWIAK | M-20 | |
4745 | KRZYSZTOFA | BŁAŻEJAK | K-40 | |
2584 | MACIEJ | BŁAŻKO | M-30 | |
- | BARBARA | BŁONIARZ | K-20 | |
- | KAMIL | BŁONIARZ | M-30 | |
3607 | WOJCIECH | BŁOŃSKI | M-40 | |
4889 | JOANNA | BOBBENKAMP | K-40 | |
5311 | MICHAŁ | BOBEK | M-30 | |
- | RAFAŁ | BOBER | M-40 | |
2469 | ANNA | BOCHNIARZ | K-30 | |
3268 | MACIEJ | BODYCH | M-40 | |
- | WOJCIECH | BODZAN | M-40 | |
3663 | MARCIN | BODZIACHOWSKI | M-40 | |
4737 | BARTOSZ | BODZIAKOWSKI | M-40 | |
2456 | KRZYSZTOF | BODZON | M-40 | |
4677 | BARTOSZ | BOGACZ | M-20 | |
5346 | MAREK | BOGATZKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | BOGDAŁ | M-30 | |
7316 | MACIEJ | BOGDANIUK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
116%
/ 526 zł
|
- | MARTA | BOGOTKO | K-40 | |
- | PATRYK | BOGUCKI | M-30 | |
2973 | PIOTR | BOGUCKI | M-30 | |
- | JAKUB | BOGUNIECKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | BOGUSZEWSKI | M-30 | |
- | JACEK | BOJAKOWSKI | M-30 | |
2904 | DAMIAN | BOJANOWSKI | M-30 | |
3892 | ŁUKASZ | BOJEK | M-30 | |
23 | LASZLO | BOJTOR | M-30 | |
2808 | FILIP | BOLECHOWICZ | M-20 | |
- | MICHAŁ | BOLECHOWSKI | M-30 | |
- | ILONA | BOLLIN | K-40 | |
4177 | SEBASTIAN | BOŁTRUCZYK | M-30 | |
4934 | MACIEJ | BONIECKI | M-30 | |
- | TOMASZ | BONIKOWSKI | M-50 | |
3443 | ŁUKASZ | BONISŁAWSKI | M-20 | |
- | EWA | BOREK | K-40 | |
- | MAREK | BOREK | M-50 | |
- | PATRYK | BOREK | M-20 | |
4610 | TOMASZ | BOREK | M-40 | |
- | ANETA | BORIS | K-30 | |
5483 | KRZYSZTOF | BORKO | M-30 | |
4588 | ANIELA | BORKOWSKA | K-20 | |
- | DAMIAN | BORKOWSKI | M-20 | |
5167 | DAMIAN | BORKOWSKI | M-20 | |
2932 | MARIUSZ | BORKOWSKI | M-40 | |
2852 | RYSZARD | BOROŃ | M-60 | |
4473 | SERGII | BOROVKOV | M-30 | |
- | SERGII | BOROVKOV | M-30 | |
5049 | MARCIN | BOROWCZYK | M-40 | |
4286 | RAFAŁ | BOROWIAK | M-30 | |
- | MONIKA | BOROWICZ | K-40 | |
3893 | MICHAŁ | BOROWIEC | M-30 | |
3278 | SŁAWOMIR | BOROWIEC | M-40 | |
- | KATARZYNA | BOROWIECKA | K-20 | |
2229 | LUCYNA | BOROWIECKA | K-40 | |
2230 | ARTUR | BOROWIECKI | M-50 | |
2122 | PIOTR | BOROWIECKI | M-50 | |
2364 | KINGA | BORÓWKO | K-30 | |
5384 | DARIUSZ | BOROWSKI | M-50 | |
4651 | MARIUSZ | BOROWSKI | M-40 | |
4891 | ROBERT | BOROWSKI | M-20 | |
3021 | PAWEŁ | BORSUK | M-40 | |
8035 | ROBERT | BORUC | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
122%
/ 550 zł
|
7607 | ADAM | BORUCH | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
206%
/ 930 zł
|
2798 | ZBIGNIEW | BORUCH | M-50 | |
2288 | MACIEJ | BORUSZEWSKI | M-40 | |
4819 | BARTOSZ | BORYCKI | M-30 | |
2587 | DARIUSZ | BORYS | M-30 | |
2941 | SŁAWOMIR | BORYSIAK | M-50 | |
- | JACEK | BORZYKOWSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | BOSEK | M-40 | |
2016 | ŁUKASZ | BOSZKO | M-30 | |
- | EDWARD | BOŻEK | M-60 | |
4013 | DARIUSZ | BOŻEŃSKI | M-50 | |
3415 | MACIEK | BOŻKIEWICZ | M-20 | |
5009 | PAWEŁ | BRACH | M-30 | |
4584 | ANNA | BRACICHOWICZ | K-40 | |
3283 | PIOTR | BRALSKI | M-30 | |
4086 | JACEK | BRAMOWICZ | M-30 | |
7032 | JAREK | BRANDT | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
162%
/ 730 zł
|
2950 | MAREK | BRANICKI | M-60 | |
- | KAMIL | BRESA | M-30 | |
7617 | PAWEŁ | BREWCZAK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
284%
/ 1 280 zł
|
- | MIROSŁAW | BROCŁAWIK | M-40 | |
5266 | WALDEMAR | BRODACKI | M-60 | |
- | LUKASZ | BRODOWICZ | M-40 | |
4139 | MARCIN | BROJEK | M-40 | |
3124 | ADAM | BRONICKI | M-30 | |
2094 | TOMASZ | BRONICKI | M-30 | |
8320 | KUBA | BRONISZEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | MIREK | BRONK | M-50 | |
- | ADAM | BRUDEL | M-40 | |
2492 | TOMASZ | BRUDEREK | M-40 | |
4000 | GRAHAM | BRUGO | M-20 | |
3987 | ANDRZEJ | BRYGOŁA | M-60 | |
2510 | DAWID | BRYŁA | M-30 | |
6620 | MAGDALENA | BRYŚ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|