Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
3223 | JOLANTA | MAZURKIEWICZ | K-30 | |
2708 | KLAUDIA | ROMANIK | K-30 | |
- | ANGELIKA | ZAJAC | K-30 | |
3279 | AGATA | WIGHTMAN | K-30 | |
4280 | AKSANA | SZEREMET | K-30 | |
5480 | MAGDALENA | KĘDZIERSKA | K-30 | |
5188 | MAGDALENA | BYCZEWSKA | K-30 | |
3589 | ANNA | ŻŁAK | K-30 | |
2034 | ALEKSANDRA | KUICH | K-30 | |
3494 | AGNIESZKA | MAJK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | FARON | K-30 | |
- | MARTA | WILCZEK | K-30 | |
4730 | ANNA | GRACZYK | K-30 | |
9412 | MAGDALENA | GRYCZYŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
155%
/ 700 zł
|
- | MAGDALENA | GAJOWNICZEK | K-30 | |
- | ALA | SANKO | K-30 | |
- | MAGDALENA | TRENDA | K-30 | |
- | ANNA | SKAWIŃSKA | K-30 | |
- | BARBARA | CHECHELSKA | K-30 | |
4728 | KAROLINA | BIEROŃSKA | K-30 | |
5271 | BEATA | KACPRZAK | K-30 | |
2879 | ANNA | GONCERZEWICZ | K-30 | |
- | BEATA | MICHAŁKÓW | K-30 | |
5475 | KINGA | ĆWIGOŃ | K-30 | |
9017 | RENATA | KOZŁOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
7625 | MARTA | GĘBSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
4853 | MAGDA | ORŁOWSKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | PAZDERSKA-KIPIEL | K-30 | |
2207 | DAGMARA | SITKO | K-30 | |
7330 | WIOLETA | KOT | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
124%
/ 560 zł
|
4157 | PAULINA | RATAJCZAK | K-30 | |
4089 | MONIKA | WENCEL-BĄK | K-30 | |
- | GABRIELA | ŚWIERCZYŃSKA | K-30 | |
- | MARTA | MAŁKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | SŁONECKA | K-30 | |
2527 | KATARZYNA | OWCZARZAK | K-30 | |
2664 | AGNIESZKA | NOGALSKA | K-30 | |
5010 | ANNA | LISIECKA | K-30 | |
9301 | ANETA | KOTLIŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
185%
/ 650 zł
|
5073 | MONIKA | JACKOWIAK | K-30 | |
- | MAŁGORZATA | KOTARSKA | K-30 | |
- | MONIKA | LIPNICKA | K-30 | |
3833 | MARIA | NAPIONTEK | K-30 | |
6174 | MARTA | FARA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
104%
/ 470 zł
|
4067 | SANNA | KÄRKKÄINEN | K-30 | |
9373 | JUSTYNA | PULKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
4961 | AGATA | WOŹNIAKOWSKA | K-30 | |
4648 | ALEKSANDRA | JACHIMCZYK-KORBUT | K-30 | |
- | IWONA | LUDWINEK-ZARZEKA | K-30 | |
- | ANNA | PAWLOK | K-30 | |
7047 | KATARZYNA | TABULSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
182%
/ 820 zł
|
5220 | EWELINA | DRYWA | K-30 | |
6056 | AGNIESZKA | RUTKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
156%
/ 702,19 zł
|
5222 | MONIKA | ŁAWNICKA | K-30 | |
4014 | MAŁGORZATA | ŁEPEK | K-30 | |
3392 | BARBARA | PIETRASZKO | K-30 | |
6170 | KATARZYNA | KALBARCZYK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
104%
/ 471 zł
|
3779 | KAROLINA | GRACZYK | K-30 | |
7333 | MAŁGORZATA | KALBARCZYK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
164%
/ 740 zł
|
- | MAGDALENA | BRZECZKOWSKA | K-30 | |
5408 | DOROTA | KONEFAŁ | K-30 | |
- | WIOLETA | SIKORSKA | K-30 | |
31 | VOLHA | RAHAUTSOVA | K-30 | |
33 | DARIA | GAINETINOVA | K-30 | |
6159 | MARZENA | SADOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
138%
/ 621 zł
|
35 | MAŁGORZATA | MEJKA | K-30 | |
- | ANNA | PRZEWOSKA | K-30 | |
36 | AGATA | KOSZTOWNY | K-30 | |
- | ILONA | BARNAS | K-30 | |
6078 | MAŁGORZATA | WOJCIECHOWSKA-ZAJĄC | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
522%
/ 2 350 zł
|
- | MAGDA | JASKÓLSKA | K-30 | |
8005 | EWA | ZAJKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
261%
/ 1 177 zł
|
- | ANNA | BŁASZCZYK | K-30 | |
- | EWELINA | KUPCZAK | K-30 | |
3525 | BARBARA | BAJUR | K-30 | |
- | XENIA | KROL | K-30 | |
2357 | KATARZYNA | HAPTAŚ | K-30 | |
4976 | KATARZYNA | PAJDOSZ | K-30 | |
- | MAGDALENA | ZMINDA | K-30 | |
4696 | JUSTYNA | BUJAK | K-30 | |
6133 | ANGELA | KOŁOWIECKA-WILKOS | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
118%
/ 531 zł
|
6182 | IWONA | STEC | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
123%
/ 555,33 zł
|
- | ALEKSANDRA | KACZMAREK | K-30 | |
3553 | NATALIIA | POLIUKHOVYCH | K-30 | |
- | EWELINA | KUPCZAK | K-30 | |
2536 | MARTA | RAKOWSKA | K-30 | |
2243 | MIRIAM | JANIN | K-30 | |
2965 | LIDIA | KACHNOWICZ | K-30 | |
- | MAGDA | DZIARNOWSKA | K-30 | |
- | OLGA | KOWALSKA | K-30 | |
2818 | AGNIESZKA | MYSZKIEWICZ-KURKIEWICZ | K-30 | |
5120 | IZABELA | KURZ | K-30 | |
- | ALEKSANDRA | SZALA | K-30 | |
2249 | AGATA | ANDROS | K-30 | |
3966 | ZUZANNA | RADZIEJOWSKA | K-30 | |
- | SVITLANA | CHYSTIAKOVA | K-30 | |
- | ANNA | KRATIUK | K-30 | |
1 | DOMINIKA | STELMACH | K-30 | |
4620 | MAGDALENA | JAROCH-LIDZBARSKA | K-30 | |
3821 | EWA | REGULSKA | K-30 | |
4015 | EMILIA | KANIEWSKA | K-30 | |
- | DOMINIKA | SZCZEPAŃSKA | K-30 | |
4246 | KATARZYNA | LEŚNIAK | K-30 | |
4670 | MALWINA | HEPNER | K-30 | |
- | PAULINA | GRAMS | K-30 | |
- | IZABELA | DERDA | K-30 | |
- | ANNA | SKARZYŃSKA | K-30 | |
8309 | JOANNA | REGLIŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
2079 | LIDIIA | HORBATIUK | K-30 | |
- | SONIA | ROZUMKIEWICZ | K-30 | |
2060 | ALICJA | MOCHNAL | K-30 | |
4673 | KATARZYNA | PUCZYŁOWSKA | K-30 | |
- | ANETA | CIEŚLA-NIECHWIADOWICZ | K-30 | |
- | AGNIESZKA | GOZDAN | K-30 | |
3300 | DIANA | GOŁEK | K-30 | |
- | JOANNA | DĄBROWSKA | K-30 | |
- | LAURA | ROGOWSKA | K-30 | |
3585 | MONIKA | KACZMAREK | K-30 | |
- | URSZULA | WOŹNIAK | K-30 | |
5234 | LUIZA | PANTERA | K-30 | |
- | NINA | DOSKOCZ | K-30 | |
2063 | NATALIA | FRUK | K-30 | |
3931 | VERA | MARKAROVA | K-30 | |
- | SYLWIA | JAGIEŁŁO | K-30 | |
2163 | MICHALINA | WALIGÓRA | K-30 | |
9374 | EWA | GARGAS | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
2997 | KATARZYNA | BANASIK | K-30 | |
- | WERONIKA | WRÓBLEWSKA | K-30 | |
- | EDYTA | STELMACH | K-30 | |
3683 | ANNA | BUTKIEWICZ | K-30 | |
3693 | DOMINIKA | WIENCEK | K-30 | |
- | JUSTYNA | PASTUSZAK | K-30 | |
3904 | MAŁGORZATA | LITYŃSKA | K-30 | |
9320 | KATARZYNA | WRÓBEL | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
295%
/ 1 330 zł
|
9397 | DAGMARA | KUMOR | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
2764 | NICA | DIEFFENBACHER | K-30 | |
5042 | JOANNA | HELBIK | K-30 | |
2548 | WERONIKA | GWIAZDA | K-30 | |
8036 | MAŁGORZATA | CZEMERYS | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
166%
/ 751 zł
|
- | MAŁGORZATA | WYKURZ | K-30 | |
4862 | KAROLINA | NESKA | K-30 | |
5019 | KATARZYNA | USTJANOWSKA | K-30 | |
5208 | BEATA | MACIEJEWSKA | K-30 | |
- | JOANNA | KWAŚNIAK | K-30 | |
2471 | IZABELA | GŁOGOWSKA | K-30 | |
- | MARTA | KUBACKA | K-30 | |
- | ANNA | SKUPIEŃ | K-30 | |
- | KAROLINA | KRAWCZYK | K-30 | |
4082 | SANDRA | BJARNADÓTTIR | K-30 | |
2769 | AGNIESZKA | SIWCZAK | K-30 | |
7303 | MARIA | CICHOCKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 703,20 zł
|
8033 | ANNA | CHANAS | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
251%
/ 1 130 zł
|
4994 | ZUZANNA | BIEŃCZAK | K-30 | |
5284 | KAROLINA | DĄBROWSKA | K-30 | |
- | KATARZYNA | MAKOWSKA | K-30 | |
2431 | EVA | REISZOVA | K-30 | |
2714 | EWA | PACIOREK | K-30 | |
- | ANNA | SIWIRSKA | K-30 | |
- | AGATA | WINIARSKA | K-30 | |
8602 | SYLWIA | WORONECKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
128%
/ 450 zł
|
- | KATARZYNA | WÓJCIK | K-30 | |
5247 | MAGDALENA | HAŁAJKO | K-30 | |
2120 | MAŁGORZATA | ŁĘCKA | K-30 | |
5065 | RENATA | SZTENDEREWICZ | K-30 | |
- | AGNIESZKA | SIEDLECKA | K-30 | |
- | AŚKA | ZYBAŁA | K-30 | |
4656 | MARCELINA | PASZKOWSKA | K-30 | |
2383 | ANNA | PRZYBYŁ | K-30 | |
- | PATRYCJA | KOSOWSKA - PAWŁOWICZ | K-30 | |
3789 | ANNA | BURSKA | K-30 | |
4886 | MALWINA | WOJAK | K-30 | |
4931 | MAGDALENA | DROGOSZEWSKA | K-30 | |
5213 | EWELINA | WOLSZCZAK | K-30 | |
3763 | BARBARA | MICHNIEWICZ | K-30 | |
- | JOANNA | ZAWŁOCKA | K-30 | |
2956 | MARIA | MAZUREK | K-30 | |
4482 | PAULINA | PANKIEWICZ | K-30 | |
4708 | RENATA | KOŚCIOŁEK | K-30 | |
- | KATARZYNA | BRZUSZEK | K-30 | |
5432 | ANNA | ROLIK | K-30 | |
- | MONIKA | SZCZYPIORSKA | K-30 | |
- | JOANNA | JODEŁKA | K-30 | |
3504 | KATARZYNA | TRZECIAK | K-30 | |
- | AGATA | OSZMAŁEK | K-30 | |
3664 | JOANNA | SZYBOWSKA-SZYMCZAK | K-30 | |
- | HANNA | KOZŁOWSKA-WOYCIECHOWSKA | K-30 | |
4247 | KATARZYNA | WOJTAL | K-30 | |
- | KATARZYNA | RADZISZEWSKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | SPODAR | K-30 | |
7035 | IWONA | GNAP | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
183%
/ 825 zł
|
2319 | AGNIESZKA | KMIEĆ | K-30 | |
- | MARTA | BARSZCZ | K-30 | |
- | KINGA | ZAKRZEWSKA | K-30 | |
2438 | PATRYCJA | STEFAŃSKA | K-30 | |
- | BARBARA | KOCZKODAJ | K-30 | |
- | BEATA | MICHAŁKÓW | K-30 | |
3038 | PAULINA | TOMIAK | K-30 | |
3354 | EWELINA | PAWLIŃSKA | K-30 | |
4675 | ALLA | ARINICHEVA | K-30 | |
3551 | KATARZYNA | TKACZYK | K-30 |