Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | TOMASZ | LOSKA | M-30 | |
3656 | TOMEK | LOTKOWSKI | M-30 | |
8610 | PETER | LOVE | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
113%
/ 510 zł
|
3629 | DAVID | LOVERA | M-40 | |
- | MARCIN | LUBER | M-40 | |
4911 | KRZYSZTOF | LUBOMSKI | M-30 | |
4173 | ADAM | LUC | M-40 | |
8055 | RAFAŁ | LUCHOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 459 zł
|
- | TOMASZ | LUDWICKI | M-50 | |
- | IWONA | LUDWINEK-ZARZEKA | K-30 | |
5240 | MARCIN | LUGE | M-30 | |
2091 | RAFAŁ | LUKASIAK | M-40 | |
4184 | MICHAŁ | LUPA | M-20 | |
- | MARCIN | LUPKE | M-30 | |
2198 | MARCIN | LUSA | M-40 | |
4784 | ANDRZEJ | LUŚTAK | M-50 | |
3205 | PAWEŁ | LUSZCZEK | M-40 | |
5169 | MAREK | LUSZTYN | M-40 | |
3489 | MICHAŁ | LUTEK | M-20 | |
4906 | JĘDRZEJ | LUTOSTAŃSKI | M-20 | |
3718 | ANKA | LUTY LEGUTKO | K-40 | |
- | ANKA | LUTY LEGUTKO | K-40 | |
3653 | MATEUSZ | ŁABA | M-30 | |
6179 | MACIEJ | ŁABĘDŹ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
4940 | KONRAD | ŁABĘDZKI | M-30 | |
6006 | MARIUSZ | ŁABĘDZKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 500 zł
|
3167 | JAROMIR | ŁACIŃSKI | M-50 | |
4744 | KACPER | ŁAGUNA | M-30 | |
3147 | JOANNA | ŁAPIŃSKA | K-20 | |
2963 | ŁUKASZ | ŁAPIŃSKI | M-40 | |
- | JAKUB | ŁASOCHA | M-20 | |
- | PIOTR | ŁATACZ | M-50 | |
3643 | ANETA | ŁATANIK | K-50 | |
8028 | HANNA | ŁATANIK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 540 zł
|
3644 | RAFAŁ | ŁATANIK | M-50 | |
5222 | MONIKA | ŁAWNICKA | K-30 | |
4759 | KAMIL | ŁAZ | M-30 | |
3224 | ADRIAN | ŁAZARCZYK | M-20 | |
2366 | JACEK | ŁAZAROWICZ | M-40 | |
3752 | AGNIESZKA | ŁAZARSKA | K-20 | |
4053 | TOMASZ | ŁAZARSKI | M-40 | |
5265 | KAMILA | ŁAZICKA | K-40 | |
3811 | KUBA | ŁEBSKI | M-40 | |
2120 | MAŁGORZATA | ŁĘCKA | K-30 | |
- | MARCIN | ŁĘGOCKI | M-30 | |
4014 | MAŁGORZATA | ŁEPEK | K-30 | |
2023 | ANDRZEJ | ŁOBACZEWSKI | M-20 | |
6169 | PAWEŁ | ŁOCZEWSKI | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
3178 | PRZEMEK | ŁOHUTKO | M-30 | |
3719 | MARCIN | ŁOJEWSKI | M-30 | |
4278 | MICHAŁ ESTEBAN | ŁOJKO | M-30 | |
- | TOMEK | ŁOJSZCZYK | M-40 | |
4756 | MARCIN | ŁOLIK | M-40 | |
- | DARIUSZ | ŁOMNICKI | M-50 | |
3191 | MAREK KRZYSZTOF | ŁOMOT | M-50 | |
- | JERZY | ŁOPAG | M-40 | |
5445 | ADRIAN | ŁOSAK | M-40 | |
6038 | JACEK | ŁOWCZAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
101%
/ 455 zł
|
2239 | BASIA | ŁOZAK-SEREDA | K-40 | |
- | RADOSŁAW | ŁOZIŃSKI | M-40 | |
3476 | MICHAŁ | ŁUBIAN | M-40 | |
- | MICHAŁ | ŁUBIAN | M-40 | |
2630 | KRZYSZTOF | ŁUBIŃSKI | M-40 | |
3621 | ANDRZEJ | ŁUC | M-40 | |
9331 | ANDRZEJ | ŁUCJANEK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
133%
/ 600 zł
|
6053 | JUSTYNA | ŁUCJANEK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
144%
/ 650 zł
|
7034 | KRYSTIAN | ŁUCZAK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 610 zł
|
5079 | SEBASTIAN | ŁUCZAK | M-40 | |
3911 | KRZYSZTOF | ŁUCZAKIEWICZ | M-30 | |
3219 | JANUSZ | ŁUCZYK | M-40 | |
4282 | MACIEJ | ŁUCZYŃSKI | M-40 | |
4009 | AGATA | ŁUGOWSKA | K-20 | |
4256 | DARIUSZ | ŁUKACZ | M-40 | |
- | MACIEJ | ŁUKASIAK | M-30 | |
7305 | MACIEK | ŁUKASIEWICZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
222%
/ 1 000 zł
|
2839 | MICHAŁ | ŁUKASIEWICZ | M-30 | |
- | RENATA | ŁUKASIEWICZ | K-50 | |
3856 | JAROSŁAW | ŁUKASIK | M-40 | |
4221 | MARCIN | ŁUKASIK | M-20 | |
3120 | RENATA | ŁUKASIK | K-40 | |
3233 | JÓZEF | ŁUKASZEWICZ | M-60 | |
- | DARIUSZ | ŁUKASZEWSKI | M-30 | |
- | MATEUSZ | ŁUKASZEWSKI | M-20 | |
2711 | KRZYSZTOF | ŁUKASZUK | M-40 | |
3306 | ZENON | ŁUKASZUK | M-70 | |
4517 | MATEUSZ | ŁUNIEWSKI | M-30 | |
4033 | MARIUSZ | ŁUPIŃSKI | M-50 | |
- | ŁUKASZ | ŁYCZKOWSKI | M-30 | |
4808 | DAMIAN | MACA | M-20 | |
2397 | MARTIN | MACEČEK | M-50 | |
2831 | TOMASZ | MACHAJ | M-40 | |
3342 | JAN | MACHALSKI | M-20 | |
2004 | ANNA | MACHERA | K-40 | |
2467 | TOMASZ | MACHNIKOWSKI | M-40 | |
2822 | BARTŁOMIEJ | MACHOWSKI | M-40 | |
2624 | KRZYSZTOF | MACIĄG | M-40 | |
9329 | MARCIN | MACIAS | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
115%
/ 520 zł
|
4885 | PAULINA | MACIBOCH | K-20 | |
6601 | MARCIN | MACIEJAK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
5383 | ROBERT | MACIEJAK | M-40 | |
4600 | PIOTR | MACIEJCZYK | M-40 | |
6610 | KRZYSZTOF | MACIEJEWICZ | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
121%
/ 545 zł
|
5208 | BEATA | MACIEJEWSKA | K-30 | |
7043 | ANDRZEJ | MACIEJEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
188%
/ 850 zł
|
4195 | MARCIN | MACIEJEWSKI | M-40 | |
4156 | TOMASZ | MACIEJEWSKI | M-40 | |
2083 | MARIUSZ | MACIEJOŃCZYK | M-40 | |
6108 | MICHAŁ | MACIEJOWICZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
- | MICHAŁ | MACIOPA | M-40 | |
- | MARCIN | MACIUKIEWICZ | M-40 | |
4690 | BOZENA | MACKIEWICZ | K-60 | |
- | ŁUKASZ | MACKIEWICZ | M-30 | |
3338 | GRZEGORZ | MACKO | M-40 | |
2110 | KRZYSZTOF | MACKOJĆ | M-40 | |
3034 | ADAM | MAĆKÓW | M-40 | |
- | MICHAŁ | MAĆKOWIAK | M-30 | |
3024 | PAWEŁ | MAĆKOWIAK | M-30 | |
2701 | ADAM | MACUGOWSKI | M-40 | |
2524 | MICHAŁ | MĄCZEWSKI | M-40 | |
- | MICHAŁ | MADEJ | M-30 | |
2008 | WITOLD | MADEJ | M-40 | |
2659 | KAMIL | MADEJEK | M-30 | |
2327 | KRZYSZTOF | MADERA | M-30 | |
4103 | MARCIN | MĄDRY | M-40 | |
- | ALEKSANDRA | MĄDZIK | K-40 | |
3782 | FLAUNNETTE | MAFA | K-20 | |
5166 | SŁAWOMIR | MAGOLAN | M-40 | |
3039 | SYLWESTER | MAGRYTA | M-30 | |
2270 | ZOFIA | MAGUZA | K-20 | |
- | CLAIRE | MAHFOUF-GMITER | K-40 | |
4661 | RITA | MAIA | K-20 | |
6022 | DONAT | MAJ | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
155%
/ 700 zł
|
3877 | PIOTR | MAJ | M-50 | |
3187 | ADRIAN | MAJCHRZAK | M-30 | |
- | DAWID | MAJCHRZAK | M-30 | |
9325 | JULIAN | MAJCHRZAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
5319 | MARIUSZ | MAJDZIŃSKI | M-30 | |
4716 | ALEKSANDRA | MAJEWSKA | K-20 | |
- | ARTUR | MAJEWSKI | M-40 | |
4478 | JAKUB | MAJEWSKI | M-30 | |
6107 | KAROL | MAJEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
2891 | MAREK | MAJEWSKI | M-40 | |
- | PETER | MAJEWSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | MAJGIER | M-30 | |
3494 | AGNIESZKA | MAJK | K-30 | |
3018 | JERZY | MAJKOWSKI | M-60 | |
4842 | KRZYSZTOF | MAJOREK | M-30 | |
4199 | ANDRZEJ | MAKARYCZEW | M-50 | |
- | PRZEMYSŁAW | MAKLES | M-40 | |
- | KATARZYNA | MAKOWSKA | K-30 | |
4159 | BOGDAN | MAKOWSKI | M-60 | |
2374 | MARIUSZ | MAKOWSKI | M-40 | |
5339 | AGNIESZKA | MAKSYMIUK | K-40 | |
9346 | ROBERT | MAKULEC | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
6168 | MACIEJ | MAKUSZEWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
2421 | JEAN-JACQUES | MALAPERT | M-60 | |
6063 | KRZYSZTOF | MALCZEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | ARTUR | MALCZYK | M-40 | |
3164 | GRZEGORZ | MALESZA | M-40 | |
3771 | JOANNA | MALETKA | K-30 | |
- | MARIUSZ | MALIGRANDA | M-30 | |
2238 | ALEKSANDRA | MALIK | K-50 | |
2457 | DOMINIK | MALIK | M-20 | |
- | ARTUR | MALINOWSKI | M-40 | |
- | KONRAD | MALINOWSKI | M-30 | |
- | MARCIN | MALINOWSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | MALINOWSKI | M-30 | |
- | KUBA | MALIŃSKI | M-40 | |
3837 | CEZARY | MALISZEWSKI | M-60 | |
3862 | RAFAŁ | MALITOWSKI | M-30 | |
8313 | MARCIN | MALKA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 451 zł
|
21 | GORKA | MALO ESNAOLA | M-30 | |
4144 | HANKA | MAŁECKA | K-50 | |
3816 | MARCIN | MAŁECKI | M-30 | |
3845 | PAWEŁ | MAŁECKI | M-30 | |
2663 | TOMASZ | MAŁECKI | M-40 | |
- | MARIUSZ | MAŁEK | M-40 | |
- | MATEUSZ | MAŁEK | M-40 | |
- | MARTA | MAŁKA | K-30 | |
5045 | JAROSŁAW | MAŁKIEWICZ | M-40 | |
8031 | BOGDAN | MAŁKOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
156%
/ 705 zł
|
2861 | MARCIN | MAŁKOWSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | MAŁOLEPSZY | M-30 | |
- | PAWEŁ | MAŁOLEPSZY | M-30 | |
3726 | RAFAŁ | MAŁOLEPSZY | M-20 | |
2119 | EWA | MAŁUCKA | K-50 | |
- | PIOTR | MAŁYSKA | M-30 | |
3046 | KRZYSZTOF | MAŁYSZ | M-30 | |
5130 | KACPER | MAMLA | M-20 | |
4824 | ZBIGNIEW | MAMLA | M-50 | |
- | MONIKA | MANCZARSKA | K-40 | |
9375 | EUGENIUSZ | MANCZENKO | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
278%
/ 1 255 zł
|
3949 | MICHAŁ | MANIEWSKI | M-40 | |
3099 | TOMASZ | MANJURA | M-20 | |
4837 | KAROL | MAŃK | M-30 | |
3770 | PAWEŁ | MAŃK | M-40 | |
- | KAMILA | MANKIEWICZ | K-40 | |
3901 | DANUTA | MANTERYS | K-50 | |
2150 | PRZEMYSŁAW | MARCHEL | M-40 | |
2233 | ANNA | MARCHEWKA | K-20 |