Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
3311 | LUCYNA | KUKLIŃSKA | K-40 | |
3646 | PRZEMYSŁAW | KULAK | M-30 | |
4604 | ALEXEY | KULAKOV | M-30 | |
2043 | PAWEŁ | KULAWIAK | M-30 | |
3444 | EWA | KULCZYK | K-30 | |
3410 | MARCIN | KULCZYK | M-40 | |
2776 | DAMIAN | KULESZA | M-30 | |
6166 | MARCIN | KULESZA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
118%
/ 531 zł
|
- | LOUIS | KULIGOWSKI | M-20 | |
5028 | PAWEŁ | KULIGOWSKI | M-30 | |
3079 | ROBERT | KULIGOWSKI | M-40 | |
2396 | MICHAŁ | KULIK | M-30 | |
3293 | MICHAŁ | KULIK | M-40 | |
4415 | MAREK | KULPA | M-40 | |
2416 | RAFAŁ | KULWIKOWSKI | M-40 | |
- | MAREK | KUŁAK | M-20 | |
- | PIOTR | KUŁAK | M-30 | |
5147 | MAGDA | KUŁAKOWSKA | K-40 | |
- | WOJCIECH | KUMA | M-30 | |
2987 | MICHAŁ | KUMELA | M-40 | |
9397 | DAGMARA | KUMOR | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | PIOTR | KUMOREK | M-20 | |
3919 | MICHAŁ | KUNINIEC | M-40 | |
- | PIOTREK | KUNKA | M-30 | |
- | EWELINA | KUPCZAK | K-30 | |
- | EWELINA | KUPCZAK | K-30 | |
9011 | ROBERT | KUPTEL | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
3588 | PAWEŁ | KURACH | M-30 | |
3982 | ANDRZEJ | KUREK | M-60 | |
9376 | ROBERT | KURIATA | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 501 zł
|
4459 | ANDRZEJ | KURKIEWICZ | M-40 | |
3878 | SZYMON | KUROWSKI | M-20 | |
4036 | EWA | KURPIŚ | K-40 | |
4038 | MARIUSZ | KURPIŚ | M-40 | |
- | MICHAŁ | KURYŁEK | M-20 | |
5120 | IZABELA | KURZ | K-30 | |
- | SŁAWOMIR | KURZAWA | M-50 | |
3609 | PIOTR | KURZEJEWSKI | M-30 | |
3325 | JAREK | KUŚ | M-40 | |
7028 | TOMASZ | KUSAL | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
156%
/ 703,12 zł
|
- | MAREK | KUSKOWSKI | M-40 | |
- | SŁAWOMIR | KUŚMIERCZAK | M-50 | |
3549 | ANDRZEJ | KUŚMIERSKI | M-50 | |
- | MARTIN | KUŠNÍR | M-40 | |
- | PRZEMYSŁAW | KUŚPIT | M-30 | |
9010 | WOJCIECH | KUSTOSZ | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
122%
/ 550 zł
|
3066 | PIOTR | KUSTRA | M-50 | |
- | RAFAŁ | KUSY | M-40 | |
- | RYSZARD | KUSY | M-60 | |
3231 | ROBERT | KUTERA | M-30 | |
6129 | MIROSŁAW | KUTNIK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
4942 | MIROSŁAW | KUŹMA | M-60 | |
2629 | BARTOSZ | KUZMINSKI | M-40 | |
- | OLEH | KUZMOVYCH | M-30 | |
3260 | TADAS | KVASILIUS | M-30 | |
9353 | DANIEL | KWACZYŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
205%
/ 925 zł
|
5058 | DOMINIK | KWACZYŃSKI | M-40 | |
3482 | MARCIN | KWAPISZEWSKI | M-40 | |
- | JOANNA | KWAŚNIAK | K-30 | |
- | KRZYSZTOF | KWAŚNIEWSKI | M-50 | |
7081 | WOJCIECH | KWIATEK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 900 zł
|
3276 | JACEK | KWIATKOWSKI | M-30 | |
5001 | KAROL | KWIATKOWSKI | M-40 | |
3597 | MACIEJ | KWIATKOWSKI | M-40 | |
4591 | SEBASTIAN | KWIATKOWSKI | M-30 | |
4616 | WOJCIECH | KWIATKOWSKI | M-30 | |
6060 | ZBIGNIEW | KWIATKOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 640 zł
|
- | MICHAŁ | KWIDZIŃSKI | M-30 | |
3611 | JACEK | KWIECIEŃ | M-60 | |
4725 | MAREK | KWIECIEŃ | M-30 | |
5098 | MICHAŁ | KWIECIEŃ | M-20 | |
4640 | MAŁGORZATA | KWIECIŃSKA | K-30 | |
- | MACIEJ | KWIEK | M-40 | |
- | MARIUSZ | KWIETNIEWSKI | M-30 | |
3930 | MACIEJ | KWITOWSKI | M-40 | |
- | COSMAS MUTUKU | KYEVA | M-30 | |
9382 | ANNA | LABA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
242%
/ 1 089,59 zł
|
3175 | MATEUSZ | LABUDA | M-30 | |
4557 | MICHAŁ | LACH | M-30 | |
8041 | JERZY | LACHOWICZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 451,28 zł
|
4871 | RYSZARD | LACHOWICZ | M-50 | |
5493 | KRYSTIAN | LADENBERGER | M-40 | |
- | BARBARA | LAL | K-50 | |
- | WIKTOR | LALEWICZ | M-40 | |
3829 | ANDRZEJ | LAMEK | M-50 | |
5190 | MACIEJ | LANGE | M-40 | |
5287 | DOROTA | LANGER-ŻUK | K-40 | |
2350 | NICOLA | LAPORTA | M-50 | |
3909 | FAYCAL | LARBES | M-40 | |
4573 | MARTA | LASKOWSKA | K-30 | |
2943 | MARCIN | LASKOWSKI | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | LASKUS | M-30 | |
- | EMILIA | LASOTA | K-20 | |
2092 | TOMASZ | LASOTA | M-40 | |
5101 | RAFAŁ | LASYK | M-20 | |
- | MONIKA | LATA | K-40 | |
- | PIOTR | LATA | M-40 | |
3748 | ANNA | LATKOWSKA | K-30 | |
3181 | JANUSZ | LATOS | M-50 | |
5487 | RAFAŁ | LATOSZEK | M-40 | |
6026 | KRYSTIAN | LATOSZEWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
593%
/ 2 670 zł
|
- | MIKOŁAJ | LEBKOWSKI | M-40 | |
4565 | TOMASZ | LECHKI | M-40 | |
2159 | GRZEGORZ | LECHOWSKI | M-30 | |
5325 | JAN | LECHOWSKI | M-60 | |
2161 | MICHAŁ | LECKI | M-30 | |
4019 | ŁUKASZ | LEDZINSKI | M-30 | |
2817 | DOROTA | LEGAT | K-20 | |
- | MATEUSZ | LEGAT | M-20 | |
4160 | KRZYSZTOF | LEGOŃ | M-50 | |
- | ROBERT | LEKI | M-40 | |
- | DARIUSZ | LEKS | M-40 | |
4081 | GREGORY | LELEU | M-30 | |
- | KAMILA | LEMANSKA | K-40 | |
- | ANDRZEJ | LEMAŃSKI | M-40 | |
2386 | PIOTR | LEMAŃSKI | M-40 | |
2468 | RADOSŁAW | LENIARSKI | M-50 | |
3761 | WERONIKA | LENKIEWICZ | K-20 | |
4115 | GRZEGORZ | LEONIAK | M-50 | |
7046 | ŁUKASZ | LEP | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
173%
/ 780 zł
|
3758 | ŁUKASZ | LESISZ | M-30 | |
4096 | JACEK | LEŚNIAK | M-40 | |
4246 | KATARZYNA | LEŚNIAK | K-30 | |
7071 | MARCIN | LEŚNIAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
4279 | DANIEL | LEŚNIEWSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | LEŚNIEWSKI | M-50 | |
3967 | MARCIN | LEŚNY | M-40 | |
- | MAŁGORZATA | LESZCZYŃSKA | K-50 | |
4797 | MATEUSZ | LESZCZYŃSKI | M-30 | |
- | RAFAŁ | LESZCZYNSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | LESZCZYŃSKI | M-40 | |
5105 | MARIUSZ | LESZEK | M-40 | |
5366 | ZBIGNIEW | LESZEK | M-60 | |
4209 | DAVID | LEVAI | M-30 | |
4792 | MARTYNA | LEWANDOWSKA | K-20 | |
- | ADRIAN | LEWANDOWSKI | M-20 | |
- | JAN | LEWANDOWSKI | M-30 | |
- | JANUSZ | LEWANDOWSKI | M-50 | |
5200 | ŁUKASZ | LEWANDOWSKI | M-30 | |
- | MAREK | LEWANDOWSKI | M-50 | |
- | MATEUSZ | LEWANDOWSKI | M-20 | |
2952 | RAFAŁ | LEWANDOWSKI | M-30 | |
9316 | RAFAŁ | LEWANDOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
464%
/ 2 090 zł
|
2845 | ROBERT | LEWANDOWSKI | M-50 | |
5380 | WOJCIECH | LEWANDOWSKI | M-60 | |
- | JACEK | LEWARTOWSKI | M-30 | |
- | EMILIAN | LEWCZUK | M-20 | |
2777 | EMILIAN | LEWCZUK | M-20 | |
9305 | WOJCIECH | LEWDOROWICZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 611 zł
|
3299 | MACIEJ | LEWICKI | M-20 | |
2400 | MIKOŁAJ | LEWICKI | M-30 | |
5295 | TOMASZ | LEWICKI | M-40 | |
2920 | ANDRZEJ | LEWIŃSKI | M-30 | |
4449 | ALEKSANDER | LEWKOWSKI | M-30 | |
- | ADAM | LEWNA | M-30 | |
- | EDYTA | LEWTAK | K-20 | |
9401 | PAWEŁ | LICHOTA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 451 zł
|
- | JANUSZ | LIDZBARSKI | M-30 | |
- | PIOTR | LIEBCHEN | M-40 | |
3707 | KAMIL | LIGENZA | M-30 | |
6010 | ANETA | LIGOCKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
160%
/ 560 zł
|
3094 | KRZYSZTOF | LIMAN | M-30 | |
6616 | DANIEL | LINDÉN | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
4988 | EWA | LINDNER | K-40 | |
- | TOMÁŠ | LÍPA | M-40 | |
2954 | PIOTR | LIPIANOGA | M-40 | |
7020 | KATARZYNA | LIPIŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
180%
/ 810 zł
|
4191 | ŁUKASZ | LIPIŃSKI | M-30 | |
3365 | MARCIN | LIPKA | M-20 | |
3105 | JAROSŁAW | LIPKOWSKI | M-40 | |
- | MONIKA | LIPNICKA | K-30 | |
2378 | AGNIESZKA | LIS | K-30 | |
5099 | DANIEL | LIS | M-40 | |
4877 | KRZYSZTOF | LIS | M-50 | |
4606 | MAREK | LIS | M-30 | |
5385 | SŁAWOMIR | LIS | M-50 | |
- | SŁAWOMIR | LIS | M-60 | |
4200 | TOMASZ | LIS | M-40 | |
3398 | KRZYSZTOF | LISAK | M-30 | |
- | ARTUR | LISAWA | M-40 | |
2685 | MARCIN | LISICA | M-40 | |
3149 | MICHAŁ | LISICA | M-40 | |
5010 | ANNA | LISIECKA | K-30 | |
- | PRZEMYSŁAW | LISIECKI | M-40 | |
4536 | JUSTYNA | LISIK | K-40 | |
- | MAGDALENA | LISOWSKA | K-30 | |
2962 | ADAM | LISOWSKI | M-20 | |
5427 | MACIEJ | LISOWSKI | M-30 | |
3334 | KRZYSZTOF | LISZKA | M-20 | |
2838 | KRZYSZTOF | LISZKA | M-30 | |
9370 | WITOLD | LITASZEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | KRZYSZTOF | LITKA | M-40 | |
- | AGNIESZKA | LITWINIUK | K-30 | |
- | RENATA | LITWINOWICZ | K-40 | |
3904 | MAŁGORZATA | LITYŃSKA | K-30 | |
- | JAN | LOCHMAN | M-40 | |
4079 | FRÉDÉRIC | LOLIVIER | M-40 | |
- | JOSECHU | LÓPEZ GÓMEZ-SALAS | M-50 | |
5129 | DAVID | LOPEZ PEREZ | M-30 | |
2368 | PAWEŁ | LORKOWSKI | M-30 |