Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
3418 | KAROL | KOWALCZYK | M-40 | |
- | KAROLINA | KOWALCZYK | K-20 | |
5400 | KRYSTIAN | KOWALCZYK | M-20 | |
- | MAGDALENA | KOWALCZYK | K-40 | |
5478 | MATEUSZ | KOWALCZYK | M-20 | |
3206 | MATEUSZ | KOWALCZYK | M-30 | |
4225 | MIROSŁAW | KOWALCZYK | M-40 | |
5221 | PAWEŁ | KOWALCZYK | M-40 | |
4652 | RAFAŁ | KOWALCZYK | M-20 | |
- | ROBERT | KOWALCZYK | M-40 | |
4939 | DOROTA | KOWALEWSKA | K-50 | |
3737 | ADAM | KOWALEWSKI | M-40 | |
4586 | DARIUSZ | KOWALEWSKI | M-50 | |
- | AGNIESZKA | KOWALSKA | K-40 | |
4165 | KASIA | KOWALSKA | K-40 | |
- | OLGA | KOWALSKA | K-30 | |
5260 | ARTUR | KOWALSKI | M-40 | |
2626 | ARTUR | KOWALSKI | M-40 | |
2539 | DARIUSZ | KOWALSKI | M-40 | |
2005 | DARIUSZ | KOWALSKI | M-50 | |
4201 | GRZEGORZ | KOWALSKI | M-30 | |
4726 | HUBERT | KOWALSKI | M-30 | |
5456 | JANUSZ | KOWALSKI | M-40 | |
3912 | JÓZEF | KOWALSKI | M-50 | |
- | ŁUKASZ | KOWALSKI | M-30 | |
4071 | MACIEJ | KOWALSKI | M-30 | |
5075 | MARCIN | KOWALSKI | M-20 | |
- | PAWEŁ | KOWALSKI | M-40 | |
- | WIESŁAW | KOWALSKI | M-50 | |
- | WOJCIECH | KOWALSKI | M-40 | |
- | WALDEMAR | KOWNACKI | M-50 | |
5214 | AGNIESZKA | KOZACZYŃSKA | K-40 | |
3259 | MARYLA | KOZAK | K-40 | |
- | JERZY | KOZAKIEWICZ | M-40 | |
6025 | IGA | KOZBUCH | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 564 zł
|
- | KRZYSZTOF | KOZDEMBA | M-50 | |
- | JAN | KOZERA | M-20 | |
- | STANISŁAW | KOZERA | M-20 | |
2189 | VALERII | KOZHEVNIKOV | M-30 | |
9019 | MACIEK | KOZIARA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
126%
/ 569 zł
|
- | MARIUSZ | KOZIATEK | M-40 | |
3237 | MAGDALENA | KOZIELSKA | K-20 | |
- | WIKTOR | KOZIK-BURNAGIEL | M-20 | |
- | BARTOSZ | KOZIŃSKI | M-30 | |
- | MARIUSZ | KOZIOROWSKI | M-40 | |
2801 | PAULINA | KOZŁOWICZ | K-40 | |
9017 | RENATA | KOZŁOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | HANNA | KOZŁOWSKA-WOYCIECHOWSKA | K-30 | |
7060 | ANDRZEJ | KOZŁOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
2897 | DAWID | KOZŁOWSKI | M-30 | |
8314 | KUBA | KOZŁOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 506,45 zł
|
5449 | ŁUKASZ | KOZŁOWSKI | M-30 | |
- | MARCIN | KOZŁOWSKI | M-30 | |
- | WŁODZIMIERZ | KOZŁOWSKI | M-40 | |
5203 | KRZYSZTOF | KOZON | M-40 | |
- | KAROL | KRAINSKI | M-30 | |
9377 | MATEUSZ | KRAJDA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
106%
/ 480 zł
|
3543 | IRENEUSZ | KRAJEWSKI | M-40 | |
4306 | KONRAD | KRAJEWSKI | M-30 | |
2022 | ŁUKASZ | KRAJEWSKI | M-30 | |
- | SEBASTIAN | KRAJEWSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | KRAKOWIAK | M-40 | |
7601 | MAREK | KRAKOWIAN | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
104%
/ 365 zł
|
- | MAŁGORZATA | KRAKOWSKA | K-40 | |
- | DANIEL | KRAKOWSKI | M-40 | |
- | KAROL | KRAKOWSKI | M-40 | |
3200 | ALEKSANDER | KRAMARZ | M-20 | |
2939 | GRZEGORZ | KRANZ | M-40 | |
2563 | HUBERT | KRASKA | M-40 | |
4527 | TOMASZ | KRASKA | M-50 | |
3868 | ROBERT | KRASNODĘBSKI | M-50 | |
3016 | KAMIL | KRASON | M-40 | |
- | MACIEJ | KRASUCKI | M-20 | |
- | ANNA | KRATIUK | K-30 | |
- | TOMASZ | KRAUZE | M-50 | |
2916 | MARCIN | KRAWCZAK | M-20 | |
2099 | MATEUSZ | KRAWCZAK | M-20 | |
- | ZBIGNIEW | KRAWCZAK | M-60 | |
- | AGNIESZKA | KRAWCZUK | K-20 | |
- | MAREK | KRAWCZUK | M-20 | |
- | AGNIESZKA | KRAWCZYK | K-40 | |
- | JAKUB | KRAWCZYK | M-20 | |
- | KAROLINA | KRAWCZYK | K-30 | |
- | ŁUKASZ | KRAWCZYK | M-40 | |
- | TOMASZ | KRAWCZYK | M-40 | |
2696 | ANNA | KRAWCZYK-GORBATIUK | K-40 | |
4702 | OLIVER | KREMER | M-40 | |
3742 | MICHAŁ | KREMPA | M-40 | |
- | SŁAWOMIR | KREMPA | M-40 | |
3873 | TOMASZ | KREŃSKI | M-40 | |
3520 | ADAM | KRÓL | M-60 | |
- | ADRIAN | KRÓL | M-20 | |
3158 | ARKADIUSZ | KRÓL | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | KRÓL | M-30 | |
3137 | MACIEJ | KRÓL | M-30 | |
- | XENIA | KROL | K-30 | |
5492 | PRZEMEK | KRÓLAK | M-40 | |
2816 | TOMASZ | KRÓLAK | M-30 | |
2815 | JANUSZ | KRÓLIKOWSKI | M-70 | |
4110 | STANISŁAW | KRÓLIKOWSKI | M-30 | |
- | PRZEMYSŁAW | KROMER | M-40 | |
4008 | MACIEJ | KROMKOWSKI | M-40 | |
- | KAMILA | KROPATWA | K-30 | |
- | DOMINIK | KROWIAK | M-20 | |
2675 | MARIUSZ | KRUCZEK | M-30 | |
5413 | MARIUSZ | KRUK | M-30 | |
4018 | PAWEŁ | KRUK | M-40 | |
3822 | AMANDA | KRUMINA | K-20 | |
6151 | AGNIESZKA | KRUPA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 505 zł
|
5333 | JANUSZ | KRUPA | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | KRUPA | M-40 | |
3861 | MACIEJ | KRUPA | M-30 | |
2499 | JAKUB | KRUPIŃSKI | M-30 | |
6171 | MAREK | KRUPIŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | ADRIAN | KRUPKA | M-20 | |
3841 | ŁUKASZ | KRUSZEWSKI | M-30 | |
3995 | WOJCIECH | KRUSZEWSKI | M-20 | |
- | ANNA | KRUSZYŃSKA | K-20 | |
- | KRZYSZTOF | KRUSZYŃSKI | M-50 | |
- | TOMASZ | KRYGIER | M-20 | |
2342 | ARKADIUSZ | KRYM | M-40 | |
7332 | WOJCIECH | KRYNICKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
977%
/ 4 400 zł
|
5143 | TOMASZ | KRYPIAK | M-40 | |
2789 | PATRYK | KRYSA | M-30 | |
- | GRZEGORZ | KRYSIAK | M-30 | |
- | PIOTR | KRYSIAK | M-40 | |
- | MICHAŁ | KRYSZCZYŃSKI | M-20 | |
3472 | EMILIA | KRYSZTOFIK | K-20 | |
4189 | SZYMON | KRZAK | M-20 | |
- | MACIEJ | KRZEKOTOWSKI | M-40 | |
3265 | KAMIL | KRZEMIŃSKI | M-20 | |
- | TOMASZ | KRZEMIONKA | M-30 | |
3557 | NATALIA | KRZEŚNIAK | K-20 | |
- | PIOTR | KRZEŚNIAK | M-40 | |
5110 | MARCIN | KRZEŚNIOWSKI | M-40 | |
2165 | PIOTR | KRZOS | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | KRZYKAWSKI | M-20 | |
4161 | MACIEJ | KRZYMIŃSKI | M-40 | |
4237 | ANECZKA | KRZYSIAK | K-40 | |
5485 | TOMASZ | KRZYSZKOWSKI | M-30 | |
- | KACPER | KRZYSZTOFIK | M-40 | |
3083 | ROBERT | KRZYWAŃSKI | M-40 | |
2690 | BARTŁOMIEJ | KRZYWDZIŃSKI | M-40 | |
2257 | MACIEJ | KRZYWONOS | M-40 | |
3211 | PRZEMYSŁAW | KSIAZCZYK | M-40 | |
3698 | PATRYK | KSIĄŻEK | M-40 | |
- | WERONIKA | KSIAZEK | K-20 | |
- | MATEUSZ | KSIĘŻOPOLSKI | M-30 | |
4995 | SZYMON | KSIĘŻYK | M-30 | |
5387 | BOGUSŁAW | KSYNA | M-60 | |
- | MARTA | KUBACKA | K-30 | |
- | ALINA | KUBAS | K-50 | |
- | PIOTR | KUBERA | M-40 | |
- | JAKUB | KUBERSKI | M-30 | |
5197 | JAKUB | KUBERSKI | M-30 | |
3193 | MARCIN | KUBIAK | M-40 | |
4815 | SŁAWOMIR | KUBIAK | M-40 | |
4099 | ADAM | KUBICA | M-40 | |
2131 | PIOTR | KUBICKI | M-30 | |
2151 | KRZYSZTOF | KUBICZ | M-20 | |
- | KRZYSZTOF | KUBIEŃ | M-20 | |
- | MATEUSZ | KUBIŃSKI | M-40 | |
5372 | MATEUSZ | KUBIŃSKI | M-40 | |
3874 | DOROTA | KUBISZ | K-40 | |
3854 | TOMASZ | KUBISZ | M-40 | |
8303 | HANNA | KUĆ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
- | MACIEJ | KUCHARCZYK | M-50 | |
3288 | MARIUSZ | KUCHARCZYK | M-40 | |
- | PAWEŁ | KUCHARCZYK | M-50 | |
- | PIOTR | KUCHARCZYK | M-50 | |
- | MAŁGORZATA | KUCHARSKA | K-20 | |
4272 | OLA | KUCHARSKA | K-30 | |
- | MAREK | KUCHARSKI | M-30 | |
4816 | PIOTR | KUCHARSKI | M-50 | |
2757 | RADEK | KUCHARSKI | M-40 | |
3240 | GRZEGORZ | KUCHARZYK | M-40 | |
3988 | PAWEŁ | KUCHTA | M-40 | |
2473 | HUBERT | KUCIŃSKI | M-40 | |
- | ŁUKASZ | KUCIŃSKI | M-20 | |
- | KAMIL | KUCKI | M-30 | |
4412 | MAŁGORZATA | KUCZABO | K-40 | |
4712 | NATALIA | KUCZERA | K-30 | |
2593 | IZA | KUCZYNSKA | K-50 | |
3808 | DANIEL | KUCZYŃSKI | M-40 | |
- | LESŁAW | KUCZYŃSKI | M-40 | |
3729 | MICHAŁ | KUCZYŃSKI | M-30 | |
2877 | TOMASZ | KUDELSKI | M-40 | |
- | ANNA | KUDER | K-30 | |
2496 | JAKUB | KUDRYCKI | M-40 | |
3786 | TOMASZ | KUDRYCKI | M-40 | |
2034 | ALEKSANDRA | KUICH | K-30 | |
4682 | WOJCIECH | KUJATT | M-40 | |
- | AGNIESZKA | KUJAWA | K-40 | |
- | NATALIA | KUJAWA | K-20 | |
2888 | ARKADIUSZ | KUJAWSKI | M-30 | |
4710 | URSZULA | KUK | K-40 | |
2977 | WOJCIECH | KUKIEŁKA | M-40 | |
- | JANUSZ | KUKLA | M-30 | |
- | JANUSZ | KUKLA | M-30 | |
7313 | MARCIN | KUKLA | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
333%
/ 1 500 zł
|