Numer startowy | Nazwa drużyny | Imię | Nazwisko | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | 'Out of Control' Generali | ADAM | DYNIEWICZ | |
- | #bigly | ANNA | ROZHNYATOVSKA | |
C103 | #Najsilniejsi - FPL Team | PAWEŁ | GAWRON | |
C128 | #ZAŁOGAB | EWA | SZLĘK | |
- | 7N | ALEKSANDRA | MARIANEK | |
- | 7N-1 | ALEKSANDRA | MARIANEK | |
- | 7N-2 | ALEKSANDRA | MARIANEK | |
- | aaaa | ALICJA | SOBCZAK | |
A134 | AARSLEFF One Team | MARLENA | GOŁOFIT | |
- | Adform | ŁUKASZ | KAWĘCKI | |
A217 | AegonRun 1 | RENATA | JAKUBISIAK | |
A216 | AegonRun 2 | RENATA | JAKUBISIAK | |
A215 | AegonRun 3 | RENATA | JAKUBISIAK | |
B137 | Affre & Friends | PRZEMYSŁAW | RYBICKI | |
A138 | AKS Polonia Warszawa | MAŁGORZATA | WALENDZIEWSKA | |
A139 | AKS Polonia Warszawa II | MAŁGORZATA | WALENDZIEWSKA | |
A213 | ALDEspeed 1 | MAŁGORZATA | MELLIN | |
A212 | ALDEspeed 2 | MAŁGORZATA | MELLIN | |
- | Alfasigma Polska 1 | ŁUKASZ | DĄBROWSKI | |
- | Alfasigma Polska 2 | ŁUKASZ | DĄBROWSKI | |
C101 | Alior Running Team | DAMIAN | MICHALSKI | |
- | Allergan Running Team | KATARZYNA | JARECKA | |
- | Altkom | KAMILA | BINKOWSKA | |
- | Altkom 2 | KAMILA | BINKOWSKA | |
A130 | ALTO RUN TEAM | EWA | WESOŁOWSKA | |
- | AMBRA zWINNI | TOMASZ | PAWLICKI | |
C126 | Angry Bubbles | STEFAN | VETRILA | |
- | Ani Szybcy Ani Wściekli | KATARZYNA | MARCINIAK | |
- | Aniołki Daniela | DANIEL | FILOCHOWSKI | |
A270 | Apleona - Wildcats I | MILENA | OKUŃ-WIŚNIEWSKA | |
A269 | Apleona - Wildcats II | MILENA | OKUŃ-WIŚNIEWSKA | |
- | Artegence | MARCELINA | COMPEL | |
- | Arup A | MACIEJ | KOŁODZIEJSKI | |
- | Arup B | MACIEJ | KOŁODZIEJSKI | |
- | Arval Run Team | ALEKSANDRA | SZMUK | |
- | Arval Run Team II | ALEKSANDRA | SZMUK | |
- | Ascensia Diabetes Care I | PATRYCJA | CEDRO | |
- | Ascensia Diabetes Care II | PATRYCJA | CEDRO | |
- | ASG | ANNA | RAMOCKA | |
- | Atlas Copco Running Team | ANNA | RYBICKA | |
A503 | Auchan Retail Polska 1 | JUSTYNA | WÓJCICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A504 | Auchan Retail Polska 2 | JUSTYNA | WÓJCICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
- | Auto Plaza Team | MARTA | KUNCIKOWSKA | |
A136 | Averbit | ANNA | GRYGIERCZYK | |
C142 | Axa Running Team | KRZYSZTOF | GÓRAJ | |
- | Bank Gospodarstwa Krajowego | MICHAŁ | JAMBOR | |
- | BASF Mocni Razem | MAREK | CZAJKOWSKI | |
- | BASF Polska Lejdis | MAREK | CZAJKOWSKI | |
- | BAWs | PAWEŁ | ZALEWSKI | |
A180 | BBI Development | GRZEGORZ | KWIECIEŃ | |
- | Bell 1 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
- | Bell 2 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
- | Bell 3 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
- | Benefit Systems Oddział Fitness | MONIKA | KANIAK | |
C110 | Bezlitośni | MAGDALENA | KŁĘK | |
C139 | bfagencja.pl | MARCIN | WYSTRYCHOWSKI | |
- | Biedronka Biega | KAROLINA | STRZEMIECZNA | |
- | Biedronka Biega Fake III | JUSTYNA | KLECZAJ | |
- | Biedronka DC | JUSTYNA | KLECZAJ | |
- | Biedronka Fake | KAROLINA | STRZEMIECZNA | |
B113 | Biegać każdy może | TOMASZ | MUCIEK | |
C138 | Biegaj z Ursusem | MARCIN | ADAMCZYK | |
- | Biegiem po zdrowie! | EWA | MIODUSZEWSKA | |
- | Biegnące Wieprze | RYSZARD | RACZYŃSKI | |
- | Biegnące Wieprze II | RYSZARD | RACZYŃSKI | |
- | Biegnące Wieprze III | RYSZARD | RACZYŃSKI | |
A254 | Bird & Bird | MICHAŁ | SAŁAJCZYK | |
B109 | Black Mamba | MICHAŁ | PLASKOTA | |
- | BlackMamba | MICHAŁ | STOLARSKI | |
A112 | BNPP Athletes Union | KRZYSZTOF | KOROL | |
- | Boxing Team Nosir | ZOFIA | GÓRNAŚ | |
C504 | Bractwo Biegowe BGK 1 | MICHAŁ | JAMBOR |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
101% / 1 010 zł
|
- | Bractwo Biegowe BGK 2 | MICHAŁ | JAMBOR | |
- | Bractwo Biegowe BGK 3 | MICHAŁ | JAMBOR | |
- | Bractwo Biegowe BGK 4 | MICHAŁ | JAMBOR | |
- | Bractwo Biegowe BGK 5 | MICHAŁ | JAMBOR | |
- | Bractwo Biegowe BGK 6 | MICHAŁ | JAMBOR | |
- | Bractwo Biegowe BGK 7 | MICHAŁ | JAMBOR | |
A228 | Capco Alpha | RADOSŁAW | KRZEPKOWSKI | |
- | Carrefour Running Team Dyrektorzy | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team eCommerce | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Handlowy | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team IT | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Marketing | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Operacja | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Usługi Finansowe | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
A229 | CAS TEAM | MACIEJ | KAJRUKSZTO | |
- | CATRacers | MAGDALENA | GĄSIEWSKA | |
A177 | Centrum Medyczne Żelazna - Żelazna Grupa Biegowa 1 | PAWEŁ | FRĄCZAK | |
A178 | Centrum Medyczne Żelazna - Żelazna Grupa Biegowa 2 | PAWEŁ | FRĄCZAK | |
A176 | Centrum Medyczne Żelazna - Żelazna Grupa Biegowa 3 | PAWEŁ | FRĄCZAK | |
A227 | Centrum Medyczne Żelazna - Żelazna Grupa Biegowa 4 | PAWEŁ | FRĄCZAK | |
- | Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia | MICHAŁ | ŁUBIAN | |
A132 | CFE Polska | RYSZARD | WOJCIECHOWSKI | |
- | Charty z CMS 1 | MONIKA | KOZŁOWSKA | |
- | Charty z CMS 2 | MONIKA | KOZŁOWSKA | |
- | CHIESI TEAM | ANNA | RYMSZO | |
- | Citi HRSS Prosta do celu #2020 | MARCIN | BUGOWSKI | |
C114 | Codec | RADEK | KOZIEJA | |
B120 | Coface Poland 1 | PAWEŁ | TOBIS | |
B119 | Coface Poland 2 | PAWEŁ | TOBIS | |
- | Compensa Aktywni | MAREK | BARANOWSKI | |
- | Compensa Aktywni | MAREK | BARANOWSKI | |
A502 | CORDIA | ŁUKASZ | WĘCŁAWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
105% / 1 055 zł
|
- | Czarne Pantery | MAŁGORZATA | BOCHNIAK | |
A187 | Czerwone koguty I | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
A188 | Czerwone koguty II | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
- | Czerwone koguty III | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
A153 | Danske Bank 1 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A154 | Danske Bank 2 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A239 | Deloitte Adventure Team - Ekipa z Kropki | PAULINA | JASZCZUR | |
- | Deloitte Adventure Team DBS | RADOSŁAW | KAWECKI | |
A222 | Deloitte Adventure Team TP | WOJCIECH | REWCZUK | |
A223 | Deloitte Legal | OLA | PETRUK | |
B177 | DHL Global Forwarding I | PAULINA | BUDZEŃ | |
B176 | DHL Global Forwarding II | PAULINA | BUDZEŃ | |
B175 | DHL Global Forwarding III | PAULINA | BUDZEŃ | |
A245 | Dom przy rynku | MAREK | PASTUSZKA | |
- | DRUGI SORT (PATO)ROGATEGO BIEGACZA | MIROSŁAW | JÓŹWIAK | |
- | Drukarnia Perfekt S.A. | ANDRZEJ | NEJMAN | |
- | Drunk Samurai A | NORIHIRO | ISHIDA | |
- | Drunk Samurai B | YOHEI | WATANABE | |
- | Drunk Samurai C | KENICHI | MATSUYAMA | |
- | DTS TEAM | JANUSZ | SZERSZEN | |
A109 | Dynamo Kołomyja | KATARZYNA | GRABOWSKA | |
- | DziewczynyBiegnieMY | MAGDALENA | PREDKA | |
C112 | eAzymut.pl Team 1 | KRZYSIEK | BRZĄKALSKI | |
C113 | eAzymut.pl Team 2 | KRZYSIEK | BRZĄKALSKI | |
- | EcoVadis | PAWEŁ | WUJCZYK | |
- | EcoVadis BTS | PAWEŁ | WUJCZYK | |
- | EcoVadis Finco | PAWEŁ | WUJCZYK | |
C124 | Edipresse | OLEH | KASHIVSKYY | |
- | Efigence | MARCELINA | COMPEL | |
- | EGIS Biovitalni | MARIA | ŚLIWA | |
- | Elavon Boys | JAKUB | ŚLIWIAK | |
- | Elavon Girls | IZA | ZALEWSKA | |
A149 | ELECTRA RUNNING TEAM | MARCIN | WOŹNY | |
- | Empik 1 | EWELINA | KOLAJ | |
- | Empik 2 | EWELINA | KOLAJ | |
- | Empik 3 | EWELINA | KOLAJ | |
- | Empik 4 | EWELINA | KOLAJ | |
- | Empik 5 | EWELINA | KOLAJ | |
A167 | Enterprise Investors | PAWEŁ | BĄCZYŃSKI | |
- | Eracent Dream | KRZYSZTOF | MATYSKIEL | |
- | Eracent Relaks | KRZYSZTOF | MATYSKIEL | |
- | Exatel Running Team 1 | BARTOSZ | BOROWSKI | |
- | Exatel Running Team 2 | BARTOSZ | BOROWSKI | |
A133 | ExpressMap - wydawnictwo turystyczne | RAFAŁ | TYKSIŃSKI | |
B107 | eXteam | ANTONI | WARSZAWIK | |
- | EY 1 | ANETA | LEMIESZ | |
- | EY 2 | ANETA | LEMIESZ | |
- | EY 3 | ANETA | LEMIESZ | |
- | EY 4 | ANETA | LEMIESZ | |
- | EY 5 | ANETA | LEMIESZ | |
- | EY 6 | ANETA | LEMIESZ | |
- | EY 7 | ANETA | LEMIESZ | |
- | EY 8 | ANETA | LEMIESZ | |
- | Fake2 | KAROLINA | STRZEMIECZNA | |
C505 | Fat'n'Furious | MICHAŁ | KOŁODZIEJ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
158% / 1 585,82 zł
|
- | Filmweb | MONIKA | PIASECKA | |
C132 | FizjoAktywni | MATEUSZ | ŻUŁAWNIK | |
A155 | Friends | ALEKSANDRA | MIKLAS | |
C118 | FTC Razem | KAZIMIERZ | KONARSKI | |
- | GE POWER | POLAK | JULITA | |
B131 | GEOalpin team | LECH | SALONI | |
C141 | GESSEL Team | BARTŁOMIEJ | WOŹNIAK | |
A169 | GGLegal | KATARZYNA | RYMARZ | |
- | Gide Błyskawice | IWONA | REK | |
A268 | Gilead Sciences Poland | ŁUKASZ | RUTKOWSKI | |
A267 | Gilead Sciences Poland | ŁUKASZ | RUTKOWSKI | |
A193 | GMV Run! #1 | KRYSTYNA | MACIOSZEK | |
- | GO Siemens! | ADAM | FRANK | |
A224 | GO4ENERGY | ANDRZEJ | MORUŃ | |
C129 | Grant'siaki | EWA | SZLĘK | |
A173 | Grupa Biegowa UM W-wa 1 | PRZEMYSŁAW | KIJANOWSKI | |
A172 | Grupa Biegowa UM W-wa 2 | KATARZYNA | BANASIK | |
A174 | Grupa Biegowa UM W-wa 3 | ANNA | WOLAK | |
A501 | Grupa Rokująca Warsaw Masters Team | ANNA | SZERLING |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
112% / 1 130 zł
|
- | GT Runners #1 | EWA | ZAWADZKA | |
- | Henkel Runnig Team 2 | IWONA | SEREMAK | |
- | Henkel Running Team 1 | IWONA | SEREMAK | |
- | Henkel Running Team 3 | IWONA | SEREMAK | |
- | HIAB WOOMEN | ALEKSANDRA | WOJCIECHOWSKA | |
- | HIAB WOW MEN | ALEKSANDRA | WOJCIECHOWSKA | |
A137 | HL Team | JUSTYNA | ROGUS | |
A241 | HTL-STREFA RUNNERS 1 | KATARZYNA | MAĆKIEWICZ | |
A240 | HTL-STREFA RUNNERS 2 | KATARZYNA | MAĆKIEWICZ | |
B108 | HYC | ANDRZEJ | ROGULSKI | |
- | Impact | AGATA | STANIK | |
B114 | Incube&Qalcwise I | MICHAŁ | BOGUCKI | |
B115 | Incube&Qalcwise II | MICHAŁ | BOGUCKI | |
B127 | Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 1 | MAGDALENA | MALCZEWSKA | |
B126 | Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 2 | MAGDALENA | MALCZEWSKA | |
B157 | INTER EUROPOL | MARTYNA | WIECZOREK | |
B158 | INTER EUROPOL | MARTYNA | WIECZOREK | |
B111 | INTER Polska Running Team I | MACIEJ | JACHACZ | |
B110 | INTER Polska Running Team II | MACIEJ | JACHACZ | |
- | Inżynieria Materiałowa WAT | JOANNA | SZYMAŃSKA | |
- | Inżynierowie OT | KONRAD | BALCER | |
- | IQVIA RDH 1 | KAROLINA | NOWAKOWSKA |