Numer startowy | Nazwa drużyny | Imię | Nazwisko | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | 'Out of Control' Generali | ADAM | DYNIEWICZ | |
- | #bigly | ANNA | ROZHNYATOVSKA | |
A148 | #Najsilniejsi - FPL Team | KRZYSZTOF | WRÓBEL | |
A311 | #wkOBIetachsiła | POLINA | BYKOVSKAIA | |
- | #ZAŁOGAB | EWA | SZLĘK | |
A342 | 039 | POLINA | BYKOVSKAIA | |
A224 | 12tri.pl 1 | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
A259 | 12tri.pl 2 | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
A314 | 12tri.pl 3 | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
A215 | 4fun | PATRYK | BUDKOWSKI | |
- | 7N | ALEKSANDRA | MARIANEK | |
- | 7N-1 | ALEKSANDRA | MARIANEK | |
- | 7N-2 | ALEKSANDRA | MARIANEK | |
- | aaaa | ALICJA | SOBCZAK | |
B129 | AARSLEFF One Team | MARLENA | GOŁOFIT | |
B163 | Accenture Relay Heroes | MACIEJ | BLOCH | |
A205 | Accenture Research i Przyjaciele | TOMASZ | SŁONIEWSKI | |
B162 | Accenture Team One | MACIEJ | BLOCH | |
- | Adform | ŁUKASZ | KAWĘCKI | |
A323 | adidas Runners Warsaw | MARCELINA | KOPKA | |
A168 | AegonRun 1 | RENATA | JAKUBISIAK | |
A167 | AegonRun 2 | RENATA | JAKUBISIAK | |
A166 | AegonRun 3 | RENATA | JAKUBISIAK | |
B270 | Affre & Friends | PRZEMYSŁAW | RYBICKI | |
A255 | AI Clearing | DARIUSZ | CIEŚLA | |
A113 | AKS Polonia Warszawa | MAŁGORZATA | WALENDZIEWSKA | |
A112 | AKS Polonia Warszawa II | MAŁGORZATA | WALENDZIEWSKA | |
B207 | AKTYWNI | DARIA | RUCIŃSKA | |
A195 | ALDEspeed 1 | MAŁGORZATA | MELLIN | |
A194 | ALDEspeed 2 | MAŁGORZATA | MELLIN | |
- | Alfasigma Polska 1 | ŁUKASZ | DĄBROWSKI | |
- | Alfasigma Polska 2 | ŁUKASZ | DĄBROWSKI | |
A137 | Alior Running Team | DAMIAN | MICHALSKI | |
A276 | Allegro | ŁUKASZ | MAMIŃSKI | |
- | Allergan Running Team | KATARZYNA | JARECKA | |
- | Altkom | KAMILA | BINKOWSKA | |
- | Altkom 2 | KAMILA | BINKOWSKA | |
B287 | ALTO RUN TEAM | EWA | WESOŁOWSKA | |
A279 | ALTO RUN TEAM 1 | MAGDALENA | PAPIERZ | |
B202 | ALTO RUN TEAM 2 | MAGDALENA | PAPIERZ | |
- | AMBRA zWINNI | TOMASZ | PAWLICKI | |
- | Angry Bubbles | STEFAN | VETRILA | |
- | Ani Szybcy Ani Wściekli | KATARZYNA | MARCINIAK | |
A402 | Aniołki Daniela | DANIEL | FILOCHOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
- | Anteeo | KONRAD | MATYJASIAK | |
- | Apleona - Wildcats I | MILENA | OKUŃ-WIŚNIEWSKA | |
- | Apleona - Wildcats II | MILENA | OKUŃ-WIŚNIEWSKA | |
- | Artegence | MARCELINA | COMPEL | |
- | Arup A | MACIEJ | KOŁODZIEJSKI | |
- | Arup B | MACIEJ | KOŁODZIEJSKI | |
- | Arval Run Team | ALEKSANDRA | SZMUK | |
- | Arval Run Team II | ALEKSANDRA | SZMUK | |
A401 | ASB Poland | KATARZYNA | CHAJĘCKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
110% / 1 100 zł
|
A293 | Ascensia Diabetes Care | PATRYCJA | CEDRO | |
- | Ascensia Diabetes Care (nieaktywna) | PATRYCJA | CEDRO | |
- | Ascensia Diabetes Care II (nieaktywna) | PATRYCJA | CEDRO | |
- | ASG | ANNA | RAMOCKA | |
- | Atlas Copco Running Team | ANNA | RYBICKA | |
B507 | Auchan Retail Polska 1 | JUSTYNA | WÓJCICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
B506 | Auchan Retail Polska 2 | JUSTYNA | WÓJCICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
- | Auto Plaza Team | MARTA | KUNCIKOWSKA | |
A128 | Averbit | ANNA | GRYGIERCZYK | |
A233 | Axa Running Team | KRZYSZTOF | GÓRAJ | |
- | Bank Gospodarstwa Krajowego | MICHAŁ | JAMBOR | |
B228 | BASF DRAGONS | KATARZYNA | ŚLUSARSKA | |
B229 | BASF LEJDIS | KATARZYNA | ŚLUSARSKA | |
- | BASF Mocni Razem | MAREK | CZAJKOWSKI | |
- | BASF Polska Lejdis | MAREK | CZAJKOWSKI | |
A292 | Bauer Running Team | MONIKA | PALUCH | |
A511 | BAWs | PAWEŁ | ZALEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
B271 | BBI Development | GRZEGORZ | KWIECIEŃ | |
B192 | Bell 1 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
B193 | Bell 2 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
- | Bell 3 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
- | Benefit Systems Oddział Fitness | MONIKA | KANIAK | |
B111 | Bezlitośni | MAGDALENA | KŁĘK | |
B205 | bfagencja.pl | MARCIN | WYSTRYCHOWSKI | |
A261 | BH Poland | MAREK | KAMIŃSKI | |
B216 | Bibby Run Team | BARBARA | DZIDA | |
- | Biedronka Biega | KAROLINA | STRZEMIECZNA | |
- | Biedronka Biega Fake III | JUSTYNA | KLECZAJ | |
- | Biedronka DC | JUSTYNA | KLECZAJ | |
- | Biedronka Fake | KAROLINA | STRZEMIECZNA | |
A147 | Biegać każdy może | TOMASZ | MUCIEK | |
A170 | Biegaj z Ursusem | MARCIN | ADAMCZYK | |
- | Biegiem po zdrowie! | EWA | MIODUSZEWSKA | |
- | Biegnące Wieprze | RYSZARD | RACZYŃSKI | |
B603 | Biegnące Wieprze | RYSZARD | RACZYŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
150% / 1 500 zł
|
B602 | Biegnące Wieprze 1 | RYSZARD | RACZYŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 1 250 zł
|
- | Biegnące Wieprze II | RYSZARD | RACZYŃSKI | |
- | Biegnące Wieprze III | RYSZARD | RACZYŃSKI | |
A163 | Biegniemy dla Ukrainy | PAWEL | SMIGIELSKI | |
B197 | Biegnij z ProService: Skurcz Team | RAFAŁ | KOSIŃSKI | |
B198 | Biegnij z ProService: Żwawe Wierchy | RAFAŁ | KOSIŃSKI | |
B174 | Big Bad Wolf | PAWEŁ | DURYS | |
B254 | Bird & Bird | MARCIN | GROCHOWSKI | |
B601 | BKB Lubartów | GRZEGORZ | OSIK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
133% / 1 330 zł
|
- | Black Mamba | MICHAŁ | PLASKOTA | |
- | BlackMamba | MICHAŁ | STOLARSKI | |
B188 | BLUE YONDER TEAM | ALEKSANDRA | TOMCZAK | |
A344 | Bluesoft | MICHAŁ | ŁUBIAN | |
A410 | BNP Paribas Real Estate Poland | PATRYK | TOPOLSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
- | BNPP Athletes Union | KRZYSZTOF | KOROL | |
A312 | bor OBIKI | POLINA | BYKOVSKAIA | |
A207 | BOŚ Green Team | ANETA | STELMASZCZYK | |
A406 | BOX FORCE ONE | JAROSŁAW | ŁUKOW |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
110% / 1 100 zł
|
A509 | BOX Poland | KATARZYNA | REMBOWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
105% / 1 050 zł
|
- | Boxing Team Nosir | ZOFIA | GÓRNAŚ | |
A504 | Bractwo Biegowe BGK 1 | MICHAŁ | JAMBOR |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
101% / 1 010 zł
|
- | Bractwo Biegowe BGK 2 | MICHAŁ | JAMBOR | |
A336 | Bractwo Biegowe BGK 2 | AGNIESZKA | GUSZPIT | |
- | Bractwo Biegowe BGK 3 | MICHAŁ | JAMBOR | |
A335 | Bractwo Biegowe BGK 3 | AGNIESZKA | GUSZPIT | |
- | Bractwo Biegowe BGK 4 | MICHAŁ | JAMBOR | |
- | Bractwo Biegowe BGK 5 | MICHAŁ | JAMBOR | |
- | Bractwo Biegowe BGK 6 | MICHAŁ | JAMBOR | |
- | Bractwo Biegowe BGK 7 | MICHAŁ | JAMBOR | |
B172 | Buro Happold | TOMASZ | GÓRSKI | |
A225 | Byle do przodu. | ADAM | JARMUŻEWSKI | |
A159 | Candellux speed of light | ANETA | KRUSZEWSKA | |
A118 | Capco Alpha | RADOSŁAW | KRZEPKOWSKI | |
A321 | CARLSBERGOWA GRUPA SPORTOWA 1 | MICHAŁ | SZYMAŃSKI | |
- | CARLSBERGOWA GRUPA SPORTOWA 2 | MICHAŁ | SZYMAŃSKI | |
- | Carrefour Running Team Dyrektorzy | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team eCommerce | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Handlowy | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team IT | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Marketing | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Operacja | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Usługi Finansowe | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
A299 | Cartrack Team | IWO | KAMIŃSKI | |
B260 | CAS TEAM | MACIEJ | KAJRUKSZTO | |
- | Catch us if you can | ROBERT | RUTKOWSKI | |
- | CATRacers | MAGDALENA | GĄSIEWSKA | |
- | Centrum Medyczne Żelazna - Żelazna Grupa Biegowa 1 | PAWEŁ | FRĄCZAK | |
- | Centrum Medyczne Żelazna - Żelazna Grupa Biegowa 2 | PAWEŁ | FRĄCZAK | |
- | Centrum Medyczne Żelazna - Żelazna Grupa Biegowa 3 | PAWEŁ | FRĄCZAK | |
- | Centrum Medyczne Żelazna - Żelazna Grupa Biegowa 4 | PAWEŁ | FRĄCZAK | |
- | Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia | MICHAŁ | ŁUBIAN | |
- | CFE Polska | RYSZARD | WOJCIECHOWSKI | |
- | Charty z CMS 1 | MONIKA | KOZŁOWSKA | |
- | Charty z CMS 2 | MONIKA | KOZŁOWSKA | |
- | CHIESI TEAM | ANNA | RYMSZO | |
A409 | Citi HRSS Prosta do celu #better #stronger #together | MARCIN | BUGOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
111% / 1 110 zł
|
- | Citi HRSS Prosta do celu #better #stronger #together | MARCIN | BUGOWSKI | |
B185 | ClientEarth Prawnicy dla Ziemi | KAMILA | DRZEWICKA | |
B176 | CLV Bohaterki team 1 | MIROSŁAW | BRODOWSKI | |
B177 | CLV Bohaterki team 2 | MIROSŁAW | BRODOWSKI | |
B279 | Coface Poland 1 | PAWEŁ | TOBIS | |
B278 | Coface Poland 2 | PAWEŁ | TOBIS | |
A121 | Cogit | RADEK | KOZIEJA | |
B231 | Colliers | MAŁGORZATA | CIECHANOWSKA | |
B134 | COLLINS AEROSPACE - KALISZ | MAGDALENA | KAŹMIERCZAK | |
B147 | COLLINS AEROSPACE - KALISZ TEAM 2 | MAGDALENA | KAŹMIERCZAK | |
- | Compensa Aktywni | MAREK | BARANOWSKI | |
- | Compensa Aktywni | MAREK | BARANOWSKI | |
B505 | CORDIA | ŁUKASZ | WĘCŁAWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
105% / 1 055 zł
|
A309 | CORDIA | NATALIA | JAKIMOW | |
B220 | CRIDO Biega | MARIETTA | WRÓBLEWSKA | |
B218 | CRIDO Drużyna | MARIETTA | WRÓBLEWSKA | |
A262 | CTP | ANNA | ZEGAR | |
- | Czarne Pantery | MAŁGORZATA | BOCHNIAK | |
A154 | Czerwone koguty I | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
A153 | Czerwone koguty II | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
- | Czerwone koguty III | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
A145 | Danske Bank 1 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A144 | Danske Bank 2 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A201 | Danske Bank 3 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A202 | Danske Bank 4 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A203 | Danske Bank 5 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A308 | DeAgostini | PAULINA | KUREK | |
A319 | DECATHLON DAF TEAM | KATARZYNA | KACZOR | |
A302 | Decerto Team | EW | KOŁACZYŃSKA` | |
A301 | Decerto Team | EW | KOŁACZYŃSKA` | |
B136 | Deloitte Adventure Team - Ekipa z Kropki | PAULINA | JASZCZUR | |
- | Deloitte Adventure Team DBS | RADOSŁAW | KAWECKI | |
- | Deloitte Adventure Team TP | WOJCIECH | REWCZUK | |
B274 | Deloitte Legal | OLA | PETRUK | |
B243 | Demant | GRZEGORZ | KOSSOWSKI | |
- | DHL Global Forwarding I | PAULINA | BUDZEŃ | |
- | DHL Global Forwarding II | PAULINA | BUDZEŃ | |
- | DHL Global Forwarding III | PAULINA | BUDZEŃ | |
B142 | DHL Global Forwarding nr 1 | ANNA | GLIB | |
B141 | DHL Global Forwarding nr 2 | ANNA | GLIB | |
B158 | DHL Global Forwarding nr 3 | ANNA | GLIB | |
- | DHL Run Club | ANETA | FABIANSKA | |
B227 | DLL - Biegam z Wrzaskiem | JOANNA | MODLIBOREK | |
- | Dom przy rynku | MAREK | PASTUSZKA | |
A245 | Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych | TOMASZ | SKUZA | |
A602 | DRUG LOVERS | KATARZYNA | BARANOW |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
102% / 1 022,20 zł
|
- | DRUGI SORT (PATO)ROGATEGO BIEGACZA | MIROSŁAW | JÓŹWIAK | |
- | Drukarnia Perfekt S.A. | ANDRZEJ | NEJMAN | |
B170 | Drunk Samurai | TEPPEI | IZUMI | |
B169 | Drunk Samurai | KENICHI | MATSUYAMA | |
- | Drunk Samurai A | NORIHIRO | ISHIDA | |
- | Drunk Samurai B | YOHEI | WATANABE | |
- | Drunk Samurai C | KENICHI | MATSUYAMA | |
B171 | Drunk Samurai C | YORIKO | TERADA | |
A288 | Drużyna M2 | FRANCISZEK | KALIŃSKI | |
A325 | Drużyna MFiPR | KATARZYNA | KIELCZYK |