Numer startowy | Nazwa drużyny | Imię | Nazwisko | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
A170 | Biegaj z Ursusem | MARCIN | ADAMCZYK | |
- | Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka | ROBERT | AKSAMITOWSKI | |
- | Spartanie Dzieciom | ŁUKASZ | ALEKSANDROWICZ | |
A247 | Turma da Monica | RICARDO | ALMEIDA | |
A248 | Turma do Cebolinha | RICARDO | ALMEIDA | |
- | Risky Lions | MARTA | ANACKA | |
- | Morsy Zielonka na biegu | ARKADIUSZ | ANDRUCZYK | |
- | Morsy Zielonka na skrzydłach | ARKADIUSZ | ANDRUCZYK | |
- | Morsy Zielonka na fali | ARKADIUSZ | ANDRUCZYK | |
A502 | SEACHANGE2 | MONIKA | ANTOSZEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
103% / 1 035 zł
|
A501 | SEACHANGE3 | MONIKA | ANTOSZEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A503 | SEACHANGE1 | MONIKA | ANTOSZEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
B262 | Siemens Digital Industries Software | EWELINA | AUGUSTYNIAK | |
- | Enterprise Investors | PAWEŁ | BĄCZYŃSKI | |
A185 | PrzeBączki | HUBERT | BĄK | |
- | Inżynierowie OT | KONRAD | BALCER | |
B156 | Grupa Biegowa UM W-wa | KATARZYNA | BANASIK | |
- | Grupa Biegowa UM W-wa 2 | KATARZYNA | BANASIK | |
- | One Pfizer 3 | KATARZYNA | BARANOW | |
- | One Pfizer 2 | KATARZYNA | BARANOW | |
A602 | DRUG LOVERS | KATARZYNA | BARANOW |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
102% / 1 022,20 zł
|
- | Compensa Aktywni | MAREK | BARANOWSKI | |
- | Compensa Aktywni | MAREK | BARANOWSKI | |
A316 | Panasonic Running Team | AGNIESZKA | BARAŃSKA | |
A246 | NAWAtaha | MARTA | BARZAŁ | |
- | Ministerstwo Sprawiedliwości 1 | MATEUSZ | BETTIN | |
- | Altkom | KAMILA | BINKOWSKA | |
- | Altkom 2 | KAMILA | BINKOWSKA | |
B163 | Accenture Relay Heroes | MACIEJ | BLOCH | |
B162 | Accenture Team One | MACIEJ | BLOCH | |
- | Czarne Pantery | MAŁGORZATA | BOCHNIAK | |
B286 | Incube&Qalcwise I | MICHAŁ | BOGUCKI | |
B285 | Incube&Qalcwise II | MICHAŁ | BOGUCKI | |
- | Uskrzydleni | TOMASZ | BOJANOWSKI | |
- | LOGISTYKA OBI | EWA | BOJAR | |
- | Sześciopak | MIKOŁAJ | BORKOWSKI | |
A268 | Exatel Running Team | BARTOSZ | BOROWSKI | |
- | Exatel Running Team 2 | BARTOSZ | BOROWSKI | |
A310 | SGW - Silni Gotowi Wytrzymali | KATARZYNA | BORUTA | |
- | Uniqa Runners 1 | JAN | BORWIN | |
- | Uniqa Runners 2 | JAN | BORWIN | |
B173 | ForDziki z Plaży | SYLWIA | BRODOWSKA | |
- | ForDziki z Plaży | SYLWIA | BRODOWSKA | |
B176 | CLV Bohaterki team 1 | MIROSŁAW | BRODOWSKI | |
B177 | CLV Bohaterki team 2 | MIROSŁAW | BRODOWSKI | |
B145 | MBB | BOGUSŁAW | BROŻYNA | |
- | eAzymut.pl Team 1 | KRZYSIEK | BRZĄKALSKI | |
- | eAzymut.pl Team 2 | KRZYSIEK | BRZĄKALSKI | |
A337 | KMD Running Club | MICHAŁ | BRZUSZKIEWICZ | |
A215 | 4fun | PATRYK | BUDKOWSKI | |
- | DHL Global Forwarding I | PAULINA | BUDZEŃ | |
- | DHL Global Forwarding II | PAULINA | BUDZEŃ | |
- | DHL Global Forwarding III | PAULINA | BUDZEŃ | |
- | LS World RUN | PAWEŁ | BUGAJSKI | |
- | LSWorldRUN | PAWEŁ | BUGAJSKI | |
A409 | Citi HRSS Prosta do celu #better #stronger #together | MARCIN | BUGOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
111% / 1 110 zł
|
- | Citi HRSS Prosta do celu #better #stronger #together | MARCIN | BUGOWSKI | |
- | Syneos Health I | ADAM | BURDAN | |
B226 | RCTMs | ADAM | BURDAN | |
- | RCTMs II | ADAM | BURDAN | |
- | Syenos Health II | ADAM | BURDAN | |
B117 | Soplicowianie | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
A154 | Czerwone koguty I | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
A153 | Czerwone koguty II | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
- | Czerwone koguty III | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
A311 | #wkOBIetachsiła | POLINA | BYKOVSKAIA | |
A312 | bor OBIKI | POLINA | BYKOVSKAIA | |
A350 | e-kręgowce | POLINA | BYKOVSKAIA | |
A349 | OBI Pomarańczowe Huragany | POLINA | BYKOVSKAIA | |
A348 | Tyskie Debeściaki | POLINA | BYKOVSKAIA | |
A347 | OBI 007 | POLINA | BYKOVSKAIA | |
A346 | OBI 065+077 | POLINA | BYKOVSKAIA | |
- | OBI 065 | POLINA | BYKOVSKAIA | |
A345 | OBI Toruń | POLINA | BYKOVSKAIA | |
A343 | OBI TYCHY 049 | POLINA | BYKOVSKAIA | |
A342 | 039 | POLINA | BYKOVSKAIA | |
A341 | OBI Centrala | POLINA | BYKOVSKAIA | |
A110 | Obiboki 013 | POLINA | BYKOVSKAIA | |
A138 | Owieczki Dariusza | POLINA | BYKOVSKAIA | |
- | Ascensia Diabetes Care II (nieaktywna) | PATRYCJA | CEDRO | |
- | Ascensia Diabetes Care (nieaktywna) | PATRYCJA | CEDRO | |
A293 | Ascensia Diabetes Care | PATRYCJA | CEDRO | |
A401 | ASB Poland | KATARZYNA | CHAJĘCKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
110% / 1 100 zł
|
- | Syncron I | KAROLINA | CHALIMONIUK | |
- | Syncron II | KAROLINA | CHALIMONIUK | |
- | OBI 019 I | ARKADIUSZ | CHŁAPEK | |
- | OBI 019 II | ARKADIUSZ | CHŁAPEK | |
- | OBI 019 III | ARKADIUSZ | CHŁAPEK | |
A223 | Siła Peletonu | KAROLINA | CHODOWIEC | |
A156 | KB Wyszków | DARIUSZ | CIACH | |
B231 | Colliers | MAŁGORZATA | CIECHANOWSKA | |
- | W | PIOTR | CIECIELĄG | |
- | S | PIOTR | CIECIELĄG | |
A286 | LeeWrangler - Szybkobiegacze | PIOTR | CIECIELĄG | |
A285 | LeeWrangler - Wolnobiegacze | PIOTR | CIECIELĄG | |
- | LeeWrangler - Truchtacze | PIOTR | CIECIELĄG | |
A174 | Naprzód Młociny | WIOLETTA | CIEPLIŃSKA | |
A331 | NASK SA | ROBERT | CIESIELSKI | |
- | STRABAG Real Estate | ŁUKASZ | CIESIELSKI | |
A255 | AI Clearing | DARIUSZ | CIEŚLA | |
A216 | Quick Razors | NIKOLAUS | CIESLINSKI | |
- | TouK Team | ADAM | CIOŁKOWSKI | |
- | Efigence | MARCELINA | COMPEL | |
- | Artegence | MARCELINA | COMPEL | |
A127 | Team BAKK | SŁAWOMIR | CYGLER | |
- | BASF Mocni Razem | MAREK | CZAJKOWSKI | |
- | BASF Polska Lejdis | MAREK | CZAJKOWSKI | |
A253 | Hufiec Warszawa Ochota | BARBARA | CZERNECKA | |
A234 | The Luzers Girls | KATARZYNA | CZWARTOSZ-LIBER | |
- | OIRP w Warszawie 1 | JAROSŁAW | DĄBKOWSKI | |
- | OIRP w Warszawie 2 | JAROSŁAW | DĄBKOWSKI | |
- | OIRP w Warszawie 3 | JAROSŁAW | DĄBKOWSKI | |
- | OIRP w Warszawie 4 | JAROSŁAW | DĄBKOWSKI | |
- | Alfasigma Polska 1 | ŁUKASZ | DĄBROWSKI | |
- | Alfasigma Polska 2 | ŁUKASZ | DĄBROWSKI | |
A408 | Załoga G | RAFAŁ | DĄBROWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 001 zł
|
B112 | RENAULT - PASSION FOR LIFE 3 | MAREK | DADAN | |
B114 | RENAULT - PASSION FOR LIFE 1 | MAREK | DADAN | |
B113 | RENAULT - PASSION FOR LIFE 2 | MAREK | DADAN | |
A222 | Sii Running Team | KATARZYNA | DOMAŃSKA | |
A317 | KOMPLUS | BARTŁOMIEJ | DOMAŃSKI | |
A109 | KPMG Running Team 2 | AGATA | DORCZUK | |
- | KPMG Running Team | AGATA | DORCZUK | |
B185 | ClientEarth Prawnicy dla Ziemi | KAMILA | DRZEWICKA | |
B174 | Big Bad Wolf | PAWEŁ | DURYS | |
B160 | Żywcem Zabiegani 2.0 _ PLANNING | MICHAŁ | DYCHTO | |
- | 'Out of Control' Generali | ADAM | DYNIEWICZ | |
B216 | Bibby Run Team | BARBARA | DZIDA | |
- | ZADYSZKA | ZUZANNA | DZIERGWA | |
B298 | Yokogawa Runners | TOMASZ | DZIUBANY | |
- | DHL Run Club | ANETA | FABIANSKA | |
A183 | SQUADRA AZZURRA | DANILO | FERRARIS | |
B208 | Nestle IT | BARTOSZ | FILIPOWICZ | |
A402 | Aniołki Daniela | DANIEL | FILOCHOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
- | PKO Pędzące Mokasyny | ALBERT | FOKT | |
- | SpeedApp Team | ALICJA | FOLGA | |
B168 | Neuro Team | PAULINA | FONDERSKA | |
- | Centrum Medyczne Żelazna - Żelazna Grupa Biegowa 3 | PAWEŁ | FRĄCZAK | |
- | Centrum Medyczne Żelazna - Żelazna Grupa Biegowa 1 | PAWEŁ | FRĄCZAK | |
- | Centrum Medyczne Żelazna - Żelazna Grupa Biegowa 4 | PAWEŁ | FRĄCZAK | |
- | Centrum Medyczne Żelazna - Żelazna Grupa Biegowa 2 | PAWEŁ | FRĄCZAK | |
- | lubie kwiatki | MAGDALENA | FRĄCZAK | |
- | GO Siemens! | ADAM | FRANK | |
- | Perkoz Running Team | KAMIL | FRONCZAK | |
- | Schenker Technology Center (2020 / nieaktywna) | GRZEGORZ | GALA | |
- | Schenker Technology Center (2020 / nieaktywna) | GRZEGORZ | GALA | |
A266 | Schenker Technology Center - Blue | GRZEGORZ | GALA | |
A295 | Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | KAMIL | GALA | |
- | Schenker Technology Center (2020 / nieaktywna) | GRZEGORZ | GALA | |
A267 | Schenker Technology Center - Yellow | GRZEGORZ | GALA | |
- | Shop Dent | KRZYSZTOF | GAŁKA | |
- | CATRacers | MAGDALENA | GĄSIEWSKA | |
A297 | Future Mind | ANNA | GĄSIOROWSKA | |
A332 | Savills team | MAGDALENA | GĄSKA | |
B187 | Firma Zatorski | ADAM | GĘBALA | |
B158 | DHL Global Forwarding nr 3 | ANNA | GLIB | |
B142 | DHL Global Forwarding nr 1 | ANNA | GLIB | |
B141 | DHL Global Forwarding nr 2 | ANNA | GLIB | |
- | Festina Lente Ortopedia Dziecięca Poznań | PAWEŁ | GŁÓWKA | |
- | XTB Running Team | TOMASZ | GOGOL | |
B219 | Fiserv Runners | MICHAŁ | GOŁASZEWSKI | |
B129 | AARSLEFF One Team | MARLENA | GOŁOFIT | |
A233 | Axa Running Team | KRZYSZTOF | GÓRAJ | |
- | Boxing Team Nosir | ZOFIA | GÓRNAŚ | |
B172 | Buro Happold | TOMASZ | GÓRSKI | |
A260 | Wolni i Wściekli :) | MACIEJ | GÓRTOWSKI | |
A404 | IESE Running 1 | JOSE | GOZALBO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A242 | Dynamo Kołomyja | KATARZYNA | GRABOWSKA | |
- | Rozbiegane Pawiany | MAGDALENA | GRECZKA | |
- | Kuryłowicz & Associates 1 | AGATA | GROCHOWSKA | |
- | Kuryłowicz & Associates 2 | AGATA | GROCHOWSKA | |
B221 | Kuryłowicz & Associates | AGATA | GROCHOWSKA | |
B254 | Bird & Bird | MARCIN | GROCHOWSKI | |
A128 | Averbit | ANNA | GRYGIERCZYK | |
B268 | LI-ION | EWA | GRZEBSKA | |
B196 | T2S#1 | MICHAŁ | GRZESZCZYK | |
- | T2S#2 | MICHAŁ | GRZESZCZYK | |
- | Małolat Team | KAMIL | GRZYBOWSKI | |
A336 | Bractwo Biegowe BGK 2 | AGNIESZKA | GUSZPIT | |
A335 | Bractwo Biegowe BGK 3 | AGNIESZKA | GUSZPIT | |
A254 | Sunday Runners | MAGDALENA | GWIAZDOWSKA | |
B200 | Mukainada | MACIEJ | HOCHMAN | |
A197 | Ingersoll Rand | ADAM | HOLNICKI-SZULC | |
B138 | Rozbiegany Piastów | MONIKA | HRYNIEWICKA | |
A108 | Nielsen Media 1 | ANDRZEJ | IGNATOWICZ | |
A107 | Nielsen Media 2 | ANDRZEJ | IGNATOWICZ | |
- | Drunk Samurai A | NORIHIRO | ISHIDA | |
A217 | KUKE Team | PAWEŁ | IWANOWSKI | |
B401 | NBS Team 1 | TOMASZ | IZDEBSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 1 253,33 zł
|
B501 | NBS Team 2 | TOMASZ | IZDEBSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
110% / 1 100 zł
|
B170 | Drunk Samurai | TEPPEI | IZUMI | |
B131 | INTER Polska Running Team I | MACIEJ | JACHACZ | |
B130 | INTER Polska Running Team II | MACIEJ | JACHACZ | |
A309 | CORDIA | NATALIA | JAKIMOW | |
B503 | WATAHA - COMPENSA S.A. | MICHAŁ | JAKÓBIAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A168 | AegonRun 1 | RENATA | JAKUBISIAK | |
A167 | AegonRun 2 | RENATA | JAKUBISIAK | |
A166 | AegonRun 3 | RENATA | JAKUBISIAK | |
A188 | JSLEGAL | KRYSTYNA | JAKUBOWSKA | |
- | Bractwo Biegowe BGK 3 | MICHAŁ | JAMBOR |