Numer startowy | Nazwa drużyny | Imię | Nazwisko | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | KMD Running Team II | MARCIN | SIERANT | |
A163 | PKP Energetyka - Team I | GRZEGORZ | SIWEK | |
A162 | PKP Energetyka - Team II | GRZEGORZ | SIWEK | |
- | NEINVER POLSKA | GRZEGORZ | SKALSKI | |
- | KLUB BIEGACZA NCBR "INNORUNNERS" 1 | PAWEŁ | SKUBIDA | |
- | KLUB BIEGACZA NCBR "INNORUNNERS" 2 | PAWEŁ | SKUBIDA | |
A104 | Stryker Medical Team | MARIANNA | SLAWINSKA | |
- | EGIS Biovitalni | MARIA | ŚLIWA | |
- | Elavon Boys | JAKUB | ŚLIWIAK | |
C102 | Z wiatrem | PAWEŁ | SMIGIELSKI | |
- | Sage S | SYLWIA | SMOCZYŃSKA | |
- | Sage B | SYLWIA | SMOCZYŃSKA | |
- | Sage A | DOROTA | ŚNIEG | |
- | Sage X3 | DOROTA | ŚNIEG | |
- | XXXX | ALICJA | SOBCZAK | |
- | aaaa | ALICJA | SOBCZAK | |
C104 | Moje 5 składników | KRZYSZTOF | SOKALSKI | |
- | Spartanie Dzieciom Team 2 | WIKTORIA | SPALIŃSKA-PIETRULIŃSKA | |
C506 | Sągorsi | MARCIN | STACHOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
105% / 1 050 zł
|
- | Kinder Joy of moving #2 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
- | Kinder Joy of moving #3 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
- | Kinder Joy of moving #4 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
- | Kinder Joy of moving by GUSTAS | ANDRZEJ | STANASZEK | |
- | Kinder Joy of moving #1 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
- | Impact | AGATA | STANIK | |
- | BlackMamba | MICHAŁ | STOLARSKI | |
A107 | PrędkośćGaszonegoŚwiatła | EDYTA | STRUK | |
- | Biedronka Biega | KAROLINA | STRZEMIECZNA | |
- | XXX | KAROLINA | STRZEMIECZNA | |
- | Biedronka Fake | KAROLINA | STRZEMIECZNA | |
- | Fake2 | KAROLINA | STRZEMIECZNA | |
A119 | Run a LOT - piloci | JERZY | STYPA | |
A252 | RunnersHut | DAMIAN | SZALEWICZ | |
- | Carrefour Running Team Marketing | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Usługi Finansowe | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Handlowy | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Operacja | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Dyrektorzy | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team eCommerce | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team IT | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
A501 | Grupa Rokująca Warsaw Masters Team | ANNA | SZERLING |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
112% / 1 130 zł
|
- | DTS TEAM | JANUSZ | SZERSZEN | |
C128 | #ZAŁOGAB | EWA | SZLĘK | |
C129 | Grant'siaki | EWA | SZLĘK | |
C130 | Żubrówkownicy | EWA | SZLĘK | |
- | Arval Run Team | ALEKSANDRA | SZMUK | |
- | Arval Run Team II | ALEKSANDRA | SZMUK | |
- | MSportowcy | MALGORZATA | SZUKALSKA-WRONA | |
- | Inżynieria Materiałowa WAT | JOANNA | SZYMAŃSKA | |
A258 | Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1 | PAULINA | TARASZEWSKA | |
A257 | Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2 | PAULINA | TARASZEWSKA | |
- | Test | TEST | TEST | |
B140 | Stefaniuk & Wspólnicy | PAWEŁ | TOBIS | |
B120 | Coface Poland 1 | PAWEŁ | TOBIS | |
B119 | Coface Poland 2 | PAWEŁ | TOBIS | |
- | LOT OCC | ADRIANNA | TOMASZÓW | |
C121 | ZA MNĄ | ŁUKASZ | TULIK | |
- | Starzy znajomi | DARIUSZ | TURLEJ | |
A133 | ExpressMap - wydawnictwo turystyczne | RAFAŁ | TYKSIŃSKI | |
- | UFG | ALEKSANDER | URBAN | |
- | Angry Bubbles | STEFAN | VETRILA | |
- | Psychorun Team I | MAGDALENA | WALENCZAK | |
A139 | AKS Polonia Warszawa II | MAŁGORZATA | WALENDZIEWSKA | |
A138 | AKS Polonia Warszawa | MAŁGORZATA | WALENDZIEWSKA | |
B107 | eXteam | ANTONI | WARSZAWIK | |
- | Drunk Samurai B | YOHEI | WATANABE | |
- | Skarpety do Mety | MAGDALENA | WAWRZYNIAK | |
A502 | CORDIA | ŁUKASZ | WĘCŁAWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
105% / 1 055 zł
|
A130 | ALTO RUN TEAM | EWA | WESOŁOWSKA | |
- | Medicover Runners I | JACEK | WICHOWSKI | |
- | Medicover Runners II | JACEK | WICHOWSKI | |
B157 | INTER EUROPOL | MARTYNA | WIECZOREK | |
B158 | INTER EUROPOL | MARTYNA | WIECZOREK | |
A115 | KUKE DUW | AGNIESZKA | WIERZBICKA | |
A114 | KUKE Biegnie | AGNIESZKA | WIERZBICKA | |
- | LOT CABINCREW 2 | IWONA | WINIAREK | |
C601 | Słodkie Pączki | EDYTA | WINNICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
111% / 1 110 zł
|
- | WYSOKIE CIŚNIENIE na bieganie | ANNA | WIŚNIEWSKA - MROSLA | |
A197 | VATENGERS DAT | LESZEK | WIŚNIEWSKI | |
- | Rydoo | MICHAŁ | WIŚNIEWSKI | |
- | LOT Charters | PIOTR | WIŚNIEWSKI | |
A503 | Auchan Retail Polska 1 | JUSTYNA | WÓJCICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A504 | Auchan Retail Polska 2 | JUSTYNA | WÓJCICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
- | HIAB WOOMEN | ALEKSANDRA | WOJCIECHOWSKA | |
- | HIAB WOW MEN | ALEKSANDRA | WOJCIECHOWSKA | |
A132 | CFE Polska | RYSZARD | WOJCIECHOWSKI | |
A271 | Sportgas RunningTeam | KRZYSZTOF | WOJDALSKI | |
A174 | Grupa Biegowa UM W-wa 3 | ANNA | WOLAK | |
B121 | TriWawa Wise Masters | FILIP | WOŁOWSKI | |
- | LOT Siatka i Alianse | WOJCIECH | WORONA | |
C141 | GESSEL Team | BARTŁOMIEJ | WOŹNIAK | |
A149 | ELECTRA RUNNING TEAM | MARCIN | WOŹNY | |
- | EcoVadis Finco | PAWEŁ | WUJCZYK | |
- | EcoVadis BTS | PAWEŁ | WUJCZYK | |
- | EcoVadis | PAWEŁ | WUJCZYK | |
C139 | bfagencja.pl | MARCIN | WYSTRYCHOWSKI | |
A101 | KB WYSZKÓW YOUNG&OLD | MAŁGORZATA | WYSZYŃSKA | |
- | Są gorsi | DAWID | ZAJĄC | |
- | Elavon Girls | IZA | ZALEWSKA | |
A102 | Zalewscy | MARCIN | ZALEWSKI | |
- | BAWs | PAWEŁ | ZALEWSKI | |
- | oaza-swanna.info | PAWEŁ | ZASTOCKI | |
- | GT Runners #1 | EWA | ZAWADZKA | |
- | OTIS | PIOTR | ŻEBROWSKI | |
- | PREVENITY | AGNIESZKA | ZEGADŁO | |
- | ORPEA. DYNAMICZNI – ELASTYCZNI | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
- | ORPEA. FINANSOWI, ALE ZDROWI | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
- | ORPEA. Łapiemy oddech | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
- | ORPEA. Zespół Niespokojnych Nóg MARIANNA | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
- | ORPEA. STAFF SKOKOWY | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
- | ORPEA. MazoTim | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A248 | KOKOSZKA36TEAM | ALEKSANDRA | ZIELIŃSKA | |
C108 | TopLine Power Runners | MICHAŁ | ZIMIŃSKI | |
B141 | KB Krokus Kwiatkowice MISZCZOWIE | TOMASZ | ZOMERFELD | |
- | LOT - Lack Of Training | PIOTR | ŻUK | |
- | KB Krokus Kwiatkowice | MARIAN | ŻUKOWSKI | |
C132 | FizjoAktywni | MATEUSZ | ŻUŁAWNIK |