Numer startowy | Nazwa drużyny | Imię | Nazwisko | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
A195 | ALDEspeed 1 | MAŁGORZATA | MELLIN | |
A263 | Savangard | JAKUB | MICHALIK | |
A137 | Alior Running Team | DAMIAN | MICHALSKI | |
B203 | NetRunners | MARCIN | MICHAŁOWSKI | |
A165 | MSD Running Club 1 | PIOTR | MIEDZIŃSKI | |
A164 | MSD Running Club 2 | PIOTR | MIEDZIŃSKI | |
A157 | MSD Running Club - team 1 | PIOTR | MIEDZIŃSKI | |
A101 | Friends | ALEKSANDRA | MIKLAS | |
- | UPIK KANCELARIA | ZBIGNIEW | MINDA | |
- | Biegiem po zdrowie! | EWA | MIODUSZEWSKA | |
A193 | P&G Running Team Targówek #1 | MACIEJ | MISZKURKA | |
A192 | P&G Running Team Targówek #2 | MACIEJ | MISZKURKA | |
A189 | P&G Running Team Targówek #3 | MACIEJ | MISZKURKA | |
A324 | Pędziwiatry BV II | DANIEL | MITKOWSKI | |
A407 | Pędziwiatry BV | DANIEL | MITKOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
120% / 1 200 zł
|
- | Ministerstwo Sprawiedliwości BA BO BDG DKO | BOGUSŁAW | MOCHNIEJ | |
- | JEST MOC | JOANNA | MODLIBOREK | |
B227 | DLL - Biegam z Wrzaskiem | JOANNA | MODLIBOREK | |
- | JEST ENERGIA | JOANNA | MODLIBOREK | |
A175 | Polska Press Grupa | MARCIN | MONIK | |
B263 | GO4ENERGY | ANDRZEJ | MORUŃ | |
A123 | NieMaŻeBoli | TOMASZ | MOTYLEWSKI | |
B604 | RunVols | DARIA | MROCZKOWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
120% / 1 200 zł
|
A147 | Biegać każdy może | TOMASZ | MUCIEK | |
B116 | Prokuratoria Generalna 1 | WOJCIECH | MURAWSKI | |
B157 | Prokuratoria Generalna DPME | WOJCIECH | MURAWSKI | |
B277 | PROCHEM Runners | KACPER | MUSIAŁEK | |
- | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - SOT Warszawa | MICHAŁ | MUSUR | |
- | Łydka Bankiera | PIOTR | NADOLNY | |
B121 | Novo Nordisk 7 | JACEK | NAGLER | |
B123 | Novo Nordisk 4 | JACEK | NAGLER | |
B120 | Novo Nordisk 8 | JACEK | NAGLER | |
B119 | Novo Nordisk 9 | JACEK | NAGLER | |
B118 | Novo Nordisk 10 | JACEK | NAGLER | |
B122 | Novo Nordisk 6 | JACEK | NAGLER | |
- | Novo Nordisk 11 | JACEK | NAGLER | |
- | Novo Nordisk 12 | JACEK | NAGLER | |
B127 | Novo Nordisk 1 | JACEK | NAGLER | |
B126 | Novo Nordisk 2 | JACEK | NAGLER | |
B125 | Novo Nordisk 3 | JACEK | NAGLER | |
B124 | Novo Nordisk 5 | JACEK | NAGLER | |
B289 | Studiotech Poland | KRZYSZTOF | NAROJCZYK | |
- | Drukarnia Perfekt S.A. | ANDRZEJ | NEJMAN | |
- | NDI 1 | ANNA | NEUMANN | |
- | Sami Swoi Speedożercy | TUNG | NGUYEN-BRODNICKI | |
A149 | TO NATURALNE | MAŁGORZATA | NIEDZIÓŁKA | |
A186 | KB Wyszków KUCYKI | MAGDALENA | NIZIŃSKA | |
B132 | Wydział Fizyki UW | KAROL | NOGAJEWSKI | |
B167 | Żywcem Zabiegani 2.0_WARKA | DANIELA | NOWAK | |
- | Wedel | MARCIN | NOWAK | |
- | IQVIA RDH 1 | KAROLINA | NOWAKOWSKA | |
- | IQVIA RDH 2 | KAROLINA | NOWAKOWSKA | |
B199 | Nie znamy się | MARCIN | NOWAKOWSKI | |
A307 | Sotrender happy | JAREK | NOWICKI | |
A252 | WETERANI RP | PIOTR | NOWICKI | |
B281 | OLX RUNNING TEAM | MATEUSZ | OCHRYMOWICZ | |
B280 | OLX RUNNING TEAM #2 | MATEUSZ | OCHRYMOWICZ | |
- | Apleona - Wildcats I | MILENA | OKUŃ-WIŚNIEWSKA | |
- | Apleona - Wildcats II | MILENA | OKUŃ-WIŚNIEWSKA | |
A322 | TripleA | ADRIAN | OKUROWSKI | |
- | Teleperformance | MARKO | OMELYASH | |
- | Teleperformance | MARKO | OMELYASH | |
B115 | Dziewczyny z Kopernika | MATEUSZ | OSAKOWICZ | |
B110 | Kopernik Kadra | MATEUSZ | OSAKOWICZ | |
- | Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury | MONIKA | OSIECKA | |
B601 | BKB Lubartów | GRZEGORZ | OSIK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
133% / 1 330 zł
|
B135 | Szkoła Pitagoras II | LESZEK | OSSOWSKI | |
B137 | Szkoła Pitagoras Nadarzyn | LESZEK | OSSOWSKI | |
A257 | PFR Orły | ALEKSANDER | OZIEWICZ | |
A256 | PFR Sokoły | ALEKSANDER | OZIEWICZ | |
B175 | Żywcem zabiegani 2.0 - oddział Południe. | MACIEJ | OZIMIŃSKI | |
B181 | Optima Cardio 1 | MARCIN | PALACZ | |
B180 | Optima Cardio 2 | MARCIN | PALACZ | |
B179 | Optima Cardio 3 | MARCIN | PALACZ | |
B178 | Optima Cardio 4 | MARCIN | PALACZ | |
B184 | Optima Cardio 5 | MARCIN | PALACZ | |
B183 | Optima Cardio 6 | MARCIN | PALACZ | |
B182 | Optima Cardio 7 | MARCIN | PALACZ | |
A278 | SwingDev | MAGDA | PALICHLEB | |
A292 | Bauer Running Team | MONIKA | PALUCH | |
A279 | ALTO RUN TEAM 1 | MAGDALENA | PAPIERZ | |
B202 | ALTO RUN TEAM 2 | MAGDALENA | PAPIERZ | |
- | RTB House | ANETA | PARYS | |
- | KORB-GLASS | PIOTR | PASIERBIŃSKI | |
- | Dom przy rynku | MAREK | PASTUSZKA | |
A126 | Nielsen IQ 1 | MICHAŁ | PATAJ | |
A129 | Nielsen IQ 2 | MICHAŁ | PATAJ | |
A136 | Nielsen IQ 3 | MICHAŁ | PATAJ | |
A135 | Nielsen IQ 4 | MICHAŁ | PATAJ | |
A134 | Nielsen IQ 5 | MICHAŁ | PATAJ | |
A133 | Nielsen IQ 6 | MICHAŁ | PATAJ | |
A327 | GS & Friends | MIGUEL | PAULINO | |
- | AMBRA zWINNI | TOMASZ | PAWLICKI | |
A151 | PIAP Space Runners | MICHAŁ | PAWŁOWSKI | |
B255 | REAL SME PKO BP TEAM | PIOTR | PAZDAN | |
- | Pratt&Whitney Kalisz 1 | MARIUSZ | PERA | |
- | Pratt&Whitney Kalisz 2 | MARIUSZ | PERA | |
- | Pratt&Whitney Kalisz 3 | MARIUSZ | PERA | |
- | Pratt&Whitney Kalisz 4 | MARIUSZ | PERA | |
- | Pratt&Whitney Kalisz 5 | MARIUSZ | PERA | |
B274 | Deloitte Legal | OLA | PETRUK | |
- | Filmweb | MONIKA | PIASECKA | |
A238 | T-Mobile Running Team | BEATA | PIELACHOWSKA | |
A298 | T-mobile Running Team 2 | BEATA | PIELACHOWSKA | |
- | Słuchmed Team B | TOMASZ | PILIPCZUK | |
- | Słuchmed Team C | TOMASZ | PILIPCZUK | |
- | Słuchmed Team A | TOMASZ | PILIPCZUK | |
B139 | PKP Intercity Running Team 2 | MICHAŁ | PIOTROWSKI | |
B140 | PKP Intercity Running Team | MICHAŁ | PIOTROWSKI | |
B161 | PKP Intercity Running Team | MICHAŁ | PIOTROWSKI | |
A290 | Moderna | MARTYNA | PISKORSKA | |
- | Black Mamba | MICHAŁ | PLASKOTA | |
A162 | SKS Poziomki | JUSTYNA | PLUTA | |
B259 | PFR Ventures | MACIEJ | POLAK | |
- | Polka Sport Girls I | KASIA | PÓŁTORAK | |
- | Polka Sport Girls II | KASIA | PÓŁTORAK | |
- | MODIW Sport Group | ANDRZEJ | POTASZ | |
- | DziewczynyBiegnieMY | MAGDALENA | PREDKA | |
- | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | KRZYSZTOF | PRĘDOTA | |
- | Nordea team 1 | ERWIN | PRUŚ | |
- | Nordea team 2 | ERWIN | PRUŚ | |
A139 | SOPRO | MARCIN | PRUS | |
A116 | Thames British School | PAWEŁ | PRZYCHODZEŃ | |
A122 | Vege Runners | JOANNA | PSZENICZNA | |
- | OBI TYCHY 049 | ŁUKASZ | PUSTUŁKA | |
- | Biegnące Wieprze | RYSZARD | RACZYŃSKI | |
- | Biegnące Wieprze II | RYSZARD | RACZYŃSKI | |
- | Biegnące Wieprze III | RYSZARD | RACZYŃSKI | |
B603 | Biegnące Wieprze | RYSZARD | RACZYŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
150% / 1 500 zł
|
B602 | Biegnące Wieprze 1 | RYSZARD | RACZYŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 1 250 zł
|
A281 | Schweppes | AGATA | RAFAŁOWSKA-KOCIĘBA | |
A280 | Orangina | AGATA | RAFAŁOWSKA-KOCIĘBA | |
- | Team More Wine | KATARZYNA | RAKOWSKA-ŁADNA | |
- | ASG | ANNA | RAMOCKA | |
- | The Hestons | MICHAŁ | RATUSZNY | |
A275 | Rozbiegany Piastów | MAŁGORZATA | RĘDZIŃSKA | |
- | Gide Błyskawice | IWONA | REK | |
A509 | BOX Poland | KATARZYNA | REMBOWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
105% / 1 050 zł
|
- | Deloitte Adventure Team TP | WOJCIECH | REWCZUK | |
A155 | TransEko | MAGDALENA | REZWOW-MOSAKOWSKA | |
B261 | Wedel runners team | MARCIN | ROGOWSKI | |
B235 | Eracent Running Team | PAWEŁ | ROGOZINSKI | |
- | KB Wyszków EloMordo | JUSTYNA | ROGULSKA-NOWAK | |
B153 | HYC | ANDRZEJ | ROGULSKI | |
B282 | HL Team | JUSTYNA | ROGUS | |
- | #bigly | ANNA | ROZHNYATOVSKA | |
B207 | AKTYWNI | DARIA | RUCIŃSKA | |
B206 | WINIARY | DARIA | RUCIŃSKA | |
- | Warszawski Klub Rogatego Morsa | JANUSZ | RUTKOWSKI | |
A191 | Gilead Sciences Poland | ŁUKASZ | RUTKOWSKI | |
A190 | Gilead Sciences Poland | ŁUKASZ | RUTKOWSKI | |
- | Catch us if you can | ROBERT | RUTKOWSKI | |
- | qw | ROBERT | RUTKOWSKI | |
- | Atlas Copco Running Team | ANNA | RYBICKA | |
B270 | Affre & Friends | PRZEMYSŁAW | RYBICKI | |
- | Piwoński Budujemy | KAMIL | RYBINSKI | |
B159 | GKS Andrzejewo | KAMIL | RYBINSKI | |
- | Performance Team 1 | ROBERT | RYDZ-MOŚCICKI | |
- | Performance Media Team 2 | ROBERT | RYDZ-MOŚCICKI | |
A244 | Performance Media Team | ROBERT | RYDZ-MOŚCICKI | |
- | Performance Media | ROBERT | RYDZ-MOŚCICKI | |
B272 | GGLegal | KATARZYNA | RYMARZ | |
- | CHIESI TEAM | ANNA | RYMSZO | |
B273 | GEOalpin team | LECH | SALONI | |
- | Leroy Merlin Running Team | PAWEŁ | SAŁEK | |
A152 | KB Wyszków BigBoys&Girl | ŁUKASZ | SARNACKI | |
- | PRA HS Błyskawica | GRZEGORZ | SATOŁA | |
- | PRA HS Pedziwiatry | GRZEGORZ | SATOŁA | |
A201 | Danske Bank 3 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A202 | Danske Bank 4 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A203 | Danske Bank 5 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A145 | Danske Bank 1 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A144 | Danske Bank 2 | MACIEJ | SEMENIUK | |
- | Henkel Running Team 1 | IWONA | SEREMAK | |
- | Henkel Runnig Team 2 | IWONA | SEREMAK | |
- | Henkel Running Team 3 | IWONA | SEREMAK | |
A287 | No Limit | ŁUKASZ | SIEDLECKI | |
B108 | UNILOGO RUNNING TEAM I | JULIA | SIELICKA | |
B107 | UNILOGO RUNNING TEAM II | JULIA | SIELICKA | |
B106 | UNILOGO RUNNING TEAM III | JULIA | SIELICKA | |
B105 | UNILOGO RUNNING TEAM IV | JULIA | SIELICKA | |
B104 | UNILOGO RUNNING TEAM V | JULIA | SIELICKA | |
B103 | UNILOGO RUNNING TEAM VI | JULIA | SIELICKA | |
B102 | UNILOGO RUNNING TEAM VII | JULIA | SIELICKA | |
B101 | UNILOGO RUNNING TEAM VIII | JULIA | SIELICKA | |
- | KMD Running Team | MARCIN | SIERANT | |
- | KMD Running Team II | MARCIN | SIERANT | |
A221 | Team ZabieganeDni | DOROTA | SIERECKA | |
A338 | Good Ekipa | AGNIESZKA | SIERMIŃSKA | |
A106 | PKP Energetyka - Team I | GRZEGORZ | SIWEK | |
A105 | PKP Energetyka - Team II | GRZEGORZ | SIWEK | |
B146 | PKP Energetyka I | GRZEGORZ | SIWEK | |
A218 | PKP Energetyka II | GRZEGORZ | SIWEK | |
A219 | PKP Energetyka III | GRZEGORZ | SIWEK | |
A220 | PKP Energetyka IV | GRZEGORZ | SIWEK | |
- | NEINVER POLSKA | GRZEGORZ | SKALSKI | |
A403 | Parexel #1 | MAREK | SKŁADANOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
110% / 1 100 zł
|
A273 | Parexel #2 | MAREK | SKŁADANOWSKI | |
- | KLUB BIEGACZA NCBR "INNORUNNERS" 1 | PAWEŁ | SKUBIDA | |
- | KLUB BIEGACZA NCBR "INNORUNNERS" 2 | PAWEŁ | SKUBIDA |