Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | DAGMARA | GLINIANY | K-40 | |
8001 | PAWEŁ | GLIŃSKI | M-40 | |
- | JAKUB | GŁOMBIOWSKI | M-40 |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
58% / 200 zł
|
- | MICHAŁ | GMEREK | M-30 | |
2195 | MONIKA | GNIECH | K-40 | |
- | JACEK | GNYSIŃSKI | M-60 | |
2248 | HUBERT | GODLEWSKI | M-40 | |
- | FRANCISZEK | GOGÓŁ | M-60 | |
2045 | MACIEJ | GOLIS | M-30 | |
12001 | TOMASZ | GOLISZEWSKI | M-30 |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 350 zł
|
2171 | DARIUSZ | GOLONKO | M-40 | |
- | MARCIN | GOŁĘBIOWSKI | M-30 | |
2009 | TOMASZ | GÓRALCZYK | M-40 | |
2287 | RAFAŁ | GÓRECZNY | M-40 | |
2209 | MICHAŁ | GÓRSKI | M-20 | |
11014 | JAKUB | GOWIN | M-40 | |
8057 | ADRIAN | GOŹDZIK | M-30 | |
2188 | JOHANN | GRABNER | M-50 | |
- | KAROLINA | GRABOWSKA | K-40 | |
- | TOMASZ | GRABOWSKI | M-50 | |
- | PAWEŁ | GRABSKI | M-40 | |
7002 | BOGUMIŁ | GRATKOWSKI | M-50 | |
2122 | WOJCIECH | GROCHAŁA | M-30 | |
16001 | PAWEŁ | GROCHMAL | M-40 |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
172% / 600 zł
|
- | JACEK | GROCHOWALSKI | M-30 | |
8069 | PAWEŁ | GROCHOWSKI | M-20 | |
11034 | HUBERT | GRODOMIŃSKI | M-40 | |
- | RADOSŁAW | GROMEK | M-30 | |
8045 | JACEK | GRONEK | M-30 | |
2063 | ROBERT | GRUBEK | M-40 | |
8042 | PIOTR | GRYGLEWSKI | M-30 | |
2194 | ILONA | GRZELA | K-40 | |
8017 | ROBERT | GRZELAK | M-50 | |
8049 | DAREK | GRZEŚ | M-50 | |
- | JOANNA | GRZESIK | K-40 | |
- | PAWEŁ | GRZESIK | M-40 | |
- | ANDRZEJ | GRZONKA | M-40 | |
2080 | ELPIDIO | GUIJARRO SAIZ | M-40 | |
8086 | TOMASZ | GUMIENNY | M-40 | |
2176 | MICHAŁ | GUMKOWSKI | M-20 | |
8136 | JOCHEN | HAEMEL | M-40 | |
8083 | KRZYSZTOF | HAJDAMOWICZ | M-40 | |
8066 | MICHAŁ | HALAGIERA | M-30 | |
2166 | KRZYSZTOF | HALKIEWICZ | M-40 | |
7008 | MICHAŁ | HARASIMOWICZ | M-30 | |
11002 | JOANNA | HELBIK | K-30 | |
8090 | MALWINA | HEPNER | K-30 | |
2086 | ZBIGNIEW | HERBA | M-60 | |
- | AGATA | HOŁUB | K-50 | |
- | WACŁAW | HOŁUB | M-50 | |
2115 | DOMINIK | IGNYŚ | M-30 | |
- | ZBIGNIEW | IWAŃCZUK | M-50 | |
2044 | IGOR | JABŁOŃSKI | M-30 | |
8009 | ROBERT | JACZEWSKI | M-30 | |
8108 | MAGDALENA | JAGIELSKA | K-40 | |
2231 | ŁUKASZ | JAGIELSKI | M-30 | |
2189 | MARTA | JAGODA | K-40 | |
2161 | KONRAD | JAKUBCZAK | M-40 | |
2004 | WOJCIECH | JAKUBCZAK | M-30 | |
7021 | DARIUSZ | JAKUĆ | M-30 | |
- | KUBA | JAŁOSZYŃSKI | M-20 | |
2034 | PIOTR | JANCZAK | M-30 | |
11011 | KAMIL | JANECZEK | M-30 | |
8060 | ELIZA | JANICKA-TOMIAK | K-40 | |
- | DAMIAN | JANICKI | M-20 | |
8075 | ROMAN | JANIK | M-60 | |
2240 | MACIEJ | JANOCHA | M-40 | |
2228 | MARIA | JAROSZEWICZ | K-50 | |
8099 | SŁAWOMIR | JAROSZEWICZ | M-50 | |
- | ROBERT | JARZABEK | M-40 |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
15% / 50 zł
|
- | TOMASZ | JASIŃSKI | M-40 | |
2072 | MAGDA | JASKÓLSKA | K-20 | |
2168 | RAFAŁ | JAWORSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | JAZNICKI | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | JĘDRACHOWICZ | M-40 | |
- | PAWEŁ | JĘDRAK | M-40 | |
- | MIECZYSŁAW | JELONEK | M-50 | |
2065 | ROBERT | JERZYK | M-40 | |
2163 | JAREK | JESIONKA | M-40 | |
11028 | TOMASZ | JÓZEFOWSKI | M-40 | |
8122 | EDWARD | JUNDA | M-40 | |
14001 | PIOTR | JURGA | M-30 |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
186% / 650 zł
|
8014 | MARCIN | JUTKIEWICZ | M-40 | |
8133 | MIROSŁAW | KACHNIEWSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | KACPURA | M-40 | |
- | ADAM | KACZMAREK | M-30 | |
2213 | ANNA | KACZOROWSKA | K-50 | |
- | KAROLINA | KALAS | K-40 | |
- | LESZEK | KALINOWSKI | M-40 | |
- | KARINA | KALIŃSKA | K-20 | |
8033 | JAKUB | KALITA | M-30 | |
2280 | JĘDRZEJ | KAŁUŻA | M-30 | |
- | JACEK | KAMINSKI | M-40 | |
2083 | KRZYSZTOF | KAMINSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | KAMIŃSKI | M-40 | |
2290 | KRYSTIAN | KAMYK | M-30 | |
- | ALIONA | KANASHEVICH | K-30 | |
2288 | ŁUKASZ | KANCIAŁA | M-30 | |
7026 | EMILIA | KANIEWSKA | K-30 | |
2239 | MARCIN | KANTOR | M-40 | |
11047 | SEBASTIAN | KANTOR | M-30 | |
- | PIOTR | KANTOREK | M-40 | |
2136 | KRYSTIAN | KAPELA | M-30 | |
- | JACEK | KAPŁON | M-30 | |
- | MAGDALENA | KARAŚ | K-20 | |
11051 | IWONA | KARWOWSKA | K-40 | |
7006 | EWA KATARZYNA | KASIERSKA | K-70 | |
8106 | MACIEJ | KASPRZAK | M-30 | |
- | ELA | KAWALEC | K-30 | |
2130 | PATRYK | KAŹMIERCZAK | M-40 | |
7017 | JAREK | KĘDZIA | M-40 | |
2255 | OLIWIA | KEDZIOR | K-30 | |
2056 | MARIUSZ | KELLER | M-40 | |
2055 | PATRYK | KELLER | M-20 | |
2030 | IGOR | KEMICER | M-20 | |
7029 | ANDREI | KERNAZHYTSKI | M-30 | |
2237 | KIRYL | KHOLDZEYEU | M-30 | |
2069 | AGNIESZKA | KIEŁKOWSKA | K-40 | |
8056 | ANTONI | KIJOWSKI | M-20 | |
2265 | PAWEŁ | KIJOWSKI | M-40 | |
2297 | JOANNA | KILKOWSKA | K-50 | |
2298 | JAROSŁAW | KILKOWSKI | M-50 | |
- | IZABELA | KLICH | K-30 | |
2092 | JACEK | KLIMCZAK | M-30 | |
- | IGA | KLIMECKA-AKSAMIT | K-40 |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
49% / 170 zł
|
11004 | MARIUSZ | KLIN | M-40 | |
7001 | JOLANTA | KLUSEK | K-50 | |
8054 | ANNA | KNAFEL | K-40 | |
- | KRZYSZTOF | KNOPP | M-20 | |
11025 | ANDRZEJ | KOBYLIŃSKI | M-40 | |
- | MICHAŁ | KOCIOŁEK | M-40 |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
9% / 30 zł
|
- | ANDRZEJ | KOLASA | M-60 | |
- | PAWEŁ | KOLUCH | M-30 | |
2111 | ANDRZEJ | KOŁODZIEJEK | M-40 | |
- | ANGELA | KOŁOWIECKA-WILKOS | K-30 |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
0% / 0 zł
|
- | MAGDALENA | KOMOROWSKA | K-40 | |
- | PIOTR | KONIEC | M-40 |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
95% / 330 zł
|
2175 | WOJCIECH | KONIECZNY | M-30 | |
- | TOMASZ | KOŃKO | M-50 | |
8031 | MARIUSZ | KOPANIECKI | M-30 | |
- | BARTŁOMIEJ | KOPER | M-40 | |
2301 | KASIA | KOPLIN | K-40 | |
2002 | DOMINIK | KOPRAS | M-30 | |
2264 | JAN | KORDEK | M-60 | |
8105 | OLGA | KORTA | K-30 | |
- | OLA | KOSACKA | K-20 | |
8043 | BEATA | KOSAŁKA | K-30 | |
8037 | MATEUSZ | KOSEK | M-20 | |
2039 | MARCIN | KOSIÓR | M-30 | |
- | GRAŻYNA | KOSOWSKA | K-50 | |
8064 | KRZYSZTOF | KOSTRZEWA | M-30 | |
- | RENATA | KOTOMSKA | K-40 | |
- | ANNA | KOWALCZYK | K-40 | |
- | BOGDAN | KOWALCZYK | M-50 | |
- | GRZEGORZ | KOWALCZYK | M-40 | |
- | PAWEŁ | KOWALCZYK | M-40 | |
- | RAFAŁ | KOWALCZYK | M-20 | |
- | MICHAŁ | KOWALCZYKOWSKI | M-40 | |
8132 | DARIUSZ | KOWALEWSKI | M-50 | |
- | GRZEGORZ | KOWALSKI | M-30 | |
7003 | ŁUKASZ | KOWALSKI | M-30 | |
7004 | MACIEJ | KOWALSKI | M-30 | |
11003 | MARCIN | KOWALSKI | M-20 | |
7025 | ANNA | KOZLOWSKA | K-40 | |
- | PATRYK | KOZŁOWSKI | M-40 | |
2079 | ŁUKASZ | KRAJEWSKI | M-30 | |
14002 | MAREK | KRAKOWIAN | M-30 |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
105% / 365 zł
|
2219 | KONRAD | KRASNODĘBSKI | M-40 | |
11054 | JAKUB | KRAWCZYK | M-40 | |
- | AGNIESZKA | KRĘPA | K-20 | |
- | KRZYSZTOF | KRÓL | M-30 |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
0% / 0 zł
|
- | PRZEMEK | KRÓLAK | M-40 | |
8114 | KAMILA | KROPATWA | K-30 | |
2212 | MAREK | KRUPIŃSKI | M-20 | |
- | ADRIAN | KRUPKA | M-20 | |
- | STANISŁAW | KRUSZYŃSKI | M-60 | |
2076 | TOMASZ | KRYSIAK | M-30 | |
- | ADAM | KRYSZKIEWICZ | M-30 | |
2018 | MARCIN | KRZEŚNIOWSKI | M-40 | |
7042 | KRZYSZTOF | KRZTOŃ | M-30 | |
2191 | MACIEJ | KRZYWONOS | M-40 | |
- | ALINA | KUBAS | K-40 | |
8052 | SŁAWOMIR | KUBIAK | M-40 | |
2299 | ŁUKASZ | KUBISTA | M-40 | |
15001 | HANNA | KUĆ | K-40 |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 350 zł
|
2151 | KRZYSZTOF | KUCHCZYŃSKI | M-30 | |
- | RAFAŁ | KUCZYŃSKI | M-40 | |
2010 | MACIEJ | KUKLA | M-30 | |
- | PRZEMYSŁAW | KUKLIŃSKI | M-30 | |
- | GRZEGORZ | KULA | M-40 | |
- | PIOTREK | KUNKA | M-30 |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
0% / 0 zł
|
- | EWELINA | KUPCZAK | K-30 |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
16% / 54 zł
|
8097 | KATARZYNA | KURATEWICZ | K-30 | |
7007 | EWA | KURPIŚ | K-40 | |
7010 | MARIUSZ | KURPIŚ | M-40 | |
- | SŁAWOMIR | KURZAWA | M-50 | |
8044 | ANNA | KUSKOWSKA | K-30 | |
8018 | PRZEMYSŁAW | KUŚPIT | M-30 | |
2150 | DARIUSZ | KUSZYŃSKI | M-40 | |
2121 | ROBERT | KUSZYŃSKI | M-40 |