Numer startowy | Nazwa drużyny | Imię | Nazwisko | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
463 | Feniks | MAGDALENA | ADACH-SOSNOWSKA | |
504 | POLRUN | MAGDALENA | ADAMCZYK | |
- | Biegnące Wieprze II | DARIUSZ | ADRJAN | |
- | Biegnące Wieprze I | DARIUSZ | ADRJAN | |
- | Biegnące Wieprze III | DARIUSZ | ADRJAN | |
373 | Rembertów Team No. 1 | ARKADIUSZ | ANDRUCZYK | |
534 | Laugaskokk numero uno | SIF | ARNARSDOTTIR | |
520 | Byle do mety Panowie | JACEK | BAJOREK | |
428 | AKTYWNI KAMIEŃSK I | KAMIL | BĄKOWICZ | |
495 | Mazovia ProActiv Ciechanów | ARTUR | BAŁABAS | |
399 | Rącze Raciczki | PAULINA | BARAN | |
334 | 2bed & siwy team | TOMASZ | BEDNARSKI | |
804 | Przybiegły za wcześnie | KLAUDIA | BERK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
189% / 1 234 zł
|
371 | Bainies | MICHAŁ | BEZUCH | |
370 | Bain Force One | MICHAŁ | BEZUCH | |
458 | Deloitte Adventure Team | ŁUKASZ | BIELEWICZ | |
499 | Polpharma | PAULINA | BIEŃ | |
- | Altkom Software & Consulting 1 | KAMILA | BINKOWSKA | |
- | Altkom Software & Consulting 2 | KAMILA | BINKOWSKA | |
452 | Altkom | KAMILA | BINKOWSKA | |
524 | Bobowscy | JACEK | BOBOWSKI | |
305 | Pstrokate Krejzolki | LIDIA | BODASZEWSKA | |
303 | Kolorowa Drużyna Nessi | KATARZYNA | BORUCH | |
380 | Sec&Run | MIROSŁAW | BRODOWSKI | |
410 | Bractwo Biegowe BGK | MAŁGORZATA | BRZOSKA | |
525 | ZAPRZYSIĘGLI BIEGACZE | ARTUR JAN | BUKOWSKI | |
411 | Muszę wiedzieć518 | KASIA | BULICZ-KASPRZAK | |
311 | BÓBR Tłuszcz | ANNA | BYCZUK | |
474 | WNC Run for Fun | PAWEŁ | CICHOŃ | |
743 | Jeże 2 MarMarMar | MARCIN | CIOSEK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 650 zł
|
477 | PZU Sport Team 2 | PIOTR | CZAPLICKI | |
406 | Dzicy Brodacze | ANDRZEJ | CZESŁAWSKI | |
506 | Białystok Biega Team | MAREK | DAKOWICZ | |
301 | Reebok Run Crew | EWA ANNA | DANIELEK | |
302 | Wkurw_team Warszawa | RAFAŁ | DOBROSIELSKI | |
395 | Piwo na mecie | JAREK | DOMANSKI | |
372 | KPMG Running Team | AGATA | DORCZUK | |
526 | KPMG Running Team DA | AGATA | DORCZUK | |
491 | Anioły i Demony Asfaltu #2 | MONIKA | DRYJA | |
510 | TOR LUB | TOMASZ | DYBOWSKI | |
881 | Babeczki z rodzynkiem | MAGDA | DZIARNOWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
154% / 1 005 zł
|
402 | Warsaw Mathematical Institute | KRZYSZTOF | DZIOBA | |
455 | Banda Dziubka | MACIEJ | DZIUBEK | |
343 | APA RUNNERS | PIOTR | FAJKOWSKI | |
342 | Nutella Students | ELA | FERENC | |
- | Almost doctors | ZUZANNA | FITAS | |
333 | Almost doctors | ZUZANNA | FITAS | |
318 | AKADEMIA SPORTU MEDYK | MARIOLA | FRANCISZKOWICZ | |
398 | BIEGAJĄCE GATKI | ARKADIUSZ | GĄTKIEWICZ | |
414 | Colian na Start! Gazy | ARKADIUSZ | GAWIANOWSKI | |
413 | Colian na Start! Jednorodni | ARKADIUSZ | GAWIANOWSKI | |
412 | Colian na Start! Appetyczni | ARKADIUSZ | GAWIANOWSKI | |
457 | PĘDZĄCE LENIWCE - LEJDIS | MALGORZATA | GETLER-STRZYŻOWSKA | |
- | xyz | SZYMON | GŁĄB | |
- | QWE | SZYMON | GŁĄB | |
417 | Dzikie koty | WERONIKA | GÓRALSKA | |
476 | Nokia Team | PIOTR | GRĘDA | |
408 | 36 minut | PAWEŁ | GROSSE | |
493 | AGATA MEBLE | PRZEMYSŁAW | GURBAN | |
507 | Iławianie | PAWEŁ | GUZOWSKI | |
508 | BIEGACZE GORSZEGO SORTU | PIOTR | GUZOWSKI | |
433 | Strumyk 21 Biega | JOANNA | HASS-KALITA | |
462 | Rydwany Ognia | MARZENA | HUSZCZA | |
- | WILD HORSES | WOJCIECH | IGNALEWSKI | |
354 | RUN TEAM MILEJÓW | JOANNA | JAGIEŁŁO | |
325 | MILA 2 | ANNA | JAKUBCZAK | |
316 | MILA 1 | ANNA | JAKUBCZAK | |
324 | MILA 3 | ANNA | JAKUBCZAK | |
323 | MILA 4 | ANNA | JAKUBCZAK | |
365 | MILA 5 | ANNA | JAKUBCZAK | |
310 | Zzz | KATARZYNA | JANKOWSKA | |
361 | Eneria Runners #1 | ANDRZEJ | JANKOWSKI | |
362 | Eneria Runners #2 | ANDRZEJ | JANKOWSKI | |
349 | ŻYWCEM ZABIEGANI | WOJCIECH | JANOWIAK | |
363 | Marchewkowa Banda | PIOTR | JAROSZEK | |
353 | Paso a paso | IZABELA | KACZMAREK | |
329 | MYKK | AMELIA | KALUKIEWICZ | |
438 | HILTI BIEGA | PIOTR | KANIA | |
- | Bridgestone Team 1 | FILIP | KARCZMARCZYK | |
379 | ROSOMAKI MELANŻU | MICHAŁ | KARIOZEN | |
374 | Laugaskokk | KÁRI STEINAR | KARLSSON | |
336 | Śmigające biedroneczki | MAJA | KASPERKIEWICZ | |
446 | GetInData Kafka | ADAM | KAWA | |
447 | GetInData Flink | ADAM | KAWA | |
321 | Sisters' power - K Team | KAROLINA | KAWALEC | |
312 | Awendżersi | MIROSŁAW | KAŹMIERCZAK | |
397 | MOVE IT with Nicole | NICOLE | KIERSNOWSKA | |
368 | Grzesiek&Michał&Bernard | MICHAŁ | KLIMA | |
317 | Leśne Szychy | EWELINA | KOŁACIŃSKA | |
470 | PZU Sport Team 1 | ELWIRA | KOSTRZEWA | |
431 | Noski Eskimoski | RAFAŁ | KOWALCZYK | |
782 | Wieliszew Biega | IZABELA | KOWNACKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
116% / 755 zł
|
364 | Elitmind Running Team | KAMIL | KOWOLIK | |
- | Lafiryndy | KATARZYNA | KOZAKIEWICZ | |
781 | Liczy się dobra zabawa i pot i łzy i krew i browar po | MACIEK | KOZIARA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
103% / 670 zł
|
385 | 2+1 | PATRYK | KOZŁOWSKI | |
335 | Mazury Runners | KATARZYNA | KRAWCZYK | |
330 | Czarne Konie | MICHAŁ | KRET | |
444 | MPM | MONIKA | KRÓLIKOWSKA | |
512 | K -TEAM | ILONA | KUCHARSKA | |
- | Power Vols | KASIA | KUNA | |
703 | Serwuski | KATARZYNA | KUNA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
478% / 3 112 zł
|
533 | RunneRB | JAROSLAW | KURKOWSKI | |
489 | Józef Cytrus & Friends | WOJCIECH | KUSTOSZ | |
392 | Naprzód! | KRZYSZTOF | KUZIN | |
384 | Zabiegani | DANIEL | KWACZYŃSKI | |
376 | Najlepsi | MICHAL | LESAK | |
516 | NatWest Poland | AGNIESZKA | LEŚNIAK | |
496 | Biegający na Bielanach | MICHAŁ | LUTRZYKOWSKI | |
400 | AegonRun | RADOSŁAW | ŁABUDZIŃSKI | |
314 | Biegające Ke'Baby | PIOTR | ŁUCZAK | |
358 | AUT | URSZULA | ŁYSIAK | |
381 | Relaks Team | ROBERT | MACIEJEWSKI | |
443 | HTL-STREFA RUNNERS 1 | KATARZYNA | MAĆKIEWICZ | |
442 | HTL-STREFA RUNNERS 2 | KATARZYNA | MAĆKIEWICZ | |
359 | Biegaj Nisko i Powoli | KRZYSZTOF | MAGDA | |
315 | Leśne Szychy | MAGDALENA | MAJ | |
426 | CyberRUN | MIREK | MAJ | |
513 | Bell | BOGUSŁAWA | MAJER | |
486 | CWT5 | MARCIN | MAKUCH | |
482 | CWT1 | MARCIN | MAKUCH | |
485 | CWT2 | MARCIN | MAKUCH | |
484 | CWT3 | MARCIN | MAKUCH | |
483 | CWT4 | MARCIN | MAKUCH | |
332 | run Girls run | AGNIESZKA | MARCZAK | |
450 | Alfaco Running Team | PRZEMYSŁAW | MARSZAŁEK | |
500 | PolRun3 | KRZYSZTOF | MARZĘTA | |
350 | Dwóch plus Jedna | MARIUSZ | MAŚLANY | |
367 | KPA | AGNIESZKA | MASZEWSKA-BĄCAL | |
427 | Psychorun | KONRAD | MATYJASIAK | |
- | TurboDziki | IRENEUSZ | MENDREK | |
346 | Innvigo | MARIUSZ | MICHALSKI | |
401 | ALLE JAZDA | PIOTR | MICHALSKI | |
418 | Bridgestone B-Olympic | AGNIESZKA | MICHOTA | |
366 | Run 4 You! | TOMASZ | MIETIUŁKA | |
448 | Biegający Cyrk | KATARZYNA | MIKOŁAJCZYK | |
822 | P&G Targowek Plant Natural Born Runners | MACIEJ | MISZKURKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 650 zł
|
530 | Elo | MARCIN | MONIK | |
388 | M3 | ANNA | MORAWSKA | |
467 | P&G Vibrant Living | ARTUR | MOSTOWSKI | |
454 | Zielony Radom | TOMASZ | MYŚLIŃSKI | |
501 | API TEAM | GRZEGORZ | MYSTKOWSKI | |
- | NovoNordisk 5 | JACEK | NAGLER | |
423 | Novo Nordisk 1 | JACEK | NAGLER | |
422 | Novo Nordisk 2 | JACEK | NAGLER | |
421 | Novo Nordisk 3 | JACEK | NAGLER | |
420 | Novo Nordisk 4 | JACEK | NAGLER | |
465 | BiegamBoLubię Ostrołęka | ANNA | NAPIÓRKOWSKA | |
466 | BiegamBoLubię Ostrołęka | ANNA | NAPIÓRKOWSKA | |
340 | BIEGam Bo Lubię Ząbki TEAM | CEZARY | NIEBUDEK | |
356 | Pierogi Adamusa | DOROTA | NIEMCZYŃSKA | |
393 | Racefighter GOSiR Dębe Wielkie | BEATA | NOWAKOWSKA | |
352 | Drużyna Jasia | MACIEJ | NOWICKI | |
498 | OLX Running Team #1 | MATEUSZ | OCHRYMOWICZ | |
497 | OLX Running Team #2 | MATEUSZ | OCHRYMOWICZ | |
460 | Drużyna Mateusza | JACEK | OLECHOWSKI | |
355 | Relay Ostrow Team | PIOTR | OLESIŃSKI | |
- | JK Team | PAULINA | OSIENICKA | |
451 | ŻAR w nogach | SABINA | OŚLAK | |
528 | Kalenji by Decathlon 2 | AREK | OSTASZEWSKI | |
527 | Kalenji by Decathlon 1 | AREK | OSTASZEWSKI | |
529 | Kalenji by Decathlon 3 | AREK | OSTASZEWSKI | |
344 | Vege Runners | MARCIN | OWCZAREK | |
537 | SZKARŁATNE BERETY | MARCIN | OWCZUK | |
478 | Pączki | GRZEGORZ | PĄCZEK | |
480 | Zagłębiowski Klub Oyama Karate | BARTOSZ | PAJDAK | |
542 | PGE Energetic Running | AGNIESZKA | PARTYKA | |
445 | Thunderbolts of Jolibord | MICHAŁ | PERTKIEWICZ | |
522 | NeRW | WOJCIECH | PERZYNA | |
505 | KS Atak Agykola | BARTEK | PIETRUSZEWSKI | |
416 | JakośToBędzie | PAWEŁ | PIÓRKOWSKI | |
331 | Żółwikerki | ELŻBIETA | PIOTROWSKA-KRZAK | |
319 | Wpisz cokolwiek | MICHAL | POLAK | |
341 | JTENDO | DARIUSZ | POSZELĘŻNY | |
468 | Drużyna IronMana | DOROTA | PRUS | |
741 | Schott Poland | ŁUKASZ "BIDON" | RAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
217% / 1 415 zł
|
383 | Aktywni Węgrów | OLGA | RATYŃSKA | |
339 | Gide | IWONA | REK | |
391 | BeHappy | MAGDALENA | REZWOW-MOSAKOWSKA | |
517 | NWM Rates Centrals | MICHAŁ | ROBAK | |
348 | Biegowy Terror | KAMIL | RODZOŚ | |
531 | PRM - Go | ROBERT | ROŻEK | |
415 | Jozef Cytrus Team | MARCIN | ROZWÓD | |
471 | SZPROT | KRZYSZTOF | RUDNIK | |
441 | POMIDOR | TOMASZ | RUDZIK | |
536 | RMF4RT Gladiators | BŁAŻEJ | RYBACKI | |
404 | Pędzące Leniwce | ANDRZEJ | RYBIŃSKI | |
842 | PAHnące Biegaczki | JUSTYNA | SADOWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 650 zł
|
377 | DSO.pl II | MICHAŁ | SAGANEK | |
375 | DSO.pl Ciechanów | RADOSŁAW | SAGANEK | |
389 | ASD TORRE ANNUNZIATA | MANCO | SALVATORE | |
390 | ASD TORRE ANNUNZIATA | MANCO | SALVATORE | |
802 | Truchtem do mety | ANNA | SERAFIN |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
107% / 700 zł
|
861 | Orbis Team | AGNIESZKA | SERWIK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 650 zł
|
304 | Dream Team Milano | MONIKA | SERWIN | |
337 | AKTYWNI KAMIEŃSK | MARIUSZ | SEWERYNEK | |
347 | ЄТС Україна | KSENIIA | SIDNIEVA | |
327 | UNILOGO RUNNING TEAM II | JULIA | SIELICKA | |
351 | UNILOGO RUNNING TEAM V | JULIA | SIELICKA | |
326 | UNILOGO RUNNING TEAM III | JULIA | SIELICKA |