Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
24344 | KAZIMIERZ | TRACZYK | M | |
20140 | TOMASZ | MYŚLIWIEC | M | |
23960 | SŁAWOMIR | ANDRIAN | M | |
- | ŁUKASZ | SZYNKARUK | M | |
24279 | MATEUSZ | BLACKLEDGE | M | |
20271 | PAWEŁ | MAKAREWICZ | M | |
- | DARIUSZ | LITWINIENKO | M | |
- | PIOTR | KIEDRZYŃSKI | M | |
23422 | KAROL | FROŚ | M | |
22232 | MICHAŁ | BARTKIEWICZ | M | |
22001 | TOMASZ | WIDERA | M | |
20692 | PAWEŁ | KIELISZEK | M | |
25018 | MICHAL | LUTEK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
20205 | ADAM | BEJM | M | |
20302 | PATRYK | SZYMANIAK | M | |
23003 | DARIUSZ | ŻYLUK | M | |
- | KAMIL | DUDA | M | |
23682 | RAFAŁ | MICHALIK | M | |
23359 | MATEUSZ | OCZKOWSKI | M | |
23683 | RAFAŁ | WIŚNIEWSKI | M | |
23715 | JAN | JODŁOWSKI | M | |
21141 | PAWEŁ | WAGA | M | |
24439 | MAREK | GILEWSKI | M | |
22133 | GRZEGORZ | WALKIEWICZ | M | |
22233 | FILIP | WOŁOSZCZAK | M | |
23004 | FILIP | GAŁUSZKA | M | |
24056 | MICHAŁ | NORWA | M | |
23358 | ADAM | KULIKOWSKI | M | |
20108 | MARCIN | MARCZEWSKI | M | |
20208 | MICHAŁ | DASZEWSKI | M | |
23894 | ANDRZEJ | CZICHY | M | |
23424 | DOMINIK | CHOJNACKI | M | |
24278 | MAREK | WŁODARCZYK | M | |
22197 | PAWEŁ | IZDEBSKI | M | |
24471 | MARCIN | TARCZYŃSKI | M | |
20305 | TOBIASZ | ZIEMKOWSKI | M | |
24184 | PIOTR | WITCZAK | M | |
23926 | PIOTR | TRZECIAK | M | |
23360 | KRZYSZTOF | KACZKOWSKI | M | |
20237 | PIOTR | ZAGÓRSKI | M | |
22358 | TOMASZ | OCHOCKI | M | |
24150 | JAROSLAW | WOJNARSKI | M | |
21239 | MARCIN | HOŁYŚ | M | |
23518 | PAWEŁ | BERNAT | M | |
21142 | TOMASZ | MAKÓWKA | M | |
23167 | ARKADIUSZ | BISKO | M | |
20238 | KRZYSZTOF | LALICKI | M | |
22359 | PATRYK | BASIAK | M | |
23168 | MARCIN | TUZIM | M | |
21014 | MATEUSZ | MYSŁEK | M | |
24342 | MIKOŁAJ | NALAZEK | M | |
20334 | TOMASZ | LUTOBORSKI | M | |
23800 | SŁAWOMIR | STANSKI | M | |
20822 | JANIS | JAUNZEIKARS | M | |
23798 | KRZYSZTOF | BARANOWSKI | M | |
23766 | RYSZARD | SAWA | M | |
22424 | KAROL | KALISZUK | M | |
20496 | TOMASZ | KANIA | M | |
- | FILIP | KARCZMARCZYK | M | |
23799 | PAWEŁ | BARANOWSKI | M | |
23199 | ŁUKASZ | HARTMAN | M | |
23487 | PIOTR | PAŚNIEWSKI | M | |
23263 | PIOTR | DUKAŁA | M | |
23264 | GRZEGORZ | NOWOSIELSKI | M | |
20464 | MARCIN | PRZERADZKI | M | |
24375 | ANDRZEJ | FĄFARA | M | |
23327 | TOMASZ | NAMYSŁ | M | |
23069 | PIOTR | ADAMCZYK | M | |
23070 | PRZEMYSŁAW | ARNOLD | M | |
22166 | JAKUB | GRABOWSKI | M | |
23071 | MAREK | SUDER | M | |
24214 | KRZYSZTOF | ŚLIWA | M | |
- | HENRYK | WIŚNIEWSKI | M | |
24152 | LESZEK | DESKA | M | |
24153 | PAWEŁ | KRÓL | M | |
23201 | PRZEMYSŁAW | PERZ | M | |
22167 | PAWEŁ | RUTKOWSKI | M | |
23102 | FILIP | WIĘCEK | M | |
23927 | ADAM | WALIGÓRA | M | |
23103 | JACEK | WIĘCEK | M | |
- | DARIUSZ | JAKUBOWSKI | M | |
20369 | MIESZKO | SKOCZYLAS | M | |
20467 | NORBERT | MICHALSKI | M | |
23928 | BARTŁOMIEJ | DRYL | M | |
20466 | MACIEJ | MIRSKI | M | |
- | RYSZARD | FAŁATOWICZ | M | |
21110 | PAWEŁ | GRABOWSKI | M | |
21206 | KAROL | MAZUŚ | M | |
21205 | ADAM | SIENKIEWICZ | M | |
24120 | LESZEK | KIELAK | M | |
24023 | SEBASTIAN | PIĄTEK | M | |
24022 | MARIUSZ | MŁYŃSKI | M | |
23714 | RAFAŁ | NAPIERAJ | M | |
20400 | KAROL | NIEDZIAŁKOWSKI | M | |
23650 | ROBERT | SIERZPUTOWSKI | M | |
23651 | KAMIL | BRZÓZKA | M | |
20981 | JAREK | WOLNICKI | M | |
20434 | ŁUKASZ | GRABARCZYK | M | |
23230 | MARIUSZ | OWCZAREK | M | |
24312 | PAWEŁ | WOJTAN | M | |
24473 | PIOTR | PTASINSKI | M | |
23326 | MARCIN | BRUŚ | M | |
20401 | BŁAŻEJ | SZADKOWSKI | M | |
22391 | PIOTR | KRUSZEWSKI | M | |
23896 | TOMASZ | KRYWCZUK | M | |
- | MAREK | ŻYWIEŃ | M | |
23296 | RADOSŁAW | TRUSZCZYŃSKI | M | |
23716 | PIOTR | PRUSIK | M | |
- | RAFAL | ZIOMEK | M | |
23895 | KRYSTIAN | CZAJKOWSKI | M | |
22326 | LESZEK | SARNOWSKI | M | |
22067 | PIOTR | GURDZIEL | M | |
23390 | WOJCIECH | PETRYKA | M | |
- | CEZARY | OLESZCZUK | M | |
20172 | IRENEUSZ | BOŻYKOWSKI-HEJCELMAN | M | |
25017 | MARCIN | ALEKSIUK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 350 zł
|
20562 | PAWEŁ | PIASECKI | M | |
20984 | PAWEŁ | KRYSTOWSKI | M | |
23328 | PAWEŁ | STANICKI | M | |
23619 | KAMIL | ŻURAWSKI | M | |
23767 | BARTŁOMIEJ | WYSOCKI | M | |
- | JAKUB | ZYCH | M | |
20173 | KAMIL | DĄBROWSKI | M | |
- | MACIEK | KRAWCZYK | M | |
24280 | ŁUKASZ | SAGAN | M | |
23454 | FILIP | BABIK | M | |
23621 | TOMASZ | BASZCZYŃSKI | M | |
20949 | BARTŁOMIEJ | RYSZAWA | M | |
23831 | ADAM | TEKIENIEWSKI | M | |
23832 | VLADIMIR | GUZMAN CONTRERAS | M | |
- | JAROSŁAW | GABINECKI | M | |
- | PIOTR | ZARZYCKI | M | |
- | DARIUSZ | WIERBIŁOWICZ | M | |
- | GRZEGORZ | KURDZIAŁEK | M | |
21111 | DOMINIK | RUDZKI | M | |
20560 | STANISŁAW | TOPOLEWSKI | M | |
20561 | MICHAŁ | PIECH | M | |
23768 | TOMASZ | POBRATYN | M | |
23036 | ROBERT | WÓJCIK | M | |
- | PAWEŁ | KACZOROWSKI | M | |
23038 | IRENEUSZ | CHARLEJ | M | |
- | KACPER | KIRKIEWICZ | M | |
20269 | MACIEJ | PIŁKOWSKI | M | |
23039 | MARIUSZ | WALKIEWICZ | M | |
20884 | MACIEK | SZYSZKOWSKI | M | |
24247 | MARCIN | RĄBALSKI | M | |
- | JACEK | SALAK | M | |
25412 | ŁUKASZ | KAWĘCKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
725%
/ 1 451 zł
|
24406 | EDWIN | ZASADA | M | |
20594 | MACIEJ | MACHULAK | M | |
24118 | MARIUSZ | PRACZ | M | |
20433 | MACIEJ | JUDA | M | |
25020 | KAMIL | MICHROWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 250 zł
|
20625 | MARCIN | CHARCHUT | M | |
24119 | GRZEGORZ | RADWAŃSKI | M | |
23456 | LESZEK | KANDER | M | |
21077 | KUBA | PAWLAK | M | |
22393 | MAKSYMILIAN | SAS | M | |
24248 | RAFAŁ | OWCZARZAK | M | |
24441 | MATEUSZ | CHUDZIASZEK | M | |
24249 | MARCIN | BOROWSKI | M | |
24088 | MICHAŁ | GOŁASZEWSKI | M | |
24408 | CEZARY | ALBRECHT | M | |
21045 | MATEUSZ | PAUDYNA | M | |
20626 | RADOSŁAW | PACEWICZ | M | |
22263 | ŁUKASZ | SZCZYPEK | M | |
23133 | WIESŁAW | SZLACHTA | M | |
20951 | MICHAŁ | WALICKI | M | |
24374 | MATEUSZ | DANOWSKI | M | |
23991 | JACEK | WĘCLEWSKI | M | |
21046 | PAWEŁ | STANKIEWICZ | M | |
- | MAREK | GRYGIER | M | |
21078 | SANGMIN | LIM | M | |
20722 | DOMINIK | ZAJDA | M | |
24183 | ADAM | ZAJĄC | M | |
21079 | MARCIN | KRZYŻANOWSKI | M | |
23992 | JACEK | BOMBAS | M | |
24182 | KRZYSZTOF | KAJETANOWICZ | M | |
23586 | ŁUKASZ | WIĘCKO | M | |
20787 | SZYMON | GIETKA | M | |
22264 | ANDRZEJ | MACIEJEWSKI | M | |
20788 | MIROSŁAW | GORESZ | M | |
20789 | MARCIN | CHRÓST | M | |
20851 | JAKUB | TRZCIŃSKI | M | |
20528 | PAWEŁ | MATYSIAK | M | |
20723 | JANUSZ | ZUBRZYCKI | M | |
20724 | KONRAD | KOT | M | |
25413 | MICHAŁ | STARZYK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
137%
/ 275 zł
|
23588 | JAKUB | TOKAJUK | M | |
20335 | SZYMON | KARPOWICZ | M | |
20852 | JAREK | MAZUŚ | M | |
20658 | KRZYSZTOF | ROSIŃSKI | M | |
20853 | KAMIL | SZESZKO | M | |
20757 | PAWEŁ | PAWLUCZUK | M | |
20529 | ŁUKASZ | PIEŃKOWSKI | M | |
20691 | JAROSŁAW | SADKOWSKI | M | |
22035 | MACIEJ | SOBIERAJ | M | |
20530 | DAMIAN | WĘCŁAWIK | M | |
20336 | RAFAŁ | PAWLAK | M | |
23958 | MAREK | RESZKA | M |