Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
21087 | ARTEMIS | BETSIOU | F | |
22037 | ANNELI | RUOTSALAINEN WIESLER | F | |
26807 | MAIA | ZATORSKA | F |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
800%
/ 1 600 zł
|
20313 | SARAH | BLACKLEDGE | F | |
23710 | STELLA I. | STEINTHORSDOTTIR | F | |
23898 | DEIRDRE | BROWN | F | |
21230 | WED | NAJJAR | F | |
22450 | BRIGETTA | SHANLEY | F | |
20525 | ZSUZSANNA | SZABADOS | F | |
21175 | MARINA | RUDÕK | F | |
20372 | VIKTORIYA | LITKOVSKAYA | F | |
24414 | JENNY | CREED | F | |
24415 | LARISSA | ZENTNER | F | |
20224 | VICTORIA | BURCHELL | F | |
23087 | ANNA | BUCHOWIECKA | K | |
20450 | ANGELIKA | KALICKA | K | |
25809 | DOMINIKA | WIĘCŁAWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
- | IWONA | NOWAK | K | |
20318 | ZOFIA | MAKOWSKA | K | |
- | BOŻENA | BULIK | K | |
- | KAMILA | BINKOWSKA | K | |
- | PAULA | ZAPRAWA | K | |
22182 | MARIKA | BLUDNIK | K | |
24466 | PATRYCJA | RYJAK | K | |
26218 | KATARZYNA | RAKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
306%
/ 612 zł
|
25807 | JOANNA | KOWALSKA-NOWAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
385%
/ 770 zł
|
20384 | MAJA | ŻELAZKO | K | |
23732 | MONIKA | JAKUBCZYK | K | |
21127 | ALICJA | BRACISZEWSKA | K | |
22017 | KATARZYNA | DĘBSKA | K | |
21125 | BEATA | WIATROWSKA | K | |
23636 | KAROLINA | ŁONIEWSKA | K | |
23733 | KATARZYNA | JANICKA | K | |
20319 | KATARZYNA | BAŁACKA | K | |
23149 | OLGA | ZAREMBA | K | |
23055 | KRYSTYNA | RZYMOWSKA | K | |
22184 | MAGDALENA | ŻAK | K | |
24273 | AGATA | DOBROWOLSKA | K | |
24049 | PAULINA | BIEŁUSZKA | K | |
24274 | ANNA | ARTYMIAK-GUTEK | K | |
- | ALEKSANDRA | GRZEGORCZYK | K | |
22248 | KAROLINA | DĄBROWSKA | K | |
22249 | EWELINA | SŁOWIŃSKA | K | |
25012 | EWELINA | LEWANDOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
140%
/ 280 zł
|
24242 | LIDIA | RUDZIŃSKA-SIERAKOWSKA | K | |
23603 | AGNIESZKA | JASIŃSKA | K | |
24433 | WIKTORIA | LEWANDOWSKA | K | |
20805 | OLA | TREPANOWSKA | K | |
20609 | ANNA | KOZAK | K | |
23920 | AGNIESZKA | GRUSZCZYŃSKA-HYC | K | |
24146 | DOROTA | MARKOWSKA | K | |
20965 | KAMILA | KUŁAKOWSKA | K | |
24145 | SYLWIA | URBAN | K | |
21189 | MAGDALENA | WIEJAK | K | |
20544 | MILENA | RODEK | K | |
23374 | AGNIESZKA | GRZYB | K | |
20706 | IWONA | WINIAREK | K | |
20579 | EWA | ILCZUK | K | |
- | NINA | KARPINSKA | K | |
20899 | SYLVIE | PROKOPOWICZ | K | |
20966 | KATARZYNA | PALKI | K | |
23824 | ELZBIETA | GROCHOWSKA | K | |
20967 | JOANNA | STRYSZOWSKI | K | |
23119 | JOANNA | SOBCZAK | K | |
25011 | MAGDA | PTASZYŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 350 zł
|
20158 | KAMILA | WACH-MILCZAREK | K | |
24369 | KATARZYNA | CZAPIŃSKA | K | |
21191 | ANNA | MARCHLIK | K | |
26402 | KATARZYNA | TARASEWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 400 zł
|
- | RENATA | GAWĘDA | K | |
23439 | EMILIA | KONDRACIUK | K | |
23666 | MAŁGORZATA | NIEDZIÓŁKA | K | |
24368 | ILONA | WRÓBEL | K | |
20545 | ANNA | WOS | K | |
21029 | IZABELA | SIEMION | K | |
25407 | EWA | KIERZEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
650%
/ 1 301 zł
|
24017 | ANNA | BODZIŃSKA | K | |
20771 | MONIKA | PIEKARSKA | K | |
21255 | EWA | ŁUKOMSKA-JANEK | K | |
- | IGA | SKRUCHA | K | |
20546 | MAGDALENA | FUSIEK | K | |
- | MARIA | PAWŁOWSKA - LIS | K | |
24018 | MAGDALENA | ZIMOWICZ | K | |
20062 | MAGDALENA | WIELECHOWSKA | K | |
- | BEATA | PIRÓG | K | |
23923 | ANNA | LEWICKA | K | |
24336 | EMILIA | BANASIAK | K | |
21221 | KATARZYNA | ODOROWICZ | K | |
22150 | OLGA | SZEWCZYK | K | |
22441 | MARTA | LINKIEWICZ | K | |
23020 | ELIZA | ŚNIEGOCKA-WALKIEWICZ | K | |
25406 | KINGA | DYAKOWSKA-KAWĘCKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
280%
/ 561 zł
|
20643 | ANNA | BOGACKA | K | |
20673 | AGATA | TROŚCIAŃCZYK | K | |
22442 | IWONA | BARTOSZEWICZ | K | |
21032 | PATRYCJA | SKIERSKA | K | |
20675 | BEATA | LELEK | K | |
20773 | URSZULA | KOMOREK | K | |
22376 | DOROTA | RANKOWSKA | K | |
22214 | KAROLINA | KIELCZYK | K | |
- | AGNIESZKA | MAJER | K | |
- | MAGDALENA | WIRECKA | K | |
21222 | JOANNA | KOWALCZYK | K | |
20156 | MARTA | KOZDROWSKA | K | |
22407 | KATARZYNA | TRAWIŃSKA | K | |
23827 | KATARZYNA | KRUŻEL | K | |
22409 | MARIKA | BONAWENTURCZAK | K | |
22408 | ANNA | ŚLUSARZ | K | |
- | JUSTYNA | MIESZAŁA | K | |
24304 | MARTYNA | MIŚKIEWICZ | K | |
24306 | ALEKSANDRA | KRYPA | K | |
23344 | MARIANA | WRONKA | K | |
20900 | URSZULA | ROŃDA-BĄK | K | |
24081 | GRAŻYNA | GOŁAŚ | K | |
20253 | ANNA | GAWRACZYŃSKA | K | |
25808 | MARTA | KARAŚ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 201 zł
|
24083 | EWELINA | WŁADEK | K | |
21254 | KAROLINA | BOJARSKA-CIKOTO | K | |
21256 | MAJA | CIKOTO | K | |
23471 | AGNIESZKA | KUCHARSKA | K | |
24082 | ANNA-MARIA | WIDŁAK | K | |
23858 | KASIA | TARKOWSKA | K | |
20124 | RENATA | ŻURAWSKA | K | |
20480 | ANNA | PASTERNAK | K | |
20286 | PAULINA | TAMULEWICZ | K | |
22215 | MONIKA | BILSKA | K | |
23793 | MARTA | SOCHACKA-PODBIELSKA | K | |
20256 | MARIKA | FRANKOWSKA | K | |
24400 | ANNA | PODKAMINER-LEWANDOWSKA | K | |
24402 | ADRIANA | RADZIWONOWICZ | K | |
22345 | DAGMARA | IWANIAK | K | |
20707 | MONIKA | KOSTRZEWA | K | |
22344 | KATARZYNA | CHOJCZAK | K | |
20837 | ANNA | KACZOROWSKA | K | |
23473 | ZUZANNA | KOMIŃCZYK | K | |
26217 | KAMILA | KOCZUR | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
23569 | DOMINIKA | KOPCZYŃSKA | K | |
20513 | TERESA | ZIĘTEK | K | |
20512 | BEATA | SADOWNIK | K | |
20189 | SYLWIA | SIWEK | K | |
23667 | PAULA | KACZYŃSKA | K | |
21159 | ALEKSANDRA | JAMROZIAK | K | |
23152 | HANNA | BORKOWSKA | K | |
23668 | IZABELA | CISZEK | K | |
22050 | ANNA | BORUTA | K | |
22084 | DOMINIKA | KOŁODYŃSKA | K | |
21160 | MONIKA | SZYC | K | |
- | AGATA | PIELACINSKA | K | |
20095 | MAGDALENA | CZAPSKA-SZYMUL | K | |
- | NATALIA | JĘDRA | K | |
23120 | ANETA | BOGUCKA | K | |
20093 | DOROTA | RACZKOWSKA | K | |
24114 | MARTA | KRZEMIŃSKA | K | |
22018 | EWA | GRUCHALSKA | K | |
20191 | MAŁGORZATA | MAJCZYNA | K | |
- | MARTA | NAPORA | K | |
23985 | ADRIANNA | ŚMIECH | K | |
20094 | ANGELIKA | SIOK-WOŹNIEWSKA | K | |
23311 | MARTA | KUCHNIO | K | |
23857 | AGNIESZKA | BORUŃ | K | |
25014 | KATARZYNA | CZARNECKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
400%
/ 800 zł
|
20934 | MAŁGORZATA | KŁOPOTOWSKA | K | |
20386 | ANNA MARIA | KARŁOWICZ | K | |
23534 | ANNA | JODŁOWSKA | K | |
23856 | ANETA | JANIK-ARMATA | K | |
22019 | MARTYNA | DYREK | K | |
23987 | JOANNA | KONKOWSKA-SZYMAŃSKA | K | |
22181 | BOZENA | ATAMAN | K | |
24179 | IWONA | PINDOR | K | |
20321 | ANNA | BRODZIUK | K | |
23571 | EWA | MIKULAK | K | |
20483 | PATRYCJA | KIRYLAK | K | |
22375 | MAGDALENA | PANEK | K | |
- | ANIA | CYRA | K | |
22342 | IZABELA | SZMIGIEL | K | |
23502 | DOROTA | JAGIEŁŁO | K | |
24176 | OLA | ARCHUTOWSKA | K | |
24305 | BEATA | MIŚKIEWICZ | K | |
22343 | ANNA | OSUCH | K | |
23085 | ZUZANNA | PIASECKA | K | |
23182 | EWA | PAZUŁA | K | |
23503 | AGNIESZKA | IŻYCKA - KORACH | K | |
21223 | ANNA | MACIAK | K | |
23215 | OLGA | OLSZEWSKA | K | |
22280 | KATARZYNA | BORUTA | K | |
23216 | JUSTYNA | KAŁUŻNA | K | |
20350 | KATARZYNA | CYRAN | K | |
24208 | EWA | SKOWRON | K | |
- | PAULINA | ZYWAR | K | |
20351 | EWA | PILARSKA | K | |
23117 | ALEKSANDRA | GRACZAK | K | |
22151 | MARTA | SEREDYŃSKA | K | |
22152 | ALEKSANDRA | SKORUPA | K | |
24240 | ALEKSANDRA | GRABOWSKA | K | |
25408 | AGNIESZKA | BIAŁEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
107%
/ 215 zł
|
23954 | MARZENA | GĘZA | K | |
20449 | ANETA | SZEWCZYK | K | |
23505 | DOROTA | SZYMANSKI | K | |
23249 | MAŁGORZATA | STELMACH | K | |
22313 | MAGDALENA | PIĘTA | K |