Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
21087 | ARTEMIS | BETSIOU | F | |
22037 | ANNELI | RUOTSALAINEN WIESLER | F | |
26807 | MAIA | ZATORSKA | F |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
800%
/ 1 600 zł
|
20313 | SARAH | BLACKLEDGE | F | |
23710 | STELLA I. | STEINTHORSDOTTIR | F | |
23898 | DEIRDRE | BROWN | F | |
21230 | WED | NAJJAR | F | |
22450 | BRIGETTA | SHANLEY | F | |
20525 | ZSUZSANNA | SZABADOS | F | |
21175 | MARINA | RUDÕK | F | |
20372 | VIKTORIYA | LITKOVSKAYA | F | |
24414 | JENNY | CREED | F | |
24415 | LARISSA | ZENTNER | F | |
20224 | VICTORIA | BURCHELL | F | |
24042 | BEATA | POPADIAK | K | |
20411 | AGNIESZKA | ZĄBROŃ | K | |
25005 | KATARZYNA | GRYGLEWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
480%
/ 960 zł
|
24043 | BEATA | OŚKO | K | |
23727 | DOMINIKA | POPIELARSKA | K | |
24044 | JOANNA | RESZKE | K | |
21057 | DOMINIKA | CHOSZCZ | K | |
22110 | JOANNA | KORYŚ | K | |
20054 | NATALIA | WITCZYK | K | |
22111 | MAGDA ALEKSANDRA | GŁODEK | K | |
20378 | DOROTA | BOREK | K | |
20634 | JOANNA | KSIĄŻEK-WIEDER | K | |
23726 | DOMINIKA | MADEJ | K | |
20635 | AGNIESZKA | RAFIŃSKA | K | |
20377 | AGNIESZKA | CZUPRYNSKA | K | |
20570 | MAGDALENA | NOWAK | K | |
26213 | JOANNA | MHADHBI | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
525%
/ 1 050 zł
|
20055 | ANNA | KRATIUK | K | |
24267 | WERONIKA | JAŚKIEWICZ | K | |
20540 | AGNIESZKA | SAFIAŃSKA | K | |
20571 | MAGDALENA | SAMULAK_BANASZCZYK | K | |
21183 | EWA | WILK-GONTAREK | K | |
20572 | URSZULA | STANISZEWSKA | K | |
20797 | OLGA | KASZAPOWA | K | |
21184 | MONIKA | ANTOSZEWSKA | K | |
25801 | EWA | DZIEWICKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
257%
/ 515 zł
|
23598 | JOANNA | WOSK | K | |
20798 | KAROLINA | CYWIŃSKA | K | |
22112 | KATARZYNA | ROGOWSKA | K | |
- | JUSTYNA | KUZAWIŃSKA | K | |
20765 | KATARZYNA | JASIONOWSKA | K | |
21024 | MAGDALENA | HASULAK | K | |
26214 | ANNA | PIOTROWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 270 zł
|
21185 | KLAUDIA | SZATKOWSKA | K | |
24141 | BEATA | WOJCIECHOWSKA | K | |
21056 | MONIKA | ZAWADZKA | K | |
23304 | ANNA | STRACHOCKA | K | |
20894 | MAGDALENA | LIBERADZKA | K | |
20960 | AGA | ŁĘKAWSKA | K | |
22436 | AGATA | ZAWADZKA | K | |
24204 | ALEKSANDRA | PROKOP | K | |
20895 | EDYTA | PIOTROWSKA | K | |
20413 | BARBARA | DZIAMSKA | K | |
20667 | ARLETTA | CZERNIK | K | |
20732 | IZA | NOWAKOWSKA | K | |
20087 | IZABELA | MILCZEWSKA | K | |
20637 | KARINA | PECHO | K | |
20603 | ALEKSANDRA | KABAĆ | K | |
24076 | EMILIA | KOKOTAJLO | K | |
25802 | MONIKA | HAJDUK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
117%
/ 234 zł
|
23693 | NATALIA | WRÓBEL | K | |
20669 | AGATA | KOCZOROWSKA | K | |
20604 | MONIKA | KWAŚNIEWICZ | K | |
23820 | ANNA | KĘDZIORA | K | |
24362 | IWONA | BŁASZCZYK | K | |
20605 | SACHIKO | MASUOKA | K | |
22369 | AGATA | BOSIACKA | K | |
20057 | EDYTA | STRUK | K | |
25008 | MAGDALENA | KARPIŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
127%
/ 255 zł
|
24010 | KATARZYNA | PIETRUSZEWSKA | K | |
24011 | OLIWIA | WILCZYŃSKA | K | |
- | MARZENA | JURGIELEWICZ | K | |
23015 | JUSTYNA | BRELA | K | |
- | EWELINA | RUTKOWSKA | K | |
20152 | PATRYCJA | KOZŁOWSKA | K | |
23401 | KATARZYNA | BOCHYŃSKA | K | |
23917 | ADRIANNA | ZALEWSKA | K | |
24012 | JOANNA | PARAFIANOWICZ | K | |
20185 | EDYTA | KOPYT | K | |
20735 | MAŁGORZATA | NOCUŃ-ZYGMUNTOWICZ | K | |
20279 | JOANNA | STASIUKIEWICZ | K | |
22304 | MARZENA | SEKUŁA | K | |
20281 | KATARZYNA | KRÓL | K | |
21026 | KATARZYNA | DUBER-STACHURSKA | K | |
20216 | ALICJA | KLIMKO | K | |
20086 | BARBARA | TUKENDORF | K | |
20410 | MAGDALENA | PRZĄDKA | K | |
22338 | BARBARA | MICKUNAS | K | |
23884 | AGNIESZKA | BIERNACKA | K | |
24298 | ADA | PATEREK | K | |
22144 | JOANNA | KOŁODZIEJAK | K | |
23981 | NATALIA | SOŁGAŁA | K | |
25006 | ALEKSANDRA | KRÓL | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 500 zł
|
- | KATARZYNA | NOSAL | K | |
24460 | MATYLDA | RATASZEWSKA | K | |
22011 | JUSTYNA | RACHWALSKA | K | |
20217 | MAŁGORZATA | LEDUCHOWSKA | K | |
23885 | MAŁGORZATA | ŻÓRAWSKA | K | |
22207 | KAROLINA | RYKOWSKA | K | |
24235 | LILIANA | MACHOŃ | K | |
23851 | MAŁGORZATA | NIKODEMSKA-FABISZ | K | |
23563 | ADRIANA | MŁYŃCZYK | K | |
23754 | AGNIESZKA | NOSEK | K | |
20088 | KAROLINA | DUCZYŃSKA | K | |
20314 | TERESA | KRAWCZYK | K | |
- | DOROTA | WOJTKOWIAK | K | |
20119 | MAGDALENA | OSEŁKA | K | |
20701 | EWELINA | GŁÓWKA | K | |
20475 | MAGDALENA | NOWOSADZKA | K | |
23432 | JOANNA | DWORAKOWSKA | K | |
22275 | MAGDALENA | KOWALCZYK | K | |
20476 | PAULINA | WALASZCZYK | K | |
23433 | ALEKSANDRA | FLUDER-DZIUBEK | K | |
20346 | MARIA | WALENCIK | K | |
20248 | ANNA | GZOWSKA | K | |
20089 | IZABELA | ZGŁOBICKA | K | |
- | KLAUDIA | KOSSAKOWSKA | K | |
22208 | KATARZYNA | BAKIERA | K | |
20120 | MAGDALENA | RÓŻAŃSKA | K | |
- | ELŻBIETA | SAŁEK | K | |
20250 | JUSTYNA | GARCZYŃSKA | K | |
23403 | AGNIESZKA | TALACHA | K | |
22209 | EDYTA | PITAK-CHMIEL | K | |
20477 | MARIA | ANYSZ | K | |
23565 | PATRYCJA | ŁUNIEWSKA | K | |
21154 | ALICJA | LEŚNIAK | K | |
23143 | HANA | PACINKOVA | K | |
23305 | ARLETA | DUDZIŃSKA | K | |
23336 | AGNIESZKA KAROLINA | GZULA | K | |
23337 | MAGDALENA | SZEWCZYK | K | |
23145 | JUSTYNA | GAGAT | K | |
25402 | KATARZYNA | SMOLIŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
425%
/ 850 zł
|
20506 | EDYTA | RYBACKA | K | |
22013 | ANNA | KOWALCZYK | K | |
24395 | JOANNA | WNĘK | K | |
23980 | WERONIKA | BRZOSZCZYK | K | |
24269 | DOMINIKA | TKACZYK | K | |
23306 | AGNIESZKA | KERNER | K | |
20507 | WIKTORIA | PIĄTEK | K | |
24106 | KASIA | MINAKOWSKA | K | |
20315 | ALEKSANDRA | DOBROWOLSKA | K | |
20509 | MAGDALENA | SUSZEK | K | |
23529 | JOLA | MITURA | K | |
24170 | ANNA | DERLACKA | K | |
24075 | PAULINA | OSTASZEWSKA | K | |
24108 | URSZULA | ŻYLIŃSKA | K | |
- | AGATA | WOŹNIAK | K | |
23339 | MAŁGORZATA | KACZYŃSKA | K | |
24171 | ANNA | POLAK | K | |
23662 | AGNIESZKA | KUZIA | K | |
23273 | PAULINA | DZIUBAK | K | |
23663 | IWONA | KONATOWICZ | K | |
22043 | AGNIESZKA | DZIEJARSKA | K | |
- | MAGDALENA | MATRAS-WNĘT | K | |
20927 | IZABELA | SELWESTRUK | K | |
21216 | AGATA | ROSOŁOWSKA | K | |
23176 | MAJA | KAMIŃSKA | K | |
- | AGNIESZKA | SZYMCZAK | K | |
20929 | OKSANA | KASHIVSKA | K | |
23530 | ELŻBIETA | SAWCZUK | K | |
23402 | KAMILA | GOLON | K | |
23079 | JOANNA | LUBERADZKA | K | |
23628 | JULITA | SOBIESKA | K | |
22306 | JOANNA | CHĘTNIK | K | |
22370 | EKATERINA | FETISOVA | K | |
22146 | BOGUMIŁA | CZAPLICKA | K | |
23080 | AGNIESZKA | WITKOWSKA | K | |
21120 | DOMINIKA | ZIOŁO | K | |
- | MARITA | RĄCZKA | K | |
20474 | EWELINA | SITEK | K | |
26820 | JOLANTA | KAROLAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 205 zł
|
24429 | ANTONINA | SALIIENKO | K | |
- | AGATA | BIAŁCZAK | K | |
24430 | KATERYNA | KULINCHENKO | K | |
23112 | MIROSŁAWA | SMOCZYK | K | |
20991 | MAGDALENA | JACHIMIAK | K | |
25007 | MAGDALENA | OLCHOWIK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
23113 | JUSTYNA | BACA | K | |
23114 | ULA | BARDADYN | K | |
24330 | NATALIA | WĘGRZYN | K | |
23111 | MARLENA | PARCHOMIUK | K | |
23630 | JOANNA | DUBIŃSKA | K | |
24331 | MONIKA | SZPOTON | K | |
21121 | ANNA | MUSIAŁ | K | |
24332 | BARBARA | KAPŁAŃSKA | K | |
23082 | JUSTYNA | NIERWIŃSKA | K | |
23241 | JOANNA | PYRAK | K | |
26211 | KATARZYNA | SZELER | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
370%
/ 740 zł
|
20862 | MAGDALENA | TRZCIŃSKA | K | |
21217 | NATALIA | MĄDRY | K | |
23046 | JOLANTA | KAROLAK | K | |
25803 | BARBARA | SKARDZIŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 225 zł
|
24139 | TERESA | JARMUŻEWSKA | K | |
20829 | ANNA | KOZŁOWSKA | K | |
- | KATARZYNA | WOJALA | K | |
22433 | ALEKSANDRA | KOŁECZEK | K |