Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
20299 | NATALIA | KOPER | K | |
20860 | KATARZYNA | REKOWSKA | K | |
20727 | ZOFIA | OLKOWSKA | K | |
20796 | EWA | GAWROŃSKA-WISŁA | K | |
20962 | ANNA | KOWALEWSKA | K | |
21026 | KATARZYNA | DUBER-STACHURSKA | K | |
20133 | ALEKSSNDRA | GŁĄB | K | |
20465 | EWA | MIRSKA | K | |
23827 | KATARZYNA | KRUŻEL | K | |
20397 | AGNIESZKA | PUCZYŃSKA | K | |
22089 | EWA | WIECZOREK | K | |
23663 | IWONA | KONATOWICZ | K | |
25608 | ALEKSANDRA | KANCIAŁA | K |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 200 zł
|
23495 | MAGDALENA | WROŃSKA | K | |
- | SZYMON | GŁĄB | M | |
- | SZYMON | GŁĄB | M | |
20830 | ANDRZEJ | OLSZEWSKI | M | |
23960 | SŁAWOMIR | ANDRIAN | M | |
20567 | KONRAD | BRULINSKI | M | |
23601 | STANISŁAW | MIELNICZUK | M | |
23700 | KRZYSZTOF | SIEPIOŁA | M | |
20301 | KAMIL | SOBOÑ | M | |
20893 | ARTUR | SADLAKOWSKI | M | |
- | ŁUKASZ | SZCZECH | M | |
- | RAFAL | MIAZGA | M | |
23001 | ARTUR | ŁUKIANOW | M | |
23602 | TOMASZ ARTUR MARCIN | MIELNICZUK | M | |
20663 | WIESŁAW | ZWIERZYŃSKI | M | |
24192 | RAFAŁ | JABŁOŃSKI | M | |
21129 | ANDRZEJ | KWAPIS | M | |
23961 | KRZYSZTOF | ŁAGOWSKI | M | |
- | ANDRZEJ | ZANIEWICZ | M | |
23796 | KACPER | WIĘCZKOWSKI | M | |
23634 | PAWEŁ | KOWALIK | M | |
24357 | JACEK O | OLEJNIK | M | |
24194 | PIOTR | BIENIEK | M | |
20103 | MACIEJ | SAWOŃ | M | |
20104 | TOMASZ | SUKIENNIK | M | |
21059 | TELMO | SANTOS | M | |
21060 | WOJCIECH | MARCINKIEWICZ | M | |
20665 | MACIEJ | BEDNARCZYK | M | |
21229 | PETRE | GOLOGAN | M | |
23006 | MICHAŁ | FRONCZAK | M | |
20799 | WOJTEK | ZAK | M | |
22288 | MICHAŁ | ZAJĄKAŁA | M | |
23497 | ARTUR | KARWACKI | M | |
20728 | PAWEŁ | GRZEGOREK | M | |
21061 | MAREK | KRAJEWSKI | M | |
20599 | TOMASZ | NAORNIAKOWSKI | M | |
23734 | MICHAŁ | KACZMAREK | M | |
21095 | MACIEJ | BORUSZEWSKI | M | |
20600 | MACIEK | KRZEMIANOWSKI | M | |
20729 | KRZYSZTOF | KNOPP | M | |
23302 | CYPRIAN | ŚWIŚ | M | |
20631 | ADAM | SULKOWSKI | M | |
22389 | JAREK | ŁĄCKI | M | |
21096 | MARIUSZ | MACIĄG | M | |
20766 | JAROSŁAW | WITUSZYŃSKI | M | |
21064 | MATEUSZ | KORPAŁA | M | |
22023 | MARCIN | FRANKIEWICZ | M | |
20767 | KONRAD | SIKORSKI | M | |
22356 | JACEK | RZEPLIŃSKI | M | |
24061 | ADAM | BRZEZIŃSKI | M | |
20964 | DANIEL | MIAŻDŻYK | M | |
20436 | KRZYSZTOF | CISZEWSKI | M | |
23136 | ROBERT | CHWEDCZUK | M | |
24162 | TOMASZ | GOGOL | M | |
21065 | KRZYSZTOF | MARCHLIK | M | |
20734 | PETER | NEUMANN | M | |
20733 | RADOSŁAW | WASZKIEWICZ | M | |
24453 | ARKADIUSZ | BERNAŚ | M | |
20399 | ROBERT | WALKOWSKI | M | |
20237 | PIOTR | ZAGÓRSKI | M | |
22358 | TOMASZ | OCHOCKI | M | |
23669 | JACEK | BIŃCZYK | M | |
23137 | PAWEŁ | MARCZAK | M | |
24454 | TOMASZ | SĘK | M | |
23464 | MICHAŁ | SZCZYGIEŁ | M | |
23168 | MARCIN | TUZIM | M | |
23173 | ROBERT | WŁODKOWSKI | M | |
20334 | TOMASZ | LUTOBORSKI | M | |
23798 | KRZYSZTOF | BARANOWSKI | M | |
23766 | RYSZARD | SAWA | M | |
20696 | WOJCIECH | BIAŁECKI | M | |
- | TOMASZ | STAWIARZ | M | |
24455 | MAKSYMILIAN | ASŁANOWICZ | M | |
20697 | KAMIL | MILEWSKI | M | |
22223 | PAWEŁ | KASPRZAK | M | |
22224 | SŁAWOMIR | SZOSTEK | M | |
24289 | ALEKSANDER | DRAGAN | M | |
23465 | RAFAŁ | PYTLIŃSKI | M | |
23169 | MICHAL | DZIADKOWIEC | M | |
21028 | RAFAŁ | STACHURSKI | M | |
23400 | DANIEL | BACA | M | |
23466 | MICHAŁ | PIETRZAK | M | |
22256 | KONRAD | HOSZWA | M | |
- | KAMIL | CHOROŚ | M | |
20499 | KACPER | PRZYŻYCKI | M | |
26210 | ANDRZEJ | CZERCZAK | M |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
375% / 750 zł
|
23496 | BARTOSZ | WOJTYŁA | M | |
22293 | TOMEK | ZABOROWSKI | M | |
24224 | ADRIAN | WINKOWSKI | M | |
23071 | MAREK | SUDER | M | |
- | ROBERT | SZULAWSKI | M | |
23072 | TOMASZ | JAZNICKI | M | |
23701 | RADEK | GOZDEK | M | |
23103 | JACEK | WIĘCEK | M | |
20467 | NORBERT | MICHALSKI | M | |
23928 | BARTŁOMIEJ | DRYL | M | |
24094 | MAREK | ZASŁONA | M | |
20466 | MACIEJ | MIRSKI | M | |
23929 | JAROSŁAW | STOŃ | M | |
24225 | ANDRZEJ | ZDROJEWSKI | M | |
- | PRZEMYSŁAW | KLIMIUK | M | |
23930 | PRZEMYSŁAW | KULAK | M | |
23434 | ROBERT | MICHALSKI | M | |
23962 | GRZEGORZ | KAŁUŻA | M | |
23174 | ZBIGNIEW | BATOR | M | |
22225 | DARIUSZ | OPIOŁA | M | |
24156 | PIOTR | DZIEWICKI | M | |
26209 | KRZYSZTOF | STAEVEN | M |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
325% / 650 zł
|
20434 | ŁUKASZ | GRABARCZYK | M | |
23896 | TOMASZ | KRYWCZUK | M | |
23268 | KRZYSZTOF | BIEŃKOWSKI | M | |
23204 | MARLON | FALCON | M | |
23269 | KONRAD | HELWICH | M | |
24093 | DOMINIK | STARACHOWSKI | M | |
22325 | JAROSŁAW | KACZOROWSKI | M | |
23105 | PAWEŁ | DUDZIŃSKI | M | |
23205 | WIKTOR | DERESZ | M | |
22326 | LESZEK | SARNOWSKI | M | |
23270 | GRZEGORZ | KULIŃSKI | M | |
23338 | PIOTR | GUZIK | M | |
24320 | ŁUKASZ | KAŹMIERCZAK | M | |
24321 | MICHAŁ | SIERGIEJUK | M | |
20562 | PAWEŁ | PIASECKI | M | |
21161 | MARIUSZ | BIADUŃ | M | |
23665 | JULIAN | NOWACKI | M | |
24257 | MICHAŁ | KOZIOŁ | M | |
- | BARTOSZ | KOS | M | |
23301 | KAMIL | LIS | M | |
20861 | PIOTR | STOSIO | M | |
25611 | KRZYSZTOF | JANKOWSKI | M | |
25203 | MICHAŁ | BIELECKI | M |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
900% / 1 800 zł
|
21192 | DENYS | SHUSHPANOV | M | |
23702 | KAMIL | LESIAK | M | |
23833 | KAMIL | SOKOŁOWSKI | M | |
24030 | ŁUKASZ | JASIUK | M | |
24487 | JAN | PLACHA | M | |
20068 | MACIEJ | KAZIMIERSKI | M | |
24325 | MARCIN | ŁUKASZEWSKI | M | |
21261 | MAXIM | OSIPOV | M | |
23038 | IRENEUSZ | CHARLEJ | M | |
23369 | JULIUSZ | RZEWUSKI | M | |
23632 | KAZIMIERZ | GOCZYŃSKI | M | |
23834 | TOMASZ | SIEŃKOWSKI | M | |
20269 | MACIEJ | PIŁKOWSKI | M | |
23039 | MARIUSZ | WALKIEWICZ | M | |
20166 | MICHAŁ | WACHŁACZENKO | M | |
20933 | PHILIPPE | GRAUX | M | |
21128 | RADOSŁAW | ZABROCKI | M | |
20932 | XAVIER | FRIGERIO | M | |
23532 | MICHAŁ | LATAK | M | |
- | PAWEŁ | MIERZYŃSKI | M | |
23368 | MACIEJ | MEDYŃSKI | M | |
25205 | JACEK | MIRCZAK | M |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
228% / 455 zł
|
23533 | TOMASZ | PUCHAŁA | M | |
- | KONRAD | OSETEK | M | |
26818 | MARIUSZ | BŁASZCZYK | M |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
105% / 210 zł
|
23237 | MACIEJ | SADRACH | M | |
22124 | SZYMON | BABKIEWICZ | M | |
23300 | WALDEMAR | ŻÓŁCIŃSKI | M | |
23501 | MAREK | CZAJKOWSKI | M | |
23370 | MICHAŁ | GOGOLEWSKI | M | |
22161 | PATRYK | PAWEŁOSZEK | M | |
20071 | MATEUSZ | KRUSZEK | M | |
24193 | MAREK | WOJCIECHOWSKI | M | |
20531 | PIOTR | BRAMSON | M | |
22421 | MARCIN | BATKO | M | |
22192 | MATEUSZ | SZELĄGOWSKI | M | |
23992 | JACEK | BOMBAS | M | |
22160 | TOMASZ | PAWEŁOSZEK | M | |
20995 | PAWEŁ | DZIKOWSKI | M | |
20996 | RADOSŁAW | MARJAN | M | |
20997 | JAKUB | WNĘT | M | |
24226 | MARCIN | WOJTASIAK | M | |
20698 | GRZEGORZ | KOWALKOWSKI | M | |
23567 | ZENON | BARAN | M | |
24125 | MARCIN | DĄBROWSKI | M | |
20831 | RADOSŁAW | MOKRZECKI | M | |
22056 | TOMASZ | KIELAK | M | |
20267 | BARTOSZ | ANTOSZEWSKI | M | |
20365 | MICHAŁ | TRZCIŃSKI | M | |
24389 | MICHAŁ | MACKIEWICZ | M | |
23866 | MIŁOSZ | OKSIAK | M | |
20200 | SZYMON | BERŁOWSKI | M | |
23997 | DANIEL | CHROBOT | M | |
22125 | SEBASTIAN | WOJCIECHOWSKI | M | |
20530 | DAMIAN | WĘCŁAWIK | M | |
22193 | DANIEL | RATYŃSKI | M |