Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
22327 | MONIKA | WULTAŃSKA | K | |
20141 | ANNA | LEWANDOWSKA | K | |
- | EWELINA | ŚCIBIOR | K | |
23134 | MAGDALENA | KAWECKA | K | |
23553 | KATARZYNA | BORKOWSKA | K | |
20497 | ANITA | PAJDAK | K | |
23231 | JOANNA | OWCZAREK | K | |
24161 | ANNA | KOPCZYŃSKA | K | |
23391 | JOANNA | SZCZYKOWSKA | K | |
24483 | MARTA | STOLARSKA | K | |
20756 | JOLANTA | MATYCH | K | |
20077 | MONIKA | KOWALIK | K | |
20917 | OLGA | SHUMIEIEVA | K | |
21174 | KATARZYNA | GÓRA | K | |
22137 | PIOTR | KĘDZIERSKI | M | |
20661 | RADOSŁAW | JABŁONKA | M | |
23778 | JAN | WALCZAK | M | |
24002 | RADOSŁAW | NIERYCHLEWSKI | M | |
20271 | PAWEŁ | MAKAREWICZ | M | |
20272 | BARTOSZ | MAKAREWICZ | M | |
20143 | MARCIN | GRYKA | M | |
- | MARCIN | OSTROWSKI | M | |
22232 | MICHAŁ | BARTKIEWICZ | M | |
20692 | PAWEŁ | KIELISZEK | M | |
20693 | MICHAŁ | BOGDANIUK | M | |
25604 | RADOSŁAW LUCJAN | SELKE | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
110%
/ 220 zł
|
20952 | MACIEJ | LEŚNIAK | M | |
- | KAMIL | DUDA | M | |
20953 | MATEUSZ | SZYMAŃSKI | M | |
24004 | DAWID | LEŚNIAKIEWICZ | M | |
20694 | KONRAD | O | M | |
20726 | ROMAN | OLKOWSKI | M | |
23780 | TOMEK | MILCZAREK | M | |
22267 | SEBASTIAN | GAWROŃSKI | M | |
24194 | PIOTR | BIENIEK | M | |
22233 | FILIP | WOŁOSZCZAK | M | |
24195 | PAWEŁ | LICHOTA | M | |
23330 | RAFAŁ | CYGAN | M | |
23006 | MICHAŁ | FRONCZAK | M | |
23685 | MARCIN | KOPCZYK | M | |
20080 | MATEUSZ | WOLMAN | M | |
20339 | TOMASZ | ŚWIERCZ | M | |
20597 | JANUSZ | ROSIAK | M | |
26203 | KRYSTIAN | KAMYK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1900%
/ 3 800 zł
|
23426 | MARCIN | WACHNICKI | M | |
20208 | MICHAŁ | DASZEWSKI | M | |
20081 | MAREK | MALUCHNIK | M | |
23843 | SIMON | CLARE | M | |
23424 | DOMINIK | CHOJNACKI | M | |
20305 | TOBIASZ | ZIEMKOWSKI | M | |
22004 | MARCIN | NOSZCZAK | M | |
20306 | ARKADIUSZ | OLKOWICZ | M | |
20436 | KRZYSZTOF | CISZEWSKI | M | |
23136 | ROBERT | CHWEDCZUK | M | |
24099 | SYLWESTER | RADZIMOWSKI | M | |
- | ANDY | CHWALIK | M | |
24451 | JAN | RADZIKOWSKI | M | |
20111 | PIOTR | WRÓBLEWSKI | M | |
24162 | TOMASZ | GOGOL | M | |
21144 | MARCIN | FULEK | M | |
24452 | MACIEJ | PYPNO | M | |
23970 | MARCIN | LENAR | M | |
25605 | JANKES, KAMA I RUDY | / RADIO ESKA | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
2502%
/ 5 005 zł
|
23971 | PIOTR | FILIPKOWSKI | M | |
24453 | ARKADIUSZ | BERNAŚ | M | |
23360 | KRZYSZTOF | KACZKOWSKI | M | |
23361 | EUGENIUSZ | MOSZKOWICZ | M | |
21239 | MARCIN | HOŁYŚ | M | |
23137 | PAWEŁ | MARCZAK | M | |
23168 | MARCIN | TUZIM | M | |
20240 | TOMASZ | TADRAŁA | M | |
20822 | JANIS | JAUNZEIKARS | M | |
24418 | CONSTANDINOS | KIVITTIS | M | |
22103 | TOMASZ | MARKOWSKI | M | |
20241 | BARTŁOMIEJ | WUJEC | M | |
20919 | ARTEM | SHUMIEIEV | M | |
21241 | DAWID | IGNATOWICZ | M | |
24068 | MARCIN | OCZESALA | M | |
24291 | ADAM | RADZIMIRSKI | M | |
23169 | MICHAL | DZIADKOWIEC | M | |
23747 | SZYMON | BAJON | M | |
23748 | GIOVANNI | DI LUISE | M | |
- | BOGUSŁAW | LACHAWIEC | M | |
20920 | WOJCIECH | CIEĆWIERZ | M | |
23264 | GRZEGORZ | NOWOSIELSKI | M | |
23170 | JACEK | BĄK | M | |
23362 | DARIUSZ | KARYŚ | M | |
20499 | KACPER | PRZYŻYCKI | M | |
23071 | MAREK | SUDER | M | |
23072 | TOMASZ | JAZNICKI | M | |
23201 | PRZEMYSŁAW | PERZ | M | |
22167 | PAWEŁ | RUTKOWSKI | M | |
20337 | CEDRIC RUSSELL | FARRALES | M | |
23103 | JACEK | WIĘCEK | M | |
20369 | MIESZKO | SKOCZYLAS | M | |
20467 | NORBERT | MICHALSKI | M | |
23265 | JAN | PYŚKIEWICZ | M | |
24228 | ANDRZEJ | WANOWSKI | M | |
23074 | PRZEMYSŁAW | KARCZEWSKI | M | |
20466 | MACIEJ | MIRSKI | M | |
- | MACIEJ | PISKOREK | M | |
20434 | ŁUKASZ | GRABARCZYK | M | |
22070 | MARCIN | KLUSKA | M | |
21208 | DARIUSZ | SIEMIENIUK | M | |
21209 | MACIEJ | WYSOCKI | M | |
22426 | PRZEMYSŁAW | ŁADA | M | |
23296 | RADOSŁAW | TRUSZCZYŃSKI | M | |
26205 | WŁODZIMIERZ | WIŚNIEWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 225 zł
|
23716 | PIOTR | PRUSIK | M | |
- | RAFAL | ZIOMEK | M | |
23105 | PAWEŁ | DUDZIŃSKI | M | |
23234 | DARIUSZ | FILIPEK | M | |
24163 | KAJETAN | KUBIK | M | |
24354 | IGOR | SOCHA | M | |
24098 | PIOTR | STOLARCZYK | M | |
24164 | MATEUSZ | KASPRZYK | M | |
25603 | TOMASZ | PIĄTKOWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
106%
/ 212 zł
|
23718 | PIOTR | MATEŃKA | M | |
20370 | KAROL | KONDRACIUK | M | |
20562 | PAWEŁ | PIASECKI | M | |
23938 | MARIUSZ | SZAFARYN | M | |
20984 | PAWEŁ | KRYSTOWSKI | M | |
22427 | ŁUKASZ | CECOT | M | |
- | FILIP | RUDANACJA | M | |
22330 | MICHAŁ | MARCHLEWSKI | M | |
23297 | ANDRZEJ | IGNATOWICZ | M | |
23328 | PAWEŁ | STANICKI | M | |
24322 | PIOTR | SPRENGEL | M | |
23298 | GRZEGORZ | KUĆ | M | |
- | KRZYSZTOF | LEWANDOWSKI | M | |
24484 | SZYMON | GŁĄB | M | |
23940 | RYSZARD | WOJCIECHOWSKI | M | |
- | JAKUB | ZYCH | M | |
22006 | JAROSŁAW | ZABIELSKI | M | |
23621 | TOMASZ | BASZCZYŃSKI | M | |
24324 | ŁUKASZ | CELIŃSKI-JANOWICZ | M | |
20985 | MICHAŁ | KUMELA | M | |
- | GRZEGORZ | KURDZIAŁEK | M | |
21111 | DOMINIK | RUDZKI | M | |
22036 | WOJCIECH | DĄBROWA | M | |
22298 | KAZIMIERZ | ZALEWSKI | M | |
20628 | KAMIL | PECIAK | M | |
23038 | IRENEUSZ | CHARLEJ | M | |
- | KACPER | KIRKIEWICZ | M | |
20468 | DARIUSZ | GŁOWACZ | M | |
23039 | MARIUSZ | WALKIEWICZ | M | |
22362 | SŁAWOMIR | ZDUŃCZYK | M | |
- | TOMASZ | MAKOWSKI | M | |
20144 | GRZEGORZ | WITERSKI | M | |
20594 | MACIEJ | MACHULAK | M | |
21113 | PIOTR | GŁOGOWSKI | M | |
23456 | LESZEK | KANDER | M | |
22393 | MAKSYMILIAN | SAS | M | |
20595 | BARTŁOMIEJ | BOBROWSKI | M | |
23329 | PIOTR | APANOWICZ | M | |
20564 | JERZY | HORBATY | M | |
23654 | ROBERT | BUDEK | M | |
20626 | RADOSŁAW | PACEWICZ | M | |
23906 | GRZEGORZ | NOWECKI | M | |
20951 | MICHAŁ | WALICKI | M | |
22168 | PIOTR | PAĆKOWSKI | M | |
26812 | PIOTR | BOCIAN | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
117%
/ 235 zł
|
23908 | ALEKSANDER | BOJKO | M | |
24036 | ARKADIUSZ | MASTALEREK | M | |
- | MAREK | GRYGIER | M | |
23907 | MATEUSZ | SAŁEK | M | |
20531 | PIOTR | BRAMSON | M | |
21079 | MARCIN | KRZYŻANOWSKI | M | |
20886 | KAMIL | PIOTROWSKI | M | |
21080 | PATRYK | KEMPIŃSKI | M | |
24387 | KRZYSZTOF | GOTOWICKI | M | |
24292 | BARTŁOMIEJ | ŁUCIUK | M | |
24485 | JACEK | KRAJEWSKI | M | |
20596 | ROBERT | GODLEWSKI | M | |
23458 | PIOTR | KOSMALA | M | |
22264 | ANDRZEJ | MACIEJEWSKI | M | |
21048 | PIOTR | MĄKOSA | M | |
24386 | MACIEJ | GŁUSZAK | M | |
21081 | MICHAŁ | HOŁDA | M | |
20789 | MARCIN | CHRÓST | M | |
21176 | MIGUEL | CARVALHO | M | |
24226 | MARCIN | WOJTASIAK | M | |
24260 | MATEUSZ | TKACZYK | M | |
20724 | KONRAD | KOT | M | |
22265 | MACIEJ | BOLECHOWSKI | M | |
20338 | MARCIN | KWIATKOWSKI | M | |
23588 | JAKUB | TOKAJUK | M | |
22266 | DANIEL | PRUS | M | |
24100 | ŁUKASZ | SKOREK | M | |
24196 | DARIUSZ | JAKUBCZYK | M | |
20627 | JACEK | KUĆMIERZ | M | |
20853 | KAMIL | SZESZKO | M | |
20757 | PAWEŁ | PAWLUCZUK | M | |
21177 | GRZEGORZ | PRUSZCZYNSKI | M | |
20855 | ŁUKASZ | KOPYTOWSKI | M | |
20759 | MICHAŁ | CHMIELEWSKI | M | |
20079 | ARTUR | KOWALSKI | M | |
22035 | MACIEJ | SOBIERAJ | M | |
20530 | DAMIAN | WĘCŁAWIK | M | |
20336 | RAFAŁ | PAWLAK | M |