Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
24120 | LESZEK | KIELAK | M | |
22214 | KAROLINA | KIELCZYK | K | |
20692 | PAWEŁ | KIELISZEK | M | |
23568 | KATARZYNA | KIEŁBASIŃSKA | K | |
20203 | AGNIESZKA | KIERSNOWSKA | K | |
25407 | EWA | KIERZEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
650%
/ 1 301 zł
|
23580 | MATEUSZ | KIERZKOWSKO | M | |
23522 | SYLWIA | KIESIO | K | |
24373 | MARCIN | KILIAŃSKI | M | |
- | KACPER | KIRKIEWICZ | M | |
20483 | PATRYCJA | KIRYLAK | K | |
20396 | ARTUR | KISIEL | M | |
20870 | AGNIESZKA | KISIEL | K | |
23536 | WINCENTY | KISIEL | M | |
- | DARIUSZ | KITLAS | M | |
24418 | CONSTANDINOS | KIVITTIS | M | |
23153 | ŁUKASZ | KLAŚ | M | |
20075 | KATARZYNA | KLAWITTER | K | |
20076 | OLGA | KLAWITTER | K | |
20149 | REGINA | KLĘCZAR | K | |
23791 | ELIZA | KLENIEWSKA | K | |
24307 | WOJCIECH | KLESZCZ | M | |
20684 | ANNA | KLESZCZ | K | |
20289 | SZYMON | KLIMAS | M | |
22284 | BARTOSZ | KLIMASZEWSKI | M | |
22003 | IGA | KLIMECKA-AKSAMIT | K | |
23986 | ANDRZEJ | KLIMEK | M | |
- | PRZEMYSŁAW | KLIMIUK | M | |
20216 | ALICJA | KLIMKO | K | |
23978 | MICHAŁ | KLIMOWICZ | M | |
21147 | IGOR | KLIUSHNYK | M | |
22230 | KAROLINA | KLÓZIAK | K | |
23786 | BOGUSŁAW | KLUJ | M | |
23411 | JOLANTA | KLUSEK | K | |
22070 | MARCIN | KLUSKA | M | |
20263 | NINA | KŁOPOTEK | K | |
20934 | MAŁGORZATA | KŁOPOTOWSKA | K | |
22109 | MATEUSZ | KŁOS | M | |
23253 | MARCIN | KŁOS | M | |
21219 | MICHAŁ | KŁOSEK | M | |
22371 | KRZYSZTOF | KŁOSIŃSKI | M | |
22416 | JACEK | KŁYS | M | |
22310 | MIKOŁAJ | KMIECICKI | M | |
20210 | MICHAŁ | KNAPIK | M | |
23158 | MARTA | KNAST | K | |
23837 | MARCIN | KNIAZIOŁUCKI | M | |
20729 | KRZYSZTOF | KNOPP | M | |
23318 | ILDI | KNUDSON | K | |
20215 | IRENEUSZ | KNYZIAK | M | |
22187 | MARTA | KOBUSZEWSKA | K | |
23223 | JAKUB | KOCHANOWSKI | M | |
20872 | MICHAŁ | KOCHANOWSKI | M | |
23295 | KLAUDIA | KOCIK | K | |
- | ŁUKASZ | KOCIOŁEK | M | |
23064 | PAULINA | KOCISZEWSKA | K | |
21011 | DAWID | KOCISZEWSKI | M | |
24217 | RAFAŁ | KOCOŃ | M | |
20669 | AGATA | KOCZOROWSKA | K | |
26217 | KAMILA | KOCZUR | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
20056 | GRZEGORZ | KOGUCIUK | M | |
24024 | MONIKA | KOGUT | K | |
20945 | WOJCIECH | KOKOSZKA | M | |
24076 | EMILIA | KOKOTAJLO | K | |
23631 | PAWEŁ | KOLASA | M | |
23188 | DANIEL | KOLAT | M | |
22094 | MICHAŁ | KOLIŃSKI | M | |
20537 | MARINA | KOLKOWSKA | K | |
22120 | RADOMIR | KOLMAS | M | |
23347 | MARTA | KOLODZIEJCZYK | K | |
24206 | MALGORZATA | KOLOSINSKA | K | |
24385 | ANNA | KOŁACZ | K | |
22433 | ALEKSANDRA | KOŁECZEK | K | |
20332 | MAŁGORZATA | KOŁODRUB | K | |
22084 | DOMINIKA | KOŁODYŃSKA | K | |
22144 | JOANNA | KOŁODZIEJAK | K | |
24111 | STANISŁAW | KOŁODZIEJCZYK | M | |
24110 | TOMASZ | KOŁODZIEJCZYK | M | |
23974 | MICHAŁ | KOŁODZIEJSKI | M | |
21109 | ALEKSANDRA | KOŁOSOWSKA | K | |
20151 | KRZYSZTOF | KOŁTAN | M | |
24282 | BARTOSZ | KOMARNICKI | M | |
23002 | NATALIYA | KOMARNITSKAYA | K | |
23013 | LECH | KOMENDA | M | |
26822 | STEFAN | KOMIEROWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
725%
/ 1 450 zł
|
23473 | ZUZANNA | KOMIŃCZYK | K | |
23860 | GRAŻYNA | KOMINEK | K | |
22309 | TOMASZ | KOMOŃ | M | |
20773 | URSZULA | KOMOREK | K | |
- | MONIKA | KOMOROWSKA | K | |
23161 | KRZYSZTOF | KOMOROWSKI | M | |
20770 | GRZEGORZ | KOMORZYCKI | M | |
20139 | ANDRZEJ | KONAROWSKI | M | |
21130 | KAZIMIERZ | KONARSKI | M | |
23663 | IWONA | KONATOWICZ | K | |
23707 | ANNA | KONCZEWSKA | K | |
23439 | EMILIA | KONDRACIUK | K | |
20611 | ELWIRA | KONDRACIUK | K | |
20370 | KAROL | KONDRACIUK | M | |
20554 | ZYGMUNT | KONDRACIUK | M | |
20712 | KRZYSZTOF | KONIECKO | M | |
22078 | GRZEGORZ | KONKEL | M | |
22079 | KACPER | KONKEL | M | |
23987 | JOANNA | KONKOWSKA-SZYMAŃSKA | K | |
24376 | IZABELA | KONOPKA | K | |
25804 | MICHAŁ | KOPCEWICZ | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
23685 | MARCIN | KOPCZYK | M | |
23322 | JUDYTA | KOPCZYŃSKA | K | |
24161 | ANNA | KOPCZYŃSKA | K | |
23569 | DOMINIKA | KOPCZYŃSKA | K | |
20971 | WOJCIECH | KOPEĆ | M | |
24343 | EMANUELA | KOPER | K | |
20568 | JUSTYNA | KOPER | K | |
20299 | NATALIA | KOPER | K | |
23348 | MAREK | KOPER | M | |
24105 | SEBASTIAN | KOPER | M | |
25418 | MARCELINA | KOPKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
130%
/ 261,48 zł
|
21053 | JAROSŁAW | KOPYŚĆ | M | |
20185 | EDYTA | KOPYT | K | |
20855 | ŁUKASZ | KOPYTOWSKI | M | |
23672 | EDYTA | KORACH | K | |
22022 | JAKUB | KORAL | M | |
24461 | PIOTR | KORCZYNSKI | M | |
- | KAMILA | KORDULA | K | |
24379 | SYLWIA | KORNACKA | K | |
20610 | KRZYSZTOF | KORNASZEWSKI | M | |
21107 | PAWEŁ | KORNOSZ | M | |
20235 | ARKADIUSZ | KORNOWICZ | M | |
23757 | MATEUSZ | KOROTKO | M | |
23229 | KAROLINA | KORPALSKA | K | |
23084 | JULIA | KORPALSKA | K | |
23083 | JACEK | KORPALSKI | M | |
21064 | MATEUSZ | KORPAŁA | M | |
20695 | KAMIL | KORYCIORZ | M | |
22110 | JOANNA | KORYŚ | K | |
20769 | ADAM | KORZEŃ | M | |
23577 | MAŁGORZATA | KORZENIOWSKA | K | |
23819 | WIKTOR | KORZENIOWSKI | M | |
24069 | MARCIN | KORZENIOWSKI | M | |
- | BARTOSZ | KOS | M | |
20190 | ALEKSANDER | KOSACKI | M | |
24276 | TOMASZ | KOSAK | M | |
20841 | BARTOSZ | KOŚCIANEK | M | |
20913 | BEATA | KOSECKA | K | |
20714 | MARIUSZ | KOSECKI | M | |
22051 | JAROSŁAW | KOSIATY | M | |
20785 | MACIEJ | KOSIL | M | |
21195 | LUCJA | KOSINSKA | K | |
21072 | AMELIA | KOSIŃSKA | K | |
20262 | ALICJA | KOSIŃSKA-KAŹMIERCZYK | K | |
23429 | ANNA | KOSIOREK | K | |
23293 | EWELINA | KOSIOREK | K | |
23458 | PIOTR | KOSMALA | M | |
23459 | KAROLINA | KOSMALA | K | |
23189 | ALICJA | KOŚNIK | K | |
22128 | DOROTA | KOSNO | K | |
23494 | ANDRZEJ | KOSNOWSKI | M | |
24427 | LEONID | KOSOVSKYI | M | |
24363 | JERZY | KOSOWICZ | M | |
24168 | JOANNA | KOSSAKOWSKA | K | |
- | KLAUDIA | KOSSAKOWSKA | K | |
23238 | AGATA | KOSTKA | K | |
20707 | MONIKA | KOSTRZEWA | K | |
20709 | GABRIELA | KOSTRZEWA | K | |
23233 | JUSTYNA | KOSTRZEWSKA | K | |
23931 | KRZYSZTOF | KOSZCZAK | M | |
20724 | KONRAD | KOT | M | |
23615 | ŁUKASZ | KOTLEWSKI | M | |
23356 | MICHALINA | KOTOWSKA | K | |
24131 | KINGA | KOTUR | K | |
20168 | BRYGIDA | KOTYNIEWICZ | K | |
25022 | AGNIESZKA | KOWAL | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
130%
/ 260 zł
|
23042 | MARTA | KOWALCZUK | K | |
23873 | AGNIESZKA | KOWALCZYK | K | |
22320 | KAMIL | KOWALCZYK | M | |
22273 | ANDRZEJ | KOWALCZYK | M | |
21222 | JOANNA | KOWALCZYK | K | |
22275 | MAGDALENA | KOWALCZYK | K | |
23526 | AGNIESZKA | KOWALCZYK | K | |
22013 | ANNA | KOWALCZYK | K | |
22014 | ŁUKASZ | KOWALCZYK | M | |
23274 | MARCIN | KOWALCZYK | M | |
20747 | MARIUSZ | KOWALCZYK | M | |
20843 | ARTUR | KOWALCZYK | M | |
22227 | RYSZARD | KOWALCZYK | M | |
23909 | MONIKA | KOWALCZYK | K | |
25027 | MATEUSZ | KOWALCZYK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 222 zł
|
23845 | ROMUALD | KOWALCZYK | M | |
20219 | MARTA | KOWALCZYK-ROMPAŁA | K | |
24479 | AGNIESZKA | KOWALCZYKOWSKA | K | |
23252 | KATARZYNA | KOWALEWSKA | K | |
20962 | ANNA | KOWALEWSKA | K | |
23634 | PAWEŁ | KOWALIK | M | |
20442 | SEBASTIAN | KOWALIK | M | |
23762 | GRZEGORZ | KOWALIK | M | |
20077 | MONIKA | KOWALIK | K | |
20698 | GRZEGORZ | KOWALKOWSKI | M | |
23814 | PAULINA | KOWALSKA | K | |
20457 | MONIKA | KOWALSKA | K | |
24378 | WIOLETTA | KOWALSKA-DECZEWSKA | K | |
25807 | JOANNA | KOWALSKA-NOWAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
385%
/ 770 zł
|