Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
23507 | ANNA | FAJDEK | K | |
23959 | KATARZYNA | DĄBROWSKA-KUBIK | K | |
20354 | ANNA | MATUSZYŃSKA | K | |
20451 | ANNA | MARZYSZ-KRÓL | K | |
- | IWONA | NOWAK | K | |
23608 | MONIKA | HAMERNIK | K | |
20453 | MAGDALENA | PATEK | K | |
23282 | AGNIESZKA | ZYŚK | K | |
- | MICHAELA | BAKALAROVA | K | |
25410 | MARTA | ORKWISZEWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
20903 | KATARZYNA | SAWICKA | K | |
20325 | PAULINA | URBAN | K | |
23988 | MAGDALENA | RUTKOWSKA | K | |
- | MARIA | CZEŚNIK | K | |
- | KATARZYNA | KOZAKIEWICZ | K | |
23828 | EWA | GALEWICZ | K | |
24404 | EDYTA | RATASZEWSKA | K | |
23252 | KATARZYNA | KOWALEWSKA | K | |
23089 | ANNA | PALCZEWSKA | K | |
23090 | ANGELIKA | ZAKABŁUKOWSKA | K | |
21226 | DOROTA | ZENTARA | K | |
23124 | ANNA | SOBOTA | K | |
22185 | ALICJA | ŁAZOWSKA | K | |
26002 | GABRIELA | KRYSTEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
23379 | ANNA | SAWA | K | |
- | KATARZYNA | GAŁUSZKA | K | |
21004 | YEVHENIIA | DOROKHOVA | K | |
24310 | IWONA | AUGUSTYŃSKA | K | |
22184 | MAGDALENA | ŻAK | K | |
22314 | ALICJA | SZTOBSKA | K | |
23285 | SYLWIA | WOJCIECHOWSKA | K | |
24277 | JUSTYNA | WRÓBLEWSKA | K | |
23639 | DANUTA | CHMIELARSKA | K | |
22252 | DARIA | SĄSARA | K | |
22253 | JUSTYNA | MARCHEWKA | K | |
24311 | MARLENA | ACHINGER | K | |
22186 | EWELINA | WÓJCICKA | K | |
25810 | NATALIA | PAWEŁAS | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
156%
/ 312 zł
|
23443 | KLAUDIA | KULAWIK-KORZEP | K | |
23641 | JUSTYNA | FIRYN | K | |
21097 | ANETA | MACIĄG | K | |
- | MAGDALENA | SZYBISZ | K | |
20356 | ANETA | BEJM | K | |
23056 | ANNA | JARMOSZKO | K | |
21195 | LUCJA | KOSINSKA | K | |
23737 | MARTA | KRAWCZYK | K | |
- | PAULINA | JAKUBIK | K | |
24148 | MONIKA | PĘKUL | K | |
23410 | MAŁGORZATA | KWIATKOWSKA | K | |
20807 | MONIKA | BURGIEŁŁ | K | |
24246 | DARIA | SIERADZKA | K | |
22316 | JOLANTA | ŚWICARZ | K | |
25015 | AGNIESZKA | BARDECKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 222,53 zł
|
24215 | MARIA | NEŚCIORUK | K | |
26402 | KATARZYNA | TARASEWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 400 zł
|
23765 | KRYSTYNA | OLESZCZUK | K | |
20905 | ELEONORA | KALISZEWSKA | K | |
20969 | KRYSTYNA | KAMIŃSKA | K | |
23475 | JOANNA | LEWANDOWSKA | K | |
26601 | AGNIESZKA | GRZANECKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 250 zł
|
24054 | MONIKA | ŻYWUSZKO | K | |
24055 | PATRYCJA | LASZEWICZ | K | |
24372 | MONIKA | HARDEJ | K | |
23574 | AGNIESZKA | SZMAJDZIŃSKA | K | |
23923 | ANNA | LEWICKA | K | |
23829 | KARINA | MISIAK-KURSA | K | |
20390 | KAROLINA | SCHIFFTER | K | |
20611 | ELWIRA | KONDRACIUK | K | |
22442 | IWONA | BARTOSZEWICZ | K | |
22443 | WIKTORIA | LATOS | K | |
24151 | JOANNA | WASIAK | K | |
25016 | MAŁGORZATA | SOBÓTKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
340%
/ 680 zł
|
21032 | PATRYCJA | SKIERSKA | K | |
26404 | IZABELA | ŁUŻYŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 240 zł
|
23345 | ELŻBIETA | WYROSTKIEWICZ | K | |
20550 | KASIA | WAWRZYNIAK | K | |
23346 | JUSTYNA | MACIEJEWSKA | K | |
22282 | MAŁGORZATA | RZESZOTEK | K | |
23347 | MARTA | KOLODZIEJCZYK | K | |
- | MARTA | WILCZEK | K | |
22380 | KAROLINA | POPIS | K | |
23830 | ALEKSANDRA | UJAZDOWSKA | K | |
23990 | MONIKA | WOZIŃSKA | K | |
- | TATIANA | ZALEWSKA | K | |
20064 | KASIA | PAWELEC | K | |
23023 | MARTYNA | MATLAKOWSKA | K | |
20870 | AGNIESZKA | KISIEL | K | |
23827 | KATARZYNA | KRUŻEL | K | |
- | NATALIA | GAŁĄZKA | K | |
23380 | AGNIESZKA | RZECZKOWSKA | K | |
22187 | MARTA | KOBUSZEWSKA | K | |
- | KINGA | CHMIELEWSKA | K | |
22281 | BOŻENA | MAGNER | K | |
22283 | GABRIELA | MAGNER | K | |
20324 | ANNA | WĄSOWSKA | K | |
20322 | AGATA | HOŁOWNIA | K | |
24086 | KAROLINA | BODER | K | |
26001 | LAURA | LIPSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
160%
/ 320 zł
|
22119 | KATARZYNA | SKUZA | K | |
24469 | ANETA | CZERNIAWSKA | K | |
23025 | ADRIANNA | MŚCIWUJEWSKA | K | |
24083 | EWELINA | WŁADEK | K | |
24309 | URSZULA | RAKOWICZ | K | |
22089 | EWA | WIECZOREK | K | |
21260 | AGNIESZKA | KUKLA | K | |
24472 | KAMILA | KACPERCZYK-DYBA | K | |
20160 | SYLWIA | IWAŃSKA-MARCINIAK | K | |
22090 | PATRYCJA | PAWŁOWSKA | K | |
22348 | JULITA | ZAWADZKA | K | |
20421 | ALEKSANDRA | WYSOCKA | K | |
- | ELWIRA | PIEŃKOWSKA | K | |
23859 | BARBARA | STUDNIAREK | K | |
20777 | AGNIESZKA | MYSZKIEWICZ-KURKIEWICZ | K | |
22154 | MONIKA | BERK | K | |
20066 | AGNIESZKA | STRZYGA | K | |
20256 | MARIKA | FRANKOWSKA | K | |
20679 | ANGELIKA | ZAWIERTA | K | |
20257 | AGNIESZKA | POKROP | K | |
22345 | DAGMARA | IWANIAK | K | |
20678 | KATARZYNA | GWÓŹDŹ | K | |
23764 | ALEKSANDRA | ZAWADZKA | K | |
20067 | JUSTYNA | WARELUK | K | |
20937 | IWONA | STAŃCZAK | K | |
20647 | EMILIA | SOKÓŁ | K | |
20648 | EWA | BAPRAWSKA | K | |
22122 | ALEKSANDRA | GIL | K | |
20680 | EWELINA | KASPRZAK | K | |
20709 | GABRIELA | KOSTRZEWA | K | |
23860 | GRAŻYNA | KOMINEK | K | |
20839 | KAMILA | ROSTEK | K | |
22413 | ANNA | KAŹMIERCZAK | K | |
21259 | ALEKSANDRA | BARTOLD | K | |
23573 | HANNA | DOBRUCH | K | |
20258 | DOMINIKA | SZYBISZ | K | |
20259 | PAULINA | GROMADZIŃSKA | K | |
20162 | ANNA | ANUSZKIEWICZ-MYĆ | K | |
- | ILONA | BARNAS | K | |
20517 | DOROTA | MALĄG | K | |
23152 | HANNA | BORKOWSKA | K | |
23705 | ALEKSANDRA | BIAŁOWĄS | K | |
23411 | JOLANTA | KLUSEK | K | |
21228 | MARIA | OCHIJEWICZ | K | |
20518 | JOLANTA | CERGOWSKA | K | |
23862 | JUSTYNA | BARCZYK-STRAMA | K | |
24405 | PAULINA | KUROWICKA | K | |
20840 | ANNA | SKIBA | K | |
21227 | KATARZYNA | BORKOWSKA | K | |
20128 | ZUZANNA | JAWOROWICZ | K | |
- | JOLANTA | ŻAGLEWSKA | K | |
20095 | MAGDALENA | CZAPSKA-SZYMUL | K | |
21163 | MARIIA | MARTISHYNA | K | |
20291 | IWONA | SZEWCZYK | K | |
20130 | MONIKA | JABŁOŃSKA | K | |
23156 | MILENA | JABŁOŃSKA | K | |
20131 | ALEKSANDRA | POPŁAWSKA | K | |
23474 | JOANNA | KOZŁOWSKA | K | |
- | MARZENA | PUDEŁKO | K | |
21225 | PAULINA | STĘPIEŃ-WĄTŁA | K | |
- | MARHARYTA | RUDNYTSKA | K | |
22217 | KATARZYNA | BIELAZIK | K | |
- | MARTA | NAPORA | K | |
- | LUDWIKA | PISKOREK | K | |
23797 | AGNIESZKA | CIURZYŃSKA | K | |
24115 | ELIZAVETA | SOKURENKO | K | |
20192 | IWONA | OSTROWSKA | K | |
20193 | RENATA | KACZOR | K | |
20293 | JULIA | RADOŃ | K | |
22219 | KATARZYNA | KRUPO | K | |
24117 | EWELINA | PRACZ | K | |
25014 | KATARZYNA | CZARNECKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
400%
/ 800 zł
|
23670 | ANNA | ANTCZAK | K | |
20195 | MONIKA | GRUPA | K | |
24407 | DOROTA | ALBRECHT | K | |
21131 | KAROLINA | SPALTABAKA | K | |
24179 | IWONA | PINDOR | K | |
26403 | SARA | DYGAS | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
- | DOROTA | MACKIEWICZ | K | |
24019 | MARTA | RZEMIENIEWSKA | K | |
23989 | KASIA | BULICZ-KASPRZAK | K | |
23672 | EDYTA | KORACH | K | |
21099 | ALEKSANDRA | PAKHOMOVA | K | |
20389 | KAROLINA | ŚWISZCZ | K | |
- | KATARZYNA | HACZEWSKA-WIERZBICKA | K | |
22054 | AGNIESZKA | PONCELEUSZ | K | |
20391 | KATARZYNA | CUDNA-TOMASZEK | K | |
23185 | INGA | JAROSZ-WAWRYNIUK | K | |
20225 | MAŁGORZATA | RADYMSKA | K | |
22057 | DOROTA | ŚLĘZAK | K | |
20226 | AGNIESZKA | KRYSIUK | K | |
22379 | MARTA | JASZKOWSKA | K | |
21001 | KAROLINA | KRASUSKA | K | |
23539 | EWELINA | ŁUNIEWSKA | K | |
23189 | ALICJA | KOŚNIK | K | |
23220 | MONIKA | KAROLAK | K | |
23505 | DOROTA | SZYMANSKI | K | |
23249 | MAŁGORZATA | STELMACH | K | |
20938 | MARTA | GROCHALSKA | K | |
23186 | TERESA | MIKOŚ | K | |
24437 | EWA | ROSAK | K | |
23956 | KARINA | PIETRZYK | K |