Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
24042 | BEATA | POPADIAK | K | |
24104 | ANNA | ŚCIBISZ | K | |
23165 | ANNA | WROŃSKA | K | |
20432 | MARTA | DZIEWULSKA | K | |
22329 | MAGDALENA | KRUPIŃSKA | K | |
22390 | KAMILA | FURTAK | K | |
25005 | KATARZYNA | GRYGLEWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
480%
/ 960 zł
|
20270 | ANNA | GRONCZEWSKA | K | |
- | ALEKSANDRA | KIEDRZYŃSKA | K | |
20142 | MAŁGORZATA | PROROK | K | |
20660 | KATARZYNA | MANOWSKA-CEPAK | K | |
23816 | GRAŻYNA | SARNOWSKA | K | |
23911 | SARA | DYTŁOW | K | |
24043 | BEATA | OŚKO | K | |
22102 | DAGMARA | SZARANOWICZ | K | |
22165 | EWELINA | GÓRECKA | K | |
23848 | NATALIA | WASIK | K | |
23817 | ŻANETA | OSIAK | K | |
23554 | BEATA | DUDEK | K | |
20206 | MAŁGORZATA | JANUSZ | K | |
22327 | MONIKA | WULTAŃSKA | K | |
23552 | IZABELA | DEMBIŃSKA | K | |
23977 | BEATA | LAMPARSKA | K | |
20303 | EWELINA | POLAŃSKA | K | |
23684 | SYLWIA | NIEPORĘCKA | K | |
24267 | WERONIKA | JAŚKIEWICZ | K | |
20207 | JOANNA | LIZUN | K | |
20304 | KAROLINA | GIŁEJ | K | |
25801 | EWA | DZIEWICKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
257%
/ 515 zł
|
25204 | DAGNY | KRANKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
162%
/ 324 zł
|
23423 | IZABELA | WIĄCEK | K | |
23912 | GRETA | NADOLNA | K | |
20141 | ANNA | LEWANDOWSKA | K | |
22002 | PAULA | TATARSKA | K | |
24073 | MAŁGORZATA | WIERZBICKA | K | |
24137 | EWA | ZAWADZKA | K | |
23005 | ALEKSANDRA | ZIELIŃSKA | K | |
20821 | GINNETH | MILLAN RAMIREZ | K | |
24168 | JOANNA | KOSSAKOWSKA | K | |
- | EWELINA | ŚCIBIOR | K | |
- | AGNIESZKA HANNA | WOJCIECHOWICZ | K | |
20109 | JULIA | MANIKAŁO | K | |
22003 | IGA | KLIMECKA-AKSAMIT | K | |
23134 | MAGDALENA | KAWECKA | K | |
20110 | URSZULA | GOŚCIŁO | K | |
20820 | WERONIKA | BRODAWKA | K | |
22357 | URSZULA | CHRAPEK | K | |
23325 | AGNIESZKA | ORŁOWSKA | K | |
25003 | DOMINIKA | ŁACHMANOWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
259%
/ 518 zł
|
23785 | SYLWIA | PIETRZYK | K | |
23135 | ANNA | JĘDRZEJEWSKA-TUZIM | K | |
- | AGNIESZKA | REBEKO | K | |
24361 | ALEKSANDRA | BUZA | K | |
23166 | MAGDALENA | PABIANEK | K | |
24362 | IWONA | BŁASZCZYK | K | |
21013 | JADWIGA | OLSZEWSKA | K | |
23553 | KATARZYNA | BORKOWSKA | K | |
23555 | JUSTYNA | JAWORSKA | K | |
22297 | KATARZYNA | MARCHLIK | K | |
21237 | EWA | LASICZ-PIJET | K | |
24010 | KATARZYNA | PIETRUSZEWSKA | K | |
20916 | IRENA | MAKOWIECKA | K | |
24011 | OLIWIA | WILCZYŃSKA | K | |
22134 | MONIKA | KACZOROWSKA | K | |
22423 | ANNA | MATLAK | K | |
20239 | MAŁGORZATA | SKIBIŃSKA | K | |
23485 | IZA | KAROLAK | K | |
21240 | MONIKA | SZYMBORSKA | K | |
22198 | LUCYNA | KOZŁOWSKA | K | |
23198 | MONIKA | FARGANUS | K | |
22199 | SYLWIA | SĘK | K | |
21143 | KATARZYNA | NOWACZYNSKA | K | |
20497 | ANITA | PAJDAK | K | |
22200 | JUSTYNA | SZPAK | K | |
23486 | MAŁGORZATA | BILBIN | K | |
23880 | ANNA | NOWAK | K | |
20174 | MARTA | KUBIK | K | |
23262 | KAROLINA | WRÓBEL | K | |
23425 | MAŁGORZATA | KRZYŻANOWSKA | K | |
23200 | JUDYTA | WĘGŁOWSKA | K | |
24457 | DOMINIKA | TOMCZYK | K | |
23520 | KAROLINA | GAJEWSKA | K | |
23752 | MARIA | LOIACONO | K | |
24298 | ADA | PATEREK | K | |
23521 | MONIKA | CYBULSKA | K | |
23519 | EWA | GODZISZ | K | |
24460 | MATYLDA | RATASZEWSKA | K | |
23488 | MARTYNA | TUROWSKA | K | |
23753 | SYLWIA | ZIELIŃSKA | K | |
- | KATARZYNA | BANASIK | K | |
20498 | MONIKA | PRZYŻYCKA | K | |
25004 | KAROLINA | IDEM | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
254%
/ 510 zł
|
20983 | MILENA | RZECZKOWSKA | K | |
- | HENRYKA | DZIEWULSKA | K | |
23851 | MAŁGORZATA | NIKODEMSKA-FABISZ | K | |
20368 | ANETA | RYM-GAŁKA | K | |
22295 | KINGA | BORKOWSKA | K | |
23976 | WERONIKA | CZARNECKA | K | |
22360 | URSZULA | LEŚNIAK | K | |
22033 | MAGDA | WIKTOROWICZ | K | |
22294 | KAROLINA | POŁEĆ | K | |
23754 | AGNIESZKA | NOSEK | K | |
23101 | MAGDALENA | WIĘCEK | K | |
- | MAŁGORZATA | PTASZYŃSKA | K | |
20465 | EWA | MIRSKA | K | |
23294 | MARZENA | KAŁAMARZ | K | |
21109 | ALEKSANDRA | KOŁOSOWSKA | K | |
22066 | JUSTYNA | ŁACNY | K | |
- | MAYA | KRONENBERG | K | |
24232 | KATARZYNA | WOJTAL | K | |
22135 | MARLENA | DZIEDZIC | K | |
22034 | MONIKA | HERKT | K | |
22068 | KINGA | KULAWIECKA | K | |
20819 | GRAŻYNA | PYTEL | K | |
23231 | JOANNA | OWCZAREK | K | |
23652 | MAGDA | BRZÓZKA | K | |
23232 | ALEKSANDRA | OWCZAREK | K | |
22100 | EWA | PIETRZAK | K | |
23295 | KLAUDIA | KOCIK | K | |
24233 | AGNIESZKA | FURMA | K | |
- | MONIKA | ZYCH | K | |
20402 | RENATA | WŁODARCZYK | K | |
22425 | PATRYCJA | ŁADA | K | |
21207 | EWELINA | SAFULAK | K | |
20403 | KAMILA | SZADKOWSKA | K | |
24106 | KASIA | MINAKOWSKA | K | |
23104 | MARTA | TURZYŃSKA | K | |
22069 | MARTA | KOŻUCHOWSKA - WARYWODA | K | |
- | EDYTA | PASIK | K | |
23717 | ALICJA | SUSKA | K | |
24170 | ANNA | DERLACKA | K | |
23391 | JOANNA | SZCZYKOWSKA | K | |
23392 | KLAUDIA | ROMANIK | K | |
23618 | MONIKA | JĘDRUSZCZAK | K | |
24171 | ANNA | POLAK | K | |
21015 | WANDA | KUREK | K | |
24327 | PAULINA | PANKIEWICZ | K | |
21238 | JUSTYNA | NAWROCKA-DWORNIAK | K | |
24458 | AGATA | MITROFANIUK | K | |
23620 | KATARZYNA | BASZCZYŃSKA | K | |
24360 | BEATA | MORAWSKA | K | |
22136 | EMILIA | SZCZEPAŃSKA | K | |
22261 | WERONIKA | ZIELIŃSKA | K | |
22262 | SYLWIA | MUSIK | K | |
23944 | DOROTA | BUCZAK | K | |
25610 | KAMILA | RYCIAK | K | |
- | JOANNA | JOKAJTY | K | |
23393 | JOANNA | WRÓBLEWSKA | K | |
23455 | AGNIESZKA | RĄTCZAK | K | |
23037 | EWA | PIETRUSZEWSKA | K | |
- | MALGORZATA | STEPNICKA | K | |
20592 | SYLWIA | PADZIK | K | |
- | PAULA | ANIELAK | K | |
23068 | OLIWIA | DĄBROWSKA | K | |
- | PATRYCJA | NIEDŹWIECKA | K | |
- | SYLVIE | PROKOPOWICZ | K | |
20883 | MARTA | KUSIAK | K | |
26820 | JOLANTA | KAROLAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 205 zł
|
20755 | AGATA | ADAMSKA | K | |
26819 | ANNA | MATUSIEWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 250 zł
|
20689 | MAŁGORZATA | LUKAS | K | |
20593 | MAGDALENA | LIWAK | K | |
20950 | KATARZYNA | WALASZEK | K | |
22101 | MAGDALENA | WINEK | K | |
20624 | IWONA | ROLA | K | |
22328 | KATARZYNA | SIDORCZUK | K | |
22392 | DOROTA | BACZYŃSKA | K | |
24425 | MARIIA | KALACHYKOVA | K | |
26208 | MARTA | TOMCZUK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
24330 | NATALIA | WĘGRZYN | K | |
22296 | KATARZYNA | BRZUSZEK | K | |
21173 | MONIKA | KALINOWSKA | K | |
24392 | MONIKA | NOWICKA | K | |
20885 | ZUZANNA | JAGNIESZCZAK | K | |
23457 | IZABELA | GUDANIS | K | |
20756 | JOLANTA | MATYCH | K | |
20982 | DANUTA | KOZIK | K | |
21047 | MILENA | PODLECKA | K | |
22230 | KAROLINA | KLÓZIAK | K | |
24071 | KATARZYNA | ZIELINŃSKA | K | |
20333 | AGNIESZKA | CEBULSKA | K | |
20563 | MAGDALENA | KĄDZIELSKA | K | |
20076 | OLGA | KLAWITTER | K | |
20077 | MONIKA | KOWALIK | K | |
20918 | TATIANA | POPOVSKA | K | |
20657 | NATALIA | KULESZA | K | |
24072 | MONIKA | KACPRZAK | K | |
23587 | EWELINA | BILIŃSKA | K | |
26211 | KATARZYNA | SZELER | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
370%
/ 740 zł
|
20078 | ALEKSANDRA | MUCHA | K | |
20917 | OLGA | SHUMIEIEVA | K | |
20790 | ANNA | PAŁAMAR | K | |
20659 | ADRIANNA | KARCZEWSKA | K | |
21174 | KATARZYNA | GÓRA | K | |
20690 | JULIA | SADKOWSKA | K | |
24041 | VIOLETTA | WILCZYŃSKA | K | |
20367 | JOANNA | RASZKOWSKA | K | |
24139 | TERESA | JARMUŻEWSKA | K | |
20725 | AGATA | SPRYSZYŃSKA | K | |
22231 | KAROLINA | SZCZEPANIAK | K |