Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
20318 | ZOFIA | MAKOWSKA | K | |
23050 | ANNA | TUROWSKA | K | |
23727 | DOMINIKA | POPIELARSKA | K | |
- | KAMILA | BINKOWSKA | K | |
- | PAULA | ZAPRAWA | K | |
24466 | PATRYCJA | RYJAK | K | |
23633 | OLA | PONIATOWSKA | K | |
25010 | EMILIA | LEWANDOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
130%
/ 260 zł
|
22244 | RENATA | MARCINIAK | K | |
20384 | MAJA | ŻELAZKO | K | |
22017 | KATARZYNA | DĘBSKA | K | |
21125 | BEATA | WIATROWSKA | K | |
- | ANASTACIA | BANDZIK | K | |
24270 | WERONIKA | SZULIM | K | |
24271 | AGNIESZKA | POROWSKA | K | |
23149 | OLGA | ZAREMBA | K | |
20543 | WERONIKA | SZLĘZAK | K | |
23600 | KATARZYNA | GARBACZ | K | |
26214 | ANNA | PIOTROWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 270 zł
|
21027 | ALEKSANDRA | WŁODARCZYK | K | |
20801 | ANNA | SKOWERSKA | K | |
20802 | KINGA | HARABIN | K | |
24049 | PAULINA | BIEŁUSZKA | K | |
- | ALEKSANDRA | GRZEGORCZYK | K | |
24141 | BEATA | WOJCIECHOWSKA | K | |
22436 | AGATA | ZAWADZKA | K | |
24142 | ALICJA | ZIMNIAK | K | |
20413 | BARBARA | DZIAMSKA | K | |
24143 | MAGDALENA | SOSNOWSKA | K | |
22437 | MAGDALENA | PACEK | K | |
23603 | AGNIESZKA | JASIŃSKA | K | |
24433 | WIKTORIA | LEWANDOWSKA | K | |
20637 | KARINA | PECHO | K | |
20963 | MARIOLA | SZLĘZAK-RZEPECKA | K | |
24206 | MALGORZATA | KOLOSINSKA | K | |
23920 | AGNIESZKA | GRUSZCZYŃSKA-HYC | K | |
24207 | KATARZYNA | STRADZA | K | |
- | MAŁGORZATA | KOZICKA | K | |
23854 | NATALIA | MAJCHRZAK | K | |
20965 | KAMILA | KUŁAKOWSKA | K | |
21189 | MAGDALENA | WIEJAK | K | |
20544 | MILENA | RODEK | K | |
20898 | MAŁGORZATA | SZYPNIK | K | |
23374 | AGNIESZKA | GRZYB | K | |
20706 | IWONA | WINIAREK | K | |
- | MARTA | KUBICKA | K | |
20899 | SYLVIE | PROKOPOWICZ | K | |
22048 | MAŁGORZATA | TOBIASZ | K | |
20605 | SACHIKO | MASUOKA | K | |
20639 | KAROLINA | PIEŃCZEWSKA | K | |
20057 | EDYTA | STRUK | K | |
25008 | MAGDALENA | KARPIŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
127%
/ 255 zł
|
20671 | MAGDALENA | BIŃKOWSKA | K | |
23855 | MAGDALENA | NOWOCIN-MIKULSKA | K | |
20966 | KATARZYNA | PALKI | K | |
23824 | ELZBIETA | GROCHOWSKA | K | |
20607 | KATARZYNA | GÓRNIAK | K | |
25011 | MAGDA | PTASZYŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 350 zł
|
24369 | KATARZYNA | CZAPIŃSKA | K | |
20672 | JOLANTA | KASPRYK | K | |
23917 | ADRIANNA | ZALEWSKA | K | |
23918 | KAMILA | OŁÓW | K | |
- | RENATA | GAWĘDA | K | |
23439 | EMILIA | KONDRACIUK | K | |
20735 | MAŁGORZATA | NOCUŃ-ZYGMUNTOWICZ | K | |
24367 | MARCIA | MYSTKOWSKA | K | |
23666 | MAŁGORZATA | NIEDZIÓŁKA | K | |
20736 | KATARZYNA | NOWAKOWSKA | K | |
20154 | KATARZYNA | SUPKOWSKA | K | |
24368 | ILONA | WRÓBEL | K | |
24015 | MAGDALENA | GRANISZEWSKA | K | |
20545 | ANNA | WOS | K | |
23919 | RENATA | SŁODOWNIK | K | |
21029 | IZABELA | SIEMION | K | |
25407 | EWA | KIERZEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
650%
/ 1 301 zł
|
21026 | KATARZYNA | DUBER-STACHURSKA | K | |
20771 | MONIKA | PIEKARSKA | K | |
20317 | ALEKSANDRA | SKROBOWSKA | K | |
23018 | ANETA | NIEWĘGŁOWSKA | K | |
22340 | AGNIESZKA | SAWICKA | K | |
23981 | NATALIA | SOŁGAŁA | K | |
24336 | EMILIA | BANASIAK | K | |
21221 | KATARZYNA | ODOROWICZ | K | |
- | KATARZYNA | NOSAL | K | |
23020 | ELIZA | ŚNIEGOCKA-WALKIEWICZ | K | |
25406 | KINGA | DYAKOWSKA-KAWĘCKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
280%
/ 561 zł
|
20673 | AGATA | TROŚCIAŃCZYK | K | |
23885 | MAŁGORZATA | ŻÓRAWSKA | K | |
- | ANETA | GOŁĄB | K | |
- | MONIKA | ANDRZEJEWSKA | K | |
24463 | JOANNA | MAZUREK | K | |
24464 | AGNIESZKA | DOŁŻYŃSKA | K | |
22214 | KAROLINA | KIELCZYK | K | |
23886 | JUSTYNA | ZĘGOTA | K | |
21222 | JOANNA | KOWALCZYK | K | |
22275 | MAGDALENA | KOWALCZYK | K | |
20156 | MARTA | KOZDROWSKA | K | |
20704 | PATRYCJA | VENULET | K | |
22276 | BEATA | GOŁACKA-PIOTROWSKA | K | |
22407 | KATARZYNA | TRAWIŃSKA | K | |
20089 | IZABELA | ZGŁOBICKA | K | |
23468 | KONSTANCJA | TANJGA | K | |
20478 | KATARZYNA | KUDZIA | K | |
20250 | JUSTYNA | GARCZYŃSKA | K | |
23403 | AGNIESZKA | TALACHA | K | |
23404 | JOANNA | RUDZIŃSKA | K | |
- | JUSTYNA | MIESZAŁA | K | |
20477 | MARIA | ANYSZ | K | |
23887 | ANNA | MIODUSZEWSKA | K | |
21154 | ALICJA | LEŚNIAK | K | |
24304 | MARTYNA | MIŚKIEWICZ | K | |
22406 | KAROLINA | STYPIK | K | |
20123 | MAGDALENA | KRAWCZYKIEWICZ | K | |
23822 | ALICJA | GASIOROWSKA | K | |
20187 | SYLWIA | GŁOGOWSKA | K | |
20253 | ANNA | GAWRACZYŃSKA | K | |
23469 | URSZULA | JAROSZ-REK | K | |
21156 | MARTA | WOJTYRA | K | |
20124 | RENATA | ŻURAWSKA | K | |
23791 | ELIZA | KLENIEWSKA | K | |
24269 | DOMINIKA | TKACZYK | K | |
24398 | MONIKA | WESOŁOWSKA | K | |
20480 | ANNA | PASTERNAK | K | |
20286 | PAULINA | TAMULEWICZ | K | |
22277 | ANNA | CZUBAK | K | |
23793 | MARTA | SOCHACKA-PODBIELSKA | K | |
20219 | MARTA | KOWALCZYK-ROMPAŁA | K | |
24400 | ANNA | PODKAMINER-LEWANDOWSKA | K | |
26215 | ANIA | ROCHALSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
20315 | ALEKSANDRA | DOBROWOLSKA | K | |
20707 | MONIKA | KOSTRZEWA | K | |
20509 | MAGDALENA | SUSZEK | K | |
20188 | CHEN | FENGQIN | K | |
26217 | KAMILA | KOCZUR | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
24079 | AGNIESZKA | DRATWICKA | K | |
23569 | DOMINIKA | KOPCZYŃSKA | K | |
23339 | MAŁGORZATA | KACZYŃSKA | K | |
20512 | BEATA | SADOWNIK | K | |
23148 | MARTA | FABISZEWSKA | K | |
- | JUSTYNA | GĄTAREK | K | |
23664 | MONIKA | PINKAS | K | |
23663 | IWONA | KONATOWICZ | K | |
20189 | SYLWIA | SIWEK | K | |
- | AGNIESZKA | SZYMCZAK | K | |
20929 | OKSANA | KASHIVSKA | K | |
22050 | ANNA | BORUTA | K | |
20834 | MALGORZATA | GALEJ | K | |
23568 | KATARZYNA | KIEŁBASIŃSKA | K | |
22084 | DOMINIKA | KOŁODYŃSKA | K | |
20091 | MAGDALENA | MICHALAK | K | |
- | AGATA | PIELACINSKA | K | |
24175 | AGNIESZKA | FLONT | K | |
20447 | ANNA | ZHANG | K | |
26216 | IWONA | ROMAŃCZYK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 350 zł
|
25009 | KATARZYNA | STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
217%
/ 435 zł
|
22146 | BOGUMIŁA | CZAPLICKA | K | |
22179 | AGNIESZKA | WOŹNIAK | K | |
- | MARITA | RĄCZKA | K | |
20930 | MARIA | ZULUAGA | K | |
- | MAGDALENA | RUDAWSKA | K | |
25805 | EDYTA | WINNICKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
24430 | KATERYNA | KULINCHENKO | K | |
22372 | KATARZYNA | WALKIEWICZ | K | |
23857 | AGNIESZKA | BORUŃ | K | |
22373 | PAULINA | WASZAK | K | |
23534 | ANNA | JODŁOWSKA | K | |
23856 | ANETA | JANIK-ARMATA | K | |
22181 | BOZENA | ATAMAN | K | |
23114 | ULA | BARDADYN | K | |
- | MARTA | DOBIASZ | K | |
23082 | JUSTYNA | NIERWIŃSKA | K | |
21122 | ANNA | ROTKO | K | |
23245 | MARTA | GRUZA | K | |
22375 | MAGDALENA | PANEK | K | |
- | ANIA | CYRA | K | |
22342 | IZABELA | SZMIGIEL | K | |
23213 | EVA | ERIKSSON | K | |
25405 | KATARZYNA | LEMANOWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
23502 | DOROTA | JAGIEŁŁO | K | |
24176 | OLA | ARCHUTOWSKA | K | |
23084 | JULIA | KORPALSKA | K | |
- | ANASTASIYA | TSIALITSA | K | |
23085 | ZUZANNA | PIASECKA | K | |
23182 | EWA | PAZUŁA | K | |
23728 | IWONA | BOCIAN | K | |
21124 | AGNIESZKA | FRANCZAK | K | |
23180 | OLGA | TYKWIŃSKA | K | |
24335 | ANNA | WYPYSIŃSKA | K | |
20350 | KATARZYNA | CYRAN | K | |
20446 | ALEKSANDRA | KACZOR | K | |
24303 | DARIA | SOBKOWICZ | K | |
24208 | EWA | SKOWRON | K | |
- | PAULINA | ZYWAR | K | |
23117 | ALEKSANDRA | GRACZAK | K | |
22114 | OLGA | PLEWICKA | K | |
25803 | BARBARA | SKARDZIŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 225 zł
|
24240 | ALEKSANDRA | GRABOWSKA | K | |
20449 | ANETA | SZEWCZYK | K | |
20284 | ALICJA | REDA | K | |
20640 | VERONICA | DI FOLCO-ZEMBACZYŃSKA | K |