Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
24042 | BEATA | POPADIAK | K | |
20459 | AGNIESZKA | ZATORSKA | K | |
25005 | KATARZYNA | GRYGLEWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
480%
/ 960 zł
|
20492 | ANNA | KRUSIŃSKA | K | |
22323 | KATARZYNA | SADURSKA | K | |
21137 | ANIA | MITURA | K | |
24043 | BEATA | OŚKO | K | |
24044 | JOANNA | RESZKE | K | |
- | JOANNA | KWAŚNIEWSKA | K | |
20102 | LIDIA | LIŻEWSKA | K | |
23322 | JUDYTA | KOPCZYŃSKA | K | |
20458 | ŻANETA | MODZELEWSKA | K | |
20299 | NATALIA | KOPER | K | |
- | ANIA | DOBROWOLSKA | K | |
23480 | NATALIA | OSTAPOWICZ | K | |
22386 | MAGDALENA | HNIDZIUK | K | |
- | ANNA | DEMBIŃSKA | K | |
- | KATARZYNA | WOJCIECHOWSKA | K | |
22095 | AGNIESZKA | SZCZOTOK | K | |
26213 | JOANNA | MHADHBI | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
525%
/ 1 050 zł
|
24267 | WERONIKA | JAŚKIEWICZ | K | |
- | KATARZYNA | MICHAŁOWSKA | K | |
25801 | EWA | DZIEWICKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
257%
/ 515 zł
|
22060 | AGNIESZKA | TRZCIŃSKA | K | |
23512 | KAROLINA | NOWAKOWSKA | K | |
23128 | ALEKSANDRA | WAWRZENIAK | K | |
20231 | AGNIESZKA | KUŚNIERZ | K | |
23418 | MONIKA | PEC | K | |
23191 | ZUZANNA | BIEŃCZAK | K | |
23548 | ADRIANA | KALBARCZYK | K | |
20232 | MARTA | GAŚ-DMOWSKA | K | |
22418 | AGATA | ŚWIDERSKA | K | |
23129 | ANNA | POLIŃSKA | K | |
22097 | EWELINA | PŁANETA | K | |
23514 | KATARZYNA | BROWARCZYK | K | |
23130 | AGATA | NAPŁOSZEK | K | |
20460 | AGNIESZKA | NOWAK-SZPURA | K | |
21231 | OLGA | BELUGINA | K | |
26214 | ANNA | PIOTROWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 270 zł
|
22289 | MONIKA | DĄBROWSKA | K | |
24141 | BEATA | WOJCIECHOWSKA | K | |
23256 | KAMILA | JASIŃSKA | K | |
20493 | JOANNA | POPIOŁEK | K | |
23192 | ANNA | ŁUKASZEWSKA | K | |
24204 | ALEKSANDRA | PROKOP | K | |
22355 | DOROTA | RZEPLIŃSKA | K | |
22027 | MALWINA | BOMBA | K | |
23194 | HANNA | BLACKLEDGE | K | |
20233 | GABRIELA | RĘKAWEK | K | |
23483 | EWA | HAWRYLUK-STASIAK | K | |
24076 | EMILIA | KOKOTAJLO | K | |
25802 | MONIKA | HAJDUK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
117%
/ 234 zł
|
23482 | MAGDALENA | WÓJTOWICZ | K | |
20234 | MONIKA | TRYNKIEWICZ | K | |
23785 | SYLWIA | PIETRZYK | K | |
22290 | DAGMARA | ŁYSAKOWSKA-WOJTOWICZ | K | |
23820 | ANNA | KĘDZIORA | K | |
24362 | IWONA | BŁASZCZYK | K | |
- | MAGDALENA | KUCHTA | K | |
22028 | JOANNA | KOZEREWICZ | K | |
22127 | WIOLETTA | PERESADA | K | |
25008 | MAGDALENA | KARPIŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
127%
/ 255 zł
|
22128 | DOROTA | KOSNO | K | |
22063 | AGNIESZKA | STOLARCZYK | K | |
24010 | KATARZYNA | PIETRUSZEWSKA | K | |
23224 | DOMINIKA | ŚLIWA | K | |
20749 | AGATA | SOBOLEWSKA | K | |
24011 | OLIWIA | WILCZYŃSKA | K | |
23095 | AGNIESZKA | OSAKOWICZ | K | |
23288 | KATARZYNA | MRUCZYŃSKA-PIETRUCZANIS | K | |
23917 | ADRIANNA | ZALEWSKA | K | |
24012 | JOANNA | PARAFIANOWICZ | K | |
- | MILENA | RZECZKOWSKA | K | |
23742 | ANTONIETTA | ESPOSITO | K | |
21103 | AGNIESZKA | MONIK | K | |
23416 | BEATA | OKNIŃSKA | K | |
23225 | MARTYNA | ZAPOLSKA | K | |
23064 | PAULINA | KOCISZEWSKA | K | |
23065 | EWA | ZALEWSKA | K | |
23884 | AGNIESZKA | BIERNACKA | K | |
24298 | ADA | PATEREK | K | |
22129 | IWONA | WIKTORSKA | K | |
23644 | MARLENA | MAZUR-RUDNICKA | K | |
23981 | NATALIA | SOŁGAŁA | K | |
25006 | ALEKSANDRA | KRÓL | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 500 zł
|
23707 | ANNA | KONCZEWSKA | K | |
23290 | KRYSTYNA | BARTOSIK | K | |
24460 | MATYLDA | RATASZEWSKA | K | |
20264 | BARBARA | MASTERNAK | K | |
20199 | KASIA | MAKSYMOWICZ | K | |
23885 | MAŁGORZATA | ŻÓRAWSKA | K | |
24235 | LILIANA | MACHOŃ | K | |
23851 | MAŁGORZATA | NIKODEMSKA-FABISZ | K | |
23647 | ALEKSANDRA | GRAŁEK | K | |
23162 | EMILIA | JĘDREJ | K | |
23226 | JUSTYNA | MICHAŁEK | K | |
23449 | MARTYNA | CZYGIER | K | |
23711 | EWA | MAJEWSKA | K | |
23614 | AGNIESZKA | TORZEWSKA | K | |
21263 | IWONA | SIERZPUTOWSKA | K | |
23754 | AGNIESZKA | NOSEK | K | |
- | MONIKA | LESZCZYŃSKA | K | |
23709 | EWA | JOŃCZYK-ZIĘBA | K | |
22257 | MARTA | CWALINA | K | |
- | EWELINA | BARANOWSKA | K | |
- | JOLANTA | SZYMCZYK | K | |
21199 | JULIA | MAZUŚ | K | |
20976 | JUSTYNA | NOWACZEK | K | |
21072 | AMELIA | KOSIŃSKA | K | |
20686 | ELŻBIETA | SOBOL | K | |
21071 | EWA | PACIOREK | K | |
- | AGNIESZKA | KROCHMALSKA | K | |
20397 | AGNIESZKA | PUCZYŃSKA | K | |
23450 | MAŁGORZATA | CZYGIER | K | |
21202 | MARTYNA | HRANKOWSKA | K | |
25402 | KATARZYNA | SMOLIŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
425%
/ 850 zł
|
20913 | BEATA | KOSECKA | K | |
20555 | JOANNA | KUCHARSKA | K | |
24395 | JOANNA | WNĘK | K | |
23980 | WERONIKA | BRZOSZCZYK | K | |
20619 | KARINA | CHWESIUK | K | |
24106 | KASIA | MINAKOWSKA | K | |
- | KAROLINA | HRYCAJ | K | |
21074 | KATARZYNA | MARCINIUK | K | |
21041 | MALWINA | GRZESZCZYK | K | |
20524 | TERESA | BARTON | K | |
20557 | MONIKA | CZWARNO | K | |
22259 | MAGDALENA | MAZAN-SIKORA | K | |
20877 | ULA | BACZEWSKA | K | |
23030 | ANNA | ORESZCZUK | K | |
20878 | ANNA | MILEWSKA | K | |
24170 | ANNA | DERLACKA | K | |
22226 | NATALIA | PARTYKA | K | |
24075 | PAULINA | OSTASZEWSKA | K | |
24108 | URSZULA | ŻYLIŃSKA | K | |
20589 | ALEKSANDRA | WOŹNIAK | K | |
- | PAULINA | STOLARSKA | K | |
24171 | ANNA | POLAK | K | |
20781 | URSZULA | DZIĘCIELSKA | K | |
23031 | EMILIA | NAPIERALSKA | K | |
20651 | EWA | LACHERT STRYJKOWSKA | K | |
23032 | BEATA | WINNICKA | K | |
- | MONIKA | KOMOROWSKA | K | |
22384 | ANNA | ŁADNIAK-PRAGACZ | K | |
26820 | JOLANTA | KAROLAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 205 zł
|
24429 | ANTONINA | SALIIENKO | K | |
- | ANNA | SIWEK | K | |
20718 | IZABELA | BEŁDYCKA | K | |
24430 | KATERYNA | KULINCHENKO | K | |
20134 | GABI | SZYMANI-WOLIŃSKA | K | |
20717 | MARTYNA | KĘSY | K | |
20135 | EWELINA | MYŚLIWIEC | K | |
20167 | WIOLETTA | GRAMEK | K | |
23354 | BARBARA | STOIŃSKA | K | |
20751 | ZUZANNA | SIKORA | K | |
20652 | URSZULA | HASIEC | K | |
20263 | NINA | KŁOPOTEK | K | |
21168 | KAMILA | KAMIŃSKA | K | |
20168 | BRYGIDA | KOTYNIEWICZ | K | |
20265 | AGNIESZKA | JURCZAK | K | |
25007 | MAGDALENA | OLCHOWIK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
20684 | ANNA | KLESZCZ | K | |
- | JUSTYNA | WIŚNIEWSKA | K | |
23160 | AGNIESZKA | DOBRZYŃSKA | K | |
24330 | NATALIA | WĘGRZYN | K | |
20295 | JOANNA | BYLIŃSKA | K | |
20845 | JUSTYNA | BURZYKOWSKA | K | |
20944 | KATARZYNA | SOBSTYL | K | |
20654 | JOANN | RYCEWICZ | K | |
20523 | MALWINA | STĘPKA | K | |
22352 | ILONA | ŚWISTAK | K | |
24331 | MONIKA | SZPOTON | K | |
20136 | ZUZANA | MATUSOVA | K | |
20330 | KATARZYNA | PERŁOWSKA | K | |
24332 | BARBARA | KAPŁAŃSKA | K | |
- | KLAUDIA | JAKUBOWSKA | K | |
23676 | AGATA | SZULIM | K | |
20137 | MAGDALENA | ZIELIŃSKA | K | |
20169 | ALEKSANDRA | OLSZEWSKA | K | |
22191 | NINA | FILIPEK | K | |
20072 | MAGDALENA | KRUSZEK | K | |
20687 | WANDA | PRZYBYLAK | K | |
20331 | WIKTORIA | TRONOWSKA | K | |
20427 | DOROTA | ZADURA | K | |
23481 | LAURA | DOWNAR-ZAPOLSKA | K | |
22159 | KATARZYNA | PAWEŁOSZEK | K | |
20073 | JOANNA | MICHAŁOWSKA | K | |
23163 | KATARZYNA | ŚCIBOR | K | |
22162 | MAGDALENA | WASZKIEWICZ | K | |
26211 | KATARZYNA | SZELER | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
370%
/ 740 zł
|
21170 | JOANNA | LIPIŃSKA | K | |
20977 | MONIKA | LIS-PISKORZ | K | |
23678 | ANNA | KARPIŃSKA | K | |
25803 | BARBARA | SKARDZIŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 225 zł
|
20201 | GEMMA | ARANDA | K | |
24041 | VIOLETTA | WILCZYŃSKA | K | |
- | JOLANTA | SZANIAWSKA | K | |
- | DOROTA | KUŹDUB | K | |
24139 | TERESA | JARMUŻEWSKA | K | |
20909 | ANETA | DOLIŃSKA | K |