Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
24352 | BARBARA | HOROWSKA-KOWALSKA | K | |
20432 | MARTA | DZIEWULSKA | K | |
22329 | MAGDALENA | KRUPIŃSKA | K | |
24096 | MAGDALENA | BARGAR | K | |
20270 | ANNA | GRONCZEWSKA | K | |
24130 | EDYTA | GRYC | K | |
- | ALEKSANDRA | KIEDRZYŃSKA | K | |
20142 | MAŁGORZATA | PROROK | K | |
20660 | KATARZYNA | MANOWSKA-CEPAK | K | |
22102 | DAGMARA | SZARANOWICZ | K | |
22165 | EWELINA | GÓRECKA | K | |
24131 | KINGA | KOTUR | K | |
24259 | KATARZYNA | MATUSIAK | K | |
23779 | IRENA | MISIEWICZ | K | |
24003 | JOANNA | BUGAJ | K | |
23554 | BEATA | DUDEK | K | |
20206 | MAŁGORZATA | JANUSZ | K | |
23873 | AGNIESZKA | KOWALCZYK | K | |
22327 | MONIKA | WULTAŃSKA | K | |
23552 | IZABELA | DEMBIŃSKA | K | |
26810 | MAGDA | BARCZUK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
110%
/ 220 zł
|
20303 | EWELINA | POLAŃSKA | K | |
23684 | SYLWIA | NIEPORĘCKA | K | |
23874 | KAROLINA | WCISŁO | K | |
23875 | MAŁGORZATA | WOŁĄGIEWICZ | K | |
20207 | JOANNA | LIZUN | K | |
20304 | KAROLINA | GIŁEJ | K | |
23423 | IZABELA | WIĄCEK | K | |
24067 | MARLENA | RÓŻYCKA | K | |
20141 | ANNA | LEWANDOWSKA | K | |
22002 | PAULA | TATARSKA | K | |
25029 | MAŁGORZATA | ZALEWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 500 zł
|
23005 | ALEKSANDRA | ZIELIŃSKA | K | |
20821 | GINNETH | MILLAN RAMIREZ | K | |
24258 | NATALIA | MALINOWSKA | K | |
- | EWELINA | ŚCIBIOR | K | |
- | AGNIESZKA HANNA | WOJCIECHOWICZ | K | |
23968 | MAJA | SZAFRAŃSKA | K | |
20109 | JULIA | MANIKAŁO | K | |
25028 | ANNA | GRĄZIEWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
165%
/ 330 zł
|
26204 | EWA | URBAŃCZYK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 205 zł
|
23776 | MAŁGORZATA | JANECZKO | K | |
22003 | IGA | KLIMECKA-AKSAMIT | K | |
23134 | MAGDALENA | KAWECKA | K | |
20110 | URSZULA | GOŚCIŁO | K | |
20820 | WERONIKA | BRODAWKA | K | |
24449 | MAGDALENA | HAJDUK | K | |
20435 | MICHALINA | WIJATA | K | |
23135 | ANNA | JĘDRZEJEWSKA-TUZIM | K | |
- | AGNIESZKA | REBEKO | K | |
24450 | ANNA | BARTOS | K | |
23969 | KAMILA | LENAR | K | |
23166 | MAGDALENA | PABIANEK | K | |
21013 | JADWIGA | OLSZEWSKA | K | |
23553 | KATARZYNA | BORKOWSKA | K | |
23555 | JUSTYNA | JAWORSKA | K | |
23653 | ZUZANNA | GURZĘDA | K | |
21237 | EWA | LASICZ-PIJET | K | |
24256 | MARTYNA | WOJCIECHOWSKA | K | |
20916 | IRENA | MAKOWIECKA | K | |
22134 | MONIKA | KACZOROWSKA | K | |
22423 | ANNA | MATLAK | K | |
21016 | ANNA | SAŁACIŃSKA | K | |
20239 | MAŁGORZATA | SKIBIŃSKA | K | |
24288 | FAUSTYNA | ORZEŁOWSKA | K | |
26201 | MARTYNA | BARAŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
358%
/ 716 zł
|
21240 | MONIKA | SZYMBORSKA | K | |
22198 | LUCYNA | KOZŁOWSKA | K | |
20175 | AGATA | PIECZĄTKA | K | |
23198 | MONIKA | FARGANUS | K | |
22199 | SYLWIA | SĘK | K | |
21143 | KATARZYNA | NOWACZYNSKA | K | |
20497 | ANITA | PAJDAK | K | |
22200 | JUSTYNA | SZPAK | K | |
23486 | MAŁGORZATA | BILBIN | K | |
23746 | EWA | OLKO-KRAJEWSKA | K | |
20174 | MARTA | KUBIK | K | |
23262 | KAROLINA | WRÓBEL | K | |
23745 | MARINA | STANZIANO | K | |
23425 | MAŁGORZATA | KRZYŻANOWSKA | K | |
24355 | KAROLINA | MAJEWSKA-KRYPA | K | |
23200 | JUDYTA | WĘGŁOWSKA | K | |
23520 | KAROLINA | GAJEWSKA | K | |
23521 | MONIKA | CYBULSKA | K | |
24001 | EDYTA | BEDNARCZYK | K | |
23519 | EWA | GODZISZ | K | |
23488 | MARTYNA | TUROWSKA | K | |
- | KATARZYNA | BANASIK | K | |
25030 | MILENA | DZIEWICKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
20498 | MONIKA | PRZYŻYCKA | K | |
20983 | MILENA | RZECZKOWSKA | K | |
- | HENRYKA | DZIEWULSKA | K | |
- | EWA | WÓJCIK | K | |
23489 | KAROLINA | GROCHALSKA | K | |
20368 | ANETA | RYM-GAŁKA | K | |
22295 | KINGA | BORKOWSKA | K | |
22360 | URSZULA | LEŚNIAK | K | |
22361 | ALEKSANDRA | STACHOWSKA | K | |
24323 | MONIKA | KARPIŃSKA-GROMEK | K | |
22033 | MAGDA | WIKTOROWICZ | K | |
22294 | KAROLINA | POŁEĆ | K | |
23101 | MAGDALENA | WIĘCEK | K | |
24227 | IZABELA | KUCHTA | K | |
24384 | AGNIESZKA | CZERCZAK | K | |
- | MAŁGORZATA | PTASZYŃSKA | K | |
20465 | EWA | MIRSKA | K | |
23294 | MARZENA | KAŁAMARZ | K | |
21109 | ALEKSANDRA | KOŁOSOWSKA | K | |
22066 | JUSTYNA | ŁACNY | K | |
- | MAYA | KRONENBERG | K | |
22135 | MARLENA | DZIEDZIC | K | |
24290 | KAROLINA | KOZERA | K | |
22034 | MONIKA | HERKT | K | |
22068 | KINGA | KULAWIECKA | K | |
20819 | GRAŻYNA | PYTEL | K | |
23231 | JOANNA | OWCZAREK | K | |
23652 | MAGDA | BRZÓZKA | K | |
23232 | ALEKSANDRA | OWCZAREK | K | |
22100 | EWA | PIETRZAK | K | |
23295 | KLAUDIA | KOCIK | K | |
- | MONIKA | ZYCH | K | |
20402 | RENATA | WŁODARCZYK | K | |
22425 | PATRYCJA | ŁADA | K | |
21207 | EWELINA | SAFULAK | K | |
20403 | KAMILA | SZADKOWSKA | K | |
24034 | NATALIA | OŁDAK | K | |
21112 | KAROLINA | JUSIŃSKA | K | |
23233 | JUSTYNA | KOSTRZEWSKA | K | |
24161 | ANNA | KOPCZYŃSKA | K | |
22069 | MARTA | KOŻUCHOWSKA - WARYWODA | K | |
- | EDYTA | PASIK | K | |
23717 | ALICJA | SUSKA | K | |
23937 | MAGDALENA | ELIASZ | K | |
23391 | JOANNA | SZCZYKOWSKA | K | |
23392 | KLAUDIA | ROMANIK | K | |
21015 | WANDA | KUREK | K | |
23939 | DOROTA | FENGLER-KASPEROWICZ | K | |
21238 | JUSTYNA | NAWROCKA-DWORNIAK | K | |
23620 | KATARZYNA | BASZCZYŃSKA | K | |
22136 | EMILIA | SZCZEPAŃSKA | K | |
22262 | SYLWIA | MUSIK | K | |
- | JOANNA | JOKAJTY | K | |
24481 | KINGA | TYLUTKI | K | |
23393 | JOANNA | WRÓBLEWSKA | K | |
23455 | AGNIESZKA | RĄTCZAK | K | |
23037 | EWA | PIETRUSZEWSKA | K | |
- | MALGORZATA | STEPNICKA | K | |
23810 | ANNA | SIWIEC | K | |
20592 | SYLWIA | PADZIK | K | |
- | PAULA | ANIELAK | K | |
- | PATRYCJA | NIEDŹWIECKA | K | |
- | SYLVIE | PROKOPOWICZ | K | |
20883 | MARTA | KUSIAK | K | |
24483 | MARTA | STOLARSKA | K | |
20755 | AGATA | ADAMSKA | K | |
23904 | KATARZYNA | GONET | K | |
20593 | MAGDALENA | LIWAK | K | |
20950 | KATARZYNA | WALASZEK | K | |
24066 | PATRYCJA | SIEMIŃSKA | K | |
22101 | MAGDALENA | WINEK | K | |
20624 | IWONA | ROLA | K | |
22328 | KATARZYNA | SIDORCZUK | K | |
22392 | DOROTA | BACZYŃSKA | K | |
25601 | NATALIA | BEDNARCZYK-JAMA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
590%
/ 1 180 zł
|
26813 | JAGODA | RZYMAN | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 265 zł
|
22296 | KATARZYNA | BRZUSZEK | K | |
21173 | MONIKA | KALINOWSKA | K | |
20885 | ZUZANNA | JAGNIESZCZAK | K | |
23457 | IZABELA | GUDANIS | K | |
20756 | JOLANTA | MATYCH | K | |
- | ANNA | KARUSIK | K | |
20982 | DANUTA | KOZIK | K | |
21047 | MILENA | PODLECKA | K | |
22230 | KAROLINA | KLÓZIAK | K | |
24419 | NATALIA | AKYMENKO | K | |
20563 | MAGDALENA | KĄDZIELSKA | K | |
20076 | OLGA | KLAWITTER | K | |
23842 | AGATA | JAWOROWSKA | K | |
20077 | MONIKA | KOWALIK | K | |
20918 | TATIANA | POPOVSKA | K | |
20657 | NATALIA | KULESZA | K | |
24385 | ANNA | KOŁACZ | K | |
23587 | EWELINA | BILIŃSKA | K | |
24416 | DOMINIKA | GRZEMSKA | K | |
20078 | ALEKSANDRA | MUCHA | K | |
20917 | OLGA | SHUMIEIEVA | K | |
20790 | ANNA | PAŁAMAR | K | |
20659 | ADRIANNA | KARCZEWSKA | K | |
20854 | JULIA | WITTLIEB | K | |
21174 | KATARZYNA | GÓRA | K | |
20758 | PAULINA | GAWĘCKA | K | |
20690 | JULIA | SADKOWSKA | K | |
20367 | JOANNA | RASZKOWSKA | K | |
23589 | ANNA | ZUBKIEWICZ | K | |
20725 | AGATA | SPRYSZYŃSKA | K | |
24128 | AGNIESZKA | RAKOWSKA | K | |
24129 | MARTA | ROGACEWICZ | K | |
25602 | AGNIESZKA | JOPEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
225%
/ 450 zł
|
23811 | KAROLINA | CHODOWIEC | K | |
22231 | KAROLINA | SZCZEPANIAK | K |