Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
23087 | ANNA | BUCHOWIECKA | K | |
24104 | ANNA | ŚCIBISZ | K | |
23165 | ANNA | WROŃSKA | K | |
20451 | ANNA | MARZYSZ-KRÓL | K | |
20270 | ANNA | GRONCZEWSKA | K | |
23050 | ANNA | TUROWSKA | K | |
20795 | ANNA | SUCHECKA | K | |
24005 | ANNA | STĘPIŃSKA | K | |
20055 | ANNA | KRATIUK | K | |
23876 | ANNA | GRUZD | K | |
22269 | ANNA | FAŁEK-RANOS | K | |
23686 | ANNA | SKUZA | K | |
20141 | ANNA | LEWANDOWSKA | K | |
26214 | ANNA | PIOTROWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 270 zł
|
20801 | ANNA | SKOWERSKA | K | |
22076 | ANNA | GRZECHOWIAK | K | |
24274 | ANNA | ARTYMIAK-GUTEK | K | |
23304 | ANNA | STRACHOCKA | K | |
25028 | ANNA | GRĄZIEWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
165%
/ 330 zł
|
20962 | ANNA | KOWALEWSKA | K | |
21148 | ANNA | WARDZIAK | K | |
20609 | ANNA | KOZAK | K | |
23135 | ANNA | JĘDRZEJEWSKA-TUZIM | K | |
20731 | ANNA | KUŹMIŃSKA | K | |
24450 | ANNA | BARTOS | K | |
23820 | ANNA | KĘDZIORA | K | |
23429 | ANNA | KOSIOREK | K | |
22423 | ANNA | MATLAK | K | |
21016 | ANNA | SAŁACIŃSKA | K | |
21191 | ANNA | MARCHLIK | K | |
24158 | ANNA | MIZIELIŃSKA | K | |
22031 | ANNA | ZOŃ | K | |
20545 | ANNA | WOS | K | |
23880 | ANNA | NOWAK | K | |
24017 | ANNA | BODZIŃSKA | K | |
23923 | ANNA | LEWICKA | K | |
20643 | ANNA | BOGACKA | K | |
20182 | ANNA | WALAC | K | |
20117 | ANNA | SZERLING | K | |
24423 | ANNA | PASZCZYK | K | |
20248 | ANNA | GZOWSKA | K | |
22236 | ANNA | ZEJDLER-WINIARSKA | K | |
22408 | ANNA | ŚLUSARZ | K | |
23887 | ANNA | MIODUSZEWSKA | K | |
24231 | ANNA | IWANOWSKA-PASKUDZKA | K | |
20253 | ANNA | GAWRACZYŃSKA | K | |
23839 | ANNA | GRYGALEWICZ | K | |
23527 | ANNA | PIĄTKOWSKA-WEŁYCZKO | K | |
22013 | ANNA | KOWALCZYK | K | |
20480 | ANNA | PASTERNAK | K | |
- | ANNA | ŚLUBOWSKA | K | |
22277 | ANNA | CZUBAK | K | |
24400 | ANNA | PODKAMINER-LEWANDOWSKA | K | |
24161 | ANNA | KOPCZYŃSKA | K | |
20405 | ANNA | WODZYŃSKA | K | |
20837 | ANNA | KACZOROWSKA | K | |
23491 | ANNA | KUC | K | |
24170 | ANNA | DERLACKA | K | |
24171 | ANNA | POLAK | K | |
22367 | ANNA | DOMINICKA | K | |
22050 | ANNA | BORUTA | K | |
22170 | ANNA | RZYMOWSKA | K | |
20447 | ANNA | ZHANG | K | |
23810 | ANNA | SIWIEC | K | |
23394 | ANNA | ZAKRZEWSKA | K | |
21218 | ANNA | KUBICKA | K | |
23722 | ANNA | PYTLIŃSKA | K | |
26819 | ANNA | MATUSIEWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 250 zł
|
- | ANNA | BAŁUK | K | |
- | ANNA | SZYMAŃSKA | K | |
23534 | ANNA | JODŁOWSKA | K | |
24421 | ANNA | BONDARENKO | K | |
20321 | ANNA | BRODZIUK | K | |
21121 | ANNA | MUSIAŁ | K | |
21122 | ANNA | ROTKO | K | |
- | ANNA | KARUSIK | K | |
25025 | ANNA | SIERGIEJCZYK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
126%
/ 252 zł
|
20849 | ANNA | BULIK | K | |
20527 | ANNA | SZMIT | K | |
22343 | ANNA | OSUCH | K | |
21223 | ANNA | MACIAK | K | |
24385 | ANNA | KOŁACZ | K | |
24335 | ANNA | WYPYSIŃSKA | K | |
20790 | ANNA | PAŁAMAR | K | |
23622 | ANNA | GROTH-KUBICKA | K | |
23589 | ANNA | ZUBKIEWICZ | K | |
20856 | ANNA | KUDER | K | |
20829 | ANNA | KOZŁOWSKA | K | |
20386 | ANNA MARIA | KARŁOWICZ | K | |
24082 | ANNA-MARIA | WIDŁAK | K | |
22037 | ANNELI | RUOTSALAINEN WIESLER | F | |
21000 | ANTON | GASHYNSKI | M | |
23742 | ANTONIETTA | ESPOSITO | K | |
24429 | ANTONINA | SALIIENKO | K | |
23744 | ANTONIO | DI MARIA | M | |
24211 | AREK | OSTASZEWSKI | M | |
20569 | ARKADIUSZ | BANASZCZYK | M | |
25404 | ARKADIUSZ | RYKOWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 400 zł
|
20092 | ARKADIUSZ | OLECHNO | M | |
20355 | ARKADIUSZ | MOLSKI | M | |
20306 | ARKADIUSZ | OLKOWICZ | M | |
20235 | ARKADIUSZ | KORNOWICZ | M | |
23915 | ARKADIUSZ | PEC | M | |
24453 | ARKADIUSZ | BERNAŚ | M | |
23167 | ARKADIUSZ | BISKO | M | |
20395 | ARKADIUSZ | KANIA | M | |
23099 | ARKADIUSZ | JATCZAK | M | |
20382 | ARKADIUSZ | PTAK | M | |
22240 | ARKADIUSZ | ZWOLIŃSKI | M | |
21165 | ARKADIUSZ | ŁOBEJKO | M | |
- | ARKADIUSZ | WIŚNIEWSKI | M | |
24036 | ARKADIUSZ | MASTALEREK | M | |
20097 | ARKADIUSZ | WASILEWSKI | M | |
22401 | ARKADIUSZ | FREITAG | M | |
21025 | ARLEN | DEGROUARD | M | |
23305 | ARLETA | DUDZIŃSKA | K | |
20667 | ARLETTA | CZERNIK | K | |
20919 | ARTEM | SHUMIEIEV | M | |
21087 | ARTEMIS | BETSIOU | F | |
20893 | ARTUR | SADLAKOWSKI | M | |
23001 | ARTUR | ŁUKIANOW | M | |
23091 | ARTUR | ZAKABŁUKOWSKI | M | |
20383 | ARTUR | ŻELAZKO | M | |
20274 | ARTUR | JADCZAK | M | |
23497 | ARTUR | KARWACKI | M | |
- | ARTUR | KARCZ | M | |
22335 | ARTUR | MARCIŃSKI | M | |
23688 | ARTUR | CHOMICZEWSKI | M | |
22096 | ARTUR | IWANIUK | M | |
22255 | ARTUR | ROCHNOWSKI | M | |
20738 | ARTUR | SZYMAŃSKI | M | |
22272 | ARTUR | PYREK | M | |
23150 | ARTUR | BANASIAK | M | |
20812 | ARTUR | MAJEWSKI | M | |
22149 | ARTUR | TABISZEWSKI | M | |
20396 | ARTUR | KISIEL | M | |
22099 | ARTUR | KARŁOWICZ | M | |
20869 | ARTUR | PODBIELSKI | M | |
- | ARTUR | KAJKO | M | |
23891 | ARTUR | SZAFRAN | M | |
23029 | ARTUR | JÓŹWIK | M | |
24097 | ARTUR | CZARNECKI | M | |
20843 | ARTUR | KOWALCZYK | M | |
20261 | ARTUR | WAWRA | M | |
22156 | ARTUR | ŻUCHOWSKI | M | |
- | ARTUR | SZCZEPAŃSKI | M | |
20549 | ARTUR | MORDWA | M | |
23247 | ARTUR | BRZOZOWSKI | M | |
21178 | ARTUR | RADOMSKI | M | |
20079 | ARTUR | KOWALSKI | M | |
23743 | ASSUNTA | MONACO | K | |
24352 | BARBARA | HOROWSKA-KOWALSKA | K | |
20413 | BARBARA | DZIAMSKA | K | |
20278 | BARBARA | TATARA | K | |
20086 | BARBARA | TUKENDORF | K | |
22338 | BARBARA | MICKUNAS | K | |
25024 | BARBARA | KRATIUK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
22422 | BARBARA | SAREK | K | |
20264 | BARBARA | MASTERNAK | K | |
21244 | BARBARA | KURDEJ SZATAN | K | |
23859 | BARBARA | STUDNIAREK | K | |
20341 | BARBARA | KROMER | K | |
23354 | BARBARA | STOIŃSKA | K | |
24332 | BARBARA | KAPŁAŃSKA | K | |
25803 | BARBARA | SKARDZIŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 225 zł
|
21251 | BARTEK | IGNACIK | M | |
23240 | BARTLOMIEJ | PISZCZEK | M | |
23441 | BARTŁOMIEJ | RYBAK | M | |
20241 | BARTŁOMIEJ | WUJEC | M | |
- | BARTŁOMIEJ | WINIARCZYK | M | |
23928 | BARTŁOMIEJ | DRYL | M | |
20157 | BARTŁOMIEJ | DĄBEK | M | |
23227 | BARTŁOMIEJ | NOWICKI | M | |
21037 | BARTŁOMIEJ | WARZOCHA | M | |
20780 | BARTŁOMIEJ | STERNIK | M | |
23767 | BARTŁOMIEJ | WYSOCKI | M | |
23407 | BARTŁOMIEJ | BIAŁEK | M | |
20949 | BARTŁOMIEJ | RYSZAWA | M | |
22180 | BARTŁOMIEJ | MICHTA | M | |
- | BARTŁOMIEJ | NELKOWSKI | M | |
20294 | BARTŁOMIEJ | WALKIEWICZ | M | |
20595 | BARTŁOMIEJ | BOBROWSKI | M | |
20846 | BARTŁOMIEJ | JASICA | M | |
24292 | BARTŁOMIEJ | ŁUCIUK | M | |
23777 | BARTŁOMIEJ | TRZEBIŃSKI | M | |
23725 | BARTŁOMIEJ | GAŁGOWSKI | M | |
20876 | BARTŁOMIEJ | STRZEŻEK | M | |
23892 | BARTŁOMIEJ | BUDZIŃSKI | M | |
23541 | BARTOSZ | KAWECKI | M | |
24282 | BARTOSZ | KOMARNICKI | M | |
20580 | BARTOSZ | MATUSIEWICZ | M | |
21010 | BARTOSZ | MARCINKOWSKI | M | |
20487 | BARTOSZ | PIEROWSKI | M | |
24476 | BARTOSZ | BRUSIŁO | M | |
- | BARTOSZ | NYKAMOWICZ | M | |
22284 | BARTOSZ | KLIMASZEWSKI | M | |
20841 | BARTOSZ | KOŚCIANEK | M | |
- | BARTOSZ | KOS | M | |
23836 | BARTOSZ | MAŁŻ | M | |
- | BARTOSZ | LUBASZKA | M |