Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
21088 | ABEL | AGUILERA FLAQUÉ | M | |
20830 | ANDRZEJ | OLSZEWSKI | M | |
21089 | BARTOSZ DAWID | SERDAKOWSKI-GOLDSTEIN | M | |
23048 | ADAM | OBŁUDKA | M | |
20990 | DAMIAN | FUKOWSKI | M | |
22241 | KRZYSZTOF | MALINOWSKI | M | |
22109 | MATEUSZ | KŁOS | M | |
22175 | MARIUSZ | KĘDZIORA | M | |
20893 | ARTUR | SADLAKOWSKI | M | |
20633 | PAWEŁ | BEZUCH | M | |
24004 | DAWID | LEŚNIAKIEWICZ | M | |
20053 | ŁUKASZ | WITCZYK | M | |
20569 | ARKADIUSZ | BANASZCZYK | M | |
23780 | TOMEK | MILCZAREK | M | |
20538 | MICHAL | MARKOWSKI | M | |
24357 | JACEK O | OLEJNIK | M | |
- | PIOTR | JEZIERSKI | M | |
20539 | ŁUKASZ | JAROSIŃSKI | M | |
22337 | MACIEJ | KACZMARSKI | M | |
22402 | MARIUSZ | ZARĘBA | M | |
23596 | DARIUSZ | SOLECKI | M | |
24197 | TOMASZ | BUDNY | M | |
20799 | WOJTEK | ZAK | M | |
24133 | MICHAŁ | MAZUR | M | |
20958 | JAROSŁAW | KOWALSKI | M | |
24134 | GRZEGORZ | GRONEK | M | |
24198 | PAWEŁ | SKRZYWAN | M | |
23497 | ARTUR | KARWACKI | M | |
- | ARTUR | KARCZ | M | |
23782 | MARIUSZ | BISOWSKI | M | |
26816 | MACIEK | KURZAWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 251 zł
|
20863 | MARKO | OMELYASH | M | |
20959 | MICHAŁ | MAZUR | M | |
- | RAFAŁ | ŻMUDZKI | M | |
20961 | SŁAWOMIR | BRONIAREK | M | |
22336 | MATEUSZ | GROCHAL | M | |
- | PIOTR | WARDASZKO | M | |
23014 | SEBASTIAN | NOWICKI | M | |
23843 | SIMON | CLARE | M | |
20412 | PIOTR | DOMAGAŁA | M | |
20344 | MARCIN | WIELĄDEK | M | |
20766 | JAROSŁAW | WITUSZYŃSKI | M | |
- | JAN | RADZIKOWSKI | M | |
20767 | KONRAD | SIKORSKI | M | |
20668 | SŁAWOMIR | DĄBROWSKI | M | |
23013 | LECH | KOMENDA | M | |
20150 | KRZYSZTOF | BARTYZEL | M | |
23910 | RAFAŁ | JEDNOROWSKI | M | |
24099 | SYLWESTER | RADZIMOWSKI | M | |
22435 | MARIUSZ | GROCHALSKI | M | |
25605 | JANKES, KAMA I RUDY | / RADIO ESKA | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
2502%
/ 5 005 zł
|
20733 | RADOSŁAW | WASZKIEWICZ | M | |
23971 | PIOTR | FILIPKOWSKI | M | |
24453 | ARKADIUSZ | BERNAŚ | M | |
22400 | KRZYSZTOF | BUKOWSKI | M | |
20444 | ADAM | KALINOWSKI | M | |
22142 | ROBERT | CZAPLICKI | M | |
20214 | MARIUSZ | EBING | M | |
24454 | TOMASZ | SĘK | M | |
20151 | KRZYSZTOF | KOŁTAN | M | |
23335 | PAWEŁ | WYRZYKOWSKI | M | |
23464 | MICHAŁ | SZCZYGIEŁ | M | |
22272 | ARTUR | PYREK | M | |
- | JAROSŁAW | MAZUR | M | |
- | KRZYSZTOF | URBAŃSKI | M | |
24455 | MAKSYMILIAN | ASŁANOWICZ | M | |
20215 | IRENEUSZ | KNYZIAK | M | |
- | GRZEGORZ | OKUNIEWSKI | M | |
20312 | MIKHAIL | ABYSHKIN | M | |
23692 | MARCIN | WRÓBEL | M | |
21023 | TEOFIL | MROCZEK | M | |
23974 | MICHAŁ | KOŁODZIEJSKI | M | |
23431 | MIREK | GUTOWSKI | M | |
22143 | ŁUKASZ | WOJTYNA | M | |
24068 | MARCIN | OCZESALA | M | |
23465 | RAFAŁ | PYTLIŃSKI | M | |
23747 | SZYMON | BAJON | M | |
23748 | GIOVANNI | DI LUISE | M | |
22273 | ANDRZEJ | KOWALCZYK | M | |
23400 | DANIEL | BACA | M | |
20345 | KRZYSZTOF | LOTEK | M | |
24070 | BARTOSZ | MICHAŁKOWSKI | M | |
21150 | ADRIAN | PODLEWSKI | M | |
20311 | KRYSTIAN | WROBLEWSKI | M | |
20380 | MARCIN | KOWALSKI | M | |
20441 | JAROSŁAW | SIESS | M | |
23496 | BARTOSZ | WOJTYŁA | M | |
22042 | BŁAŻEJ | KUCHARSKI | M | |
22176 | ŁUKASZ | GAJEWSKI | M | |
22274 | PIOTR | NOWICKI | M | |
22012 | MINDAUGAS | LATISENKA | M | |
20442 | SEBASTIAN | KOWALIK | M | |
23562 | ANDRZEJ | CZERWIEC | M | |
- | JAKUB | MATUSZCZAK | M | |
20118 | MARIUSZ | GACEK | M | |
22078 | GRZEGORZ | KONKEL | M | |
23240 | BARTLOMIEJ | PISZCZEK | M | |
22079 | KACPER | KONKEL | M | |
20183 | AGNIESZKA | ZIEŃ | M | |
21151 | PATRYK | POHNKE | M | |
20184 | MICHAŁ | SZOSTAWICKI | M | |
22177 | MARCIN | NOZDRYN-PŁOTNICKI | M | |
20247 | MARIUSZ | ŚWIERCZYŃSKI | M | |
20700 | ANDRZEJ | PRUSIŃSKI | M | |
- | BARTŁOMIEJ | WINIARCZYK | M | |
20280 | ŁUKASZ | SZOPA | M | |
21152 | HUBERT | GONCIARZ | M | |
- | PRZEMEK | LISIK | M | |
21247 | MARIUSZ | PORĘBSKI | M | |
- | PIOTR | TWARDOWSKI | M | |
24390 | DARIUSZ | ZBROWSKI | M | |
24228 | ANDRZEJ | WANOWSKI | M | |
20249 | DOMINIK | ZALEWSKI | M | |
24229 | JERZY | ZWOLSKI | M | |
21248 | MATEUSZ | CHOCHOROWSKI | M | |
23434 | ROBERT | MICHALSKI | M | |
23144 | JACEK | POPŁAWSKI | M | |
21025 | ARLEN | DEGROUARD | M | |
22080 | PAWEŁ | STELĘGOWSKI | M | |
20443 | MAREK | SZYMAŃSKI | M | |
24166 | LESZEK | DOMAŃ | M | |
26205 | WŁODZIMIERZ | WIŚNIEWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 225 zł
|
23528 | DARIUSZ | MITURA | M | |
20508 | ROBERT | SADOWNIK | M | |
25607 | JAKUB | OSTASZEWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
- | ROBERT | STELMASZEWSKI | M | |
24163 | KAJETAN | KUBIK | M | |
22434 | MAREK | KRUPIŃSKI | M | |
- | MACIEJ | PLISZKA | M | |
24164 | MATEUSZ | KASPRZYK | M | |
23338 | PIOTR | GUZIK | M | |
22305 | ADAM | BARABASZ | M | |
- | TOMASZ | STEMPEL | M | |
23660 | RAFAŁ | HAŁADYJ | M | |
23207 | IGOR | SHEVIAKOV | M | |
23661 | GRZEGORZ | SZCZAWIŃSKI | M | |
20926 | WODZISŁAW | SMORAWSKI | M | |
21214 | DAMIAN | WOLSZCZAK | M | |
23272 | MACIEJ | WIERZBICKI | M | |
23175 | KAMIL | TYMIŃSKI | M | |
22368 | BOGUSŁAW | KUROPATNICKI | M | |
23940 | RYSZARD | WOJCIECHOWSKI | M | |
23274 | MARCIN | KOWALCZYK | M | |
23941 | TOMASZ | PACZKOWSKI | M | |
- | ROBERT | SIENKIEWICZ | M | |
23208 | DARIUSZ | TRZASKOWSKI | M | |
23597 | ŁUKASZ | WOJTOWICZ | M | |
20928 | TOMASZ | SELWESTRUK | M | |
24324 | ŁUKASZ | CELIŃSKI-JANOWICZ | M | |
20602 | KONRAD | KAMIŃSKI | M | |
22240 | ARKADIUSZ | ZWOLIŃSKI | M | |
- | TOMASZ | DOGIEL | M | |
23242 | FRANCISCO | FERNANDES | M | |
20861 | PIOTR | STOSIO | M | |
26815 | KACPER | BUCZKOWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
23110 | RADOSŁAW | ŁUCZYŃSKI | M | |
23209 | ROBERT | UJAZDOWSKI | M | |
23694 | MAREK | KAMIŃSKI | M | |
- | JAROSŁAW | KĄKOL | M | |
24487 | JAN | PLACHA | M | |
24325 | MARCIN | ŁUKASZEWSKI | M | |
23369 | JULIUSZ | RZEWUSKI | M | |
23498 | TOMASZ | SZYMANOWSKI | M | |
21118 | MARIUSZ | BYLINIAK | M | |
21119 | BOGDAN | TOMASZEWICZ | M | |
23177 | DAMIAN | OŹLAŃSKI | M | |
23368 | MACIEJ | MEDYŃSKI | M | |
23627 | ADAM | GARTKIEWICZ | M | |
23178 | PAWEŁ | SIENKIEWICZ | M | |
20702 | ANDRZEJ | SKONIECZNY | M | |
20992 | KRZYSZTOF | WOŹNIAK | M | |
23629 | RADOSŁAW | GRABOWSKI | M | |
23081 | SŁAWOMIR | DOBROWOLSKI | M | |
22044 | ZBIGNIEW | FALBA | M | |
22206 | ANDRZEJ | BORKOWSKI | M | |
23724 | MACIEJ | KOZYRSKI | M | |
23908 | ALEKSANDER | BOJKO | M | |
24036 | ARKADIUSZ | MASTALEREK | M | |
23907 | MATEUSZ | SAŁEK | M | |
24387 | KRZYSZTOF | GOTOWICKI | M | |
24292 | BARTŁOMIEJ | ŁUCIUK | M | |
24485 | JACEK | KRAJEWSKI | M | |
24294 | PIOTR | RUTKOWSKI | M | |
24293 | MICHAŁ | BICZYK | M | |
24069 | MARCIN | KORZENIOWSKI | M | |
24260 | MATEUSZ | TKACZYK | M | |
22401 | ARKADIUSZ | FREITAG | M | |
23045 | JACEK | DĄBROWSKI | M | |
22046 | TOMASZ | WINKLER | M | |
20831 | RADOSŁAW | MOKRZECKI | M | |
24100 | ŁUKASZ | SKOREK | M | |
24196 | DARIUSZ | JAKUBCZYK | M | |
24261 | JULIAN | MAJCHRZAK | M | |
24389 | MICHAŁ | MACKIEWICZ | M | |
21215 | SEBASTIAN | BIELAWSKI | M | |
23725 | BARTŁOMIEJ | GAŁGOWSKI | M | |
20376 | PAWEŁ | UNGIER | M | |
23845 | ROMUALD | KOWALCZYK | M | |
23047 | PAWEŁ | GLIŃSKI | M | |
21055 | MIKOŁAJ | MATYJASEK | M |