Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
20140 | TOMASZ | MYŚLIWIEC | M | |
- | ŁUKASZ | SZYNKARUK | M | |
24000 | PIOTR | KRÓL | M | |
- | PIOTR | KIEDRZYŃSKI | M | |
23421 | ADAM | KRZESAK | M | |
23872 | CEZARY | MĘDEL | M | |
23422 | KAROL | FROŚ | M | |
22001 | TOMASZ | WIDERA | M | |
20301 | KAMIL | SOBOÑ | M | |
24190 | RAFAŁ | JANUSZYK | M | |
20205 | ADAM | BEJM | M | |
20302 | PATRYK | SZYMANIAK | M | |
23003 | DARIUSZ | ŻYLUK | M | |
23682 | RAFAŁ | MICHALIK | M | |
23001 | ARTUR | ŁUKIANOW | M | |
23359 | MATEUSZ | OCZKOWSKI | M | |
24192 | RAFAŁ | JABŁOŃSKI | M | |
23715 | JAN | JODŁOWSKI | M | |
26202 | TADEUSZ | WALUK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
185%
/ 370 zł
|
21141 | PAWEŁ | WAGA | M | |
22133 | GRZEGORZ | WALKIEWICZ | M | |
20106 | KRZYSZTOF | KAMIŃSKI | M | |
20753 | ANDRZEJ | BOLISĘGA | M | |
21107 | PAWEŁ | KORNOSZ | M | |
23358 | ADAM | KULIKOWSKI | M | |
20107 | ROBERT | TARNOWSKI | M | |
23967 | TOMASZ | RACHWALIK | M | |
20108 | MARCIN | MARCZEWSKI | M | |
24350 | MIKOŁAJ | WILCZYŃSKI | M | |
26809 | MACIEK | POPŁAWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
626%
/ 1 253,32 zł
|
22389 | JAREK | ŁĄCKI | M | |
22197 | PAWEŁ | IZDEBSKI | M | |
21172 | MIECZYSŁAW | OŁOWSKI | M | |
22356 | JACEK | RZEPLIŃSKI | M | |
24447 | ADAM | DYBYSŁAWSKI | M | |
24448 | MACIEJ | WITKOWSKI | M | |
- | RAFAŁ | TRZASKOWSKI | M | |
- | MARIUSZ | GRZESIAK | M | |
21236 | MARCIN | BACHMAN | M | |
23484 | ALBERT | JAWORSKI | M | |
20495 | KAMIL | PIEKUTOWSKI | M | |
21012 | TOMASZ | LIPIEC | M | |
20399 | ROBERT | WALKOWSKI | M | |
24254 | RAM | EFE | M | |
20237 | PIOTR | ZAGÓRSKI | M | |
22358 | TOMASZ | OCHOCKI | M | |
- | BARTOSZ | PISKORZ | M | |
23518 | PAWEŁ | BERNAT | M | |
21142 | TOMASZ | MAKÓWKA | M | |
20238 | KRZYSZTOF | LALICKI | M | |
22359 | PATRYK | BASIAK | M | |
23197 | ADRIAN | RYDZ | M | |
21014 | MATEUSZ | MYSŁEK | M | |
20334 | TOMASZ | LUTOBORSKI | M | |
23261 | MARCIN | SIWA | M | |
20463 | MICHAŁ | MOKRZAŃSKI | M | |
22424 | KAROL | KALISZUK | M | |
20496 | TOMASZ | KANIA | M | |
24289 | ALEKSANDER | DRAGAN | M | |
- | FILIP | KARCZMARCZYK | M | |
23744 | ANTONIO | DI MARIA | M | |
23199 | ŁUKASZ | HARTMAN | M | |
23487 | PIOTR | PAŚNIEWSKI | M | |
21011 | DAWID | KOCISZEWSKI | M | |
23067 | PAWEŁ | BAJKOWSKI | M | |
22065 | WŁODEK | JAKUBCZAK | M | |
20464 | MARCIN | PRZERADZKI | M | |
23327 | TOMASZ | NAMYSŁ | M | |
23069 | PIOTR | ADAMCZYK | M | |
23070 | PRZEMYSŁAW | ARNOLD | M | |
20915 | MAKSYM | SHUMIEIEV | M | |
24223 | DYMITR | ZWOLSKI | M | |
22293 | TOMEK | ZABOROWSKI | M | |
23100 | KRZYSZTOF | WYDERKA | M | |
22166 | JAKUB | GRABOWSKI | M | |
24224 | ADRIAN | WINKOWSKI | M | |
- | HENRYK | WIŚNIEWSKI | M | |
23649 | PAWEŁ | TUREK | M | |
22196 | GRZEGORZ | LEBIODA | M | |
23102 | FILIP | WIĘCEK | M | |
24383 | KAMIL | TRZCIŃSKI | M | |
21268 | WOJCIECH | SKOWROŃSKI | M | |
22099 | ARTUR | KARŁOWICZ | M | |
21108 | KACPER | KACPRZAK | M | |
24094 | MAREK | ZASŁONA | M | |
- | KRZYSZTOF | DĄBROWSKI | M | |
- | RYSZARD | FAŁATOWICZ | M | |
24225 | ANDRZEJ | ZDROJEWSKI | M | |
23713 | TOMASZ | CZMUCHOWSKI | M | |
21110 | PAWEŁ | GRABOWSKI | M | |
21205 | ADAM | SIENKIEWICZ | M | |
- | HUBERT | KAMUT | M | |
23714 | RAFAŁ | NAPIERAJ | M | |
20400 | KAROL | NIEDZIAŁKOWSKI | M | |
23650 | ROBERT | SIERZPUTOWSKI | M | |
23934 | JAROSŁAW | ŚLIWCZYŃSKI | M | |
23651 | KAMIL | BRZÓZKA | M | |
20981 | JAREK | WOLNICKI | M | |
21204 | JAKUB | GOCŁAWSKI | M | |
23230 | MARIUSZ | OWCZAREK | M | |
- | PIOTR | WOJDASIEWICZ | M | |
21203 | MICHAŁ | ZAGÓRSKI | M | |
23326 | MARCIN | BRUŚ | M | |
20401 | BŁAŻEJ | SZADKOWSKI | M | |
22391 | PIOTR | KRUSZEWSKI | M | |
- | MAREK | ŻYWIEŃ | M | |
24160 | HUBERT | GŁODNY | M | |
- | MARIUSZ | LIPKA | M | |
23617 | KACPER | TROCIŃSKI | M | |
22325 | JAROSŁAW | KACZOROWSKI | M | |
23936 | CZESŁAW | NOWAKOWSKI | M | |
- | MARCIN | PASIK | M | |
22326 | LESZEK | SARNOWSKI | M | |
22067 | PIOTR | GURDZIEL | M | |
23453 | MARCIN | SNARSKI | M | |
24320 | ŁUKASZ | KAŹMIERCZAK | M | |
23390 | WOJCIECH | PETRYKA | M | |
24321 | MICHAŁ | SIERGIEJUK | M | |
- | CEZARY | OLESZCZUK | M | |
20172 | IRENEUSZ | BOŻYKOWSKI-HEJCELMAN | M | |
24319 | ALEKSY | TAGANOWICZ | M | |
20818 | ROMAN | PYTEL | M | |
22260 | GRZEGORZ | PLEWKA | M | |
21043 | TOMASZ | ZUBEK | M | |
23619 | KAMIL | ŻURAWSKI | M | |
20173 | KAMIL | DĄBROWSKI | M | |
24097 | ARTUR | CZARNECKI | M | |
- | MACIEK | KRAWCZYK | M | |
- | JACEK | PAWLUK | M | |
23454 | FILIP | BABIK | M | |
24033 | PAWEŁ | KOZYRA | M | |
20139 | ANDRZEJ | KONAROWSKI | M | |
20949 | BARTŁOMIEJ | RYSZAWA | M | |
24257 | MICHAŁ | KOZIOŁ | M | |
24064 | MILAN | ANTOVSKI | M | |
- | JAROSŁAW | GABINECKI | M | |
- | PIOTR | ZARZYCKI | M | |
20754 | ŁUKASZ | ADAMSKI | M | |
23584 | TOMASZ | CHABERSKI | M | |
20560 | STANISŁAW | TOPOLEWSKI | M | |
20561 | MICHAŁ | PIECH | M | |
20591 | SŁAWOMIR | CHODNIKIEWICZ | M | |
23036 | ROBERT | WÓJCIK | M | |
- | PAWEŁ | KACZOROWSKI | M | |
20623 | DANIEL | WIŚNIEWSKI | M | |
20269 | MACIEJ | PIŁKOWSKI | M | |
25421 | TOMEK | BŁASZCZYK | M | |
24032 | ADAM | SACZKO | M | |
23902 | ANDRZEJ | JANKOWSKI | M | |
20884 | MACIEK | SZYSZKOWSKI | M | |
- | JACEK | SALAK | M | |
20433 | MACIEJ | JUDA | M | |
22228 | ANDRZEJ | NICPOŃ | M | |
23838 | WOJCIECH | PIECZARKA | M | |
20721 | GRZEGORZ | JURZYSTA | M | |
20785 | MACIEJ | KOSIL | M | |
20625 | MARCIN | CHARCHUT | M | |
23905 | TOMASZ | ORCZYKOWSKI | M | |
21077 | KUBA | PAWLAK | M | |
23871 | KAMIL | RAFELD | M | |
22132 | PIOTR | OBRĘCZAREK | M | |
23840 | PAWEŁ | LEŚNIEWSKI | M | |
21045 | MATEUSZ | PAUDYNA | M | |
22263 | ŁUKASZ | SZCZYPEK | M | |
23133 | WIESŁAW | SZLACHTA | M | |
20948 | PATRYK | OSTAPOWICZ | M | |
23807 | MACIEJ | DAKOWICZ | M | |
23841 | KRZYSZTOF | CZARNECKI | M | |
21078 | SANGMIN | LIM | M | |
22421 | MARCIN | BATKO | M | |
20722 | DOMINIK | ZAJDA | M | |
25027 | MATEUSZ | KOWALCZYK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 222 zł
|
20947 | NORBERT | FRYMUS | M | |
23585 | KRZYSZTOF | KUCHARSKI | M | |
20074 | ROBERT | MUCHA | M | |
23586 | ŁUKASZ | WIĘCKO | M | |
20787 | SZYMON | GIETKA | M | |
20171 | MARCIN | RYCHLIK | M | |
23808 | MACIEJ | KARCZEWSKI | M | |
23775 | RAFAŁ | SMUŁEK | M | |
20850 | PAWEŁ | JACKOWICZ | M | |
20851 | JAKUB | TRZCIŃSKI | M | |
23777 | BARTŁOMIEJ | TRZEBIŃSKI | M | |
20528 | PAWEŁ | MATYSIAK | M | |
20723 | JANUSZ | ZUBRZYCKI | M | |
- | OLAF | STACHOWICZ | M | |
23809 | KAROL | GLIŃSKI | M | |
24417 | MARIUSZ | WTULICH | M | |
20335 | SZYMON | KARPOWICZ | M | |
20852 | JAREK | MAZUŚ | M | |
20658 | KRZYSZTOF | ROSIŃSKI | M | |
20267 | BARTOSZ | ANTOSZEWSKI | M | |
20365 | MICHAŁ | TRZCIŃSKI | M | |
24127 | MARCIN | PATECKI | M | |
22164 | MARCIN | IWANIUK | M | |
20691 | JAROSŁAW | SADKOWSKI | M | |
24065 | PIOTR | GASIK | M | |
- | PIOTR | FORTUNA | M | |
23999 | TOMASZ | SIENICKI | M | |
20431 | ROBERT | DZIEWULSKI | M |