Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
23591 | TOMASZ | WOJNO | M | |
21088 | ABEL | AGUILERA FLAQUÉ | M | |
20491 | DAWID | SZPADZIK | M | |
22381 | HENRYK | MAREK | M | |
24279 | MATEUSZ | BLACKLEDGE | M | |
21020 | WOJCIECH | DAWIDCZYK | M | |
23422 | KAROL | FROŚ | M | |
- | PIOTR | ŚLUSARSKI | M | |
21085 | ŁUKASZ | SZOSTAKIEWICZ | M | |
20953 | MATEUSZ | SZYMAŃSKI | M | |
23359 | MATEUSZ | OCZKOWSKI | M | |
24346 | RADEK | OLEKSIEWICZ | M | |
23323 | TOMASZ | PODGÓRSKI | M | |
20553 | MICHAL | ZALEWSKI | M | |
20956 | BARTOSZ | TARASIUK | M | |
26202 | TADEUSZ | WALUK | M |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
185% / 370 zł
|
24410 | PAWEŁ | DĄBROWSKI | M | |
23819 | WIKTOR | KORZENIOWSKI | M | |
22183 | WOJCIECH | KALBARCZYK | M | |
23126 | JAN | GIETKA | M | |
20056 | GRZEGORZ | KOGUCIUK | M | |
22083 | MARCIN | KWIATKOWSKI | M | |
26811 | ADAM | WILCZEWSKI | M |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
375% / 750 zł
|
23358 | ADAM | KULIKOWSKI | M | |
23821 | MICHAŁ | KOWALSKI | M | |
22246 | JACEK | DANIELSKI | M | |
24444 | REMIGIUSZ | UCINSKI | M | |
22247 | GRZEGORZ | BRZEZIŃSKI | M | |
22216 | PAWEŁ | NIEMYT | M | |
24445 | SEBASTIAN | GRABOWSKI | M | |
24050 | RADOSŁAW | POŻYCKI | M | |
24446 | DAMIAN | ŁUGOWSKI | M | |
20092 | ARKADIUSZ | OLECHNO | M | |
23982 | WOJCIECH | SYROCKI | M | |
26809 | MACIEK | POPŁAWSKI | M |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
627% / 1 253,32 zł
|
20355 | ARKADIUSZ | MOLSKI | M | |
23424 | DOMINIK | CHOJNACKI | M | |
20059 | RONALDO | FARRALES | M | |
24051 | DARIUSZ | BUDZIK | M | |
22315 | KONRAD | CZERNISZEWSKI | M | |
24281 | MICHAŁ | KOZŁOWSKI | M | |
24052 | ŁUKASZ | STANIAK | M | |
24184 | PIOTR | WITCZAK | M | |
24147 | MARCIN | GAUDYN | M | |
23786 | BOGUSŁAW | KLUJ | M | |
21019 | TOMASZ | KAMIŃSKI | M | |
23690 | KRZYSZTOF | LIMANOWSKI | M | |
23360 | KRZYSZTOF | KACZKOWSKI | M | |
23195 | PIOTR | BASIAK | M | |
24053 | TADEUSZ | LIHS | M | |
24149 | JANUSZ | OCHAB | M | |
23361 | EUGENIUSZ | MOSZKOWICZ | M | |
23787 | MICHAŁ | RUSIN | M | |
23258 | JACEK | DUDA | M | |
23788 | WOJCIECH | ZATORSKI | M | |
23789 | JACEK | NIEDZIÓŁKA | M | |
20058 | DARIUSZ | ŁUCKA | M | |
23197 | ADRIAN | RYDZ | M | |
22445 | JRZY | BAKUŁA | M | |
- | KRZYSZTOF | URBAŃSKI | M | |
23259 | DARIUSZ | ZBIEĆ | M | |
20822 | JANIS | JAUNZEIKARS | M | |
20357 | MARCIN | MASZEWSKI | M | |
22317 | DANIEL | PALUCHOWSKI | M | |
23261 | MARCIN | SIWA | M | |
23692 | MARCIN | WRÓBEL | M | |
24217 | RAFAŁ | KOCOŃ | M | |
23096 | REMIGIUSZ | JANKOWSKI | M | |
23062 | MICHAŁ | KUDŁACZYK | M | |
23921 | PIOTR | PAWŁOWSKI | M | |
22115 | MIŁOSZ | KRAJEWSKI | M | |
23487 | PIOTR | PAŚNIEWSKI | M | |
20920 | WOJCIECH | CIEĆWIERZ | M | |
22149 | ARTUR | TABISZEWSKI | M | |
24477 | JAVIER | HERRERA CEBALLOS | M | |
21150 | ADRIAN | PODLEWSKI | M | |
22279 | JACEK | BAJDA | M | |
23291 | DARIUSZ | FILIPCZUK | M | |
24214 | KRZYSZTOF | ŚLIWA | M | |
23292 | ZBIGNIEW | PACUŁA | M | |
24020 | STANISŁAW | KRÓLIKOWSKI | M | |
21151 | PATRYK | POHNKE | M | |
24085 | PAWEŁ | STECKIEWICZ | M | |
21152 | HUBERT | GONCIARZ | M | |
- | PRZEMEK | LISIK | M | |
23755 | PIOTR | WOJCIECHOWSKI | M | |
23063 | DAMIAN | BECHTA | M | |
23523 | MAREK | SZCZĘCHUŁA | M | |
23757 | MATEUSZ | KOROTKO | M | |
21250 | NORBERT | OSINSKI | M | |
20157 | BARTŁOMIEJ | DĄBEK | M | |
23756 | TOMASZ | GAĆ | M | |
21249 | MARCIN | DIMITROW | M | |
23227 | BARTŁOMIEJ | NOWICKI | M | |
21251 | BARTEK | IGNACIK | M | |
21252 | RAFAŁ | SZATAN | M | |
24413 | MARCIN | PIETRASZEK | M | |
20552 | PIOTR | DĘBEK | M | |
24021 | ZDZISLAW | KACZYK | M | |
20159 | PAWEŁ | KRZĘCZKO | M | |
20588 | MARCIN | SZUBERT | M | |
24084 | ANDRZEJ | SADOWSKI | M | |
22347 | ROBERT | RANOS | M | |
22444 | KRZYSZTOF | SYREWICZ | M | |
24312 | PAWEŁ | WOJTAN | M | |
22014 | ŁUKASZ | KOWALCZYK | M | |
20125 | PAWEŁ | ŻURAWSKI | M | |
22412 | MARCIN | RUMIANEK | M | |
22080 | PAWEŁ | STELĘGOWSKI | M | |
23027 | MICHAŁ | LECHOWICZ | M | |
23028 | MARCIN | TWORKOWSKI | M | |
24476 | BARTOSZ | BRUSIŁO | M | |
20921 | PIOTR | KACZMAREK | M | |
20620 | WOJCIECH | WIOSEK | M | |
- | MAREK | OSTROWSKI | M | |
20621 | PAWEŁ | SZYMCZAK | M | |
23029 | ARTUR | JÓŹWIK | M | |
- | MACIEJ | PLISZKA | M | |
23657 | TOMASZ | WIRA | M | |
20923 | MIKOŁAJ | CISZEWSKI | M | |
20922 | ŁUKASZ | TADAK | M | |
- | TOMASZ | STEMPEL | M | |
22349 | JAN | RACZEK | M | |
20222 | PAWEŁ | RUTKOWSKI | M | |
22081 | KAMIL | GAŁĄZKA | M | |
21213 | DAMIAN | MILCARZ | M | |
20126 | ŁUKASZ | MATUSZEWSKI | M | |
23983 | IGOR | NIEWIADOMSKI | M | |
21214 | DAMIAN | WOLSZCZAK | M | |
23524 | MACIEJ | LASKOWSKI | M | |
- | JANUSZ | GÓRZYŃSKI | M | |
24280 | ŁUKASZ | SAGAN | M | |
23454 | FILIP | BABIK | M | |
23984 | MICHAŁ | KOZIELSKI | M | |
- | MARIUSZ | NAUMIUK | M | |
20985 | MICHAŁ | KUMELA | M | |
20986 | IGOR | KUMELA | M | |
22015 | MIROSŁAW | SZYMCZAK | M | |
22016 | KRYSTIAN | JARGIŁO | M | |
20190 | ALEKSANDER | KOSACKI | M | |
20591 | SŁAWOMIR | CHODNIKIEWICZ | M | |
20292 | KAMIL | JANECZEK | M | |
- | JAROSŁAW | KĄKOL | M | |
22414 | MAREK | FORDOŃSKI | M | |
20623 | DANIEL | WIŚNIEWSKI | M | |
22446 | DON | MCGUIRE | M | |
20987 | KAROL | TOMCZAK | M | |
25421 | TOMEK | BŁASZCZYK | M | |
21118 | MARIUSZ | BYLINIAK | M | |
21119 | BOGDAN | TOMASZEWICZ | M | |
20884 | MACIEK | SZYSZKOWSKI | M | |
22278 | JACEK EXPEDYT | DOMAŃSKI | M | |
22378 | SYLWESTER | ZASOŃSKI | M | |
24116 | ADRIAN | WOSZCZYŃSKI | M | |
24247 | MARCIN | RĄBALSKI | M | |
20719 | RADOSŁAW | JANICKI | M | |
20425 | MATEUSZ | ULEJCZYK | M | |
21181 | MICHAŁ | LISOWSKI | M | |
20720 | PIOTR | JURZYSTA | M | |
- | JAN | KASPRZAK | M | |
23456 | LESZEK | KANDER | M | |
24248 | RAFAŁ | OWCZARZAK | M | |
24249 | MARCIN | BOROWSKI | M | |
23654 | ROBERT | BUDEK | M | |
20522 | MAREK | MICHAŁOWSKI | M | |
23655 | MACIEK | BUDEK | M | |
20426 | MARCIN | PITALA | M | |
22411 | JAKUB | TOMSIA | M | |
23888 | ANDRZEJ | LIŚNIEWSKI | M | |
23724 | MACIEJ | KOZYRSKI | M | |
20323 | PIOTR | DZIEKAN | M | |
- | ŁUKASZ | RICHTER | M | |
23161 | KRZYSZTOF | KOMOROWSKI | M | |
23951 | ROBERT | RYBARCZYK | M | |
24183 | ADAM | ZAJĄC | M | |
20223 | ANDRZEJ | DANILUK | M | |
25027 | MATEUSZ | KOWALCZYK | M |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
112% / 222 zł
|
20886 | KAMIL | PIOTROWSKI | M | |
24182 | KRZYSZTOF | KAJETANOWICZ | M | |
23127 | NORBERT | KACZAN | M | |
20787 | SZYMON | GIETKA | M | |
20788 | MIROSŁAW | GORESZ | M | |
22082 | EMIL | MAJEWSKI | M | |
20789 | MARCIN | CHRÓST | M | |
- | JERZY | GAJEWSKI | M | |
23952 | MACIEJ | WIĄCKOWSKI | M | |
21050 | MACIEJ | MĄKOSA | M | |
20852 | JAREK | MAZUŚ | M | |
21052 | RAFAŁ | FICK | M | |
20853 | KAMIL | SZESZKO | M | |
23953 | MICHAŁ | MAJOREK | M | |
22049 | JAKUB | RZEWUSKI | M | |
20554 | ZYGMUNT | KONDRACIUK | M | |
20757 | PAWEŁ | PAWLUCZUK | M | |
21215 | SEBASTIAN | BIELAWSKI | M | |
23725 | BARTŁOMIEJ | GAŁGOWSKI | M | |
23818 | TOMASZ | ŁUCZYŃSKI | M | |
23889 | KRZYSZTOF | KRYGIER | M | |
20490 | M | B | M | |
21086 | ANDRZEJ | CHROMIŃSKI | M |