Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
22172 | TOMASZ | CISEK | M | |
20535 | ROMAN | CULJAK | M | |
24264 | MATEUSZ | FRĄTCZAK | M | |
21180 | MARCIN | KWIECIEŃ | M | |
23815 | ROBERT | ŚWIDZIŃSKI | M | |
23847 | ZBIGNIEW | SIRODZKI | M | |
20990 | DAMIAN | FUKOWSKI | M | |
20858 | MAREK | HILLER | M | |
20890 | MARCIN | KURIATA | M | |
21020 | WOJCIECH | DAWIDCZYK | M | |
24265 | KAMIL | PODKOWA | M | |
22109 | MATEUSZ | KŁOS | M | |
- | WIKTOR | JANAS | M | |
20859 | TOMASZ | BIEGACZ | M | |
20794 | ADAM | OSTROWSKI | M | |
22175 | MARIUSZ | KĘDZIORA | M | |
20893 | ARTUR | SADLAKOWSKI | M | |
20633 | PAWEŁ | BEZUCH | M | |
21085 | ŁUKASZ | SZOSTAKIEWICZ | M | |
23397 | ADAM | MOTYKA | M | |
22333 | SŁAWOMIR | OBLIŃSKI | M | |
20053 | ŁUKASZ | WITCZYK | M | |
22174 | ŁUKASZ | LETKI | M | |
20762 | BARTOSZ | KOZIŃSKI | M | |
- | MACIEJ | LISIEWSKI | M | |
20052 | KRZYSZTOF | GRABOWSKI | M | |
20569 | ARKADIUSZ | BANASZCZYK | M | |
20956 | BARTOSZ | TARASIUK | M | |
23399 | ANDRZEJ | DZIEKOŃSKI | M | |
- | PIOTR | JEZIERSKI | M | |
22431 | KAROL | DOPIERAŁA | M | |
20957 | ŁUKASZ | TARASIUK | M | |
22009 | RADOSŁAW | IGNATOWICZ | M | |
24008 | KRZYSZTOF | FIGAT | M | |
22334 | MODEST | KALUZNY | M | |
22010 | CEZARY | WALENCIUK | M | |
24297 | PAWEŁ | STEFANOWICZ | M | |
20665 | MACIEJ | BEDNARCZYK | M | |
20764 | PRZEMEK | SZRAMOWSKI | M | |
20958 | JAROSŁAW | KOWALSKI | M | |
24199 | PAWEŁ | ROZMIANIEC | M | |
20147 | PIOTR | RYTKOWSKI | M | |
20409 | MARIUSZ | BOŻEK | M | |
24201 | RAFAŁ | MUCHORSKI | M | |
23462 | MARIUSZ | SIWIŃSKI | M | |
21084 | MARIUSZ | KUBIAK | M | |
24200 | MARIUSZ | CICHOCKI | M | |
24136 | MICHAŁ | BOGUSZEWSKI | M | |
20599 | TOMASZ | NAORNIAKOWSKI | M | |
- | SEBASTIAN | DRAGAŃSKI | M | |
22335 | ARTUR | MARCIŃSKI | M | |
20600 | MACIEK | KRZEMIANOWSKI | M | |
- | ŁUKASZ | KOCIOŁEK | M | |
24009 | KRZYSZTOF | RUDNICKI | M | |
25002 | RADOSŁAW | CZACHOROWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
761%
/ 1 522 zł
|
23302 | CYPRIAN | ŚWIŚ | M | |
22336 | MATEUSZ | GROCHAL | M | |
- | PIOTR | WARDASZKO | M | |
23913 | MACIEJ | PODLECKI | M | |
20180 | RYSZARD | NAWAŁA | M | |
20631 | ADAM | SULKOWSKI | M | |
22141 | ROMUALD | STAŃCZYK | M | |
23011 | ŁUKASZ | ŁASKI | M | |
22077 | BARTOSZ | RÓŻAŃSKI | M | |
20150 | KRZYSZTOF | BARTYZEL | M | |
23784 | ŁUKASZ | GRABOWSKI | M | |
- | WOJCIECH | SZYDŁOWSKI | M | |
- | SEBASTIAN | GOŁASZEWSKI | M | |
23914 | MATEUSZ | SZOKALSKI | M | |
20277 | MARIUSZ | AMPULSKI | M | |
23690 | KRZYSZTOF | LIMANOWSKI | M | |
22400 | KRZYSZTOF | BUKOWSKI | M | |
20083 | TOMASZ | TODORSKI | M | |
22142 | ROBERT | CZAPLICKI | M | |
- | WOJCIECH | MICHALEC | M | |
23849 | PIOTR | CZAPLICKI | M | |
23430 | PAWEŁ | ULICZNY | M | |
- | PAWEŁ | KOZUBAŁA | M | |
20214 | MARIUSZ | EBING | M | |
23335 | PAWEŁ | WYRZYKOWSKI | M | |
22271 | MIKOŁAJ | BORKOWSKI | M | |
23464 | MICHAŁ | SZCZYGIEŁ | M | |
- | JAROSŁAW | MAZUR | M | |
- | KRZYSZTOF | URBAŃSKI | M | |
23173 | ROBERT | WŁODKOWSKI | M | |
20084 | PAWEL | GROMEK | M | |
20215 | IRENEUSZ | KNYZIAK | M | |
20697 | KAMIL | MILEWSKI | M | |
20312 | MIKHAIL | ABYSHKIN | M | |
21023 | TEOFIL | MROCZEK | M | |
20115 | RAFAŁ | SZORTYKA | M | |
23431 | MIREK | GUTOWSKI | M | |
22143 | ŁUKASZ | WOJTYNA | M | |
23881 | KONRAD | GÓRECKI | M | |
23882 | FILIP | TURCZYŃSKI | M | |
23400 | DANIEL | BACA | M | |
20439 | JULIUSZ | KRAWCZYK | M | |
23751 | KRYSTIAN | ZIELIŃSKI | M | |
20116 | PAWEŁ | ADAMIAK | M | |
21150 | ADRIAN | PODLEWSKI | M | |
20244 | ROMAN | GRACZYK | M | |
20311 | KRYSTIAN | WROBLEWSKI | M | |
20441 | JAROSŁAW | SIESS | M | |
26210 | ANDRZEJ | CZERCZAK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
375%
/ 750 zł
|
22042 | BŁAŻEJ | KUCHARSKI | M | |
24296 | IGOR | PABIJAN | M | |
24167 | ALEKSANDER | REJDYCH | M | |
23562 | ANDRZEJ | CZERWIEC | M | |
22078 | GRZEGORZ | KONKEL | M | |
20245 | JERZY | MALINOWSKI | M | |
23240 | BARTLOMIEJ | PISZCZEK | M | |
20472 | MACIEJ | PIOŁUNOWICZ | M | |
21151 | PATRYK | POHNKE | M | |
24074 | JAROSŁAW | PŁONKA | M | |
20247 | MARIUSZ | ŚWIERCZYŃSKI | M | |
- | BARTŁOMIEJ | WINIARCZYK | M | |
- | PRZEMEK | LISIK | M | |
21247 | MARIUSZ | PORĘBSKI | M | |
23978 | MICHAŁ | KLIMOWICZ | M | |
23142 | PAWEŁ | MAJEWSKI | M | |
20503 | DARIUSZ | SOCHOCKI | M | |
20504 | MARCIN | BRZEZIŃSKI | M | |
23174 | ZBIGNIEW | BATOR | M | |
24328 | MARWAN | FARID | M | |
23366 | MICHAŁ | JAROSZEWICZ | M | |
20505 | DAWID | SADOWNIK | M | |
24393 | WOJCIECH | MARZYCKI | M | |
26209 | KRZYSZTOF | STAEVEN | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
325%
/ 650 zł
|
24234 | PIOTR | ZYGADŁO | M | |
23078 | DANIEL | MIKIELSKI | M | |
21212 | ANDRZEJ | MOKRZAŃSKI | M | |
24105 | SEBASTIAN | KOPER | M | |
23269 | KONRAD | HELWICH | M | |
- | MAREK | OSTROWSKI | M | |
23270 | GRZEGORZ | KULIŃSKI | M | |
- | MACIEJ | PLISZKA | M | |
23657 | TOMASZ | WIRA | M | |
20923 | MIKOŁAJ | CISZEWSKI | M | |
23660 | RAFAŁ | HAŁADYJ | M | |
23207 | IGOR | SHEVIAKOV | M | |
20926 | WODZISŁAW | SMORAWSKI | M | |
24169 | RAFAŁ | RUDNICKI | M | |
21213 | DAMIAN | MILCARZ | M | |
21214 | DAMIAN | WOLSZCZAK | M | |
23175 | KAMIL | TYMIŃSKI | M | |
25612 | FILIP | ANTONOWICZ | M | |
20989 | RAFAŁ | NIECKARZ | M | |
24359 | MIROSŁAW | MORAWSKI | M | |
23208 | DARIUSZ | TRZASKOWSKI | M | |
23943 | MICHAŁ | MADANY | M | |
22240 | ARKADIUSZ | ZWOLIŃSKI | M | |
25611 | KRZYSZTOF | JANKOWSKI | M | |
25203 | MICHAŁ | BIELECKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
900%
/ 1 800 zł
|
23494 | ANDRZEJ | KOSNOWSKI | M | |
23109 | ADAM | KUBICKI | M | |
23110 | RADOSŁAW | ŁUCZYŃSKI | M | |
26817 | MATEUSZ | CYBULSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
23945 | PAWEL | MILKE | M | |
21118 | MARIUSZ | BYLINIAK | M | |
22204 | ALEKSANDER | DRUBKOWSKI | M | |
22365 | PIOTR | FIGAT | M | |
22107 | KAMIL | ROMANOWSKI | M | |
23368 | MACIEJ | MEDYŃSKI | M | |
23626 | JAKUB | WEZGRAJ | M | |
22430 | ADAM | BIELICKI | M | |
23493 | ŁUKASZ | BARSKI | M | |
23627 | ADAM | GARTKIEWICZ | M | |
21181 | MICHAŁ | LISOWSKI | M | |
26818 | MARIUSZ | BŁASZCZYK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
23237 | MACIEJ | SADRACH | M | |
24329 | DAWID | WOSIEK | M | |
22206 | ANDRZEJ | BORKOWSKI | M | |
23724 | MACIEJ | KOZYRSKI | M | |
24138 | JAKUB | GAŁASIEWICZ | M | |
- | MIŁOSZ | PAPIERZYŃSKI | M | |
- | GRZEGORZ | AFALTOWSKI | M | |
- | HUBERT | MALCZEWSKI | M | |
- | ARTUR | SZCZEPAŃSKI | M | |
- | JERZY | GAJEWSKI | M | |
20698 | GRZEGORZ | KOWALKOWSKI | M | |
20374 | KONRAD | ADAMOWICZ | M | |
23044 | RAFAŁ | STANKOWSKI | M | |
22401 | ARKADIUSZ | FREITAG | M | |
23045 | JACEK | DĄBROWSKI | M | |
20827 | ROBERT | ROMANOWSKI | M | |
24039 | DANIEL | STERNIK | M | |
21052 | RAFAŁ | FICK | M | |
21021 | DOMINIK | HOPKO | M | |
24040 | MAREK | CZYŻ | M | |
20375 | PIOTR | RUDZKI | M | |
24424 | PIOTR | TROCHIMIUK | M | |
24426 | KRZYSZTOF | BRZEZIŃSKI | M | |
20376 | PAWEŁ | UNGIER | M | |
23818 | TOMASZ | ŁUCZYŃSKI | M | |
21053 | JAROSŁAW | KOPYŚĆ | M | |
20343 | PIOTR | BARAŃSKI | M | |
21022 | GRZEGORZ | PODOLSKI | M | |
24394 | KRZYSZTOF | ŁUCZAK | M | |
21086 | ANDRZEJ | CHROMIŃSKI | M | |
24263 | ŁUKASZ | EHRENFELD | M |