Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
23507 | ANNA | FAJDEK | K | |
23959 | KATARZYNA | DĄBROWSKA-KUBIK | K | |
23608 | MONIKA | HAMERNIK | K | |
20453 | MAGDALENA | PATEK | K | |
24343 | EMANUELA | KOPER | K | |
22025 | JOANNA | FIEMA-KUREK | K | |
- | MICHAELA | BAKALAROVA | K | |
20325 | PAULINA | URBAN | K | |
23988 | MAGDALENA | RUTKOWSKA | K | |
22058 | EMILIA | ŚLIWOWSKA | K | |
- | MARIA | CZEŚNIK | K | |
20456 | KATARZYNA | PIOTROWSKA-BIEŃCZAK | K | |
- | KATARZYNA | KOZAKIEWICZ | K | |
23828 | EWA | GALEWICZ | K | |
23252 | KATARZYNA | KOWALEWSKA | K | |
23090 | ANGELIKA | ZAKABŁUKOWSKA | K | |
21226 | DOROTA | ZENTARA | K | |
23124 | ANNA | SOBOTA | K | |
23510 | MARTA | PAWŁOWSKA | K | |
26002 | GABRIELA | KRYSTEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
23125 | JOANNA | ZAPAŁOWSKA | K | |
24440 | SYLWIA | TYSZKA | K | |
23379 | ANNA | SAWA | K | |
- | KATARZYNA | GAŁUSZKA | K | |
22221 | KATARZYNA | ŚWIEŻEWSKA | K | |
23222 | SYLWIA | MADEJAK | K | |
21004 | YEVHENIIA | DOROKHOVA | K | |
23382 | ANITA | TELAKOWSKA | K | |
24310 | IWONA | AUGUSTYŃSKA | K | |
- | NATALIA | GRZEGORCZYK | K | |
23610 | MARTA | DANISZEWSKA | K | |
23285 | SYLWIA | WOJCIECHOWSKA | K | |
24277 | JUSTYNA | WRÓBLEWSKA | K | |
23639 | DANUTA | CHMIELARSKA | K | |
22252 | DARIA | SĄSARA | K | |
22253 | JUSTYNA | MARCHEWKA | K | |
24311 | MARLENA | ACHINGER | K | |
26003 | ALEKSANDRA | WOŹNICKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
22186 | EWELINA | WÓJCICKA | K | |
23443 | KLAUDIA | KULAWIK-KORZEP | K | |
23641 | JUSTYNA | FIRYN | K | |
21097 | ANETA | MACIĄG | K | |
22024 | EWELINA | FRANKIEWICZ | K | |
- | MAGDALENA | SZYBISZ | K | |
20356 | ANETA | BEJM | K | |
22254 | MAGDALENA | ROCHNOWSKA | K | |
23056 | ANNA | JARMOSZKO | K | |
23093 | JUSTYNA | KRAJDA | K | |
21195 | LUCJA | KOSINSKA | K | |
23737 | MARTA | KRAWCZYK | K | |
23410 | MAŁGORZATA | KWIATKOWSKA | K | |
- | ALEKSANDRA | RUDZIŃSKA | K | |
- | KATARZYNA | SZKUTALSKA | K | |
24246 | DARIA | SIERADZKA | K | |
22316 | JOLANTA | ŚWICARZ | K | |
25015 | AGNIESZKA | BARDECKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 222,53 zł
|
25414 | JOANNA | ZEMBROWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 500 zł
|
23642 | KATARZYNA | POSMAN | K | |
24215 | MARIA | NEŚCIORUK | K | |
21101 | JUSTYNA | GROMALA | K | |
23765 | KRYSTYNA | OLESZCZUK | K | |
20905 | ELEONORA | KALISZEWSKA | K | |
23475 | JOANNA | LEWANDOWSKA | K | |
26601 | AGNIESZKA | GRZANECKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 250 zł
|
24216 | AGATA | RUDNICKA | K | |
24054 | MONIKA | ŻYWUSZKO | K | |
25019 | EMILIA | GOŁĘBIOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 230 zł
|
24055 | PATRYCJA | LASZEWICZ | K | |
- | BOŻENA | TULEJ | K | |
23574 | AGNIESZKA | SZMAJDZIŃSKA | K | |
23706 | AGATA | ŁABĘCKA | K | |
20358 | ALEKSANDRA | MURA | K | |
23863 | LUCYNA | CHRUŚCIEL | K | |
23829 | KARINA | MISIAK-KURSA | K | |
20390 | KAROLINA | SCHIFFTER | K | |
24151 | JOANNA | WASIAK | K | |
25016 | MAŁGORZATA | SOBÓTKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
340%
/ 680 zł
|
26404 | IZABELA | ŁUŻYŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 240 zł
|
24376 | IZABELA | KONOPKA | K | |
20550 | KASIA | WAWRZYNIAK | K | |
23347 | MARTA | KOLODZIEJCZYK | K | |
23446 | SYLWIA | KUJAWA | K | |
20615 | JOANNA | WRĄBEL | K | |
22380 | KAROLINA | POPIS | K | |
23830 | ALEKSANDRA | UJAZDOWSKA | K | |
23990 | MONIKA | WOZIŃSKA | K | |
- | DOMINIKA | KALINOWSKA | K | |
22447 | MAŁGORZATA | WILCZYŃSKA | K | |
- | NATALIA | GAŁĄZKA | K | |
23380 | AGNIESZKA | RZECZKOWSKA | K | |
22187 | MARTA | KOBUSZEWSKA | K | |
22283 | GABRIELA | MAGNER | K | |
20324 | ANNA | WĄSOWSKA | K | |
20874 | JULIA | MILKE | K | |
24086 | KAROLINA | BODER | K | |
23577 | MAŁGORZATA | KORZENIOWSKA | K | |
24087 | KATARZYNA | PODPORA | K | |
26001 | LAURA | LIPSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
160%
/ 320 zł
|
20875 | MAJA | BOGACKA | K | |
- | MARIA | PIASECKA | K | |
23025 | ADRIANNA | MŚCIWUJEWSKA | K | |
21036 | KLAUDIA | TYSZKIEWICZ | K | |
24309 | URSZULA | RAKOWICZ | K | |
22089 | EWA | WIECZOREK | K | |
21260 | AGNIESZKA | KUKLA | K | |
24472 | KAMILA | KACPERCZYK-DYBA | K | |
20160 | SYLWIA | IWAŃSKA-MARCINIAK | K | |
22090 | PATRYCJA | PAWŁOWSKA | K | |
22348 | JULITA | ZAWADZKA | K | |
20421 | ALEKSANDRA | WYSOCKA | K | |
- | ELWIRA | PIEŃKOWSKA | K | |
20777 | AGNIESZKA | MYSZKIEWICZ-KURKIEWICZ | K | |
22154 | MONIKA | BERK | K | |
20066 | AGNIESZKA | STRZYGA | K | |
20679 | ANGELIKA | ZAWIERTA | K | |
20678 | KATARZYNA | GWÓŹDŹ | K | |
- | MONIKA | BURGIELL | K | |
20067 | JUSTYNA | WARELUK | K | |
20937 | IWONA | STAŃCZAK | K | |
20647 | EMILIA | SOKÓŁ | K | |
20648 | EWA | BAPRAWSKA | K | |
22122 | ALEKSANDRA | GIL | K | |
20680 | EWELINA | KASPRZAK | K | |
20778 | EWA | RAKOWSKA-MOCZADLO | K | |
20649 | AGNIESZKA | GIERUCKA | K | |
20839 | KAMILA | ROSTEK | K | |
22413 | ANNA | KAŹMIERCZAK | K | |
21259 | ALEKSANDRA | BARTOLD | K | |
23573 | HANNA | DOBRUCH | K | |
20258 | DOMINIKA | SZYBISZ | K | |
22091 | OKTAWIA | KALINA | K | |
20259 | PAULINA | GROMADZIŃSKA | K | |
20423 | MAGDALENA | CHOJECKA | K | |
20162 | ANNA | ANUSZKIEWICZ-MYĆ | K | |
- | ILONA | BARNAS | K | |
20517 | DOROTA | MALĄG | K | |
23705 | ALEKSANDRA | BIAŁOWĄS | K | |
23411 | JOLANTA | KLUSEK | K | |
21228 | MARIA | OCHIJEWICZ | K | |
20260 | ALEKSANDRA | TWAROWSKA | K | |
20518 | JOLANTA | CERGOWSKA | K | |
23862 | JUSTYNA | BARCZYK-STRAMA | K | |
24405 | PAULINA | KUROWICKA | K | |
22092 | ALEKSANDRA | WIECZOREK | K | |
20840 | ANNA | SKIBA | K | |
21227 | KATARZYNA | BORKOWSKA | K | |
- | JOLANTA | ŻAGLEWSKA | K | |
26802 | EWA | ANDRZEJEWSKA-SOBIESZEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1387%
/ 2 774,45 zł
|
21163 | MARIIA | MARTISHYNA | K | |
20164 | JOANNA | RYBACKA | K | |
22285 | ANNA | WISZNIEWSKA | K | |
20291 | IWONA | SZEWCZYK | K | |
20130 | MONIKA | JABŁOŃSKA | K | |
23156 | MILENA | JABŁOŃSKA | K | |
20131 | ALEKSANDRA | POPŁAWSKA | K | |
- | MARZENA | PUDEŁKO | K | |
23157 | MAGDALENA | SOSNÓWKA | K | |
20519 | MAGDALENA | HERMAN-URBAŃSKA | K | |
20424 | KATARZYNA | OKOŃ | K | |
20520 | AGNIESZKA | PUTKO | K | |
- | MARHARYTA | RUDNYTSKA | K | |
20132 | ALEKSANDRA | RUCKA | K | |
- | KAROLINA | SKRZYPIEC | K | |
23158 | MARTA | KNAST | K | |
23673 | MAGDALENA | REID | K | |
20099 | DESSY | VODENICHAROVA | K | |
- | LUDWIKA | PISKOREK | K | |
23797 | AGNIESZKA | CIURZYŃSKA | K | |
20293 | JULIA | RADOŃ | K | |
22219 | KATARZYNA | KRUPO | K | |
24117 | EWELINA | PRACZ | K | |
22350 | DOROTA | SUKNAROWSKA | K | |
- | PAULINA | SOSNOWSKA | K | |
20195 | MONIKA | GRUPA | K | |
24407 | DOROTA | ALBRECHT | K | |
21131 | KAROLINA | SPALTABAKA | K | |
- | DOROTA | MACKIEWICZ | K | |
23864 | ALICJA | WYSZYŃSKA | K | |
23061 | DOMINIKA | STAŃCZAK | K | |
21132 | JOANNA | GERBER | K | |
23989 | KASIA | BULICZ-KASPRZAK | K | |
23672 | EDYTA | KORACH | K | |
21099 | ALEKSANDRA | PAKHOMOVA | K | |
22286 | DOROTA | SKIBICKA | K | |
23317 | ZOSIA | PRZYBYSZEWSKA | K | |
20389 | KAROLINA | ŚWISZCZ | K | |
- | KATARZYNA | HACZEWSKA-WIERZBICKA | K | |
26801 | KATARZYNA | KUBIAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
285%
/ 570 zł
|
20391 | KATARZYNA | CUDNA-TOMASZEK | K | |
21133 | AGNIESZKA | BOHINSKI | K | |
22057 | DOROTA | ŚLĘZAK | K | |
23318 | ILDI | KNUDSON | K | |
20226 | AGNIESZKA | KRYSIUK | K | |
22379 | MARTA | JASZKOWSKA | K | |
- | WERONIKA JASMINA | FORYS | K | |
23189 | ALICJA | KOŚNIK | K | |
23220 | MONIKA | KAROLAK | K | |
23413 | EWELINA | WIĘSEK | K | |
20938 | MARTA | GROCHALSKA | K | |
24024 | MONIKA | KOGUT | K |