Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | EWA | PAPROCKA | K-40 | |
- | MAGDALENA | WIECZOREK | K-40 | |
- | ALEKSANDER | ANDRUSZKIEWICZ | M-20 | |
- | KINGA | RYBAK | K-40 | |
- | MICHAŁ | ŁOBACZ | M-30 | |
- | MARCEL | OPILKA | M-40 | |
- | HUBERT | ZDROJEWSKI | M-20 | |
- | AGNIESZKA | KOŁAKOWSKA | K-40 | |
- | JACEK | BORKOWSKI | M-40 | |
- | PRZEMYSŁAW | JANECKI | M-40 | |
- | TOMASZ | STARUCH | M-30 | |
- | GRZEGORZ | GULIŃSKI | M-30 | |
- | MARCIN | TOMASZEK | M-30 | |
- | JUSTYNA | BARSZCZ | K-30 | |
- | KRZYSZTOF | BARANOWSKI | M-50 | |
- | ROBERT | BANY | M-40 | |
- | MIROSŁAW | GROMEK | M-60 | |
- | EWA | CHMIELIŃSKA | K-20 | |
- | PIOTR | PIÓRKOWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
14%
/ 49 zł
|
- | EWELINA | TOMCZYK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
20%
/ 70 zł
|
- | MARTA | JEDLIŃSKA | K-40 | |
- | TOMASZ | TREMBECKI | M-40 | |
- | JACEK | FELIKSIAK | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | KOWALSKI | M-30 | |
- | JAKUB | MAKUCH | M-20 | |
- | GABRIELA | WÓJCIK | K-30 | |
- | KATARZYNA | SMOLORZ-RUTKOWSKA | K-40 | |
- | EWA | SOKOLUK | K-30 | |
- | KAROLINA | WLEKLIK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | MARCIN | KOSZAŁKA | M-50 | |
- | MICHAŁ | OSTATEK | M-40 | |
- | HALYNA | WOYTOWICZ | K-30 | |
- | DAWID | RUTKOWSKI | M-30 | |
- | MONIKA | LEŚNA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
94%
/ 330 zł
|
- | OSKAR | JANIGA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 80 zł
|
- | ANDRZEJ | PAWŁUSIÓW | M-40 | |
- | KARMEL | BIANCO | K-30 | |
- | MARCIN | GROCHOWSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | KOWALCZYKOWSKI | M-40 | |
- | KAROLINA | TŁUSTOWSKA | K-30 | |
- | PAWEŁ | LIPOWSKI | M-40 | |
- | MARCIN | GAPSKI | M-30 | |
- | JUSTYNA | JAWOREK | K-40 | |
- | KRZYSZTOF | JARZYNKA | M-50 | |
- | DANIEL | SKRZYPIEC | M-40 | |
- | MAGDALENA | JAGODZIŃSKA | K-30 | |
- | MAREK | KRUPIŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ANDRZEJ PAWEŁ | PANKOWSKI | M-50 | |
- | MICHAŁ | ŁOŻYŃSKI | M-40 | |
- | ANDRZEJ | JAKUBOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | URSZULA | TOMASZEWSKA | K-40 | |
- | KATARZYNA | SIEWIERA | K-40 | |
- | ARKADIUSZ | PIRÓG | M-30 | |
- | BARTŁOMIEJ | SOKÓŁ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ALEKSANDRA | MATUSZEWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
70%
/ 245 zł
|
- | KARINA | OSINSKA | K-40 | |
- | BEATA | ŚWIERSZCZ | K-40 | |
- | PAWEŁ | JASINSKI | M-50 | |
- | ROBERT | KOWALCZYK | M-40 | |
- | SEBASTIAN | ŁUKASZCZUK | M-40 | |
- | PIOTR | WILK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
48%
/ 170 zł
|
- | DOROTA | ZOWCZAK | K-30 | |
- | DANIEL | FILIPEK | M-20 | |
- | GRZEGORZ | MARCINIAK | M-40 | |
- | BŁAŻEJ | DROBNIK | M-30 | |
- | SZYMON | GŁĄB | M-20 | |
- | MARCIN | WIŚNIEWSKI | M-40 | |
- | BASIA | SWOREK | K-30 | |
- | ANDRZEJ | ZIÓŁEK | M-50 | |
- | DARIUSZ | WODORACKI | M-50 | |
- | PIOTR | SZELĄG | M-40 | |
- | RYSZARD | KRZEMIŃSKI | M-30 | |
- | KAROL | KUCHARSKI | M-30 | |
- | ROBERT | TYSZKIEWICZ | M-40 | |
- | DARIUSZ | ŚWIDERSKI | M-50 | |
- | BOGUSŁAW | KASPRZAK | M-60 | |
- | AGATA | BLICHARZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
17%
/ 60,51 zł
|
- | EWA | GIEL | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
57%
/ 200 zł
|
- | ŁUKASZ | JOPPEK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
2%
/ 10 zł
|
- | ANNA | WALASZCZYK | K-40 | |
- | MARCIN | PILITOWSKI | M-40 | |
- | ŁUKASZ | BIELIŃSKI | M-40 | |
- | ANNA | SZAFRAŃSKA | K-30 | |
- | ALEKSANDER | TRUSZKIEWICZ | M-30 | |
- | SYLWIA | SKÓRA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | AVANTIKA | BANSAL | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | PAWEŁ | FURMANKIEWICZ | M-30 | |
- | WOJCIECH | OMIELAN | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
3%
/ 12,05 zł
|
- | AGNIESZKA | KULESZA | K-40 | |
- | MARIUSZ | CYMERMAN | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
7%
/ 25 zł
|
- | PAWEŁ | FALTYN | M-30 | |
- | KATARZYNA | KACZMARSKA | K-30 | |
- | JAROSŁAW | KULIKOWSKI | M-30 | |
- | BARTŁOMIEJ | OSTAŁOWSKI | M-20 | |
- | VADZIM | KEZIK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | KAMIL | OŚMIAŃSKI | M-40 | |
- | PETER | LOVE | M-50 | |
- | MAGDA | BOROŃ KOSIK | K-40 | |
- | VEGARD | DANIELSEN | M-30 | |
- | AGNIESZKA | BRODOWSKA | K-40 | |
- | PAVLO | ROZMOVENKO | M-30 | |
- | GERARD | LEWKOWICZ | M-40 | |
- | RADOSŁAW | KRZEPKOWSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | KIJOWSKI | M-40 | |
- | KATARZYNA | PLATO | K-30 | |
- | MATEUSZ | KOSIBA | M-30 | |
- | BOGDAN | MICHAŁOWSKI | M-50 | |
- | MACIEJ | KUBLIK | M-40 | |
- | MARCIN | RADZIKOWSKI | M-40 | |
- | NATALIA | MAZUROWSKA | K-20 | |
- | MATEUSZ | ZGODA | M-20 | |
- | ARTUR | ŻEBRAKOWSKI | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | WŁUDYGA | M-20 | |
- | JAN | SYROKA | M-50 | |
- | SANDOR | NAGY | M-40 | |
- | JANUSZ | PIECZONKA | M-30 | |
- | PAWEŁ | NIZIOŁEK | M-30 | |
- | ROBERT | LEWANDOWSKI | M-40 | |
- | AGATA | PIĄTEK | K-20 | |
- | AGNIESZKA | ROJEK-ZIOŁO | K-40 | |
- | PAULINA | PRZEWOSKA | K-30 | |
- | MARCIN | CHAROWSKI | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | OPIELA | M-50 | |
- | PAWEŁ | KUCIAK | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | MARITA | RĄCZKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
14%
/ 50 zł
|
- | MAGDALENA | DYBKOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
42%
/ 150 zł
|
- | RAFAŁ | JEŻAK | M-40 | |
- | FILIP | BLASZKIEWICZ | M-20 | |
- | MATEUSZ | GĄCIARZ | M-20 | |
- | ROBERT | JABŁOŃSKI | M-40 | |
- | SZYMON | GŁĄB | M-20 | |
- | KRZYSZTOF | KWAŚNIEWSKI | M-50 | |
- | ŁUKASZ | RZEPKA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
71%
/ 250 zł
|
- | ROBERT | STACHELSKI | M-30 | |
- | RENATA | CICHOS-KABUT | K-30 | |
- | ARTUR | ANDRUSIAK | M-40 | |
- | MARCELA | OSTASZEWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | MONIKA | SŁONIEWSKA | K-50 | |
- | BARTOSZ | KUNOWSKI | M-20 | |
- | KRZYSZTOF | KOŁACZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | MICHAŁ | KALETA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
44%
/ 155 zł
|
- | ADAM | DUDZIAK | M-40 | |
- | EWA | ZAWADZKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
57%
/ 200 zł
|
- | MACIEJ | KREFT | M-40 | |
- | MAŁGORZATA | SCHMIDT | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | JARKA | PLEŚNIARSKA | K-30 | |
- | WOJCIECH | MEISSNER | M-20 | |
- | BARBARA | SZYDŁOWSKA | K-40 | |
- | NATALIA | KOPCIŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
67%
/ 235 zł
|
- | SANDRA | WROŃSKA | K-20 | |
- | BARTOSZ | NALIWAJKO | M-30 | |
- | ŁUKASZ | DYMEK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | JACEK | MILCZAREK | M-40 | |
- | ANGELA | HOWARTH | K-50 | |
- | MAKSYM | SŁOMSKI | M-30 | |
- | JAKUB | ROBIŃSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | DULIBAN | M-30 | |
- | PAWEŁ | GROCHOWSKI | M-20 | |
- | ARTUR | RORAT | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
34%
/ 120 zł
|
- | KATARZYNA | STAŃCZYK | K-50 | |
- | VITALI | CHARANKO | M-40 | |
- | DANIEL | SZCZUKIEWICZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | MATEUSZ | KOPÓWKA | M-20 | |
- | MATEUSZ | PASIERSKI | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | BIENIAK | M-40 | |
- | THOMAS | JENSEN | M-40 | |
- | MARTA | BASINSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ARTUR | GUŁAJ | M-40 | |
- | ANNA | MIZIELIŃSKA | K-20 | |
- | JERZY | LAJTER | M-70 | |
- | ANETA | SZNAJDROWICZ | K-40 | |
- | DAMIAN | GIRTLER | M-30 | |
- | ALEKSANDER | REJDYCH | M-30 | |
- | AGATA | KNAPEK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
5%
/ 20 zł
|
- | KRZYSZTOF | MICHLEWICZ | M-30 | |
- | MARCIN | SIDWIŃSKI | M-30 | |
- | MALGORZATA | SZUKALSKA-WRONA | K-40 | |
- | MAREK | SZYMAŃSKI | M-50 | |
- | MICHAŁ | KUTEK | M-30 | |
- | SEBASTIAN | RUDNICKI | M-40 | |
- | PIOTR | SNARSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | EWELINA | WINIARCZYK | K-20 | |
- | IVAN | VOLKOV | M-30 | |
- | ANITA | OLEŚ | K-40 | |
- | JAGNA | HAŁACZEK | K-50 | |
- | BEATA | ZIEŃCZUK | K-40 | |
- | DARIUSZ | NIEWIADOMSKI | M-50 | |
- | ARTUR | MAZUREK | M-30 | |
- | JOANNA | OCHOCKA | K-40 | |
- | MICHAŁ | CHRABAŁOWSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | KWIATKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | MICHAŁ | LOREK | M-30 | |
- | KLAUDIA | BUDZIŃSKA | K-30 | |
- | ARKADIUSZ | BIELENINIK | M-50 | |
- | JAROSŁAW | MATUSZEWSKI | M-40 | |
- | PIOTR | HARKIEWICZ | M-30 | |
- | PAWEŁ | LEWANDOWSKI | M-40 | |
- | JUSTYNA | SIENKIEWICZ | K-30 | |
- | KACPER | PRZYBYSZ | M-30 | |
- | NATALIA | MAGRETA - ŁUPIŃSKA | K-40 |