Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | RACHEL | O'CONNOR | K-20 | |
- | DOMINIKA | POLUSZYŃSKA | K-20 | |
- | NATALIA | DOBRZYCKA | K-20 | |
- | KATERYNA | MUNTIAN | K-20 | |
- | ANNA | NOWAK | K-20 | |
- | EMILIA | LIPUTA | K-20 | |
19426 | EMILY | CROSS | K-20 | |
- | DOMINIKA | CZECH | K-20 | |
- | MARTYNA | SOBIŚ | K-20 | |
- | MILENA | ORZECHOWSKA | K-20 | |
- | ANNA | OZGA | K-20 | |
- | MONIKA | MATCZAK | K-20 | |
- | KINGA | GĄTARSKA | K-20 | |
17294 | AGNIESZKA | SMYK | K-20 | |
13573 | KAJA | JAGUŚ | K-20 | |
- | DOMINIKA | HARA | K-20 | |
18577 | DOMINIKA | CHOJNOWSKA | K-20 | |
16072 | JULIA | ADASIEWICZ | K-20 | |
16177 | ADRIANNA | STANKIEWICZ | K-20 | |
16544 | DARIA | BILSKA | K-20 | |
- | MARIA | CIUPKA | K-20 | |
13508 | MARIIA | SAPON | K-20 | |
- | ANNA | WIŚNIEWSKA | K-20 | |
- | MONIKA | MAŁYSZKO | K-20 | |
- | KAJA | PIELASZEK | K-20 | |
13671 | ALEKSANDRA | GRZEŚKOWIAK | K-20 | |
- | YULIIA | KOZIAR | K-20 | |
- | MARIA | ŚWITAJ | K-20 | |
15613 | ALEKSANDRA | WITOWSKA | K-20 | |
- | MARTA | GROBELNA | K-20 | |
- | KAROLINA | WAWRZYN | K-20 | |
16286 | KAROLINA | ZIELIŃSKA | K-20 | |
- | DARIA | KISIELEWSKA | K-20 | |
- | MARLENA | BAJSAROWICZ | K-20 | |
- | KAMILA | PRZYBYŁ | K-20 | |
16211 | WERONIKA | KARCZMARCZYK | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | MATUSZEWSKA | K-20 | |
13259 | KAROLINA | POTOCKA | K-20 | |
- | MARTYNA | WOJCIECHOWSKA | K-20 | |
15582 | KLAUDIA | CYGOŃ | K-20 | |
13777 | DARIA | SACHARCZUK | K-20 | |
13935 | DOMINIKA | SŁOMKA | K-20 | |
13685 | ALEKSANDRA | DĄBROWSKA | K-20 | |
17344 | MAGDALENA | PAZIO | K-20 | |
- | ALINA | SAVKO | K-20 | |
14451 | ZOFIA | MAGUZA | K-20 | |
18306 | JAGODA | BESSARABA | K-20 | |
13780 | JULIA | CIESIELSKA | K-20 | |
16004 | AGATA | KOWALSKA | K-20 | |
- | MARIIA | PETROVA | K-20 | |
10618 | ZUZANNA | ŻYWIOŁOWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350,11 zł
|
- | WERONIKA | PĄCZEK | K-20 | |
- | AGNIESZKA | ANDRUSZEWSKA | K-20 | |
14160 | URSZULA | PIĘKOŚ | K-20 | |
16500 | ANNA | KADŁUBOWSKA | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | PODRAZA | K-20 | |
- | PAULINA | FIJAŁ | K-20 | |
- | PAULINA | PACOCHA-WOŹNIAK | K-20 | |
- | KLAUDIA | GOTOWIEC | K-20 | |
13309 | KATARZYNA | KACPRZYKOWSKA | K-20 | |
14767 | ZUZANNA | TRZISZKA | K-20 | |
11411 | HANNA | HAPEL | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
127%
/ 446,37 zł
|
13945 | LENA | WOJCIECHOWSKA | K-20 | |
15547 | MARTA | KARCZEWSKA | K-20 | |
10119 | DOMINIKA | MAJEWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 402 zł
|
- | KATSIARYNA | KUCHYNSKAYA | K-20 | |
- | MAŁGORZATA | SOBIERALSKA | K-20 | |
- | KLAUDIA | MATYJEWICZ | K-20 | |
- | KAROLINA | KALISZ | K-20 | |
16009 | WERONIKA | KOŁTOWSKA | K-20 | |
- | MARTA | PUKACKA | K-20 | |
19380 | MAGDALENA | SIEDLECKA | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | MASŁOWSKA | K-20 | |
- | PAULINA | RYNDAK | K-20 | |
- | PAULINA | KUBICKA | K-20 | |
- | MAGDALENA | ŁASOCHA | K-20 | |
10807 | JOANNA | GRYZIAK | K-20 | |
17433 | JULIA | DOMAGAŁA | K-20 | |
- | MARYSIA | SUCHCITZ | K-20 | |
- | ALINA | FERET | K-20 | |
16602 | ELIZA | ALBERT KYZY | K-20 | |
- | IZABELLA | BOGUSZ | K-20 | |
13624 | PATRYCJA | GAWLIŃSKA | K-20 | |
16129 | MARTA | ŻÓŁKIEWSKA | K-20 | |
19355 | KAMILA | GAWLIŃSKA | K-20 | |
- | ANIA | BARSZCZEWSKA | K-20 | |
19538 | TETIANA | AKASTELOVA | K-20 | |
18467 | AMAIA | SANTA CRUZ | K-20 | |
14676 | ALEKSANDRA | KUJAWA | K-20 | |
14872 | ANNA | SZPOT | K-20 | |
- | ŁUCJA | CYWKA | K-20 | |
- | IGA | CZĘSTOCHOWSKA | K-20 | |
- | ANETA | ŻUKOWSKA | K-20 | |
- | JAGODA | MIZERKA | K-20 | |
- | PAULINA | ŁAPIŃSKA | K-20 | |
17942 | MAGDALENA | DEFOUX | K-20 | |
14099 | KLAUDIA | POŁOM | K-20 | |
14647 | KAMILA | FAJKIEL | K-20 | |
- | KLAUDIA | KOCOT | K-20 | |
- | KATARZYNA | WÓJCIK | K-20 | |
- | AGNIESZKA | RODZIK | K-20 | |
17047 | ANNA | STĘPIŃSKA | K-20 | |
16512 | MARTYNA | KAMIŃSKA | K-20 | |
14106 | KAROLINA | OLESZEK | K-20 | |
- | MAGDALENA | KŁACZKIEWICZ | K-20 | |
- | KAMILA | GERGONT | K-20 | |
17984 | AGATA | TOMASZEWSKA | K-20 | |
19037 | JOANNA | WRZOSEK | K-20 | |
15589 | MARTA | DEMIANIUK | K-20 | |
- | NATALIA | ROSA | K-20 | |
- | MARTYNA | BARAŃSKA | K-20 | |
- | MARTYNA | CZYGIER | K-20 | |
- | JULIA | ZDROJEWSKA | K-20 | |
- | AGNIESZKA | ŁUCZAK | K-20 | |
- | JOANNA | GABRYLUK | K-20 | |
17807 | KLAUDIA | PLUSKOTA | K-20 | |
- | MARTYNA | POMORSKA | K-20 | |
17067 | WERONIKA | LALEWICZ | K-20 | |
16191 | KINGA | ŁOZAK | K-20 | |
13442 | MARTA | HOROWSKA | K-20 | |
- | IWONA | GOŁOJUCH | K-20 | |
18529 | NATALIA | CZAPLA | K-20 | |
17367 | EMILIA | ŁUKA | K-20 | |
- | KORNELIA | WĄSIK | K-20 | |
15267 | GEORGIA | HARFORD-MILLS | K-20 | |
11603 | KAROLINA | LEMPARTY | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
168%
/ 590 zł
|
- | IZABELA | LICKIEWICZ | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | PAZIO | K-20 | |
18252 | EWELINA | MROCZKOWSKA | K-20 | |
18619 | SANDRA | RUDEWICZ | K-20 | |
- | DARIA | KONEVA | K-20 | |
- | KAROLINA | RZEŹNIK | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | MIKŁASZEWICZ | K-20 | |
- | URSZULA | MICHAŁOWSKA | K-20 | |
- | IRYNA | OMELIAN | K-20 | |
- | KATARZYNA | ZIELIŃSKA | K-20 | |
10071 | AGNIESZKA | BODZIOCH | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 370 zł
|
- | WERONIKA | WIDYŃSKA | K-20 | |
- | MAGDALENA | ŁAPA | K-20 | |
- | EWELINA | RAŹNIAK | K-20 | |
- | JUSTYNA | WIŚNIEWSKA | K-20 | |
13972 | PATRYCJA | WOZNIAK | K-20 | |
- | MAGDALENA | KARAŚ | K-20 | |
- | NICOLE | WEBSTER | K-20 | |
18455 | MARIA | ZABAWA | K-20 | |
- | AGATA | TRYK | K-20 | |
17583 | WIOLA | KRUPIŃSKA | K-20 | |
- | MAGDALENA | KORNIAK | K-20 | |
- | KLAUDIA | NIEWCZAS | K-20 | |
- | ANETA | SZCZYBYŁO | K-20 | |
17127 | MAGDALENA | WASILEWICZ | K-20 | |
18407 | KAROLINA | KSIĘŻARCZYK | K-20 | |
- | DOROTA | FORTUNA | K-20 | |
- | KORNELIA | WARECKA | K-20 | |
- | EWA | GALEWICZ | K-20 | |
17318 | KARINA | MINORCZYK | K-20 | |
- | PATRYCJA | KOTOWSKA | K-20 | |
18446 | IZABELA | STANISZEWSKA | K-20 | |
- | YULIIA | PANASIUK | K-20 | |
- | ANNA | KAŹMIERCZAK | K-20 | |
15634 | WIOLETA | ŻUŁAWNIK | K-20 | |
17327 | AGNIESZKA | KULESZA | K-20 | |
13527 | MONIKA | WYRWAŁ | K-20 | |
- | ANIA | WIŚNIEWSKA | K-20 | |
13135 | ALEKSANDRA | OKOŁOWICZ | K-20 | |
10009 | KLAUDIA | WASILUK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
117%
/ 410 zł
|
- | KATARZYNA | BANACH | K-20 | |
14186 | IGA | EKSTEROWICZ | K-20 | |
- | IRYNA | SHEVCHENKO | K-20 | |
11247 | KLAUDIA | MATYJEWICZ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
128%
/ 450 zł
|
10035 | ANGELIKA | BAJOR | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
178%
/ 625 zł
|
17571 | ALEKSANDRA | JUSZKO | K-20 | |
18401 | KAROLINA | JEDNAS | K-20 | |
11245 | JOANNA | DZIK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
118%
/ 415 zł
|
- | BERNADETTA | TURZAŃSKA | K-20 | |
- | ZOFIA | RYBAK | K-20 | |
16219 | MONIKA | STRZEMIŃSKA | K-20 | |
- | EMILIA | KRYSZTOFIK | K-20 | |
16212 | MONIKA | BAMBARA | K-20 | |
14430 | MAŁGORZATA | PIĘTA | K-20 | |
15028 | GABRIELA KAROLINA | SMYCZ | K-20 | |
16548 | KATARZYNA | ŚWIĘCH | K-20 | |
- | KATERYNA | MUNTIAN | K-20 | |
18544 | KATARZYNA | SMĘDZIK | K-20 | |
10610 | KAROLINA | IDEM | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
108%
/ 380 zł
|
- | AGNIESZKA | DOBROWOLSKA | K-20 | |
19255 | MARTA | PŁUSZKA | K-20 | |
- | JUSTYNA | DOMINIK | K-20 | |
- | DOMINIKA | GRECZKOWSKA | K-20 | |
13846 | ZUZANNA | STACIWA | K-20 | |
17004 | IZABELA | NIEDZIAŁEK | K-20 | |
15683 | OLIWIA | NAPLOSZEK | K-20 | |
- | HANNA | KRYTSKAYA | K-20 | |
- | MAJA | BIELECKA | K-20 | |
- | JUSTYNA | CZEKAJ | K-20 | |
13747 | EMILIA | KARPIŃSKA | K-20 | |
17570 | SARA | GRABOWSKA-TOFEL | K-20 | |
- | DOROTA | SZANIAWSKA | K-20 | |
13104 | MONIKA | KA | K-20 | |
15860 | KATARZYNA | KUCHARSKA | K-20 |