Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
3601 | MARCIN | DĄBROWSKI | M-30 | |
3131 | MICHAŁ | DĄBROWSKI | M-30 | |
16304 | PAWEŁ | DĄBROWSKI | M-50 | |
10603 | PIOTR | DĄBROWSKI | M-30 | |
- | RAFAŁ | DĄBROWSKI | M-40 | |
11996 | TOMASZ | DĄBROWSKI | M-40 | |
11947 | PAWEŁ | DĄBROWSKI-TUMAŃSKI | M-30 | |
11233 | ELZBIETA | DACA | K-50 | |
- | MAREK | DADAN | M-50 | |
1811 | BEATA | DĄDELSKA | K-30 | |
8315 | ARILD | DAHL | M-40 | |
8391 | ANTONI | DAKOWSKI | M-50 | |
- | ANDRZEJ | DALASIŃSKI | M-40 | |
- | ŁUKASZ | DALECKI | M-30 | |
- | DARIUSZ | DALGIEWICZ | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
20%
/ 70 zł
|
3586 | PAWEŁ | DALMATA | M-40 | |
- | MAGDALENA | DAŁEK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
41%
/ 145 zł
|
10594 | KATARZYNA | DAMIĘCKA | K-30 | |
1725 | JULITA | DAMPS | K-30 | |
1448 | MAREK | DAMSKI | M-30 | |
29001 | BARTŁOMIEJ | DANEK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 351 zł
|
11610 | MAGDALENA | DANEL | K-30 | |
- | KACPER | DANIEL | M-20 | |
- | MARKUS | DANIEL | M-30 | |
16185 | MARKUS | DANIEL | M-30 | |
1993 | KRZYSZTOF | DANIELAK | M-40 | |
10019 | EWA ANNA | DANIELEK | K-30 | |
- | PIOTR | DANIELEK | M-40 | |
8033 | PIOTR | DANIELEWICZ | M-30 | |
- | BOZYDAR | DANIELEWSKI | M-30 | |
- | VEGARD | DANIELSEN | M-30 | |
10628 | VEGARD | DANIELSEN | M-30 | |
8567 | MARIUSZ | DANILEWICZ | M-40 | |
- | MONIKA | DANILEWICZ | K-30 | |
- | GRZEGORZ | DANILUK | M-40 | |
10389 | KRZYSZTOF | DANILUK | M-40 | |
2360 | MARTA | DANILUK | K-30 | |
1882 | STANISŁAW | DANILUK | M-50 | |
10697 | MARCIN | DANISZEWSKI | M-20 | |
12042 | PIOTR | DANISZEWSKI | M-40 | |
8346 | YURIY | DANYLCHENKO | M-40 | |
10430 | PATRYCJA | DANYŁO | K-20 | |
1542 | ROMAN | DANYŁO | M-50 | |
- | DANIEL | DARKOWSKI | M-30 | |
8014 | AGNIESZKA | DARŁAK | K-40 | |
8416 | LUKASZ | DARMOCHWAL | M-30 | |
- | JUSTYNA | DARMOFALSKA | K-20 | |
3057 | IGOR | DARMOROZ | M-30 | |
3058 | TATIANA | DARMOROZ | K-30 | |
- | JACEK | DARNOWSKI | M-40 | |
- | OLEG | DAROSZEWSKI | M-30 | |
8197 | RAFAŁ | DARSKI | M-50 | |
11474 | PIOTR | DARUK | M-40 | |
2151 | MARK | DASSUI | M-50 | |
2557 | SZYMON | DASZKE | M-20 | |
2240 | PAWEŁ | DASZKIEWICZ | M-30 | |
10178 | DARIUSZ | DAWIDEJT | M-30 | |
12038 | NIEL | DE JAGER | M-30 | |
3111 | ARKADIUSZ | DĘBIEC | M-30 | |
3255 | GRZEGORZ | DĘBOWSKI | M-30 | |
10821 | MAJA | DĘBSKA | K-30 | |
1987 | ARTUR | DĘBSKI | M-40 | |
16327 | DOMINIK | DĘBSKI | M-40 | |
8008 | ŁUKASZ | DĘBSKI | M-30 | |
11601 | MAREK | DĘBSKI | M-30 | |
22035 | MICHAŁ | DĘBSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
128%
/ 450 zł
|
3755 | STEPHANE | DECRESSAC | M-40 | |
1884 | CHRISTOPHE | DEFOUX | M-50 | |
11229 | MAGDALENA | DEFOUX | K-20 | |
3510 | KAMIL | DEGÓRSKI | M-30 | |
11132 | ROMAN | DEINIUK | M-20 | |
2840 | KATARZYNA | DEJER | K-20 | |
- | DAGMARA | DEJNAK | K-30 | |
16180 | MACIEJ | DEKA | M-40 | |
10511 | MAGDALENA | DELESKA | K-40 | |
- | SAMANTHA | DELEZENNE-FAGRET | K-40 | |
3016 | ERWIN | DELIS | M-30 | |
3580 | ANNA | DEMBEK | K-40 | |
- | MAŁGORZATA | DEMBOWSKA | K-20 | |
- | MACIEJ | DEMIAŃCZUK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ELŻBIETA PAULINA | DEMIDOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
12344 | PIERRE | DENAYS | M-30 | |
29028 | ANDRZEJ | DENEKA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
122%
/ 430 zł
|
1166 | FRANK | DENELLE | M-60 | |
- | MARIE-ANNE | DENTZER | K-30 | |
- | BARTEK | DEPTA | M-20 | |
- | DOROTA | DEPTUŁA | K-40 | |
1222 | NATALIA | DERA | K-30 | |
2881 | PIOTR | DERA | M-30 | |
10620 | JAROSŁAW | DERBIN | M-40 | |
11334 | ROBERT | DERDA | M-40 | |
10861 | WIKTOR | DERESZ | M-20 | |
10003 | PIOTR | DERESZEWSKI | M-40 | |
1327 | PAWEŁ | DERKOWSKI | M-30 | |
11978 | DOROTA | DERLACKA | K-30 | |
2685 | KAROLINA | DESKA | K-40 | |
8374 | MARIA | DESKUR | K-20 | |
12004 | ARTUR | DETKO | M-70 | |
- | GRZEGORZ | DETKO | M-50 | |
2736 | TOM | DEVINCK | M-20 | |
11161 | BARRY | DEWEY | M-40 | |
16465 | FRANCISZEK | DEWILLE | M-30 | |
8504 | PAWEL | DEWISZEK | M-50 | |
8305 | MAREK | DEWOR | M-40 | |
10115 | MARIIA | DIDUK | K-20 | |
2696 | ANTONIO | DIOGO | M-30 | |
16311 | YIZHAQ | DIRI | M-50 | |
1418 | VASYL | DIZHAK | M-30 | |
11802 | MATEUSZ | DŁUGOKĘCKI | M-30 | |
3123 | OLGA | DŁUGOŁĘCKA | K-20 | |
- | JAKUB | DŁUGOŁĘCKI | M-20 | |
11732 | JACEK | DŁUGOSZ | M-30 | |
8369 | LUCYNA | DŁUGOSZ | K-50 | |
1076 | MARTA | DŁUGOSZ | K-30 | |
- | ADRIAN | DŁUŻNIEWSKI | M-20 | |
- | JULIA | DMEŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
58%
/ 205 zł
|
12151 | MATEUSZ | DMOCH | M-30 | |
1654 | ŁUKASZ | DMOWSKI | M-30 | |
20061 | MARIUSZ | DMOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
235%
/ 825 zł
|
10616 | STANISŁAW | DMOWSKI | M-70 | |
10161 | WOJCIECH | DMOWSKI | M-60 | |
- | ANATOLII | DMYTRENKO | M-20 | |
10579 | SAVINOV | DMYTRO | M-40 | |
2414 | ERYK | DOBAJ | M-20 | |
- | HUBERT | DOBIASZ | M-40 | |
2189 | AGNIESZKA | DOBKOWSKA | K-40 | |
2190 | MARCIN | DOBKOWSKI | M-40 | |
10470 | NIKODEM | DOBOSIEWICZ | M-30 | |
11397 | ANETA | DOBOSZ | K-30 | |
11396 | PIOTR | DOBOSZ | M-30 | |
10677 | AGNIESZKA | DOBROWOLSKA | K-20 | |
2221 | MAGDA | DOBROWOLSKA | K-20 | |
2180 | KAROL | DOBROWOLSKI | M-30 | |
10087 | SŁAWOMIR | DOBROWOLSKI | M-50 | |
2905 | TOMASZ | DOBROWOLSKI | M-20 | |
- | NATALIA | DOBRZYCKA | K-20 | |
10017 | KRYSTIAN | DOBRZYCKI | M-40 | |
- | MARIUSZ | DOBRZYCKI | M-50 | |
1844 | JACEK | DOBUCKI | M-40 | |
23009 | AGNIESZKA | DODOLAK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 440 zł
|
- | SHANE | DOHERTY | M-40 | |
2995 | GEORGII | DOIANOV | M-30 | |
- | KATARZYNA | DOKRZEWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
50%
/ 175 zł
|
2990 | WOJCIECH | DOKTOR | M-20 | |
2342 | KAMIL | DOLA | M-20 | |
22029 | DOMINIKA | DOLESZCZAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
115%
/ 404 zł
|
10062 | ADAM | DOLIŃSKI | M-30 | |
2002 | PAWEŁ | DOLIWKA | M-40 | |
- | VERONIKA | DOLZHENKOVA | K-20 | |
- | DARIUSZ | DOMAGAŁA | M-40 | |
16376 | JOANNA | DOMAGAŁA | K-30 | |
3591 | SZYMON | DOMAŃAKI | M-20 | |
25023 | KATARZYNA | DOMAŃSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
148%
/ 520 zł
|
- | BŁAŻEJ | DOMAŃSKI | M-30 | |
1266 | CEZARY | DOMAŃSKI | M-50 | |
- | CEZARY | DOMAŃSKI | M-50 | |
8241 | GERARD | DOMAŃSKI | M-40 | |
- | JACEK EXPEDYT | DOMAŃSKI | M-70 | |
- | KRZYSZTOF | DOMAŃSKI | M-40 | |
11794 | MACIEJ | DOMAŃSKI | M-40 | |
2953 | PRZEMEK | DOMAŃSKI | M-30 | |
16371 | JACEK | DOMARADZKI | M-30 | |
11697 | MATEUSZ | DOMARADZKI | M-20 | |
2498 | ROBERT | DOMBROWA | M-50 | |
- | JAKUB | DOMECKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ANDRZEJ | DOMIN | M-40 | |
8122 | BARTOSZ | DOMIN | M-30 | |
1285 | WIESŁAW | DOMIN | M-50 | |
11298 | JAROSŁAW | DOMINIAK | M-40 | |
24026 | ANETA | DOMINIK | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
29032 | JUSTYNA | DOMINIK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
10685 | ARTUR | DOMŻALSKI | M-40 | |
3686 | JOANNA | DOMŻAŁ | K-20 | |
2203 | PAWEŁ | DOMŻAŁ | M-40 | |
11291 | SŁAWOMIR | DOPIERAŁA | M-40 | |
8450 | AGATA | DORCZUK | K-30 | |
- | MAŁGORZATA | DORDZIK | K-60 | |
2676 | KAROLINA | DORNA | K-20 | |
10856 | BARTŁOMIEJ | DOROBA | M-20 | |
8501 | KAMIL | DOROCIAK | M-40 | |
1436 | DAMIAN | DOROSZ | M-20 | |
- | GRZEGORZ | DOROSZ | M-30 | |
1155 | ROBERT | DOROSZ | M-40 | |
2820 | ARKADIUSZ | DORYNEK | M-50 | |
25014 | NINA | DOSKOCZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
178%
/ 624,30 zł
|
1643 | KSENIYA | DOVGUI | K-20 | |
- | LAURA | DOWNAR-ZAPOLSKA | K-20 | |
- | RITA | DOWNAR-ZAPOLSKA | K-40 | |
- | ISTVÁN | DR. BODROGI | M-40 | |
3797 | MICHAŁ | DRAB | M-30 | |
- | ADRIAN | DRABINSKI | M-40 | |
10708 | DOROTA | DRACZYŃSKA | K-40 | |
- | GRZEGORZ | DRĄG | M-30 | |
3025 | ADAM | DRAMIŃSKI | M-40 | |
- | JAREK | DRAPALA | M-40 | |
- | PIOTR | DRAPALA | M-40 | |
16442 | JAKUB | DRASZANOWSKI | M-30 | |
16278 | AGNIESZKA | DRATWICKA | K-50 | |
- | DOMINIK | DRAŻBA | M-30 | |
16440 | MAGDALENA | DRĄŻEK | K-40 |