Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | RAFAŁ | BIELIŃSKI | M-40 | |
- | DARIUSZ | BIELIŃSKI | M-40 | |
- | DOMINIK | BIELIŃSKI | M-20 | |
- | TOMASZ | BIELSKI | M-40 | |
15610 | DARIUSZ | BIELSKI | M-50 | |
- | ADRIAN | BIELUŃ | M-30 | |
- | AGNIESZKA | BIEŁAWA | K-40 | |
- | SEBASTIAN | BIEŁUŃSKI | M-40 | |
15344 | MELCHIOR | BIEMOLT | M-40 | |
- | ZUZANNA | BIEŃCZAK | K-30 | |
- | KAJA | BIENIAK | K-30 | |
- | KRZYSZTOF | BIENIAK | M-50 | |
14754 | ANITA | BIENIAS | K-30 | |
- | WOJCIECH | BIENIEK | M-30 | |
- | ADAM | BIENIEK | M-50 | |
13941 | MAŁGORZATA | BIENIEK | K-40 | |
18201 | ANDRZEJ | BIENIEK | M-60 | |
18547 | PIOTR | BIENIEK | M-30 | |
- | ARKADIUSZ | BIENIEK | M-40 | |
- | JAKUB | BIENIEK | M-40 | |
- | MIROSŁAW | BIENIEK | M-40 | |
- | JOANNA | BIENIEK-UGNIEWSKA | K-40 | |
13877 | AGATA | BIEŃK PIEŃKOSZ | K-40 | |
13770 | ADAM | BIEŃKO | M-40 | |
19405 | MAŁGORZATA | BIEŃKOWSKA | K-30 | |
- | CARLO | BIEŃKOWSKI | M-20 | |
18153 | PIOTR | BIEŃKOWSKI | M-30 | |
- | ANDRZEJ | BIERA | M-70 | |
- | OLIWIA | BIERNACKA | K-20 | |
13428 | KATARZYNA | BIERNACKA | K-40 | |
18311 | MACIEJ | BIERNACKI | M-40 | |
- | RAFAŁ | BIERNACKI | M-30 | |
17584 | PRZEMYSŁAW | BIERNACKI | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | BIERNACKI | M-40 | |
15931 | MICHAŁ | BIERNACKI | M-20 | |
17961 | ADAM | BIERNACKI | M-70 | |
- | PAWEŁ | BIERNACKI | M-20 | |
14082 | MACIEJ | BIERNACKI | M-30 | |
19137 | PIOTR | BIERNACKI | M-40 | |
- | PIOTR | BIERNACKI | M-70 | |
13948 | RYSZARD | BIERNAT | M-60 | |
- | BARTOSZ | BIEROWIEC | M-40 | |
17196 | ŁUKASZ | BIERSKI | M-40 | |
- | NATALIA | BIESIADA | K-20 | |
- | MICHAŁ | BIESIEKIERSKI | M-40 | |
11805 | BARBARA | BIESTEK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
187%
/ 655 zł
|
- | BARTOSZ | BIGAJCZYK | M-30 | |
13031 | RAFAŁ | BIGAJSKI | M-40 | |
17895 | SEBASTIAN | BIGOS | M-20 | |
- | GRZEGORZ | BIGOS | M-40 | |
10023 | KRZYSZTOF | BIGUS | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
17380 | DANIEL | BIK | M-30 | |
13797 | KĘSTUTIS | BIKAS | M-30 | |
13462 | DANIEL | BIKOWSKI | M-40 | |
18015 | MAGDALENA | BIL | K-40 | |
16252 | MAGDALENA | BILAS-MAZURCZYK | K-30 | |
17134 | RAFAŁ | BILICZ | M-30 | |
11242 | TOMASZ | BILLIK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 360 zł
|
16157 | TOMASZ | BILLIP | M-40 | |
16544 | DARIA | BILSKA | K-20 | |
17342 | PIOTR | BILSKI | M-40 | |
15353 | ARKADIUSZ | BILSKI | M-40 | |
- | MICHAŁ | BILSKI | M-50 | |
- | JACEK | BIŃCZYK | M-50 | |
- | MONIKA | BIŃCZYK | K-40 | |
- | MARTA | BINDEK | K-30 | |
15451 | PIOTR | BINDER | M-40 | |
14545 | BŁAŻEJ | BINIENDA | M-40 | |
13683 | GRZEGORZ | BINKIEWICZ | M-30 | |
13684 | SYLWIA | BINKIEWICZ | K-30 | |
- | MATEUSZ | BINKOWSKI | M-30 | |
- | CEZARY | BIRKHOLZ | M-20 | |
- | PAWEŁ | BIRLET | M-30 | |
- | RADOSŁAW | BISKUP | M-40 | |
13649 | TOMASZ | BISKUP | M-30 | |
- | MIKULAS | BITTERA | M-40 | |
17953 | KATARZYNA | BIŻEK | K-30 | |
- | MICHAŁ | BIZOŃ | M-20 | |
19164 | MAŁGORZATA | BLACHA | K-30 | |
- | ANETA | BLACHOWICZ | K-30 | |
- | HANNA | BLACKLEDGE | K-60 | |
- | BOGDAN | BLADY | M-50 | |
- | FILIP | BLASZKIEWICZ | M-20 | |
- | SYLWIA | BLICHARSKA | K-20 | |
- | MATEUSZ | BLICHARSKI | M-20 | |
- | JACEK | BLICHARZ | M-50 | |
- | AGATA | BLICHARZ | K-40 | |
16372 | MIECZYSŁAW | BLICHARZ | M-50 | |
14568 | ANNA | BLISKOWSKA | K-40 | |
17587 | SZYMON | BLOCH | M-30 | |
- | MACIEJ | BLOCH | M-30 | |
12024 | MATEUSZ | BLOCHER | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
285%
/ 1 000 zł
|
- | SEBASTIAN | BLONDOWSKI | M-30 | |
18629 | ALISTAIR | BLUNT | M-70 | |
15807 | ŁUKASZ | BLUSZCZ | M-40 | |
19040 | TOMASZ | BLUSZCZ | M-50 | |
- | JAKUB | BŁACHNIO | M-30 | |
- | MARIUSZ | BŁASIAK | M-50 | |
- | GRZEGORZ | BŁASZCZYK | M-40 | |
- | MICHALINA | BŁASZCZYK | K-20 | |
18284 | BARTŁOMIEJ | BŁASZCZYK | M-30 | |
- | BARTŁOMIEJ | BŁASZCZYK | M-20 | |
18051 | DOMINIKA | BŁASZCZYK | K-30 | |
17370 | MAGDALENA | BŁASZCZYK | K-30 | |
- | MARCIN | BŁASZCZYK | M-30 | |
15001 | GRZEGORZ | BŁASZCZYK | M-40 | |
- | BOGDAN | BŁASZCZYK | M-60 | |
- | HANNA | BŁASZCZYK | K-60 | |
- | WITOLD | BŁASZCZYNSKI | M-40 | |
- | DANIEL | BŁASZKIEWICZ | M-40 | |
10107 | JERZY | BŁAUT | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
- | KRZYSZTOF | BŁAWDZIEWICZ | M-40 | |
19269 | RAFAŁ | BŁAŻEJCZYK | M-40 | |
- | ANNA | BŁAŹEJEWICZ | K-40 | |
17377 | DARIUSZ | BŁAŻEWICZ | M-50 | |
- | JACEK | BŁAZIŃSKI | M-40 | |
- | ŁUKASZ | BŁĘCKI | M-40 | |
15131 | KAROL | BŁĘDOWSKI | M-30 | |
- | JAROSŁAW | BŁONIARZ | M-50 | |
- | WIKTORIA | BŁOŃSKA | K-20 | |
- | DARIUSZ | BŁOŃSKI | M-50 | |
14070 | ROBERT | BŁOŃSKI | M-40 | |
- | WOJCIECH | BŁOŃSKI | M-40 | |
- | BOGDAN | BOBAK | M-50 | |
13960 | KATARZYNA | BOBANOVIĆ | K-30 | |
- | GRZEGORZ | BOBER | M-30 | |
19400 | PIOTR | BOBER | M-30 | |
15008 | RAFAŁ | BOBER | M-40 | |
- | BARTOSZ | BOBER | M-20 | |
19330 | KAMIL | BOBER | M-30 | |
18148 | GRZEGORZ | BOBIN | M-40 | |
10049 | MARTA | BOBINSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
157%
/ 550 zł
|
14037 | MACIEJ | BOBKOWSKI | M-40 | |
15112 | ANNA | BOBOWSKA | K-40 | |
15111 | JACEK | BOBOWSKI | M-40 | |
16288 | WOJCIECH | BOBOWSKI | M-30 | |
- | MILENA | BOBROWSKA | K-30 | |
15824 | DARIUSZ | BOBROWSKI | M-50 | |
- | ANNA | BOBRYK | K-30 | |
18498 | LIDIA | BOCHAN | K-40 | |
- | PAWEŁ | BOCHENEK | M-40 | |
- | RAFAŁ | BOCHENEK | M-40 | |
18202 | JUSTYNA | BOCHEŃSKA | K-40 | |
18203 | KRZYSZTOF | BOCHEŃSKI | M-40 | |
14834 | MICHAŁ | BOCHNIAK | M-40 | |
16389 | MARIUSZ | BOCIAN | M-40 | |
16323 | MARCIN | BOCIAN | M-30 | |
- | PIOTR | BOCIAN | M-50 | |
13163 | MARIAN | BOCZEK | M-60 | |
- | JACEK | BODALSKI | M-40 | |
10004 | LIDIA | BODASZEWSKA | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
442%
/ 1 550 zł
|
- | MAŁGORZATA | BODECKA-ROBIŃSKA | K-30 | |
17268 | ANNA | BODYCH | K-30 | |
- | MARCIN | BODZIACHOWSKI | M-40 | |
- | BARTOSZ | BODZIAKOWSKI | M-40 | |
- | BARTOSZ | BODZIAKOWSKI | M-40 | |
- | MARIAN | BODZIOCH | M-50 | |
10071 | AGNIESZKA | BODZIOCH | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 370 zł
|
- | ANNA | BODZIONY | K-40 | |
- | KRZYSZTOF | BODZON | M-40 | |
13275 | KLAUS | BOEDE | M-60 | |
- | KUBA | BOGACZYNSKI | M-30 | |
14171 | DARIUSZ | BOGAJ | M-40 | |
- | EWELINA | BOGDAŁ | K-30 | |
- | ANDRZEJ | BOGDAŁ | M-30 | |
18575 | GRZEGORZ | BOGDAN | M-30 | |
- | MACIEJ | BOGDANIUK | M-20 | |
- | JAN-MORITZ | BOGDANOVIC | M-30 | |
18322 | ANNA | BOGDANOWICZ | K-40 | |
14847 | PAWEŁ | BOGDANOWICZ | M-40 | |
- | MARTYNA | BOGUCKA | K-40 | |
19462 | AGNIESZKA | BOGUCKA | K-40 | |
16663 | EWA | BOGUCKA | K-30 | |
18290 | MICHAŁ | BOGUCKI | M-30 | |
15837 | MARCIN | BOGUCKI | M-30 | |
- | PATRYK | BOGUCKI | M-30 | |
16159 | WŁODZIMIERZ | BOGUCKI | M-60 | |
- | SYLWIA | BOGUMIŁ | K-20 | |
- | JAKUB | BOGUNIECKI | M-30 | |
- | RAFAŁ | BOGUS | M-50 | |
- | LILIA | BOGUSZ | K-40 | |
- | MARCIN | BOGUSZ | M-40 | |
- | IZABELLA | BOGUSZ | K-20 | |
- | ŻANETA | BOGUSZ | K-20 | |
- | TOMASZ | BOGUSZ | M-40 | |
- | AGATA | BOGUSZEWSKA | K-20 | |
- | MICHAŁ | BOGUSZEWSKI | M-30 | |
17133 | BARTEK | BOGUSZEWSKI | M-20 | |
11209 | GRZEGORZ | BOGUSZEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 701 zł
|
- | BARTOSZ | BOGUSZEWSKI | M-30 | |
- | KAROLINA | BOHDANOWICZ | K-30 | |
11239 | PAWEŁ | BOHDZIEWICZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
107%
/ 375 zł
|
18513 | MAGDALENA | BOINEAU | K-50 | |
14159 | JACEK | BOJAKOWSKI | M-30 | |
- | ANDRZEJ | BOJANOWSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | BOJAR | M-40 | |
19424 | ROBERT | BOJARA | M-40 | |
- | MAŁGORZATA | BOJAROWSKA | K-20 | |
14810 | ADAM | BOJARSKI | M-20 | |
18545 | ŁUKASZ | BOJARSKI | M-40 |