Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
1379 | ANETA | BIAZIK | K-30 | |
10323 | MARIUSZ | BIAZIK | M-30 | |
3293 | PAWEŁ | BICHTA | M-40 | |
10770 | DARIUSZ | BICZYK | M-40 | |
8218 | BŁAŻEJ | BIEDAK | M-30 | |
16143 | ARTUR | BIEDROŃ | M-40 | |
10591 | RAFAŁ | BIEDRZYCKI | M-40 | |
- | JACEK | BIEGAJ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | MACIEJ | BIELACHA | M-30 | |
10661 | PIOTR | BIELAK | M-30 | |
16401 | TOMASZ | BIELAK | M-30 | |
20089 | MAŁGORZATA | BIELAWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
485%
/ 1 700 zł
|
- | ADAM | BIELEC | M-30 | |
- | KAROLINA | BIELEC | K-30 | |
- | KATARZYNA | BIELECKA | K-40 | |
- | MAJA | BIELECKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
31%
/ 110 zł
|
20078 | PATRYCJA | BIELECKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
107%
/ 375 zł
|
1601 | HENRYK | BIELECKI | M-40 | |
16417 | JACEK | BIELECKI | M-40 | |
8258 | SZCZEPAN | BIELECKI | M-30 | |
3286 | WOJCIECH | BIELECKI | M-40 | |
- | ARKADIUSZ | BIELENINIK | M-50 | |
11969 | WERONIKA | BIELICKA | K-20 | |
2037 | PAWEŁ | BIELICKI | M-20 | |
- | MAGDALENA | BIELIŃSKA | K-20 | |
- | DARIUSZ | BIELIŃSKI | M-40 | |
28007 | DOMINIK | BIELIŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
121%
/ 425 zł
|
- | ŁUKASZ | BIELIŃSKI | M-40 | |
- | RAFAŁ | BIELIŃSKI | M-40 | |
10300 | TOMASZ | BIELSKI | M-40 | |
- | ADRIAN | BIELUŃ | M-20 | |
- | AGNIESZKA | BIEŁAWA | K-30 | |
- | SEBASTIAN | BIEŁUŃSKI | M-40 | |
11756 | ZUZANNA | BIEŃCZAK | K-30 | |
- | KAJA | BIENIAK | K-30 | |
- | KRZYSZTOF | BIENIAK | M-40 | |
3545 | ANITA | BIENIAS | K-30 | |
- | ŁUKASZ | BIENIAS | M-30 | |
16299 | ADAM | BIENIEK | M-50 | |
11647 | ANDRZEJ | BIENIEK | M-50 | |
11955 | ARKADIUSZ | BIENIEK | M-40 | |
2154 | MAŁGORZATA | BIENIEK | K-40 | |
- | MIROSŁAW | BIENIEK | M-40 | |
12328 | PIOTR | BIENIEK | M-30 | |
2539 | WOJCIECH | BIENIEK | M-30 | |
2108 | JOANNA | BIENIEK-UGNIEWSKA | K-30 | |
2059 | AGATA | BIEŃK PIEŃKOSZ | K-40 | |
16523 | MAŁGORZATA | BIEŃKOWSKA | K-30 | |
8330 | CARLO | BIEŃKOWSKI | M-20 | |
11577 | PIOTR | BIEŃKOWSKI | M-30 | |
1778 | ANDRZEJ | BIERA | M-70 | |
1071 | OLIWIA | BIERNACKA | K-20 | |
11271 | ADAM | BIERNACKI | M-70 | |
11923 | ALEKSANDER | BIERNACKI | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | BIERNACKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
1072 | PAWEŁ | BIERNACKI | M-20 | |
16169 | PIOTR | BIERNACKI | M-40 | |
11729 | RAFAŁ | BIERNACKI | M-30 | |
2162 | RYSZARD | BIERNAT | M-60 | |
12234 | BARTOSZ | BIEROWIEC | M-40 | |
10223 | ŁUKASZ | BIERSKI | M-40 | |
- | MICHAŁ | BIESIEKIERSKI | M-40 | |
29007 | BARBARA | BIESTEK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
134%
/ 470 zł
|
- | GRZEGORZ | BIGOS | M-40 | |
11156 | SEBASTIAN | BIGOS | M-20 | |
20042 | KRZYSZTOF | BIGUS | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
10438 | DANIEL | BIK | M-30 | |
1560 | DANIEL | BIKOWSKI | M-40 | |
11356 | MAGDALENA | BIL | K-40 | |
8182 | TOMASZ | BILLIP | M-40 | |
- | MICHAŁ | BILSKI | M-50 | |
10396 | PIOTR | BILSKI | M-40 | |
- | MONIKA | BIŃCZYK | K-40 | |
1112 | MARTA | BINDEK | K-30 | |
3172 | BŁAŻEJ | BINIENDA | M-40 | |
1820 | GRZEGORZ | BINKIEWICZ | M-30 | |
1821 | SYLWIA | BINKIEWICZ | K-30 | |
- | MATEUSZ | BINKOWSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | BIRLET | M-30 | |
16023 | RADOSŁAW | BISKUP | M-40 | |
1945 | MIKULAS | BITTERA | M-40 | |
- | MICHAŁ | BIZOŃ | M-20 | |
- | ANETA | BLACHOWICZ | K-30 | |
10224 | HANNA | BLACKLEDGE | K-60 | |
2751 | BOGDAN | BLADY | M-50 | |
- | FILIP | BLASZKIEWICZ | M-20 | |
16127 | SYLWIA | BLICHARSKA | K-20 | |
16160 | MATEUSZ | BLICHARSKI | M-20 | |
- | AGATA | BLICHARZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
17%
/ 60,51 zł
|
- | JACEK | BLICHARZ | M-50 | |
- | ANNA | BLISKOWSKA | K-40 | |
- | MACIEJ | BLOCH | M-30 | |
- | SEBASTIAN | BLONDOWSKI | M-30 | |
16046 | TOMASZ | BLUSZCZ | M-50 | |
- | JAKUB | BŁACHNIO | M-30 | |
8296 | MARIUSZ | BŁASIAK | M-50 | |
11776 | BARTŁOMIEJ | BŁASZCZYK | M-30 | |
1743 | BARTŁOMIEJ | BŁASZCZYK | M-20 | |
10687 | BOGDAN | BŁASZCZYK | M-60 | |
11410 | DOMINIKA | BŁASZCZYK | K-30 | |
2303 | GRZEGORZ | BŁASZCZYK | M-40 | |
11249 | HANNA | BŁASZCZYK | K-50 | |
11192 | MARCIN | BŁASZCZYK | M-30 | |
3657 | MICHALINA | BŁASZCZYK | K-20 | |
8054 | WITOLD | BŁASZCZYNSKI | M-40 | |
10956 | KRZYSZTOF | BŁAWDZIEWICZ | M-40 | |
16332 | RAFAŁ | BŁAŻEJCZYK | M-40 | |
- | ANNA | BŁAŹEJEWICZ | K-40 | |
2545 | JACEK | BŁAZIŃSKI | M-40 | |
8206 | ŁUKASZ | BŁĘCKI | M-40 | |
11253 | JAROSŁAW | BŁONIARZ | M-50 | |
16142 | WIKTORIA | BŁOŃSKA | K-20 | |
- | DARIUSZ | BŁOŃSKI | M-50 | |
2351 | ROBERT | BŁOŃSKI | M-40 | |
1808 | WOJCIECH | BŁOŃSKI | M-40 | |
- | BOGDAN | BOBAK | M-50 | |
2178 | KATARZYNA | BOBANOVIĆ | K-30 | |
11469 | GRZEGORZ | BOBER | M-30 | |
16412 | KAMIL | BOBER | M-30 | |
20094 | MARTA | BOBINSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
157%
/ 550 zł
|
2292 | MACIEJ | BOBKOWSKI | M-40 | |
8360 | WOJCIECH | BOBOWSKI | M-30 | |
- | MILENA | BOBROWSKA | K-30 | |
3209 | ANNA | BOBRYK | K-30 | |
12231 | LIDIA | BOCHAN | K-40 | |
11648 | JUSTYNA | BOCHEŃSKA | K-40 | |
11649 | KRZYSZTOF | BOCHEŃSKI | M-40 | |
3672 | MICHAŁ | BOCHNIAK | M-40 | |
8514 | MARIUSZ | BOCIAN | M-40 | |
11626 | PIOTR | BOCIAN | M-50 | |
- | JACEK | BODALSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
8%
/ 29 zł
|
20011 | LIDIA | BODASZEWSKA | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
342%
/ 1 199 zł
|
- | MAŁGORZATA | BODECKA-ROBIŃSKA | K-30 | |
11513 | MARCIN | BODZIACHOWSKI | M-30 | |
- | BARTOSZ | BODZIAKOWSKI | M-40 | |
- | AGNIESZKA | BODZIOCH | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
91%
/ 320 zł
|
- | MARIAN | BODZIOCH | M-50 | |
- | ANNA | BODZIONY | K-40 | |
1975 | KRZYSZTOF | BODZON | M-40 | |
1325 | KLAUS | BOEDE | M-60 | |
- | KUBA | BOGACZYNSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2502 | DARIUSZ | BOGAJ | M-40 | |
- | ANDRZEJ | BOGDAŁ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
20%
/ 70 zł
|
2366 | MACIEJ | BOGDANIUK | M-20 | |
21005 | JAN-MORITZ | BOGDANOVIC | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
11831 | ANNA | BOGDANOWICZ | K-40 | |
3695 | PAWEŁ | BOGDANOWICZ | M-40 | |
3179 | EWA | BOGUCKA | K-30 | |
12206 | MARTYNA | BOGUCKA | K-40 | |
11785 | MICHAŁ | BOGUCKI | M-30 | |
12230 | PATRYK | BOGUCKI | M-20 | |
16310 | SYLWIA | BOGUMIŁ | K-20 | |
- | JAKUB | BOGUNIECKI | M-30 | |
- | RAFAŁ | BOGUS | M-50 | |
- | IZABELLA | BOGUSZ | K-20 | |
- | LILIA | BOGUSZ | K-40 | |
1241 | MARCIN | BOGUSZ | M-40 | |
- | AGATA | BOGUSZEWSKA | K-20 | |
- | BARTOSZ | BOGUSZEWSKI | M-30 | |
26016 | GRZEGORZ | BOGUSZEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 701 zł
|
10950 | MICHAŁ | BOGUSZEWSKI | M-30 | |
2642 | OLIYNUK | BOHDAN | M-20 | |
- | KAROLINA | BOHDANOWICZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | PAWEŁ | BOHDZIEWICZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
90%
/ 315 zł
|
12266 | MAGDALENA | BOINEAU | K-40 | |
2480 | JACEK | BOJAKOWSKI | M-30 | |
10943 | ANDRZEJ | BOJANOWSKI | M-40 | |
2191 | PAWEŁ | BOJAR | M-40 | |
- | MAŁGORZATA | BOJAROWSKA | K-20 | |
3638 | ADAM | BOJARSKI | M-20 | |
11369 | GRZEGORZ | BOJARSKI | K-30 | |
12325 | ŁUKASZ | BOJARSKI | M-40 | |
12278 | PATRYK | BOJARSKI | M-20 | |
- | KAMIL | BOJKO | M-30 | |
11293 | MICHAŁ | BOLECHOWSKI | M-20 | |
10152 | JERZY | BOMBCZYŃSKI | M-30 | |
27004 | MARIA | BONAROWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
271%
/ 950 zł
|
- | KRZYSZTOF | BONDROW | M-20 | |
10167 | MACIEJ | BONIECKI | M-30 | |
- | TOMASZ | BONK | M-40 | |
12086 | ALEKSANDRA | BORATYŃSKA | K-30 | |
- | MARCIN | BORAWSKI | M-30 | |
10045 | BARTOSZ | BORCZYK | M-30 | |
1845 | JAROSŁAW | BORDIUK | M-30 | |
10961 | EWA | BOREK | K-40 | |
- | MAREK | BOREK | M-40 | |
10958 | TOMASZ | BOREK | M-40 | |
12205 | NORBERT | BORG | M-40 | |
10308 | JAN | BORG NILSSON | M-60 | |
3700 | ALICJA | BORKOWSKA | K-40 | |
2846 | EWELINA | BORKOWSKA | K-20 | |
25012 | ANDRZEJ | BORKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
210%
/ 735,34 zł
|
- | BARTOSZ | BORKOWSKI | M-50 | |
- | JACEK | BORKOWSKI | M-40 | |
2565 | KUBA | BORKOWSKI | M-30 | |
2580 | MIŁOSZ | BORKOWSKI | M-20 | |
11893 | PAWEŁ | BORKOWSKI | M-40 | |
2683 | RAFAŁ | BORKOWSKI | M-20 | |
- | TOMASZ | BORKOWSKI | M-40 | |
- | WOJCIECH | BORKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|