Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | WOJCIECH | JAKUBOWSKI | M-20 | |
13284 | WOJCIECH | GRZYWACZ | M-40 | |
- | WOJCIECH | PODGÓRSKI | M-40 | |
- | WOJCIECH | BIENIEK | M-30 | |
- | WOJCIECH | KUSTOSZ | M-50 | |
14254 | WOJCIECH | MARYNOWSKI | M-20 | |
- | WOJCIECH | KORNESZCZUK | M-30 | |
17059 | WOJCIECH | KACZMARSKI | M-50 | |
10006 | WOJCIECH | KĘPKA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1857%
/ 6 500 zł
|
- | WOJCIECH | SZKAMRUK | M-30 | |
- | WOJCIECH | DUDA | M-40 | |
- | WOJCIECH | MAZUR | M-40 | |
- | WOJCIECH | SADKOWSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | ZAKRZEWSKI | M-40 | |
17765 | WOJCIECH | JANOWIAK | M-40 | |
- | WOJCIECH | SPIRYDOWICZ | M-40 | |
17125 | WOJCIECH | PIĘTKA | M-20 | |
- | WOJCIECH | NOWOSIELSKI | M-20 | |
14470 | WOJCIECH | SOBCZYK | M-20 | |
16300 | WOJCIECH | SALAMON | M-30 | |
- | WOJCIECH | GRABOWSKI | M-40 | |
19233 | WOJCIECH | SMOŁKOWSKI | M-40 | |
- | WOJCIECH | RUDZIŃSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | TERPIŁOWSKI | M-40 | |
17232 | WOJCIECH | GROCHOWSKI | M-40 | |
15190 | WOJCIECH | SOBKOWIAK | M-30 | |
18667 | WOJCIECH | MUCHA | M-40 | |
16266 | WOJCIECH | ŚWIDERSKI | M-20 | |
17249 | WOJCIECH | WRÓBEL | M-40 | |
19352 | WOJCIECH | KOWALSKI | M-40 | |
18072 | WOJCIECH | ŻDANUK | M-40 | |
- | WOJCIECH | DOKTOR | M-20 | |
- | WOJCIECH | CEGLARZ | M-30 | |
- | WOJCIECH | BUĆKO | M-30 | |
14555 | WOJCIECH | RAK | M-30 | |
- | WOJCIECH | WROŃSKI | M-40 | |
13533 | WOJCIECH | DZIEDZIC | M-20 | |
- | WOJCIECH | MÓWIŃSKI | M-30 | |
13295 | WOJCIECH | KOSIERADZKI | M-40 | |
- | WOJCIECH | IWAŃCZAK | M-40 | |
19520 | WOJCIECH | TOMASZEWSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | ULITKO | M-40 | |
17797 | WOJCIECH | PĄPROWICZ | M-30 | |
- | WOJCIECH | DMOWSKI | M-60 | |
- | WOJCIECH | LASKOWSKI | M-40 | |
15160 | WOJCIECH | GRUNWALD | M-40 | |
- | WOJCIECH | SKOCZYLAS | M-50 | |
19047 | WOJCIECH | PASZKO | M-30 | |
- | WOJCIECH | OŻDŻEŃSKI | M-40 | |
- | WOJCIECH | JACHIMIAK | M-50 | |
16186 | WOJCIECH | WAWRYŃ | M-40 | |
- | WOJCIECH | OMIELAN | M-20 | |
- | WOJCIECH | ZALASA | M-50 | |
14646 | WOJCIECH | SZRAM | M-50 | |
- | WOJCIECH | LASKOWSKI | M-30 | |
14691 | WOJCIECH | FRITZ | M-30 | |
13880 | WOJCIECH | FUDAŁA | M-30 | |
- | WOJCIECH | MUCHA | M-40 | |
13434 | WOJCIECH | KWIATKOWSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | KOLESIŃSKI | M-30 | |
15058 | WOJCIECH | KLEPACKI | M-30 | |
15660 | WOJCIECH | ULITKO | M-40 | |
- | WOJCIECH | STASIŃSKI | M-40 | |
- | WOJCIECH | TRYBUSZKIEWICZ | M-40 | |
14526 | WOJCIECH | SIECZKOWSKI | M-40 | |
13487 | WOJCIECH | TOMCZUK | M-50 | |
- | WOJCIECH | SZTABIŃSKI | M-50 | |
- | WOJCIECH | PAWIŃSKI | M-40 | |
- | WOJCIECH | BORKOWSKI | M-30 | |
17118 | WOJCIECH | ZADOROŻNY | M-40 | |
16288 | WOJCIECH | BOBOWSKI | M-30 | |
18131 | WOJCIECH | PERZYNA | M-30 | |
17548 | WOJCIECH | KIESZEK | M-30 | |
10072 | WOJCIECH | BARAŃSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 360 zł
|
13739 | WOJCIECH | MIŁKOWSKI | M-50 | |
- | WOJCIECH | ROBIŃSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | SOBOLEWSKI | M-60 | |
13892 | WOJCIECH | GORCZYŃSKI | M-30 | |
15354 | WOJCIECH | KASZYCKI | M-40 | |
15173 | WOJCIECH | SUJKA | M-40 | |
- | WOJCIECH | ROBAK | M-50 | |
- | WOJCIECH | PERKOWSKI | M-30 | |
14206 | WOJCIECH | STAŃCZUK | M-50 | |
17141 | WOJCIECH | ŚCIBAK | M-30 | |
13052 | WOJCIECH | SAWICKI | M-40 | |
16206 | WOJCIECH | SZOTA | M-40 | |
- | WOJCIECH | PRZEKLASA | M-50 | |
- | WOJCIECH | ŚLIWA | M-50 | |
- | WOJCIECH | DUDA | M-40 | |
- | WOJCIECH | KRYNICKI | M-40 | |
- | WOJCIECH | PRATKOWIECKI | M-20 | |
17814 | WOJCIECH | SANTAREK | M-40 | |
19108 | WOJCIECH | KOZŁOWSKI | M-40 | |
- | WOJCIECH | TOKARZ | M-30 | |
13750 | WOJCIECH | KRASNODĘBSKI | M-50 | |
14311 | WOJCIECH | MRÓWCZYŃSKI | M-50 | |
- | WOJCIECH | KICEK | M-30 | |
- | WOJCIECH | MEISSNER | M-20 | |
- | WOJCIECH | WILKOSZ | M-40 | |
17374 | WOJCIECH | MILLER | M-40 | |
13840 | WOJCIECH | CZARNIAK | M-20 | |
14455 | WOJCIECH | MATYŚKIEWICZ | M-30 | |
16573 | WOJCIECH | SAŁAŃSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | MARCINKOWSKI | M-40 | |
10010 | WOJCIECH | PACYNA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
185%
/ 650 zł
|
14929 | WOJCIECH | AUGUSTYNIAK | M-20 | |
13154 | WOJCIECH | WOLNY | M-20 | |
- | WOJCIECH | ŁOZIŃSKI | M-20 | |
- | WOJCIECH | PISZCZATOWSKI | M-50 | |
- | WOJCIECH | ODROBINA | M-30 | |
19595 | WOJCIECH | DUROK | M-40 | |
15116 | WOJCIECH | SZINDLER | M-30 | |
14851 | WOJCIECH | GAC | M-30 | |
- | WOJCIECH | AMANOWICZ-BEDNAREK | M-30 | |
19226 | WOJCIECH | KŁOSOWSKI | M-30 | |
13619 | WOJCIECH | STELMACH | M-40 | |
- | WOJCIECH | STAŃCZAK | M-40 | |
- | WOJCIECH | NOWAK | M-30 | |
19450 | WOJCIECH | BEDNARSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | GRABOWSKI | M-40 | |
19490 | WOJCIECH | PINKAS | M-20 | |
19513 | WOJCIECH | SOJKA | M-50 | |
15889 | WOJCIECH | SIWEK | M-20 | |
- | WOJCIECH | SKALIK | M-30 | |
18240 | WOJCIECH | PIEŃKOSZ | M-40 | |
- | WOJCIECH | NOWAKOWSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | HILDEBRAND | M-30 | |
- | WOJCIECH | MOKRZEWSKI | M-50 | |
- | WOJCIECH | DZIOREK | M-40 | |
- | WOJCIECH | PIOTROWSKI | M-20 | |
- | WOJCIECH | SZOPIŃSKI | M-30 | |
13923 | WOJCIECH | SKRZYPINSKI | M-50 | |
- | WOJCIECH | GIBIEC | M-30 | |
15219 | WOJCIECH | BIELECKI | M-30 | |
- | WODZISŁAW | SMORAWSKI | M-30 | |
19033 | WŁODZIMIERZ | SZEWC | M-50 | |
- | WŁODZIMIERZ | GÓRNIAK | M-50 | |
- | WŁODZIMIERZ | KONWERSKI | M-60 | |
14334 | WŁODZIMIERZ | WIŚNIEWSKI | M-50 | |
19564 | WŁODZIMIERZ | DZIEDZIC | M-30 | |
13374 | WŁODZIMIERZ | WIŚNIEWSKI | M-20 | |
16159 | WŁODZIMIERZ | BOGUCKI | M-60 | |
- | WŁODEK | JANK | M-40 | |
- | WŁODEK | MARTIN | M-50 | |
18569 | WŁADYSŁAW | MALER | M-80 | |
13138 | WŁADYSŁAW | SULOWSKI | M-60 | |
- | WŁADYSŁAW | DYBA | M-60 | |
19549 | WŁADYSŁAW | JAROCHOWSKI | M-60 | |
15032 | WITOLD | MĄKOSA | M-60 | |
17573 | WITOLD | JAGIELSKI | M-50 | |
- | WITOLD | MISZTELA | M-40 | |
14581 | WITOLD | MARTYNOWSKI | M-50 | |
- | WITOLD | DZIAŁOSZYŃSKI | M-30 | |
18798 | WITOLD | GOSZCZYCKI | M-50 | |
- | WITOLD | WŁODARCZAK | M-50 | |
- | WITOLD | SZKLARSKI | M-30 | |
18390 | WITOLD | OLCZAK | M-60 | |
- | WITOLD | BAKA | M-50 | |
- | WITOLD | OBIDZINSKI | M-60 | |
- | WITOLD | SZABELAK | M-40 | |
16216 | WITOLD | PIÓRKOWSKI | M-60 | |
13458 | WITOLD | BONDAR | M-40 | |
14343 | WITOLD | LICHWAŁA | M-30 | |
17237 | WITOLD | GRUNWALD | M-60 | |
17533 | WITOLD | SZCZĘSNY | K-30 | |
- | WITOLD | BŁASZCZYNSKI | M-40 | |
- | WITEK | CZYŻ | M-50 | |
13645 | WIRGINIA | BORYS | K-40 | |
16121 | WIOLETTA | MALINOWSKA | K-40 | |
- | WIOLETTA | KIERCZYŃSKA | K-40 | |
- | WIOLETTA | KALICZYŃSKA | K-40 | |
16136 | WIOLETTA | SETA | K-20 | |
- | WIOLETTA | JANKOWSKA | K-50 | |
- | WIOLETTA | SKOCZEŃ | K-30 | |
13579 | WIOLETTA | KOZUBOWICZ | K-40 | |
- | WIOLETTA | BECKER | K-40 | |
- | WIOLETTA | KOZDRÓJ | K-40 | |
- | WIOLETTA | FALLKOWSKA | K-40 | |
13124 | WIOLETTA | MROZIK | K-30 | |
- | WIOLETTA | LEŻANKA | K-40 | |
15140 | WIOLETTA | RAFALSKA | K-40 | |
- | WIOLETTA | KOWALSKA | K-20 | |
- | WIOLETTA | NOWAK | K-40 | |
- | WIOLETTA | SZWAJA | K-40 | |
- | WIOLETTA | WIATRAK | K-30 | |
- | WIOLETTA | PRZYBYLSKA | K-40 | |
- | WIOLETTA | CZYŻ | K-40 | |
17499 | WIOLETTA | MOSZKA | K-40 | |
18822 | WIOLETTA | SKOCZEN | K-30 | |
18613 | WIOLETTA | PLATA-PRZECHLEWSKA | K-40 | |
- | WIOLETTA | OSUCHOWSKA | K-40 | |
- | WIOLETTA | JURKIEWICZ | K-40 | |
- | WIOLETA | KOT | K-30 | |
13759 | WIOLETA | SIKORSKA | K-30 | |
- | WIOLETA | MAZUREK-LESZEK | K-30 | |
- | WIOLETA | KOT | K-30 | |
- | WIOLETA | GRAJEWSKA | K-40 | |
- | WIOLETA | ZAGOZDZON | K-30 | |
15634 | WIOLETA | ŻUŁAWNIK | K-20 | |
- | WIOLETA | MERCIK | K-30 |