Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | NATALIA | KOPCIŃSKA | K-30 | |
13040 | JAKUB | KOPCZYK | M-20 | |
- | MARCIN | KOPCZYK | M-30 | |
- | ANNA | KOPCZYŃSKA | K-40 | |
15682 | JAKUB | KOPCZYŃSKI | M-30 | |
14915 | MICHAŁ | KOPCZYŃSKI | M-30 | |
14740 | PRZEMYSŁAW | KOPCZYŃSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | KOPCZYŃSKI | M-20 | |
16370 | KAMIL | KOPEĆ | M-20 | |
- | LIDIA | KOPEĆ | K-30 | |
- | MARIA | KOPEĆ | K-20 | |
17068 | MATEUSZ | KOPEĆ | M-30 | |
- | PIOTR | KOPEĆ | M-40 | |
- | IRENEUSZ | KOPEK | M-40 | |
- | ADEK | KOPER | M-60 | |
- | ANNA | KOPER | K-30 | |
- | JAKUB | KOPER | M-20 | |
17198 | KATARZYNA | KOPER | K-30 | |
15304 | ŁUKASZ | KOPER | M-40 | |
- | MACIEJ | KOPER | M-30 | |
- | MONIKA | KOPER | K-20 | |
- | RENATA | KOPER | K-40 | |
- | ROBERT | KOPER | M-30 | |
18876 | SEBASTIAN | KOPER | M-40 | |
11822 | ALEKSANDER | KOPESTYNSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 500 zł
|
18177 | MARCIN | KOPIEC | M-40 | |
- | MACIEJ | KOPIJ | M-40 | |
10012 | GRZEGORZ | KOPIK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 615 zł
|
17977 | ANNA | KOPIŃSKA | K-40 | |
17976 | KRZYSZTOF | KOPIŃSKI | M-40 | |
- | DARIUSZ | KOPKA | M-40 | |
- | MARCELINA | KOPKA | K-20 | |
- | PIOTR | KOPKA | M-50 | |
- | KAMILA | KOPKO | K-40 | |
18073 | ANNA | KOPÓWKA | K-30 | |
- | MATEUSZ | KOPÓWKA | M-20 | |
- | ŻANETA | KOPROWICZ | K-20 | |
- | MARCIN | KOPROWSKI | M-40 | |
- | JERZY | KOPTA | M-70 | |
- | AGNIESZKA | KOPYCKA | K-40 | |
- | ANNA | KOPYTOWSKA | K-30 | |
10080 | JAKUB | KORAL | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
13532 | MICHAŁ | KORBA | M-40 | |
13216 | TOMASZ | KORBAK | M-20 | |
19129 | ZBIGNIEW | KORBANEK | M-50 | |
18463 | KRZYSZTOF | KORBECKI | M-30 | |
15645 | HUBERT | KORCZ | M-20 | |
16351 | ZUZANNA | KORCZYCKA | K-20 | |
- | IWONA | KORCZYKOWSKA | K-30 | |
- | ARTUR | KORCZYKOWSKI | M-50 | |
16501 | MARCIN | KORCZYKOWSKI | M-40 | |
- | JUSTYNA | KORCZYŃSKA | K-40 | |
14194 | RADOSŁAW | KORCZYŃSKI | M-40 | |
- | STANISŁAW | KORCZYŃSKI | M-60 | |
- | MARCIN | KORDAS | M-40 | |
18060 | DANIEL | KORDEK | M-40 | |
14140 | JAN | KORDEK | M-60 | |
- | JAN | KORDEK | M-60 | |
- | KAMIL | KORDEL | M-30 | |
- | KAROLINA | KORDEL | K-30 | |
- | PAWEŁ | KORDULA | M-40 | |
16226 | ANDRZEJ | KORKOSZ | M-40 | |
16400 | AGNIESZKA | KORNACKA | K-20 | |
- | PRZEMYSŁAW | KORNACKI | M-20 | |
- | ARTUR | KORNAS | M-30 | |
- | WOJCIECH | KORNESZCZUK | M-30 | |
13122 | MAGDALENA | KORNET | K-30 | |
- | MAGDALENA | KORNIAK | K-20 | |
10611 | PAWEŁ | KORNOSZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
300%
/ 1 050 zł
|
17282 | YAROSLAV | KORNUKH | M-20 | |
14303 | ANGELIKA | KOROL | K-20 | |
- | MAREK | KOROL | M-40 | |
- | KATARZYNA | KORÓLCZYK | K-30 | |
- | KATARZYNA | KORÓLCZYK | K-30 | |
14466 | SŁAWOMIR | KOROLUK | M-50 | |
16545 | SYLWIA | KORONA | K-30 | |
15152 | MAŁGORZATA | KORONKIEWICZ | K-50 | |
16104 | DARIUSZ | KOROŚ | M-50 | |
19444 | IRYNA | KOROTOVA | K-30 | |
17882 | JACEK | KORPALSKI | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | KORPIK | M-40 | |
- | JAKUB | KORSAK | M-20 | |
16498 | EMILIS | KORSAKAS | M-50 | |
- | ALEKSANDER | KORSZAŁOWSKI | M-50 | |
13886 | ROBERT | KORUBA | M-50 | |
- | BARTOSZ | KORUS | M-20 | |
- | RAFAŁ | KORWIEL | M-30 | |
18888 | ANNA | KORWIN-KULESZA | K-30 | |
18843 | ARKADIUSZ | KORYCKI | M-40 | |
15829 | PAWEŁ | KORYCKI | M-30 | |
- | WIESŁAW | KORYTKO | M-30 | |
- | ALINA | KORYTKOWSKA | K-30 | |
16509 | JACEK | KORZENIAK | M-40 | |
18166 | NELA | KORZENIEWSKA | K-20 | |
14295 | JANUSZ | KORZENIEWSKI | M-50 | |
19091 | JANUSZ | KORZENIEWSKI | M-30 | |
15389 | MICHAŁ | KORZENIEWSKI | M-30 | |
- | MAŁGORZATA | KORZENIOWSKA | K-40 | |
18692 | TOMASZ | KORZENIOWSKI | M-30 | |
17107 | ADRIAN | KOS | M-20 | |
15928 | PAWEŁ | KOS | M-50 | |
14982 | MONIKA | KOS-NOWICKA | K-40 | |
11227 | ŁUKASZ | KOSACKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
128%
/ 450 zł
|
11403 | KATARZYNA | KOSAKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
268%
/ 940 zł
|
- | JUSTYNA | KOŚCIAŃCZUK | K-30 | |
- | PIOTR | KOŚCIELNY | M-30 | |
- | KATARZYNA | KOŚCIELSKA | K-40 | |
- | MAREK | KOŚCIELSKI | M-40 | |
17217 | JAKUB | KOŚCIK | M-30 | |
- | RAFAŁ | KOŚCIN | M-40 | |
- | PAWEŁ | KOŚCIŃSKI | M-20 | |
19297 | MONIKA | KOŚCIUSZKO | K-40 | |
- | JUSTYNA | KOSECKA | K-40 | |
19363 | RADOSŁAW | KOSESKI | M-40 | |
- | CEZARY | KOSEWSKI | M-40 | |
- | KAROL | KOSIACKI | M-30 | |
17088 | EDYTA | KOSIAREK | K-40 | |
- | MATEUSZ | KOSIBA | M-30 | |
- | JULITA | KOSIERADZKA | K-50 | |
- | ERYK | KOSIERADZKI | M-30 | |
13295 | WOJCIECH | KOSIERADZKI | M-40 | |
18571 | PAWEŁ | KOSIEWSKI | M-30 | |
- | REMIGIUSZ | KOSIK | M-40 | |
14468 | ROBERT | KOSIM | M-50 | |
- | LUCJA | KOSINSKA | K-60 | |
15828 | ANDRZEJ | KOSINSKI | M-60 | |
17823 | ANDRZEJ | KOSINSKI | M-50 | |
13782 | KAROL | KOSIŃSKI | M-20 | |
14661 | PRZEMYSŁAW | KOSIŃSKI | M-40 | |
- | MAŁGORZATA | KOSIÓR | K-30 | |
- | MARCIN | KOSIÓR | M-30 | |
- | TOMASZ | KOSIOR | M-40 | |
18036 | ANNA | KOSIOREK | K-30 | |
- | DAREK | KOSIOREK | M-50 | |
- | DARIUSZ | KOSIOREK | M-50 | |
14528 | JUREK | KOSIOREK | M-60 | |
17783 | PAWEŁ | KOŚLA | M-30 | |
16107 | DARIUSZ | KOSMALA | M-50 | |
- | MAŁGORZATA | KOSMAN | K-50 | |
- | MAŁGORZATA | KOSMAN | K-50 | |
13166 | MAŁGORZATA | KOSMAN | K-50 | |
14798 | MARCIN | KOSMAN | M-30 | |
17769 | SŁAWOMIR | KOŚMIDER | M-30 | |
13952 | TADEUSZ | KOSMOWSKI | M-30 | |
16120 | DOROTA | KOSNO | K-50 | |
18097 | JERZY | KOSOWICZ | M-50 | |
18193 | ŁUKASZ | KOSOWICZ | M-20 | |
14989 | JANUSZ | KOSOWSKI | M-60 | |
11808 | ANDRZEJ | KOSTANSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 351 zł
|
14388 | BOŻENA | KOSTARSKA | K-40 | |
14427 | PATRYK | KOSTARSKI | M-40 | |
18341 | KRZYSZTOF | KOSTECKI | M-30 | |
- | CHRISTOS | KOSTELIDIS | M-50 | |
- | KATARZYNA | KOSTERA | K-40 | |
14991 | KACPER | KOSTRUBAŁA | M-40 | |
- | BERNARD | KOSTRUBIEC | M-20 | |
18499 | JOANNA | KOSTRUBIEC | K-30 | |
- | KASIA | KOSTRZ | K-40 | |
18173 | ELWIRA | KOSTRZEWA | K-40 | |
- | JOANNA | KOSTRZEWA | K-40 | |
14250 | PAWEŁ | KOSTRZEWA | M-30 | |
- | JUSTYNA | KOSTRZEWSKA | K-30 | |
- | RAFAŁ | KOSTRZEWSKI | M-30 | |
15603 | OLGA | KOSTULSKA | K-30 | |
14315 | PAWEŁ | KOSTUN | M-70 | |
15307 | GABRIEL | KOSTUR | M-20 | |
- | JAROSŁAW | KOSYRA | M-20 | |
- | MAREK | KOSZAL | M-40 | |
- | MARCIN | KOSZAŁKA | M-50 | |
16303 | ARTUR | KOSZAREK | M-40 | |
17254 | ŁUKASZ | KOSZCZUK | M-30 | |
- | KAROLINA | KOSZELA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | KOSZOŁKO | K-30 | |
- | ALEKSANDRA | KOT | K-20 | |
17192 | TOMASZ | KOT | M-40 | |
- | WIOLETA | KOT | K-30 | |
- | WIOLETA | KOT | K-30 | |
- | MICHAŁ | KOTARSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | KOTAS | M-40 | |
- | EDYTA | KOTECKA | K-40 | |
- | PIOTR | KOTFAS | M-30 | |
18610 | NAZAR | KOTIUK | M-20 | |
- | PAULINA | KOTLARCZYK | K-30 | |
- | JAN | KOTNOWSKI | M-40 | |
- | JAN | KOTNOWSKI | M-40 | |
- | GRAŻYNA | KOTOMSKA | K-40 | |
- | RENATA | KOTOMSKA | K-40 | |
- | MICHALINA | KOTOWSKA | K-30 | |
- | PATRYCJA | KOTOWSKA | K-20 | |
- | KRZESIMIR | KOTOWSKI | M-30 | |
14365 | MARIUSZ | KOTOWSKI | M-40 | |
15033 | JOANNA | KOTT | K-40 | |
- | JOANNA | KOTT | K-40 | |
19264 | JOACHIM | KOTULA | M-50 | |
17700 | JOANNA | KOTYNIA | K-40 | |
19414 | BRYGIDA | KOTYNIEWICZ | K-40 | |
14533 | KRZYSZTOF | KOTYNIEWICZ | M-40 | |
- | VITALII | KOVALCHUK | M-30 | |
16329 | MARIUSZ | KOWACKI | M-40 | |
17852 | AGNIESZKA | KOWAL | K-40 |