Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
3544 | GRAŻYNA | KOTOMSKA | K-30 | |
- | RENATA | KOTOMSKA | K-40 | |
10653 | MICHALINA | KOTOWSKA | K-30 | |
- | PATRYCJA | KOTOWSKA | K-20 | |
10798 | KRZESIMIR | KOTOWSKI | M-30 | |
2851 | MARIUSZ | KOTOWSKI | M-40 | |
2153 | JOANNA | KOTT | K-40 | |
16323 | JOACHIM | KOTULA | M-50 | |
- | JOANNA | KOTYNIA | K-40 | |
16537 | BRYGIDA | KOTYNIEWICZ | K-40 | |
- | VITALII | KOVALCHUK | M-30 | |
8428 | MARIUSZ | KOWACKI | M-40 | |
11068 | AGNIESZKA | KOWAL | K-40 | |
2331 | IRENEUSZ | KOWAL | M-40 | |
20084 | KATARZYNA | KOWAL | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
497%
/ 1 740 zł
|
8158 | KRZYSZTOF | KOWALCZUK | M-40 | |
2234 | ADAM | KOWALCZYK | M-30 | |
- | AGATA | KOWALCZYK | K-30 | |
26018 | ANDRZEJ | KOWALCZYK | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
167%
/ 585 zł
|
- | ANETA | KOWALCZYK | K-30 | |
3126 | ANNA | KOWALCZYK | K-30 | |
1036 | BOGDAN | KOWALCZYK | M-50 | |
- | GRZEGORZ | KOWALCZYK | M-40 | |
- | JANUSZ | KOWALCZYK | M-40 | |
- | JUSTYNA | KOWALCZYK | K-50 | |
10439 | KAROLINA | KOWALCZYK | K-30 | |
- | KATARZYNA | KOWALCZYK | K-40 | |
- | KLAUDIA | KOWALCZYK | K-40 | |
- | ŁUKASZ | KOWALCZYK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ŁUKASZ | KOWALCZYK | M-30 | |
3034 | MACIEJ | KOWALCZYK | M-40 | |
22007 | MAGDALENA | KOWALCZYK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 500 zł
|
- | MARCIN | KOWALCZYK | M-30 | |
16477 | MARCIN | KOWALCZYK | M-40 | |
- | MATEUSZ | KOWALCZYK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
84%
/ 295 zł
|
- | MIKOŁAJ | KOWALCZYK | M-40 | |
10358 | OSKAR | KOWALCZYK | M-30 | |
1068 | PATRYK | KOWALCZYK | M-40 | |
12290 | PAWEL | KOWALCZYK | M-30 | |
8437 | PAWEŁ | KOWALCZYK | M-40 | |
1150 | PIOTR | KOWALCZYK | M-30 | |
- | RENATA | KOWALCZYK | K-50 | |
- | ROBERT | KOWALCZYK | M-40 | |
16135 | ROBERT | KOWALCZYK | M-40 | |
- | AGNIESZKA | KOWALCZYKOWSKA | K-40 | |
- | MICHAŁ | KOWALCZYKOWSKI | M-40 | |
10097 | ŁUKASZ | KOWALEC | M-40 | |
- | MAREK | KOWALEWICZ | M-40 | |
11223 | AGATA | KOWALEWSKA | K-30 | |
11912 | DOROTA | KOWALEWSKA | K-50 | |
- | IZABELA | KOWALEWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
57%
/ 200 zł
|
1362 | MARTA | KOWALEWSKA | K-40 | |
11782 | KRZYSZTOF | KOWALEWSKI | M-30 | |
- | ALEKSANDER | KOWALIK | M-40 | |
2258 | PIOTR | KOWALIK | M-40 | |
10573 | MACIEJ | KOWALIŃSKI | M-30 | |
26048 | AGATA | KOWALSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
148%
/ 520 zł
|
8005 | AGATA | KOWALSKA | K-20 | |
3667 | ANNA | KOWALSKA | K-40 | |
10726 | KASIA | KOWALSKA | K-40 | |
- | MAGDALENA | KOWALSKA | K-30 | |
2264 | MARTA | KOWALSKA | K-30 | |
- | MONIKA | KOWALSKA | K-30 | |
2801 | RÓŻA | KOWALSKA | K-30 | |
3530 | WIOLETTA | KOWALSKA | K-20 | |
12280 | ANDRZEJ | KOWALSKI | M-30 | |
16128 | ARTUR | KOWALSKI | M-40 | |
1152 | ARTUR | KOWALSKI | M-40 | |
2052 | BARTOSZ | KOWALSKI | M-40 | |
12146 | GRZEGORZ | KOWALSKI | M-40 | |
- | HUBERT | KOWALSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
12304 | JAN | KOWALSKI | M-30 | |
3669 | JAROSŁAW | KOWALSKI | M-40 | |
- | JAROSŁAW | KOWALSKI | M-40 | |
24011 | JĘDRZEJ | KOWALSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
145%
/ 510 zł
|
10793 | KAROL | KOWALSKI | M-20 | |
- | KONRAD | KOWALSKI | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | KOWALSKI | M-30 | |
1527 | KRZYSZTOF | KOWALSKI | M-50 | |
- | ŁUKASZ | KOWALSKI | M-20 | |
2630 | ŁUKASZ | KOWALSKI | M-30 | |
1388 | ŁUKASZ | KOWALSKI | M-30 | |
8236 | MACIEJ | KOWALSKI | M-30 | |
2349 | MARCIN | KOWALSKI | M-40 | |
1589 | MARCIN | KOWALSKI | M-30 | |
10437 | MARCIN | KOWALSKI | M-40 | |
- | MAREK | KOWALSKI | M-30 | |
11217 | MARIUSZ | KOWALSKI | M-30 | |
12329 | MATEUSZ | KOWALSKI | M-30 | |
1347 | MICHAŁ | KOWALSKI | M-20 | |
- | MICHAŁ | KOWALSKI | M-40 | |
- | MICHAŁ | KOWALSKI | M-30 | |
- | PIOTR | KOWALSKI | M-20 | |
25029 | PRZEMYSŁAW | KOWALSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
260%
/ 910 zł
|
- | RAFAŁ | KOWALSKI | M-30 | |
- | ROBERT | KOWALSKI | M-40 | |
16197 | SEBASTIAN | KOWALSKI | M-30 | |
11926 | TOMASZ | KOWALSKI | M-30 | |
16441 | WOJCIECH | KOWALSKI | M-40 | |
1763 | TOMASZ | KOWARZYK | M-30 | |
- | MAGDALENA | KOWNACKA | K-40 | |
16288 | ARKADIUSZ | KOWNACKI | M-50 | |
10607 | MARCIN | KOWNACKI | M-40 | |
3351 | KAMIL | KOWOLIK | M-20 | |
- | ANNA | KOZAK | K-40 | |
11797 | KAROL | KOZAK | M-30 | |
2589 | MAREK | KOZAK | M-40 | |
11514 | MARYLA | KOZAK | K-30 | |
1697 | MICHAŁ | KOZAK | M-30 | |
- | MONIKA | KOZAK | K-40 | |
1946 | ROBERT | KOZAK | M-40 | |
1933 | JERZY | KOZAKIEWICZ | M-40 | |
11507 | KATARZYNA | KOZAKIEWICZ | K-30 | |
11178 | SEBASTIAN | KOZAKOWSKI | M-30 | |
1662 | MARCIN | KOZAL | M-40 | |
2664 | KRZYSZTOF | KOZARSKI | M-30 | |
8216 | RADOSŁAW | KOZARYN | M-30 | |
11622 | WIOLETTA | KOZDRÓJ | K-40 | |
2067 | MARTA | KOZDROWSKA | K-30 | |
2578 | PIOTR | KOZERA | M-20 | |
11467 | TOMASZ | KOZERA | M-30 | |
3554 | ŁUKASZ | KOZERSKI | M-40 | |
1586 | ANDRII | KOZHUSHNYI | M-30 | |
- | MARIUSZ | KOZIATEK | M-40 | |
1728 | BERNATA | KOZIEJA | K-40 | |
1164 | MICHAŁ | KOZIELSKI | M-30 | |
- | MAŁGORZATA | KOZIEŁ | K-30 | |
8080 | PIOTR | KOZIEŁ | M-30 | |
20018 | TADEUSZ | KOZIEŁ | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
205%
/ 719,45 zł
|
3383 | ANNA | KOZIEŁ-ZIEMBIŃSKA | K-50 | |
11673 | JAROSŁAW | KOZIK | M-40 | |
2979 | MAŁGORZATA | KOZIK | K-40 | |
8378 | ANETTA | KOZIKOWSKA | K-40 | |
11562 | ROBERT | KOZIKOWSKI | M-40 | |
1534 | BARTOSZ | KOZIŃSKI | M-30 | |
3267 | PAWEŁ | KOZIOŁKIEWICZ | M-40 | |
11292 | PIOTR | KOZIRÓG | M-30 | |
16237 | DOROTA ELZBIETA | KOZLOWSKA | K-60 | |
2745 | AGNIESZKA | KOZŁOWSKA | K-40 | |
- | KAROLINA | KOZŁOWSKA | K-30 | |
2744 | ALBIN | KOZŁOWSKI | M-50 | |
10962 | ANDRZEJ | KOZŁOWSKI | M-40 | |
10537 | ANDRZEJ | KOZŁOWSKI | M-50 | |
- | DAWID | KOZŁOWSKI | M-30 | |
2374 | ŁUKASZ | KOZŁOWSKI | M-30 | |
- | MARCIN | KOZŁOWSKI | M-40 | |
- | MARCIN | KOZŁOWSKI | M-30 | |
- | MARCIN | KOZŁOWSKI | M-40 | |
26001 | PATRYK | KOZŁOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
398%
/ 1 395 zł
|
- | PIOTR | KOZŁOWSKI | M-40 | |
1710 | PIOTR | KOZŁOWSKI | M-30 | |
- | RAFAŁ | KOZŁOWSKI | M-40 | |
16489 | RAFAŁ | KOZŁOWSKI | M-40 | |
8552 | SOBIESŁAW | KOZŁOWSKI | M-40 | |
16131 | WOJCIECH | KOZŁOWSKI | M-30 | |
2277 | ALEKSANDRA | KOŹMIŃSKA | K-30 | |
8293 | KRZYSZTOF | KOZON | M-40 | |
- | PAWEŁ | KOZUBAŁA | M-30 | |
- | WIOLETTA | KOZUBOWICZ | K-40 | |
1885 | ROBERT | KOŻUSZEK | M-40 | |
10235 | KATARZYNA | KOZYRA | K-30 | |
- | PAWEŁ | KOZYRA | M-20 | |
- | WOJCIECH | KOZYSA | M-40 | |
- | KAROL | KRAINSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ALEKSANDRA | KRAJEWSKA | K-30 | |
3464 | MARTA | KRAJEWSKA | K-30 | |
8473 | KONRAD | KRAJEWSKI | M-30 | |
- | ŁUKASZ | KRAJEWSKI | M-30 | |
8024 | ŁUKASZ | KRAJEWSKI | M-30 | |
8352 | MICHAL | KRAJEWSKI | M-20 | |
10897 | PRZEMYSŁAW | KRAJEWSKI | M-40 | |
8213 | PAWEŁ | KRAKOWIAK | M-40 | |
8549 | KAROLINA | KRAKOWIAN | K-30 | |
10104 | PRZEMYSŁAW | KRAKOWSKI | M-30 | |
10336 | ARTUR | KRAL | M-40 | |
1863 | KATARZYNA | KRALCZYŃSKA | K-30 | |
2075 | ŁUKASZ | KRALCZYŃSKI | M-30 | |
2836 | MARCIN | KRALKA | M-20 | |
2796 | MICHAŁ | KRĄPIEC | M-30 | |
- | SERGII | KRAŚKO | M-40 | |
- | RAFAŁ | KRAŚNIEWSKI | M-30 | |
- | LILIANA | KRASNODEBSKA | K-40 | |
1900 | WOJCIECH | KRASNODĘBSKI | M-50 | |
11588 | DAMIAN | KRASOWSKI | M-30 | |
1655 | TOMASZ | KRASOWSKI | M-30 | |
1332 | ŻANETA | KRASUCKA | K-40 | |
- | ADAM | KRASUCKI | M-40 | |
- | MICHAŁ | KRASUŃ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | AGNIESZKA | KRASZEWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
71%
/ 249 zł
|
8231 | KRZYSZTOF | KRASZEWSKI | M-40 | |
2693 | TOMASZ | KRATA | M-30 | |
1003 | ANNA | KRATIUK | K-30 | |
- | BARBARA | KRATIUK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
62%
/ 220 zł
|
1794 | JOSHUA | KRAUSE | M-30 | |
3618 | SYLWIA | KRAUZE | K-30 | |
26043 | KATARZYNA | KRAUZE-ROMEJKO | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
509%
/ 1 784,99 zł
|
- | DMYTRO | KRAVCHENKO | M-20 | |
3035 | OLEKSANDR | KRAVCHUK | M-30 | |
16333 | ZBIGNIEW | KRAWCZAK | M-60 | |
- | PIOTR | KRAWCZUK | M-40 |