Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | MICHAŁ | KALKA | M-20 | |
1981 | MAGDA | KALKOWSKA-PTAK | K-40 | |
3423 | PAWEŁ | KALKOWSKI | M-40 | |
- | MAREK | KALUŻNY | M-30 | |
12001 | KRZYSZTOF | KAŁŁAUR | M-30 | |
12167 | MACIEJ | KAŁOWSKI | M-30 | |
- | JAN | KAŁUSKI | M-30 | |
8324 | JAROSŁAW | KAŁUSKI | M-50 | |
- | DOMINIK | KAŁUZIŃSKI | M-30 | |
- | DOMINIK | KAŁUZIŃSKI | M-30 | |
10705 | JUSTYNA | KAŁUŻNA | K-30 | |
10704 | KAROL | KAŁUŻNY | M-30 | |
- | JAKUB | KAMAĆ | M-30 | |
10506 | ANNA | KAMIŃSKA | K-30 | |
- | IRMINA | KAMINSKA | K-30 | |
3054 | KLAUDIA | KAMIŃSKA | K-30 | |
- | MAGDALENA | KAMIŃSKA | K-20 | |
10346 | MAJA | KAMIŃSKA | K-30 | |
11506 | MAŁGORZATA | KAMIŃSKA | K-60 | |
10920 | ANDRZEJ | KAMIŃSKI | M-50 | |
- | BŁAŻEJ | KAMIŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
82%
/ 290 zł
|
- | KAMIL | KAMIŃSKI | M-30 | |
- | KAMIL | KAMIŃSKI | M-30 | |
1195 | KRZYSZTOF | KAMIŃSKI | M-40 | |
2811 | MARIUSZ | KAMINSKI | M-40 | |
24014 | MICHAŁ | KAMIŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
151%
/ 530 zł
|
- | MICHAŁ | KAMIŃSKI | M-30 | |
10040 | PIOTR | KAMIŃSKI | M-30 | |
10295 | PIOTR | KAMIŃSKI | M-40 | |
8482 | STANISŁAW | KAMIŃSKI | M-60 | |
10911 | TOMASZ | KAMIŃSKI | M-20 | |
- | PAWEŁ | KAMIONKA | M-30 | |
10531 | MARIUSZ-JACEK | KAMIONOWSKI | M-50 | |
8199 | ALEKSANDRA | KAMOCKA | K-50 | |
8198 | KRZYSZTOF | KAMOCKI | M-50 | |
- | HUBERT | KAMUT | M-40 | |
26052 | KRYSTIAN | KAMYK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
785%
/ 2 750 zł
|
- | KATARZYNA | KANADYS-OLSZANKA | K-30 | |
8090 | ŁUKASZ | KANCIAŁA | M-30 | |
16118 | ARKADIUSZ | KANIA | M-40 | |
10884 | GRZEGORZ | KANIA | M-30 | |
3625 | KRZYSZTOF | KANIA | M-20 | |
2326 | PIOTR | KANIA | M-50 | |
20027 | WOJCIECH | KANIA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 500 zł
|
- | IRENEUSZ | KANIEWSKI | M-40 | |
1953 | TOMASZ | KANIEWSKI | M-30 | |
10164 | LESZEK | KANIUGA | M-40 | |
10676 | JAKUB | KAŃSKI | M-40 | |
- | JAN | KAPICKI | M-60 | |
1726 | MICHAŁ | KAPISZ | M-20 | |
12340 | TYMOTEUSZ | KAPITAN | M-20 | |
2567 | KATARZYNA | KAPITAN-JUDKA | K-40 | |
3155 | ROBERT | KAPLA | M-70 | |
- | ANNA | KAPŁON | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
34%
/ 120 zł
|
- | JACEK | KAPŁON | M-30 | |
10546 | ROBERT | KAPTEINA | M-40 | |
10739 | MARCIN | KAPUŚCIŃSKI | M-40 | |
16305 | WOJCIECH | KAPUŚCIŃSKI | M-40 | |
11005 | DAWID | KAPUSTA | M-20 | |
- | TOMASZ | KAPUSTA | M-40 | |
10994 | SYLWIA | KAPUT | K-20 | |
3366 | NATALIA | KARABASZ | K-20 | |
1817 | MAGDALENA | KARAŚ | K-20 | |
3476 | PIOTR | KARAŚ | M-20 | |
3210 | KAROLINA | KARASIŃSKA | K-40 | |
11104 | KAROLINA | KARAŚKIEWICZ-MAJCHRZAK | K-40 | |
- | GRZEGORZ | KARAWACKI | M-30 | |
3532 | SEBASTIAN | KARBARCZYK | M-40 | |
11406 | KATARZYNA | KARBOWNIK- URBAŃSKA | K-40 | |
- | ARKADIUSZ | KARCZEMNY | M-40 | |
1394 | ANGELIKA | KARCZEWSKA | K-20 | |
11286 | MARTA | KARCZEWSKA | K-20 | |
- | OLGA | KARCZEWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
1020 | MAGDALENA | KARCZEWSKA-WOŹNICA | K-40 | |
3758 | JACEK | KARCZEWSKI | M-40 | |
8011 | WIKTOR | KARCZEWSKI | M-40 | |
- | FILIP | KARCZMARCZYK | M-20 | |
10874 | JAKUB | KARCZMARCZYK | M-30 | |
11618 | MARTA | KARDAS | K-40 | |
- | IRENA | KARDYKA | K-50 | |
10780 | KINGA | KARGUL | K-40 | |
- | TIMOTHY | KARIOTIS | M-20 | |
11561 | MAŁGORZATA | KARLAK | K-40 | |
10902 | MARCIN | KARLIŃSKI | M-30 | |
- | RASMUS | KARLSSON | M-40 | |
8280 | ANNA | KARŁOWICZ | K-40 | |
1653 | ANNA MARIA | KARŁOWICZ | K-60 | |
- | JOANNA | KARŁOWICZ | K-40 | |
2667 | ZYGMUNT | KARNICKI | M-60 | |
- | MATEUSZ | KARNIEWICZ | M-20 | |
11656 | ANNA | KAROLAK | K-40 | |
10159 | JOLANTA | KAROLAK | K-40 | |
2891 | RAFAŁ | KAROLAK | M-40 | |
1305 | ADAM | KAROLCZUK | M-40 | |
- | ANNA | KAROLEWICZ | K-50 | |
1824 | MONIKA | KARÓLKOWSKA | K-30 | |
1826 | ARTUR | KARÓLKOWSKI | M-40 | |
2095 | PIOTR | KAROŃ | M-30 | |
2804 | ANETA | KARP | K-40 | |
22023 | PAWEŁ | KARP | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
214%
/ 750 zł
|
- | ANNA | KARPIŃSKA | K-40 | |
3463 | HANNA | KARPIŃSKA | K-20 | |
11188 | MAŁGORZATA | KARPIŃSKA | K-30 | |
3565 | ANDRZEJ | KARPINSKI | M-40 | |
1281 | ANDRZEJ | KARPINSKI | M-40 | |
11189 | LUCJAN | KARPIŃSKI | M-40 | |
2903 | MARCIN | KARPIŃSKI | M-30 | |
11832 | MICHAŁ | KARPIŃSKI | M-40 | |
2160 | RAFAŁ | KARPIŃSKI | M-40 | |
11552 | ROBERT | KARPIŃSKI | M-40 | |
10462 | MACIEJ | KARPIUK | M-30 | |
1903 | JACEK | KARSKI | M-50 | |
11628 | SERGEI | KARTAVIY | M-30 | |
- | ALDONA | KARTOWICZ | K-30 | |
- | ANNA | KARUSIK | K-30 | |
16400 | SEBASTIAN | KARWACKI | M-40 | |
2337 | KAROL | KARWAT | M-30 | |
16088 | ŁUKASZ | KARWAT | M-40 | |
1283 | MACIEJ | KARWOT | M-40 | |
- | MAGDALENA | KARWOWSKA | K-30 | |
- | ADAM | KASICA | M-40 | |
8229 | EWA KATARZYNA | KASIERSKA | K-70 | |
8210 | KRZYSZTOF | KASKA | M-50 | |
12215 | EWELINA | KASKA-ŁOBODOWSKA | K-30 | |
10066 | EMILIA | KASPERCZAK | K-40 | |
10050 | MACIEJ | KASPERCZAK | M-40 | |
11146 | DAWID | KASPEREK | M-30 | |
10278 | DOROTA | KASPEREK | K-20 | |
11033 | KRZYSZTOF | KASPEREK | M-50 | |
8523 | GRZEGORZ | KASPERKIEWICZ | M-20 | |
- | MACIEJ | KASPERKIEWICZ | M-20 | |
8190 | GRZEGORZ | KASPROWICZ | M-40 | |
16138 | JOLANTA | KASPRYK | K-40 | |
- | BOGUSŁAW | KASPRZAK | M-60 | |
- | MARTYNA | KASPRZAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
57%
/ 200 zł
|
16132 | MARIUSZ | KASZA | M-30 | |
1016 | MATEUSZ | KASZUBA | M-20 | |
2218 | PAWEŁ | KASZUBSKI | M-40 | |
16315 | ROMAN | KATANA | M-50 | |
- | ANNA ROZALIZA | KATELANOU | K-50 | |
11542 | IRENA | KATZBAN | K-50 | |
2386 | ILONA | KAUF | K-30 | |
10416 | TABEA | KAUTZSCH | K-30 | |
- | KATSIARYNA | KAVALIOVA | K-30 | |
- | ELA | KAWALEC | K-30 | |
11795 | MAGDALENA | KAWALEC | K-30 | |
3389 | MAGDALENA | KAWCZYŃSKA | K-40 | |
3375 | MACIEJ | KAWCZYŃSKI | M-40 | |
- | JAKUB | KAWIAK | M-40 | |
- | KATARZYNA | KAWIAK | K-40 | |
- | ŁUKASZ | KAWULOK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | MACIEJ | KAZIMIERSKI | M-40 | |
3551 | MACIEJ | KAZIMIERSKI | M-40 | |
- | MARTA | KAZIOR-GRĄBCZEWSKA | K-30 | |
- | NASTASSIA | KAZLENOK | K-20 | |
10600 | BARTŁOMIEJ | KAŹMIERCZAK | M-40 | |
- | JOANNA | KAŹMIERCZAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
84%
/ 295 zł
|
2559 | MAŁGORZATA | KAŹMIERCZAK | K-40 | |
2492 | MATEUSZ | KAŹMIERCZAK | M-20 | |
8377 | MIROSŁAW | KAŹMIERCZAK | M-30 | |
- | NATALIA | KAŹMIERCZAK | K-30 | |
1087 | PATRYK | KAŹMIERCZAK | M-40 | |
16300 | PIOTR | KAŹMIERCZAK | M-30 | |
2516 | PAWEŁ | KAŹMIERCZYK | M-30 | |
- | MAŁGORZATA | KAŹMIERSKA | K-30 | |
8251 | JANUSZ | KAŹMIERSKI | M-60 | |
- | KACPER | KAZULAK | M-40 | |
8208 | PIOTR | KĘDRA | M-40 | |
10021 | AGNIESZKA | KĘDRA-SULEJ | K-40 | |
- | KAMIL | KĘDZIA | M-30 | |
8044 | ARKADIUSZ | KĘDZIERSKI | M-40 | |
2899 | ŁUKASZ | KĘDZIERSKI | M-30 | |
- | MACIEJ | KĘDZIERSKI | M-30 | |
8289 | PIOTR | KĘDZIERSKI | M-30 | |
1223 | ROMAN | KĘDZIERSKI | M-50 | |
- | MARIUSZ | KĘDZIORA | M-40 | |
- | MONIKA | KĘDZIORA | K-40 | |
- | JUSTYNA | KĘKUŚ | K-20 | |
- | PAULINA | KĘKUŚ | K-20 | |
10754 | DARIUSZ | KELLER | M-30 | |
- | NATASHA | KELLY | K-40 | |
20050 | EWELINA | KEMPA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 351 zł
|
3514 | TOMASZ | KEMPKA | M-20 | |
12188 | ALICJA | KĘPA | K-30 | |
1875 | MARCIN | KĘPA | M-40 | |
2491 | MONIKA | KĘPA | K-40 | |
- | TOMASZ | KĘPIŃSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
8382 | TOMASZ | KĘPIŃSKI | M-30 | |
- | MARCIN | KĘPKA | M-30 | |
10505 | ROBERT | KĘPKA | M-30 | |
20016 | WOJCIECH | KĘPKA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1857%
/ 6 500 zł
|
10084 | WERONIKA | KĘPKA-WAROWNA | K-40 | |
12318 | AGNIESZKA | KERNER | K-50 | |
16382 | RAFAŁ | KĘSICKI | M-40 | |
- | ARLETA | KĘSY | K-40 | |
- | VADZIM | KEZIK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ANDRIY | KHARYTONCHUK | M-30 | |
- | KIRYL | KHOLDZEYEU | M-30 | |
- | DONATAS | KIBARTAS | M-30 | |
16526 | WOJCIECH | KICEK | M-30 |