Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
20106 | RAFAL | JANACZEK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
124%
/ 435 zł
|
2285 | SZYMON | JANAS | M-20 | |
16091 | LESZEK | JANASIK | M-40 | |
1079 | ANDRZEJ | JANASZ | M-40 | |
2845 | MAREK | JANCZAK | M-40 | |
2214 | JACEK | JANCZEWSKI | M-40 | |
- | ADAM | JANCZURA | M-40 | |
- | EWA | JAŃCZYK | K-20 | |
- | PRZEMYSŁAW | JANECKI | M-40 | |
16157 | KAMIL | JANECZEK | M-30 | |
- | MICHAŁ | JANEWICZ | M-30 | |
1957 | PRZEMYSŁAW | JANIAK | M-30 | |
- | DOROTA | JANICKA | K-20 | |
- | ELŻBIETA | JANICKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
14%
/ 50 zł
|
16229 | BARTLOMIEJ | JANICKI | M-30 | |
10621 | BARTOSZ | JANICKI | M-40 | |
- | JACEK | JANICKI | M-40 | |
- | OSKAR | JANIGA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 80 zł
|
3556 | ALEKSANDRA | JANIK | K-20 | |
10338 | KAMIL | JANIK | M-30 | |
- | MARIA | JANIK | K-20 | |
- | MATEUSZ | JANIK | M-20 | |
10562 | ROMAN | JANIK | M-60 | |
3432 | PIOTR | JANIKOWSKI | M-40 | |
- | MIRIAM | JANIN | K-30 | |
10202 | ANNA | JANISZEWSKA | K-40 | |
- | MAŁGORZATA | JANISZEWSKA | K-40 | |
3472 | DARIUSZ | JANISZEWSKI | M-40 | |
- | JAKUB | JANISZEWSKI | M-30 | |
11361 | SYLWERIUSZ | JANISZEWSKI | M-40 | |
- | WŁODEK | JANK | M-40 | |
- | MACIEJ | JANKIEWICZ | M-30 | |
11598 | AGATA | JANKOWSKA | K-30 | |
20025 | KATARZYNA | JANKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 500 zł
|
2436 | WIOLA | JANKOWSKA | K-40 | |
- | WIOLETTA | JANKOWSKA | K-50 | |
11597 | ADAM | JANKOWSKI | M-30 | |
- | ANDRZEJ | JANKOWSKI | M-40 | |
2091 | ARKADIUSZ | JANKOWSKI | M-20 | |
- | BARTOSZ | JANKOWSKI | M-30 | |
10751 | DARIUSZ | JANKOWSKI | M-40 | |
10483 | EUGENIUSZ | JANKOWSKI | M-60 | |
8354 | JERZY | JANKOWSKI | M-60 | |
2641 | KRYSTIAN | JANKOWSKI | M-20 | |
1369 | MACIEJ | JANKOWSKI | M-30 | |
- | MARCIN | JANKOWSKI | M-30 | |
- | MAREK | JANKOWSKI | M-50 | |
16389 | MARIUSZ | JANKOWSKI | M-50 | |
- | MICHAŁ | JANKOWSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | JANKOWSKI | M-40 | |
- | PIOTR | JANKOWSKI | M-30 | |
- | RADEK | JANKOWSKI | M-40 | |
16010 | TOMASZ | JANKOWSKI | M-30 | |
8142 | KAROL | JANOS | M-20 | |
10923 | WOJCIECH | JANOWIAK | M-40 | |
1628 | ANNA | JANOWICZ | K-50 | |
- | BOGDAN | JANOWSKI | M-50 | |
16334 | ŁUKASZ | JANOWSKI | M-30 | |
12207 | PRZEMEK | JANOWSKI | M-40 | |
2312 | ILONA | JANUS | K-30 | |
2311 | MICHAŁ | JANUS | M-30 | |
3664 | MONIKA | JANUS | K-40 | |
- | KRZYSZTOF | JANUSZ | M-40 | |
10657 | MAREK | JANUSZ | M-30 | |
16121 | OLA | JANUSZ | K-30 | |
- | PRZEMYSŁAW | JANUSZCZYK | M-40 | |
11866 | RAFAŁ | JANUSZYK | M-30 | |
- | JAKUB | JANYST | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
1797 | MAŁGORZATA | JANYSZKO | K-40 | |
1954 | JOANNA | JARACZ | K-40 | |
3713 | HANNA | JARACZEWSKA | K-40 | |
3714 | SZYMON | JARACZEWSKI | M-40 | |
1864 | MAGDALENA | JARCZYK | K-40 | |
- | ADRIANA | JARCZYNSKA | K-30 | |
2372 | WALDEMAR | JAREK | M-40 | |
10730 | DAMIAN | JAREMICZ | M-30 | |
- | JUSTYNA | JARMOŁOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
57%
/ 200 zł
|
11616 | AGNIESZKA | JARNUT | K-40 | |
10432 | MAGDALENA | JAROCH-LIDZBARSKA | K-30 | |
2956 | WŁADYSŁAW | JAROCHOWSKI | M-60 | |
11500 | AGATA | JAROCKA | K-30 | |
2289 | MICHAŁ | JAROCKI | M-40 | |
- | MARIA | JARONI | K-30 | |
2050 | ADAM | JAROS | M-40 | |
- | FILIP | JAROS | M-20 | |
11175 | PAULINA | JAROSIEWICZ | K-40 | |
8120 | PAWEŁ | JAROSIEWICZ | M-30 | |
2864 | ARTUR | JAROSIŃSKI | M-50 | |
- | ARTUR | JAROSIŃSKI | M-50 | |
3236 | ŁUKASZ | JAROSIŃSKI | M-40 | |
3702 | TOMASZ | JAROSZ | M-40 | |
3303 | KATARZYNA | JAROSZEWSKA | K-40 | |
- | MACIEJ | JAROSZYŃSKI | M-40 | |
11879 | PAWEŁ | JAROSZYŃSKI | M-50 | |
- | DAMIAN | JARUS | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
20%
/ 70 zł
|
- | KACPER | JARZĄB | M-20 | |
1066 | AGNIESZKA | JARZĄBEK | K-30 | |
- | CZAREK | JARZABEK | M-40 | |
1097 | MACIEJ | JARZĄBEK | M-40 | |
2773 | MATEUSZ | JARZĄBEK | M-20 | |
2897 | MICHAŁ | JARZĄBEK | M-30 | |
11967 | JUSTYNA | JARZEBOWSKA | K-30 | |
1661 | ANDRZEJ | JARZĘBOWSKI | M-30 | |
- | GRZEGORZ | JARZĘBSKI | M-40 | |
1232 | PIOTR | JARZĘBSKI | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | JARZYNKA | M-50 | |
- | AGNIESZKA | JASIEWICZ | K-30 | |
2938 | AGNIESZKA | JASIŃSKA | K-30 | |
1175 | JOANNA | JASIŃSKA | K-40 | |
11925 | KAMILA | JASIŃSKA | K-40 | |
- | NATALIA | JASIŃSKA | K-30 | |
- | PATRYCJA | JASIŃSKA | K-40 | |
1430 | ADAM | JASIŃSKI | M-40 | |
3127 | DOBROMIR | JASIŃSKI | M-20 | |
- | ŁUKASZ | JASIŃSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | JASINSKI | M-50 | |
- | TOMASZ | JASIŃSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | JASIŃSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | JASIŃSKI | M-40 | |
3442 | MARIOLA | JASIUL | K-40 | |
- | SŁAWOMIR | JAŚKACZEK | M-30 | |
10586 | BARTOSZ | JAŚKIEWICZ | M-30 | |
1171 | KATARZYNA | JAŚKIEWICZ | K-40 | |
- | KRZYSZTOF | JAŚKIEWICZ | M-40 | |
- | PAWEŁ | JAŚKIEWICZ | M-40 | |
16449 | RAFAŁ | JAŚKIEWICZ | M-40 | |
- | HUBERT | JASKÓŁKA | M-60 | |
- | JOANNA | JASKOT | K-30 | |
8422 | MARTA | JAŚLAN | K-30 | |
20063 | BEATA | JASNOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
194%
/ 680 zł
|
- | BARBARA | JASTRZĘBSKA | K-30 | |
11110 | KAROLINA | JASTRZĘBSKA | K-30 | |
16463 | MARIOLA | JASTRZĘBSKA | K-30 | |
22022 | ADAM | JASTRZĘBSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
197%
/ 690 zł
|
- | DOMINIK | JASTRZĘBSKI | M-20 | |
- | RAFAŁ | JASTRZĘBSKI | M-30 | |
- | ROBERT | JASTRZĘBSKI | M-30 | |
- | SEBASTIAN | JASTRZĘBSKI | M-20 | |
2274 | PIOTR | JASTRZEMBSKI | M-30 | |
- | ZBYSZEK | JASZCZAK | M-30 | |
- | MARTA | JASZCZYSZYN | K-30 | |
2582 | ROMAN | JAWCZAK | M-30 | |
- | JUSTYNA | JAWOREK | K-40 | |
10938 | MARCIN | JAWOREK | M-30 | |
- | AGNIESZKA | JAWORSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
71%
/ 250 zł
|
- | JOANNA | JAWORSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | JUSTYNA | JAWORSKA | K-40 | |
- | DANIEL | JAWORSKI | M-30 | |
12315 | JACEK | JAWORSKI | M-40 | |
- | JAROSŁAW | JAWORSKI | M-30 | |
10655 | KONRAD | JAWORSKI | M-40 | |
10248 | ŁUKASZ | JAWORSKI | M-20 | |
- | ŁUKASZ | JAWORSKI | M-20 | |
25007 | PAWEL | JAWORSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
314%
/ 1 100 zł
|
3688 | ROBERT | JAWORSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | JAZNICKI | M-50 | |
- | PIOTR | JECZARA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
2%
/ 10 zł
|
1293 | JAN | JĘCZMYK | M-30 | |
- | MARTA | JEDLIŃSKA | K-40 | |
11995 | KAROLINA | JEDNAS | K-20 | |
2626 | ALEKSANDRA | JEDNORALSKA | K-30 | |
11639 | RAFAŁ | JEDNOROWSKI | M-40 | |
1401 | PAWEŁ | JĘDRAK | M-40 | |
1565 | JAROSŁAW | JĘDRAS | M-30 | |
10814 | ADAM | JĘDRUSZCZAK | M-30 | |
- | ALEKSANDRA | JĘDRYKA | K-30 | |
10143 | GRZEGORZ | JĘDRYKA | M-50 | |
- | KAMILA | JEDRYSIAK | K-30 | |
2144 | PAWEŁ | JĘDRYSIAK | M-30 | |
3114 | URSZULA | JĘDRYSZKA | K-30 | |
3237 | ANNA | JĘDRZEJCZAK | K-50 | |
1754 | ARTUR | JĘDRZEJCZAK | M-30 | |
3427 | AGNIESZKA | JĘDRZEJCZYK | K-40 | |
- | JAROSŁAW | JĘDRZEJCZYK | M-30 | |
10340 | LESZEK | JĘDRZEJCZYK | M-50 | |
- | ANNA | JĘDRZEJEWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
8138 | DANIEL | JĘDRZEJEWSKI | M-40 | |
8202 | MARCIN | JĘDRZEJEWSKI | M-40 | |
8496 | PAWEŁ | JĘDRZEJEWSKI | M-40 | |
- | RADOSŁAW | JĘDRZEJEWSKI | M-30 | |
16328 | PAWEŁ | JEDYNAK | M-30 | |
16014 | ŁUKASZ | JEGLIŃSKI | M-30 | |
10185 | AGNIESZKA | JELEŃ-KOTLAREK | K-30 | |
- | PAWEŁ | JELENIEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
14%
/ 50 zł
|
8140 | HANNA | JELEŃSKA | K-20 | |
2001 | TOMASZ | JELEŃSKI | M-50 | |
10776 | MARCIN | JELIŃSKI | M-30 | |
- | ALEK | JEŁOWICKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
4%
/ 15 zł
|
2568 | ROBERT | JEMIELITY | M-30 | |
10203 | PIOTR | JEMIOŁO | M-40 | |
2687 | MAREK | JENDA | M-30 | |
11487 | KATARZYNA | JENDRZEJCZAK | K-30 | |
- | THOMAS | JENSEN | M-40 | |
- | GOO YANG | JEON | M-40 | |
- | KATARZYNA | JERZAK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
2%
/ 10 zł
|
3716 | PAWEŁ | JERZMANOWSKI | M-40 | |
2859 | MACIEJ | JESIONOWSKI | M-50 | |
11026 | MACIEJ | JESIONOWSKI | M-30 | |
16077 | ARIANA | JEZ | K-30 | |
11100 | PAWEŁ | JEŻ | M-40 |