Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | TOMASZ | GOLEC | M-40 | |
- | MARZENA | GOLĘDZINOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 80 zł
|
2825 | SEWERYN | GOLEK | M-40 | |
11428 | ELA | GOLER | K-30 | |
- | JAKUB | GOLIŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
10727 | MARCIN | GOLIŃSKI | M-40 | |
10728 | SŁAWOMIR | GOLIŃSKI | M-30 | |
- | KATARZYNA | GOLIS | K-20 | |
2975 | MARCIN | GOLISZ | M-20 | |
- | TOMASZ | GOLISZEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
12242 | LUKASZ | GOLKO | M-20 | |
1083 | BARTOSZ | GOLUBIŃSKI | M-30 | |
1752 | ROBERT | GOLUBSKI | M-40 | |
10310 | RAFAŁ | GOŁAŚ | M-40 | |
- | SARA | GOŁAŚ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
40%
/ 140 zł
|
11455 | ARTUR | GOŁASZEWSKI | M-30 | |
- | MARCIN | GOŁASZEWSKI | M-40 | |
- | SEBASTIAN | GOŁASZEWSKI | M-30 | |
3624 | MICHAŁ | GOŁDA | M-40 | |
- | IZABELA | GOŁDYKA | K-30 | |
- | EWELINA | GOŁDYSIAK | K-30 | |
3381 | ŁUCJA | GOŁĘBIEWSKA | K-20 | |
- | ŁUKASZ | GOŁĘBIEWSKI | M-40 | |
21003 | MARCIN | GOŁĘBIEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 465 zł
|
10714 | MARCIN | GOŁĘBIEWSKI | M-40 | |
- | MICHAŁ | GOŁĘBIEWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
26024 | SEBASTIAN | GOŁĘBIEWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
158%
/ 555 zł
|
16316 | EMILIA | GOŁĘBIOWSKA | K-20 | |
1275 | WIKTORIA | GOŁĘBIOWSKA | K-20 | |
10349 | DOROTA | GOŁĘBIOWSKA-BIAŁEK | K-30 | |
- | ANDRZEJ | GOŁĘBIOWSKI | M-40 | |
1092 | KRZYSZTOF | GOŁĘBIOWSKI | M-40 | |
- | KAMILA | GOŁĘGOWSKA | K-20 | |
- | FILIP | GOŁEMBIEWSKI | M-30 | |
- | MARIUSZ | GOŁKO | M-40 | |
22005 | MARLENA | GOŁOFIT | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 500 zł
|
- | IWONA | GOŁOJUCH | K-20 | |
1781 | JERZY | GOŁOS | M-60 | |
1861 | PAULINA | GOŁOSOW-OCIPKA | K-30 | |
11378 | ADAM | GOŁOTA | M-40 | |
3369 | ARKADIUSZ | GOŁUCH | M-40 | |
1031 | SŁAWOMIR | GOŁYŃSKI | M-40 | |
- | MICHAL | GONCZARYK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
10112 | DOMINIK | GONDEK | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | GONDEK | M-40 | |
16491 | ERIC | GONZALEZ BAUTISTA | M-20 | |
12067 | ANNA | GÓRA | K-30 | |
3310 | MARCIN | GÓRA | M-50 | |
16004 | ANTONI | GORAJ | M-30 | |
11036 | KRZYSZTOF | GÓRAJ | M-30 | |
- | EWA | GÓRAK | K-30 | |
- | GRZEGORZ | GÓRAK | M-40 | |
- | KATARZYNA | GORAL | K-20 | |
1224 | PIOTR | GORAL | M-60 | |
- | JAKUB | GORALCZYK | M-20 | |
11869 | KAROLINA | GORCZYCA | K-30 | |
1718 | MARCIN | GORCZYCA | M-20 | |
11399 | WIKTORIA | GÓRCZYŃSKA | K-30 | |
11400 | ADAM | GÓRCZYŃSKI | M-40 | |
2080 | WOJCIECH | GORCZYŃSKI | M-30 | |
12011 | ARTEM | GORDIENKO | M-30 | |
22012 | ANNA | GORDIJENKO | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
145%
/ 510 zł
|
- | MONIKA | GÓRECKA-MAZUR | K-40 | |
16293 | BARTOSZ | GÓRECKI | M-30 | |
1253 | IGOR | GÓRECKI | M-20 | |
- | PAWEŁ | GÓRECKI | M-50 | |
29024 | PIOTR | GÓRECKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
11766 | MICHAŁ | GÓRECZNY | M-30 | |
- | MAŁGORZATA | GÓRKA | K-30 | |
1467 | ANNA | GÓRKIEWICZ | K-30 | |
1466 | GRZEGORZ | GÓRKIEWICZ | M-30 | |
3548 | TOMASZ | GÓRNAŚ | M-40 | |
2649 | ZOFIA | GÓRNAŚ | K-30 | |
2042 | WŁODZIMIERZ | GÓRNIAK | M-50 | |
10536 | GRZEGORZ | GÓRNIK | M-30 | |
- | PIOTR | GÓRNOWICZ | M-30 | |
- | MICHAŁ | GÓRNY | M-20 | |
3668 | MIROSŁAW | GÓRNY | M-50 | |
22020 | KAROLINA | GÓRSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
155%
/ 545 zł
|
3562 | MAGDALENA | GÓRSKA | K-40 | |
11324 | MAŁGORZATA | GÓRSKA | K-20 | |
- | MARTA | GÓRSKA | K-20 | |
10952 | JAKUB | GÓRSKI | M-30 | |
- | KAMIL | GÓRSKI | M-30 | |
1536 | KRZYSZTOF | GÓRSKI | M-40 | |
10833 | MARCIN | GÓRSKI | M-40 | |
11867 | RAFAŁ | GÓRSKI | M-50 | |
2794 | ROBERT | GÓRSKI | M-20 | |
3330 | ROMAN | GÓRSKI | M-60 | |
1879 | TOMASZ | GÓRSKI | M-40 | |
- | IGOR | GORTAT | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
3266 | GRZEGORZ | GORYCKI | M-40 | |
26029 | ANDRZEJ | GORZAWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 465 zł
|
- | JULIA | GORZKIEWICZ | K-20 | |
- | SZYMON | GORZKOWSKI | M-20 | |
22009 | KATARZYNA | GOŚ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
576%
/ 2 018 zł
|
10475 | MARIUSZ | GOS | M-40 | |
- | JOANNA | GOSEK | K-30 | |
16249 | MICHALŁ | GOSEK | M-30 | |
16325 | ROBERT | GOSPODARYK | M-40 | |
2611 | JOANNA | GOSTOMSKA | K-30 | |
- | MAREK | GOSTYŃSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | WITOLD | GOSZCZYCKI | M-50 | |
1511 | PAULINA | GOSZCZYK | K-30 | |
16346 | KRZYSZTOF | GOTKOWICZ | M-40 | |
- | KLAUDIA | GOTOWIEC | K-20 | |
- | THEODOROS | GOUMAS | M-60 | |
1983 | MARCIN | GOWIN | M-40 | |
- | PIOTR | GOWOREK | M-40 | |
1651 | MARZENA | GOZDECKA | K-30 | |
10337 | RADEK | GOZDEK | M-40 | |
11555 | KRZYSZTOF | GOŹDZICKI | M-50 | |
10059 | ADRIAN | GOŹDZIK | M-30 | |
16166 | BARTOSZ | GOŹDZIKOWSKI | M-30 | |
22026 | BEATA | GOŹLIŃSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
2128 | ILONA | GRABARCZYK | K-30 | |
12208 | KATARZYNA | GRABARCZYK | K-20 | |
20101 | PRZEMYSLAW | GRABARZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 351,42 zł
|
- | ANNA | GRABEK | K-40 | |
1760 | ANDRZEJ | GRABIEC | M-40 | |
8085 | RAFAŁ | GRABIEC | M-40 | |
8243 | WALDEMAR | GRABIŃSKI | M-40 | |
12287 | RAFAŁ | GRABKOWSKI | M-40 | |
8277 | MARTA | GRABOWICZ | K-40 | |
3380 | MIROSŁAW | GRABOWICZ | M-50 | |
11470 | ARKADIUSZ | GRABOWIEC | M-20 | |
3446 | JULIA | GRABOWIECKA | K-40 | |
- | ALEKSANDRA | GRABOWSKA | K-20 | |
- | JOANNA | GRABOWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
45%
/ 160 zł
|
1650 | JUSTYNA | GRABOWSKA | K-40 | |
10154 | KAROLINA | GRABOWSKA | K-40 | |
- | KATARZYNA | GRABOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
51%
/ 180 zł
|
10407 | KINGA | GRABOWSKA | K-30 | |
1231 | ADAM | GRABOWSKI | M-40 | |
2625 | DANIEL | GRABOWSKI | M-40 | |
2933 | DARIUSZ | GRABOWSKI | M-20 | |
- | DARIUSZ | GRABOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
14%
/ 50 zł
|
12274 | EMIL | GRABOWSKI | M-40 | |
2207 | GRZEGORZ | GRABOWSKI | M-30 | |
10792 | KAROL | GRABOWSKI | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | GRABOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
28%
/ 100 zł
|
10482 | LESZEK | GRABOWSKI | M-50 | |
11476 | MACIEJ | GRABOWSKI | M-40 | |
3218 | MARCELI | GRABOWSKI | M-20 | |
1784 | PAWEŁ | GRABOWSKI | M-40 | |
16285 | PAWEŁ | GRABOWSKI | M-20 | |
23007 | PIOTR | GRABOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
342%
/ 1 200 zł
|
11895 | PIOTR | GRABOWSKI | M-50 | |
- | TOMASZ | GRABOWSKI | M-50 | |
3659 | WOJCIECH | GRABOWSKI | M-40 | |
- | WOJCIECH | GRABOWSKI | M-40 | |
- | MARIUSZ | GRABSKI | M-20 | |
- | PAWEŁ | GRABSKI | M-40 | |
2645 | ANDRZEJ | GRACZYK | M-30 | |
- | KAROLINA | GRACZYK | K-30 | |
1276 | ROMAN | GRACZYK | M-40 | |
16050 | KAMIL | GRĄDZIEL | M-20 | |
2287 | MARCIN | GRĄDZIK | M-30 | |
3653 | ADAM | GRĄDZKI | M-40 | |
16251 | ALICJA | GRAJCZYK | K-20 | |
1235 | ANETA | GRAJDA | K-40 | |
- | WIOLETA | GRAJEWSKA | K-30 | |
12246 | JACEK | GRALAK | M-40 | |
10551 | JAKUB | GRALAK | M-30 | |
16377 | MAREK | GRALAK | M-40 | |
3013 | MACIEJ | GRAMS | M-30 | |
11367 | IGOR | GRANICA | M-40 | |
11352 | PRZEMYSŁAW | GRANOPS | M-40 | |
2495 | JOANNA | GRANSORT | K-40 | |
11952 | FRANZISKA | GRAßMANN | K-30 | |
- | MARTA | GRECH-BARAN | K-30 | |
- | DOMINIKA | GRECZKOWSKA | K-20 | |
2243 | ADRIAN | GRECZYCHO | M-30 | |
11881 | KATARZYNA | GREDKA | K-40 | |
12018 | PIOTR | GRENDA | M-30 | |
- | OLGA | GRETKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
11593 | SAM | GRIFFIN | M-20 | |
- | MARIUSZ | GRISGRABER | M-50 | |
8107 | MARTA | GROBELNA | K-20 | |
- | RAFAŁ | GROCHAL | M-40 | |
10597 | ANDRZEJ | GROCHOWSKI | M-40 | |
11678 | JAKUB | GROCHOWSKI | M-40 | |
11370 | ŁUKASZ | GROCHOWSKI | M-20 | |
- | MARCIN | GROCHOWSKI | M-40 | |
- | MARCIN | GROCHOWSKI | M-30 | |
2194 | PAWEL | GROCHOWSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | GROCHOWSKI | M-20 | |
10247 | PIOTR | GROCHOWSKI | M-40 | |
16094 | JAROSŁAW | GRODZICKI | M-40 | |
1982 | KRZYSZTOF | GRODZICKI | M-50 | |
- | BOŻENA | GROMEK | K-50 | |
- | MIROSŁAW | GROMEK | M-60 | |
10679 | RADOSŁAW | GROMEK | M-30 | |
20062 | PAWEŁ | GROMELSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
8050 | DOROTA | GROMNICKA | K-30 | |
- | JAGODA | GRONDECKA | K-20 | |
- | MIKOŁAJ | GRONIECKI | M-40 | |
10255 | PAWEL | GRONOSTAJ | M-40 | |
- | AGNIESZKA | GROŃSKA | K-40 | |
1707 | TOMASZ | GROTOWSKI | M-50 |