Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
8155 | KRZYSZTOF | KANCLERZ | M-40 | |
6882 | ANETA | KAŃCZUKOWSKA | K-40 | |
11879 | ANDREI | KANDRATSENIA | M-30 | |
2242 | MARIOLA | KANECKA | K-40 | |
2739 | MIREK | KANECKI | M-40 | |
9839 | MIKKO | KANGAS | M-30 | |
2445 | AGNIESZKA | KANIA | K-30 | |
16561 | GRZEGORZ | KANIA | M-30 | |
8661 | LESZEK | KANIA | M-40 | |
- | MICHAŁ | KANIA | M-20 | |
4152 | MICHAŁ | KANIA | M-20 | |
1627 | MONIKA | KANIA | K-30 | |
10929 | PAWEŁ | KANIA | M-40 | |
7105 | PIOTR | KANIA | M-40 | |
9560 | PRZEMYSŁAW | KANIA | M-40 | |
8685 | RAFAŁ | KANIA | M-30 | |
10795 | TOMASZ | KANIA | M-50 | |
12261 | WOJCIECH | KANIA | M-40 | |
3029 | MONIKA | KANIAK | K-30 | |
9541 | MARTA | KANIASTY | K-30 | |
7118 | BEATA | KANIEWSKA | K-40 | |
7119 | GRZEGORZ | KANIEWSKI | M-40 | |
8744 | IRENEUSZ | KANIEWSKI | M-30 | |
3394 | MICHAL | KANIEWSKI | M-30 | |
25023 | PAWEŁ | KANIGOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
488%
/ 1 709 zł
|
6621 | LESZEK | KANIUGA | M-40 | |
9031 | MICHAŁ | KANOWNIK | M-40 | |
12900 | TOMS | KANTANS | M-20 | |
2958 | MARCIN | KANTOROWSKI | M-30 | |
12644 | ZBYSŁAW | KANTORSKI | M-50 | |
28018 | ŁAZARZ | KAPAON | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
157%
/ 551 zł
|
7067 | KRYSTIAN | KAPELA | M-30 | |
3581 | PAWEŁ | KAPELA | M-40 | |
- | JAN | KAPICKI | M-60 | |
11530 | BARTOSZ | KAPISZEWSKI | M-30 | |
16579 | MARCIN | KAPISZKA | M-30 | |
5993 | KRZYSZTOF | KAPITAN | M-40 | |
1395 | DIONISIY | KAPLIN | M-30 | |
11956 | KAMIL | KAPLIŃSKI | M-40 | |
6862 | AGNIESZKA | KAPŁON | K-30 | |
24045 | ANNA | KAPŁON | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
103%
/ 361,10 zł
|
10931 | JACEK | KAPŁON | M-30 | |
5876 | PAWEŁ | KAPŁON | M-40 | |
- | RAGHAV | KAPOOR | M-20 | |
- | YURY | KAPTSERAU | M-30 | |
- | MARCIN | KAPUŚCIŃSKI | M-30 | |
27055 | JAREK | KAPUSTA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
151%
/ 530 zł
|
- | JAROSŁAW | KAPUSTA | M-30 | |
- | MARIUSZ | KAPUSTA | M-40 | |
13359 | SYLWIA | KAPUSTA | K-30 | |
2160 | SYLWIA | KAPUT | K-20 | |
3214 | MICHAŁ | KAPYŚ | M-30 | |
6883 | JAROSŁAW | KARABIN | M-30 | |
8067 | GEORGE | KARALAS | M-40 | |
- | MAGDALENA | KARAMON | K-40 | |
10236 | MICHAŁ | KARAPUDA | M-40 | |
8797 | NATALIA | KARAPUDA | K-30 | |
6643 | ALEKSANDRA | KARAŚ | K-20 | |
9587 | MAGDALENA | KARAŚ | K-20 | |
7754 | PIOTR | KARAŚ | M-50 | |
9042 | JAKUB | KARASEK | M-20 | |
16010 | MARIUSZ | KARASEK | M-40 | |
16266 | GRZEGORZ | KARASIEWICZ | M-40 | |
8716 | KATARZYNA | KARASIEWICZ | K-40 | |
- | MARCIN | KARASINSKI | M-30 | |
9532 | WIESŁAW | KARAŚKIEWICZ | M-60 | |
12386 | ANDRZEJ | KARASOWSKI | M-40 | |
13319 | GRZEGORZ | KARASZEWSKI | M-40 | |
1919 | MAREK | KARASZEWSKI | M-40 | |
- | GRZEGORZ | KARAWACKI | M-30 | |
4116 | MARCIN | KARBARZ | M-40 | |
8895 | ADAM | KARBOWIAK | M-20 | |
2084 | ALEKSANDRA | KARBOWIAK | K-30 | |
17 | KAMIL | KARBOWIAK | M-20 | |
11073 | PATRYK | KARBOWIAK | M-30 | |
13875 | AGNIESZKA | KARBOWNIK | K-40 | |
- | ARTUR | KARCZ | M-40 | |
5194 | MACIEJ | KARCZ | M-50 | |
2640 | ARKADIUSZ | KARCZEMNY | M-40 | |
1221 | ALEKSANDRA | KARCZEWSKA | K-20 | |
3153 | IWONA | KARCZEWSKA | K-40 | |
- | MARTA | KARCZEWSKA | K-20 | |
26104 | OLGA | KARCZEWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
5006 | MAGDALENA | KARCZEWSKA-WOŹNICA | K-40 | |
8559 | ANDRZEJ | KARCZEWSKI | M-40 | |
10422 | JACEK | KARCZEWSKI | M-40 | |
- | MICHAŁ | KARCZEWSKI | M-20 | |
12696 | WIKTOR | KARCZEWSKI | M-40 | |
10751 | SŁAWOMIR | KARCZEWSKI-SZELĄŻEK | M-30 | |
16225 | JAKUB | KARCZMARCZYK | M-30 | |
22029 | KATARZYNA | KARCZMARCZYK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
148%
/ 520 zł
|
2909 | DOMINIKA | KARCZMARZ | K-20 | |
3404 | ANIA | KARDACKA | K-30 | |
3785 | MARTA | KARDAS | K-30 | |
8560 | VOLHA | KARDASH | K-30 | |
11233 | PATRYK | KARDIS | M-20 | |
- | IRENA | KARDYKA | K-50 | |
7925 | ANA | KARESKA | F-40 | |
10837 | MARCIN | KARGOL | M-30 | |
- | PIOTR | KARGOL | M-40 | |
- | ZBIGNIEW | KARGUL | M-40 | |
1823 | AGATA | KARIOZEN | K-30 | |
1819 | MICHAŁ | KARIOZEN | M-40 | |
13777 | WIESŁAWA | KARKOWSKA | K-50 | |
8700 | MAŁGORZATA | KARLAK | K-40 | |
- | MAŁGORZATA | KARLIKOWSKA-ANTOSIAK | K-40 | |
8492 | ANNA MARIA | KARŁOWICZ | K-60 | |
10244 | JOANNA | KARŁOWICZ | K-40 | |
5597 | PAWEŁ | KARNAS | M-40 | |
11677 | ALBIN | KARNASZEWSKI | M-40 | |
12199 | ALEXANDRA | KARNIKOVA | F-40 | |
- | ANNA | KAROL | K-40 | |
- | WOJCIECH | KAROL | M-40 | |
11760 | BERENIKA | KAROLAK | K-20 | |
- | GRZEGORZ | KAROLAK | M-40 | |
7486 | JOLANTA | KAROLAK | K-40 | |
3802 | RAFAŁ | KAROLAK | M-40 | |
12603 | JAROSŁAW | KAROLCZAK | M-30 | |
12766 | DANIEL | KAROLKIEWICZ | M-30 | |
12725 | MONIKA | KARÓLKOWSKA | K-30 | |
12727 | ARTUR | KARÓLKOWSKI | M-40 | |
20124 | ANDRZEJ | KARP | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
214%
/ 750 zł
|
10017 | PAWEŁ | KARP | M-30 | |
5065 | ROBERT | KARP | M-40 | |
12262 | KATARZYNA | KARPACZ | K-50 | |
11633 | MARIA | KARPIŁOWSKA | K-40 | |
13891 | BARTOSZ | KARPIŁOWSKI | M-40 | |
- | ANNA | KARPIŃSKA | K-40 | |
- | MAŁGORZATA | KARPIŃSKA | K-30 | |
5812 | MAŁGORZATA | KARPIŃSKA | K-30 | |
- | MONIKA | KARPIŃSKA | K-20 | |
11687 | NINA | KARPINSKA | K-30 | |
16379 | ADAM | KARPINSKI | M-40 | |
5633 | ANDRZEJ | KARPINSKI | M-40 | |
2404 | DARIUSZ | KARPIŃSKI | M-40 | |
6047 | LUCJAN | KARPIŃSKI | M-40 | |
- | MARCIN | KARPIŃSKI | M-30 | |
16360 | PATRYK | KARPIŃSKI | M-20 | |
11191 | PAULINA | KARPISZ | K-30 | |
7087 | EWA | KARPIUK | K-30 | |
10398 | KATARZYNA | KARPIUK | K-50 | |
9930 | JACEK | KARSKI | M-50 | |
6628 | JAROSŁAW | KARSKI | M-40 | |
7919 | SERGEI | KARTAVIJ | M-30 | |
4084 | KAMIL | KARULSKI | M-20 | |
8671 | ANNA | KARUSIK | K-20 | |
6070 | ANETA | KARWACKA | K-40 | |
- | RAFAŁ | KARWACKI | M-40 | |
27025 | PAULINA | KARWASZ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
118%
/ 415 zł
|
- | PAULINA | KARWASZ | K-20 | |
24004 | PAULINA | KARWECKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
148%
/ 520 zł
|
13840 | PATRYK | KARWECKI | M-30 | |
6922 | PRZEMYSŁAW | KARWIŃSKI | M-40 | |
13488 | IWONA | KARWOWSKA | K-40 | |
2448 | URSZULA | KARWOWSKA | K-20 | |
11090 | ARKADIUSZ | KARWOWSKI | M-50 | |
5053 | MACIEJ | KARWOWSKI | M-40 | |
- | MARCIN | KARWOWSKI | M-20 | |
13653 | MICHAŁ | KARWOWSKI | M-30 | |
7549 | MICHAŁ | KARWOWSKI | M-20 | |
9908 | DARIUSZ | KARYŚ | M-40 | |
29051 | MICHAŁ | KARZEL | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
212%
/ 744 zł
|
8613 | MATEUSZ | KASAK | M-30 | |
9714 | OKSANA | KASHIVSKA | K-50 | |
6165 | OLEH | KASHIVSKYY | M-40 | |
3806 | DARYA | KASHTANAVA | F-20 | |
9168 | ADAM | KASICA | M-40 | |
- | JACEK | KASICA | M-40 | |
3208 | EWA KATARZYNA | KASIERSKA | K-70 | |
4842 | MAGDALENA | KASJANIUK | K-20 | |
4675 | MAGDALENA | KASJANOWICZ | K-40 | |
4939 | KRZYSZTOF | KASKA | M-30 | |
6846 | KRZYSZTOF | KASKA | M-50 | |
2935 | SYLWIA | KASKA | K-30 | |
9426 | EWELINA | KASKA-ŁOBODOWSKA | K-30 | |
7418 | TAMARA | KAŚNICKA | K-40 | |
6520 | DOROTA | KASPEREK | K-20 | |
- | SEBASTIAN | KASPEREK | M-20 | |
7432 | MAJA | KASPERKIEWICZ | K-30 | |
- | KASIA | KASPEROWICZ | K-20 | |
10155 | ARKADIUSZ | KASPERSKI | M-40 | |
4390 | KAMIL | KASPERSKI | M-30 | |
16486 | ALEKSANDRA | KASPROWICZ | K-20 | |
3804 | GRAŻKA | KASPROWICZ | K-30 | |
10334 | GRZEGORZ | KASPROWICZ | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | KASPROWICZ | M-30 | |
8867 | MARCIN | KASPROWICZ | M-40 | |
6109 | WIOLETTA | KASPROWICZ | K-20 | |
23059 | ANNA | KASPRZAK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
154%
/ 540 zł
|
2018 | BOGUSŁAW | KASPRZAK | M-60 | |
2446 | DARIUSZ | KASPRZAK | M-50 | |
6943 | JAROSŁAW | KASPRZAK | M-30 | |
6279 | KAROLINA | KASPRZAK | K-30 | |
6942 | MARTA | KASPRZAK | K-30 | |
22139 | MARTYNA | KASPRZAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
1299 | MIREK | KASPRZAK | M-40 | |
10688 | PAWEŁ | KASPRZAK | M-40 | |
3203 | ROBERT | KASPRZAK | M-50 | |
13659 | SEBASTIAN | KASPRZAK | M-20 | |
2837 | PIOTR | KASPRZYCKI | M-20 |